Rajd Dakar - podsumowanie drugiego dnia
Rewelacyjny Sonik i ¶wietnie radz±cy sobie motocykli¶ci. Wszystkie polskie ekipy ci±gle w akcji Rajdu Dakar 2009
Znamy ju¿ pe³ne wyniki drugiego dnia rywalizacji. Jak informowali¶my was we wczorajszej relacji Polscy w drugim dniu rajdu poradzili sobie bardzo dobrze. Najwiêksze powody do rado¶ci ma Rafa³ Sonik jad±cy Yamah±, który dziêki trzeciej pozycji po wczorajszym OS-ie dzi¶ pojedzie do trzeciego etapu z pozycji wice lidera w kategorii quadów.
Znakomicie radz± sobie tak¿e polscy motocykli¶ci. Zapowiadali oni spokojn± jazdê na II etapie rajdu aby unikn±æ nieprzyjemnych przygód i uszkodzenia sprzêtu i w ci±gu wczorajszego dnia konsekwentnie realizowali swoj± strategiê. Jacek Czachor dojecha³ do mety II etapu jako dwunasty. W rezultacie Jacek spad³ z drugiej pozycji w generalce na czwart±. ¦wietnie pojecha³ Kuba Przygoñski, który do mety drugiego odcinka dojecha³ na 11. pozycji, czyli przed Czachorem. Dziêki swojej postawie Przygoñski wskoczy³ na 16. pozycjê w klasyfikacji generalnej. Marek D±browski pojecha³ nieco poni¿ej naszych oczekiwañ i zaj±³ 44. miejsce, co w tej chwili daje mu 28. pozycjê w tabeli. Krzysztof Jarmu¿ ukoñczy³ wczorajszy etap na 49. pozycji, co oznacza 39. miejsce w klasyfikacji ³±cznej. W rajdzie wci±¿ prowadzi Marc Coma, choæ wczoraj do mety Hiszpan dojecha³ dopiero jako 17. Zwyciêstwo na II etapie przypad³o Holendrowi Fransowi Verhoevenowi. Przypomnia³ o sobie tak¿e Cyril Despres, który wczoraj by³ drugi. Da³o to Franczowi awans na 12. miejsce w tabeli motocyklistów.
Krzysztof Ho³owczyc po bardzo dobrej je¼dzie, któr± wczoraj zakoñczy³ na 6. pozycji pozostaje na 9. miejscu w generalce. Prowadzi Hiszpan Carlos Sainz. Najlepsz± obecnie za³og± ciê¿arówki s± obecnie Holendrzy De Rooy, Colsoul, Van Melis. Polska ekipa jad±ca pojazdem MAN Grzesiek Baran, Iza Szwagrzyk oraz Grzesiek Simon jad± równym tempem. Wczoraj zajêli 38. pozycjê przez co spadli w klasyfikacji generalnej na 31. miejsce.
Oto wyniki klasyfikacji generalnej dla poszczególnych klas:
| Motocykle | ||||||
| poz. | nr | kierowca | | czas | strata | kara |
| 1 | 2 | Coma (ESP) | KTM | 05:13:32 | 00:00:00 | |
| 2 | 15 | Verhoeven (NLD) | KTM | 05:27:19 | 00:13:47 | |
| 3 | 12 | Fretigne (FRA) | YAMAHA | 05:30:23 | 00:16:51 | |
| 4 | 10 | Czachor | KTM | 05:31:13 | 00:17:41 | |
| ... | | | | | | |
| 16 | 82 | Przygoñski | KTM | 05:47:40 | 00:34:08 | |
| ... | | | | | | |
| 28 | 33 | D±browski (POL) | KTM | 06:19:42 | 01:06:10 | |
| ... | | | | | | |
| 39 | 75 | Jarmu¿ (POL) | HONDA | 06:28:44 | 01:15:12 | |
| Quady | ||||||
| 1 | 258 | Declerc (FRA) | YAMAHA | 06:56:14 | 00:00:00 | |
| 2 | 262 | Sonik (POL) | YAMAHA | 07:20:51 | 00:24:37 | |
| 3 | 255 | Deltrieu (FRA) | POLARIS | 07:26:49 | 00:30:35 | |
| Samochody | | |||||
| 1 | 301 | Sainz (ESP)/Perin (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:34:46 | 00:00:00 | |
| ... | | | | | | |
| 9 | 317 | Ho³owczyc (POL)/Fortin (BEL) | NISSAN | 04:45:59 | 00:11:13 | |
| ... | | | | | | |
| 153 | 494 | Sachanbiñski (POL)/Rabiega (POL) | LAND-ROVER | 04:47:40 | 02:11:25 | |
| Ciê¿arówki | | |||||
| 1 | 505 | De Rooy (NLD)/Colsoul (BEL)/Van Melis (NLD) | GINAF | 05:36:51 | 00:00:00 | |
| ... | | | | | | |
| 23 | 541 | Baran (POL)/Szwagrzyk (POL)/Simon (POL) | MAN | 03:47:46 | 00:32:39 | |
|





Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze