Rajd Dakar - podsumowanie drugiego dnia
Rewelacyjny Sonik i świetnie radzący sobie motocykliści. Wszystkie polskie ekipy ciągle w akcji Rajdu Dakar 2009
Znamy już pełne wyniki drugiego dnia rywalizacji. Jak informowaliśmy was we wczorajszej relacji Polscy w drugim dniu rajdu poradzili sobie bardzo dobrze. Największe powody do radości ma Rafał Sonik jadący Yamahą, który dzięki trzeciej pozycji po wczorajszym OS-ie dziś pojedzie do trzeciego etapu z pozycji wice lidera w kategorii quadów.
Znakomicie radzą sobie także polscy motocykliści. Zapowiadali oni spokojną jazdę na II etapie rajdu aby uniknąć nieprzyjemnych przygód i uszkodzenia sprzętu i w ciągu wczorajszego dnia konsekwentnie realizowali swoją strategię. Jacek Czachor dojechał do mety II etapu jako dwunasty. W rezultacie Jacek spadł z drugiej pozycji w generalce na czwartą. Świetnie pojechał Kuba Przygoński, który do mety drugiego odcinka dojechał na 11. pozycji, czyli przed Czachorem. Dzięki swojej postawie Przygoński wskoczył na 16. pozycję w klasyfikacji generalnej. Marek Dąbrowski pojechał nieco poniżej naszych oczekiwań i zajął 44. miejsce, co w tej chwili daje mu 28. pozycję w tabeli. Krzysztof Jarmuż ukończył wczorajszy etap na 49. pozycji, co oznacza 39. miejsce w klasyfikacji łącznej. W rajdzie wciąż prowadzi Marc Coma, choć wczoraj do mety Hiszpan dojechał dopiero jako 17. Zwycięstwo na II etapie przypadło Holendrowi Fransowi Verhoevenowi. Przypomniał o sobie także Cyril Despres, który wczoraj był drugi. Dało to Franczowi awans na 12. miejsce w tabeli motocyklistów.
Krzysztof Hołowczyc po bardzo dobrej jeździe, którą wczoraj zakończył na 6. pozycji pozostaje na 9. miejscu w generalce. Prowadzi Hiszpan Carlos Sainz. Najlepszą obecnie załogą ciężarówki są obecnie Holendrzy De Rooy, Colsoul, Van Melis. Polska ekipa jadąca pojazdem MAN Grzesiek Baran, Iza Szwagrzyk oraz Grzesiek Simon jadą równym tempem. Wczoraj zajęli 38. pozycję przez co spadli w klasyfikacji generalnej na 31. miejsce.
Oto wyniki klasyfikacji generalnej dla poszczególnych klas:
| Motocykle | ||||||
| poz. | nr | kierowca | | czas | strata | kara |
| 1 | 2 | Coma (ESP) | KTM | 05:13:32 | 00:00:00 | |
| 2 | 15 | Verhoeven (NLD) | KTM | 05:27:19 | 00:13:47 | |
| 3 | 12 | Fretigne (FRA) | YAMAHA | 05:30:23 | 00:16:51 | |
| 4 | 10 | Czachor | KTM | 05:31:13 | 00:17:41 | |
| ... | | | | | | |
| 16 | 82 | Przygoński | KTM | 05:47:40 | 00:34:08 | |
| ... | | | | | | |
| 28 | 33 | Dąbrowski (POL) | KTM | 06:19:42 | 01:06:10 | |
| ... | | | | | | |
| 39 | 75 | Jarmuż (POL) | HONDA | 06:28:44 | 01:15:12 | |
| Quady | ||||||
| 1 | 258 | Declerc (FRA) | YAMAHA | 06:56:14 | 00:00:00 | |
| 2 | 262 | Sonik (POL) | YAMAHA | 07:20:51 | 00:24:37 | |
| 3 | 255 | Deltrieu (FRA) | POLARIS | 07:26:49 | 00:30:35 | |
| Samochody | | |||||
| 1 | 301 | Sainz (ESP)/Perin (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:34:46 | 00:00:00 | |
| ... | | | | | | |
| 9 | 317 | Hołowczyc (POL)/Fortin (BEL) | NISSAN | 04:45:59 | 00:11:13 | |
| ... | | | | | | |
| 153 | 494 | Sachanbiński (POL)/Rabiega (POL) | LAND-ROVER | 04:47:40 | 02:11:25 | |
| Ciężarówki | | |||||
| 1 | 505 | De Rooy (NLD)/Colsoul (BEL)/Van Melis (NLD) | GINAF | 05:36:51 | 00:00:00 | |
| ... | | | | | | |
| 23 | 541 | Baran (POL)/Szwagrzyk (POL)/Simon (POL) | MAN | 03:47:46 | 00:32:39 | |
|





Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze