Koniec łatwego znikania punktów. Co to oznacza?
Projektowane zmiany w zasadach kasowania punktów karnych to jedna z tych informacji, które każdy motocyklista powinien przeczytać uważnie, nawet jeśli na co dzień jeździ ostrożnie.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie, które w praktyce znacząco ograniczy możliwość redukowania punktów karnych po ukończeniu kursu. W nowym systemie szkolenie przestanie być uniwersalnym ratunkiem dla kierowców i motocyklistów, bo punkty przyznane za najcięższe naruszenia będą znikały dopiero po upływie dwunastu miesięcy i to wyłącznie z mocy prawa.
Projekt zakłada wyraźny podział wykroczeń na te mniej i bardziej dotkliwe. W oficjalnym taryfikatorze znalazło się 130 pozycji, jednak tylko przy 63 z nich zachowana zostanie możliwość obniżenia liczby punktów po kursie. Oznacza to, że w niemal połowie przypadków szkolenie nie przyniesie żadnego efektu w ewidencji. Zmiany te nie wejdą w życie z dnia na dzień. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wciąż czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, a obowiązywać zacznie dopiero po sześciu miesiącach od ogłoszenia. Jeżeli proces legislacyjny zakończy się w najbliższym czasie, nowe zasady mogą objąć kierujących w połowie przyszłego roku, przykładowo od czerwca 2026 roku. Do tego momentu kierowcy nadal będą mogli korzystać z kursów na dotychczasowych warunkach, nawet dwa razy w roku.
Projekt rozporządzenia w dużym stopniu opiera się na rozwiązaniach znanych już z 2023 roku, ale kluczowa różnica dotyczy właśnie kasowania punktów. Resort infrastruktury jasno wskazuje, że szkolenia nie mają służyć osobom, które dopuszczają się zachowań skrajnie niebezpiecznych. Z tego powodu na liście wykroczeń wyłączonych z redukcji znalazły się między innymi czyny prowadzące do wypadków i kolizji, jazda po alkoholu lub środkach odurzających, nieudzielenie pomocy poszkodowanym, a także szeroka grupa naruszeń wobec pieszych. Bardzo mocno akcentowane są również przekroczenia prędkości, w tym nawet te na pozór niewielkie, oraz większość wykroczeń związanych z wyprzedzaniem. W praktyce oznacza to, że jazda ryzykowna i lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego nie będzie już maskowane szybkim szkoleniem.
Dla motocyklistów zmiany mają również znaczenie, bo wśród wykroczeń objętych zakazem redukcji znalazły się także zapisy dotyczące wjazdu na przejazdy kolejowe w niebezpiecznych sytuacjach czy przewożenia osoby nietrzeźwej na motocyklu lub motorowerze poza wózkiem bocznym. W nowym modelu punktów nie da się już po prostu zdjąć z konta. Trzeba będzie jeździć bezbłędnie i czekać, aż minie rok od ich naliczenia. Trudno nie dostrzec, że ustawodawca stawia na odpowiedzialność, a nie na szybkie kasowanie konsekwencji.
Poniżej znajduje się projekt listy wykroczeń, za które punkty karne po wejściu w życie nowych przepisów nie będą mogły zostać zredukowane na kursie. Nowe zasady oznaczają, że co prawda kursy pozostaną dostępne, ale ich rola będzie wyraźnie ograniczona, a punkty za poważne wykroczenia staną się realnym i długotrwałym obciążeniem.
| Kod | Wykroczenie | Punkty |
|---|---|---|
| A 01 | Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo | 15 |
| A 02 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu | 12 |
| A 03 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka | 15 |
| A 04 | Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku | 15 |
| A 05 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego | 15 |
| A 06 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała | 10 |
| A 07 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub ruchem | 8 |
| A 08 | Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu | 8 |
| A 09 | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 15 |
| B 01 | Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 15 |
| B 02 | Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim | 15 |
| B 03 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na przejście | 15 |
| B 04 | Niezatrzymanie pojazdu osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej | 15 |
| B 05 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas skrętu w drogę poprzeczną | 12 |
| B 06 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu | 10 |
| B 07 | Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze lub przejściu dla pieszych | 8 |
| B 08 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na drodze dla pieszych/dla pieszych i rowerów/placu wspólnym | 8 |
| B 09 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu | 8 |
| B 10 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania | 8 |
| B 11 | Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych | 8 |
| B 12 | Naruszenie obowiązku zatrzymania na przystanku, uniemożliwiające pieszym dostęp | 6 |
| C 01 | Niezastosowanie się do sygnału kontroli ruchu w celu uniknięcia zatrzymania | 15 |
| C 02 | Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych | 15 |
| C 03 | Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń kierujących ruchem | 15 |
| C 04 | Niezastosowanie się do poleceń kontroli ruchu drogowego | 15 |
| D 01 | Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi albo osobie na urządzeniu wspomagającym ruch | wg A02/A06/A07 |
| D 02 | Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu | 5 |
| D 04 | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 12 |
| E 01 | Przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godz. | 15 |
| E 02 | Przekroczenie prędkości o 61-70 km na godz. | 14 |
| E 03 | Przekroczenie prędkości o 51-60 km na godz. | 13 |
| E 04 | Przekroczenie prędkości o 41-50 km na godz. | 11 |
| E 05 | Przekroczenie prędkości o 31-40 km na godz. | 9 |
| E 06 | Przekroczenie prędkości o 26-30 km na godz. | 7 |
| E 07 | Przekroczenie prędkości o 21-25 km na godz. | 5 |
| E 08 | Przekroczenie prędkości o 16-20 km na godz. | 3 |
| E 09 | Przekroczenie prędkości o 11-15 km na godz. | 2 |
| E 10 | Przekroczenie prędkości do 10 km na godz. | 1 |


Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze