Dominacja Rea na Magny Cours
Jonathan Rea podbił Magny Cours wygrywając bezdyskusyjnie także drugi dzisiejszy wyścig klasy Superbike. Za jego plecami walkę o drugie miejsce rozegrali Chaz Davies i Tom Sykes i w tej kolejności przekroczyli linię mety. Starcie między tymi zawodnikami to jest o tyle ciekawe, że losy drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej są nierozstrzygnięte. Davies ma 16 więcej punktów od Sykesa, a do zyskania jest jeszcze 50 punktów, zatem w Katarze może być ciekawie.
WYNIKI SUPERBIKE (Wyścig 2)
| Poz. | Kierowca | Motocykl | Strata |
| 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | LEAD |
| 2 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +2.848 |
| 3 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | +6.551 |
| 4 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | +10.202 |
| 5 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +12.921 |
| 6 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +19.885 |
| 7 | CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | +24.248 |
| 8 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | +27.248 |
| 9 | SCASSA Luca | Ducati Panigale R | +29.220 |
| 10 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +32.799 |
| 11 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | +37.183 |
| 12 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +37.347 |
| 13 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | +43.676 |
| 14 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +45.943 |
| 15 | CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | +47.982 |
| 16 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +59.663 |
| 17 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | +75.160 |
| 18 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | +75.533 |
| 19 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +95.502 |
| 20 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP |
| 21 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP |
| 22 | PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 2 LAPS |
| RT | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 11 LAPS |
| RT | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 | 12 LAPS |
Klasyfikacja generalna sezonu 2015:
| Poz. | Kierowca | Motocykl | Punkty |
| 1. | J. REA | KAWASAKI | 528 |
| 2. | C. DAVIES | DUCATI | 383 |
| 3. | T. SYKES | KAWASAKI | 367 |
| 4. | L. HASLAM | APRILIA | 297 |
| 5. | J. TORRES | APRILIA | 222 |
| 6. | S. GUINTOLI | HONDA | 201 |
| 7. | M. VD MARK | HONDA | 170 |
| 8. | M. BAIOCCO | DUCATI | 139 |
| 9. | A. LOWES | SUZUKI | 135 |
| 10. | L. MERCADO | DUCATI | 125 |
| 11. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 119 |
| 12. | A. BADOVINI | BMW | 92 |
| 13. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 89 |
| 14. | R. RAMOS | KAWASAKI | 71 |
| 15. | D. SALOM | KAWASAKI | 68 |
| 16. | N. TEROL | DUCATI | 54 |
| 17. | N. CANEPA | DUCATI | 47 |
| 18. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 39 |
| 19. | X. FORES | DUCATI | 38 |
| 20. | M. BIAGGI | APRILIA | 36 |
| 21. | M. PIRRO | DUCATI | 35 |
| 22. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 17 |
| 23. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
| 24. | M. FABRIZIO | DUCATI | 13 |
| 25. | C. PONSSON | KAWASAKI | 11 |
| 26. | L. SCASSA | DUCATI | 10 |
| 27. | S. BARRIER | BMW | 10 |
| 28. | G. VIZZIELLO | KAWASAKI | 8 |
| 29. | M. REITERBERGER | BMW | 6 |
| 30. | I. TOTH | BMW | 5 |
| 31. | G. RIZMAYER | BMW | 3 |
| 32. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
| 33. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze