Kenan Sofuoglu Mistrzem ¦wiata World Supersport!
W ten weekend Kenan Sofuoglu przypieczętował zwycięstwo w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata klasy Supersport. Turecki kierowca stoczył piękną walkę z Patrickiem Jacobsenem o pierwszą pozycję. Ostatecznie to Amerykanin wygrał tą rywalizację, a podium uzupełnił Francuz Lucas Mahias.
Wyniki Supersport
| Poz. | Kierowca | Motocykl | Strata |
| 1 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | LEAD |
| 2 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | +3.910 |
| 3 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | +8.950 |
| 4 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | +22.021 |
| 5 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | +22.958 |
| 6 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | +34.701 |
| 7 | REA Gino | Honda CBR600RR | +43.995 |
| 8 | CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | +47.585 |
| 9 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | +50.960 |
| 10 | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | +53.776 |
| 11 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | +57.270 |
| 12 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | +58.853 |
| 13 | WAGNER Aiden | Honda CBR600RR | +63.220 |
| 14 | TEROL Nicolas | MV Agusta F3 675 | +66.865 |
| 15 | PINSACH Xavier | Honda CBR600RR | +68.847 |
| 16 | TANGRE Cédric | Suzuki GSX-R600 | +75.350 |
| 17 | CHROBAK Janos | Honda CBR600RR | +84.786 |
| 18 | JUHASZ David | Honda CBR600RR | +84.904 |
| 19 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | +85.498 |
| 20 | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | +99.934 |
| 21 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | +102.544 |
| 22 | CALERO Nacho | Honda CBR600RR | 1 LAP |
| NS | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 |
Wyniki klasyfikacji generalnej.
| Poz. | Kierowca | Motocykl | Punkty |
| 1. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 213 |
| 2. | P. JACOBSEN | HONDA | 185 |
| 3. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 155 |
| 4. | L. ZANETTI | MV AGUSTA | 142 |
| 5. | G. REA | HONDA | 97 |
| 6. | K. SMITH | HONDA | 91 |
| 7. | R. ROLFO | HONDA | 79 |
| 8. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 62 |
| 9. | A. BALDOLINI | MV AGUSTA | 59 |
| 10. | M. FACCANI | KAWASAKI | 59 |
| 11. | M. CARDENAS | HONDA | 55 |
| 12. | R. WILAIROT | HONDA | 46 |
| 13. | D. SCHMITTER | KAWASAKI | 41 |
| 14. | L. MAHIAS | YAMAHA | 38 |
| 15. | F. MENGHI | YAMAHA | 38 |
| 16. | R. RUSSO | HONDA | 31 |
| 17. | K. WAHR | HONDA | 30 |
| 18. | K. RYDE | YAMAHA | 16 |
| 19. | N. TEROL | MV AGUSTA | 13 |
| 20. | A. WAGNER | HONDA | 13 |
| 21. | M. RAMIREZ | HONDA | 12 |
| 22. | R. WILAIROT | HONDA | 11 |
| 23. | L. STAPLEFORD | TRIUMPH | 10 |
| 24. | S. HORNSEY | TRIUMPH | 9 |
| 25. | G. SCOTT | HONDA | 8 |
| 26. | N. TUULI | YAMAHA | 7 |
| 27. | A. REID | HONDA | 6 |
| 28. | D. KRAISART | YAMAHA | 5 |
| 29. | A. IVANOV | YAMAHA | 3 |
| 30. | L. MORCIANO | HONDA | 2 |
| 31. | X. PINSACH | HONDA | 1 |
| 32. | J. CHROBAK | HONDA | 1 |
| 33. | M. PRAIA | HONDA | 1 |
| 34. | K. CLARKE | HONDA | 1 |


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze