Zipp Basic model 1970 dane techniczne
Opinie użytkowników 8
Pokaż wszystkie opinie » Oceń ten motocykl »
OCENA PODZESPOŁÓW/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Silnik | 3.13 |
| Skrzynia biegów | 3.75 |
| Układ jezdny | 2.88 |
| Układ hamulcowy | 2.88 |
| Elektronika | 3.63 |
| Podatność na drobne usterki | 1.38 |
| Podatność na poważne usterki | 1.25 |
WALORY UŻYTKOWE/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Komfort | 2.38 |
| Ergonomia | 2.75 |
| Ekonomiczność | 3.13 |
| Koszty utrzymania | 2 |
| Stosunek jakość/cena | 2.88 |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | 2.6 |
PRZYDATNOŚĆ/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Na ulicę | 3.63 |
| Na miasto | 3.75 |
| W teren | 1.88 |
| Do turystyki | 3.38 |
| Na tor | 1.63 |
| Do lansu | 2.5 |
| Do wygłupów | 3.63 |
Dodaj komentarz
sklep Ścigacz
Polecamy
Aktualności
|
|


Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze