tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 VI Runda WMMP 2009 - wspania³e ¶ciganie i emocje - strona 3
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

VI Runda WMMP 2009 - wspania³e ¶ciganie i emocje - strona 3

Autor: £ukasz ¦widerek 2009.09.23, 11:14 3 Drukuj

Puchar Honda CBR125R

DEPTA Krzysztof 126 25 20 25 11 25 20
FLOREK Natalia 93 0 16 20 16 16 25
KACZMAREK Szymon 92 16 13 13 20 20 10
LUBIŃSKI Bartosz 86 11 10 11 25 13 16
WRÓBEL Wojciech 62 0 25 16 0 10 11
PIECHUŁA Marek 58 13 9 10 10 8 8
STRÓŻYCKI Michał 54 20 11 8 9 0 6
PIASTOWSKI Przemysław 48 9 6 7 8 9 9
NOWACZYŃSKI Kamil 46 0 0 9 13 11 13
JAKUBOWSKI Bartosz 45 10 8 6 7 7 7
KOKSA Karol 37 8 7 5 6 6 5

NAS Analytics TAG

 

Puchar Honda Hornet

SUDOŁ Jakub 125 25 25 25 25 25
TUPAJKA Jakub 83 20 11 20 16 16
FRYSIAK Robert 76 16 20 0 20 20
ŚLIWA Łukasz 66 10 16 16 13 11
MAZURKIEWICZ Rafał 60 11 13 13 10 13
WARDAK Tomasz 45 13 0 11 11 10

 

Fiat Yamaha Cup R1

MAŃCZAK Wojciech 186 25 20 20 20 16 20 25 20 20 170
SZTUDER Andrzej 184 16 25 16 25 25 16 20 25 16 168
CHEŁKOWSKI Waldemar 160 20 0 25 13 20 25 16 16 25 160
BERGER Jerzy 95 0 16 0 16 13 13 13 13 11 95
DRGAS Marek 71 0 13 10 11 9 8 10 10 0 71
PIĄTEK Michał 64 13 0 0 0 10 9 11 11 10 64
DĄBROWSKI Marcin 35 0 0 11 0 0 11 0 0 13 35
KOWALSKI Robert 34 0 0 13 0 11 10 0 0 0 34
ZBOROWSKI Szymon 20 11 0 9 0 0 0 0 0 0 20
RZEPAKOWSKI Adrian 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8

 

Fiat Yamaha Cup R6

MAŁECKI Marcin 173 25 0 25 20 25 25 20 20 13 173
JĘDRZEJEWSKI Norbert 176 6 20 10 25 20 20 25 25 25 170
KOROBACZ Mateusz 165 20 25 20 16 16 16 16 16 20 149
PUZON Sebastian 97 16 0 11 11 11 13 10 9 16 97
IRZYK Michał 91 11 0 7 13 13 11 13 13 10 91
CHRZANOWSKI Paweł 61 7 0 5 8 10 7 8 8 8 61
RZENNO Marcin 63 0 16 8 0 0 8 9 11 11 63
LEMAŃSKI Wojciech 50 5 0 9 0 9 10 7 10 0 50
SZAŁAPIETA Szymon 57 10 0 0 10 8 9 11 0 9 57
SOBOTKA Anna 48 0 13 2 7 6 4 5 6 5 48
CISZEWSKI Tomasz 44 9 0 6 9 7 6 0 0 7 44
SEKUŁA Łukasz 32 8 11 13 0 0 0 0 0 0 32
WACHOWSKI Krzysztof 30 0 10 4 6 5 5 0 0 0 30
PIASECKI Igor 29 13 0 16 0 0 0 0 0 0 29
STEFANOWSKI Grzegorz 31 0 9 3 0 0 0 6 7 6 31

 

Suzuki GSX-R Cup 600

KONDRATOWICZ Marcin 170 25 0 20 25 25 25 25 25
MASZCZAK Sławomir 156 10 25 25 20 20 20 16 20
ORLIKOWSKI Michał 115 6 16 16 16 16 16 13 16
SYSKA Kamil 97 8 8 13 9 13 13 20 13
KNAWA Marcin 83 13 13 11 13 11 11 4 7
BIŃKOWSKI Mateusz 83 20 9 8 7 10 9 10 10
KAŁUŻKA Piotr 64 11 6 5 4 8 10 9 11
KONARZEWSKI Krzysztof 55 0 7 6 11 5 6 11 9
SIKORA Michał 52 0 11 7 6 6 8 8 6
KREUTZER Volker 46 16 20 0 10 0 0 0 0
BIEDRAWA Daniel 40 0 0 9 5 4 7 7 8
SAŁATA Jakub 28 0 5 10 8 0 0 5 0
MICHAŁEK Maciej 21 0 10 0 0 7 4 0 0
OSIŃSKI Adam 21 0 0 4 3 9 5 0 0
SZALA Dariusz 21 0 0 3 1 3 3 6 5
RAFAŁ Emilian 17 7 2 1 0 2 1 2 2
URBANOWICZ Dariusz 17 0 4 2 2 0 2 3 4
LERCHE Karol 12 9 3 0 0 0 0 0 0
CHONDROKOSTAS Piotr 4 0 0 0 0 1 0 0 3
CZYŻEWSKI Paweł 2 0 0 0 0 0 0 1 1

 

Suzuki GSX-R Cup 1000

GRABOWSKI Tomasz 190 25 20 25 25 25 25 25 20
KALINOWSKI Zbigniew 157 7 25 20 20 20 20 20 25
KOSINIAK Patryk 99 11 4 13 16 13 13 13 16
FRANKOWSKI Karol 98 10 8 11 13 16 16 11 13
JERCHEWICZ Grzegorz 65 0 13 6 10 10 10 6 10
BOSEK Przemysław 63 20 0 7 0 8 9 10 9
JANUS Sławomir 59 9 9 0 7 7 0 16 11
MICHALSKI Arkadiusz 52 0 16 9 8 11 8 0 0
MATCZAK Piotr 47 0 10 8 9 9 11 0 0
SOSNA Sebastian 45 5 1 5 6 5 7 8 8
BOCHYŃSKI Damian 37 16 0 16 0 0 0 5 0
BUDEK Janusz Roman 32 0 2 2 4 4 6 7 7
RUTKOWSKI Marcin 28 0 7 10 11 0 0 0 0
KUMANEK Roman 20 8 5 4 3 0 0 0 0
JARECKI Tomasz 19 13 6 0 0 0 0 0 0
ŁOWICKI Mariusz 17 0 0 1 5 6 5 0 0
PASIK Piotr 17 0 0 0 0 3 4 4 6
CHABOWSKI Jarosław 11 0 11 0 0 0 0 0 0
HOWANIEC Paweł 9 6 0 3 0 0 0 0 0
SALETA Przemysław 8 0 0 0 0 0 0 3 5
SZERSZEŃ Łukasz 5 0 3 0 2 0 0 0 0
CZERPAK Hubert 1 0 0 0 1 0 0 0 0

 

Marki SBK

Suzuki 175 25 20 25 20 10 25 25 25
Yamaha 128 16 25 20 13 5 13 16 20
BMW 93,5 0 0 0 25 12,5 20 20 16
Honda 85,5 8 10 11 16 6,5 11 13 10

 

Marki STK1000

Suzuki 172,5 25 10 25 25 12,5 25 25 25
Honda 131 20 25 9 20 8 20 13 16
Yamaha 130 16 16 20 16 10 16 16 20
Aprilia 67 0 20 16 0 0 0 20 11

 

Marki STK 600

Suzuki 185 25 20 20 25 25 25 20 25
Triumph 175 20 25 25 20 20 20 25 20
Yamaha 128 16 16 16 16 16 16 16 16
Honda 68 11 10 6 2 13 11 8 7

 

Zespoły SBK

LW Bogdanka 143 36 0 17 13 8 29 16 24
Fast Biker 50 13 6 6 0 5 9 7 4
WMC Honda Team 34 0 0 0 0 0 11 13 10

 

Zespoły STK 1000

Suzuki GRANDys Duo 178,5 25 8 25 25 12,5 25 25 33
Fast Biker 146,5 33 13 7 30 13,5 20 23 7
LW Bogdanka 101 16 0 4 16 10 16 24 15
Depro Racing 15 6 1 0 8 0 0 0 0

 

Zespoły STK 600

Suzuki GRANDys Duo 185 25 20 20 25 25 25 20 25
OKI Castrol Triumph Szkopek 159 0 0 38 13 26 28 28 26
LW Bogdanka 140 13 16 11 16 16 16 29 23
Creative Honda Ever 68 11 10 6 2 13 11 8 7
Depro Racing 30 10 2 0 0 7 7 4 0
Torn LW Bogdanka 29 16 13 0 0 0 0 0 0
Inter Motors Racing 4 0 0 0 0 0 0 0 4
WMC Honda Team 4 0 0 0 0 0 4 0 0
IV Liceum Ogólnokształcące 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Latex Racing Team 1 0 0 0 0 0 0 0 1

GSXR Cup ostatni wyscug
Gwen vs Andy
rywalizacja na Slawiniaku
Wiczynski Bartek wyscig
Hubert Tomaszewski z kolega
Bartek Wiczynski przed startem
Irek Sikora szampan
Janusz Oskaldowicz przed startem
Julek Andy Meklau VI runda
LW Bogdanka RT
Marcin Kaldowski przed startem
Marek to jeszcze nie koniec
Olga Pawel przed startem
pola startowe zdjecie zawodnika
przed wyscigiem Alpe Adria
zawodnicy na paddocku
NAS Analytics TAG

Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê