MotoGP w Brnie - wyniki
Kolejne zwycięstwo w tym sezonie odniósł Casey Stoner, który w ładnym stylu wygrał GP Czech. Na drugim stopniu podium stanął Andrea Dovizioso, a swoje pierwsze podium w tym roku zaliczył Marco Simoncelli. Z walki szybko odpadł po upadku Dani Pedrosa, zdobywca pole position. Na uwagę zasługuje też coraz lepsze tempo Rossiego, który sygnalizował poprawę zachowania swojej maszyny. Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Czas /Strata |
| 1 | Casey STONER | AUS | Honda | 43'16.796 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | +6.532 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | +7.792 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +8.513 |
| 5 | Ben SPIES | USA | Yamaha | +10.186 |
| 6 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | +12.632 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | +23.037 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | +24.189 |
| 9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | +25.202 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +36.566 |
| 11 | Toni ELIAS | SPA | Honda | +36.679 |
| 12 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | +37.109 |
| 13 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | +48.911 |
| Nie ukończyli | ||||
| Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 6 Laps | |
| Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 10 Laps | |
| Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 16 Laps | |
| Dani PEDROSA | SPA | Honda | 20 Laps |
W klasie Moto2 można mówić o małej niespodziance. Wyścig, po zaciętej i pasjonującej walce wygrał nie widywany ostatnimi czasy w ścisłej czołówce Andrea Iannone przed Marc Marqezem i Stefanem Bradlem.
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Czas /Strata |
| 1 | Andrea IANNONE | ITA | Suter | 41'13.255 |
| 2 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | +0.161 |
| 3 | Stefan BRADL | GER | Kalex | +0.407 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | RSM | Motobi | +0.870 |
| 5 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | +4.225 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons Kalex | +13.636 |
| 7 | Esteve RABAT | SPA | FTR | +13.647 |
| 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +14.365 |
| 9 | Simone CORSI | ITA | FTR | +14.617 |
| 10 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Suter | +21.383 |
| 11 | Mattia PASINI | ITA | FTR | +26.235 |
| 12 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki | +29.726 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | Suter | +30.046 |
| 14 | Claudio CORTI | ITA | Suter | +30.380 |
| 15 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 | +30.459 |
| 16 | Pol ESPARGARO | SPA | FTR | +31.691 |
| 17 | Ratthapark WILAIROT | THA | FTR | +31.752 |
| 18 | Michele PIRRO | ITA | Moriwaki | +35.548 |
| 19 | Jordi TORRES | SPA | Suter | +40.270 |
| 20 | Kenny NOYES | USA | FTR | +40.722 |
| 21 | Valentin DEBISE | FRA | FTR | +40.803 |
| 22 | Ricard CARDUS | SPA | Moriwaki | +42.247 |
| 23 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | +42.285 |
| 24 | Axel PONS | SPA | Pons Kalex | +42.348 |
| 25 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | +53.036 |
| 26 | Scott REDDING | GBR | Suter | +53.044 |
| 27 | Santiago HERNANDEZ | COL | FTR | +1'06.674 |
| 28 | Steven ODENDAAL | RSA | Suter | +1'07.935 |
| 29 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | +1'30.360 |
| 30 | Mashel AL NAIMI | QAT | Moriwaki | +1'30.499 |
| Nie ukończyli | ||||
| Tommaso LORENZETTI | ITA | FTR | 1 Lap | |
| Alex BALDOLINI | ITA | Suter | 9 Laps | |
| Jules CLUZEL | FRA | Suter | 9 Laps | |
| Max NEUKIRCHNER | GER | MZ-RE Honda | 13 Laps | |
| Carmelo MORALES | SPA | Suter | 17 Laps | |
| Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | 19 Laps | |
| Yonny HERNANDEZ | COL | FTR | 19 Laps | |
| Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | 0 Lap |
W GP125 także nie zabrakło emocji. Swoje pierwsze Grand Prix wygrał Sandro Cortese. Młody Niemiec musiał walczyć o zwycięstwo do ostatnich metrów z Johannem Zarco, a podium uzupełnił Alberto Moncayo, który był na mecie przed Hectorem Faubelem dosłownie o grubość opony.
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Czas /Strata |
| 1 | Sandro CORTESE | GER | Aprilia | 40'59.229 |
| 2 | Johann ZARCO | FRA | Derbi | +0.397 |
| 3 | Alberto MONCAYO | SPA | Aprilia | +10.773 |
| 4 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | +10.794 |
| 5 | Sergio GADEA | SPA | Aprilia | +11.144 |
| 6 | Maverick VINALES | SPA | Aprilia | +11.473 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | CZE | Aprilia | +24.720 |
| 8 | Simone GROTZKYJ | ITA | Aprilia | +39.982 |
| 9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Derbi | +42.887 |
| 10 | Jasper IWEMA | NED | Aprilia | +43.023 |
| 11 | Luigi MORCIANO | ITA | Aprilia | +43.183 |
| 12 | Danny WEBB | GBR | Mahindra | +43.675 |
| 13 | Harry STAFFORD | GBR | Aprilia | +43.764 |
| 14 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra | +44.076 |
| 15 | Louis ROSSI | FRA | Aprilia | +50.240 |
| 16 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Aprilia | +50.297 |
| 17 | Miroslav POPOV | CZE | Aprilia | +1'06.807 |
| 18 | Luca GRUENWALD | GER | KTM | +1'06.870 |
| 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Aprilia | +1'07.004 |
| 20 | Francesco MAURIELLO | ITA | Aprilia | +1'07.132 |
| 21 | Taylor MACKENZIE | GBR | Aprilia | +1'15.543 |
| 22 | Joan PERELLO | SPA | Aprilia | +1'19.523 |
| 23 | Miguel OLIVEIRA | POR | Aprilia | +1'19.885 |
| 24 | Giulian PEDONE | SWI | Aprilia | +1'33.814 |
| 25 | Ladislav CHMELIK | CZE | Aprilia | +1'45.564 |
| 26 | Peter SEBESTYEN | HUN | KTM | +2'03.770 |
| Nie ukończyli | ||||
| Manuel TATASCIORE | ITA | Aprilia | 3 Laps | |
| Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi | 6 Laps | |
| Nicolas TEROL | SPA | Aprilia | 11 Laps | |
| Alexis MASBOU | FRA | KTM | 17 Laps | |
| Danny KENT | GBR | Aprilia | 18 Laps | |
| Adrian MARTIN | SPA | Aprilia | 18 Laps | |
| Niklas AJO | FIN | Aprilia | 0 Lap |
|
|






















Komentarze
Poka wszystkie komentarze