Moto3 na torze Motegi - Alex Marquez wygrywa japoñski thriller
Obronną ręką z szalonego ostatniego okrążenia japońskiej rundy Grand Prix w klasie Moto3 wychodzi zawodnik zespołu Estrella Galicia, Alex Marquez. Młody Hiszpan wygrywa wyścig i zwiększa przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Jackiem Millerem do 25. punktów. Marquez wykorzystał błąd Millera i Danny Kenta, którzy po wyjechaniu szeroko z zakrętu stracili możliwość walki o podium. Na drugiej lokacie uplasował się Efren Vazquez, podium dla Mahindry dopełnił Brad Binder. Trzeci w generalce Alex Rinz zakończył wyścig dopiero na trzecim miejscu.
Wyniki wyścigu:
Poz. | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 39'26.830 |
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | +0.357 |
3 | Brad BINDER | RSA | Mahindra | +0.484 |
4 | John MCPHEE | GBR | Honda | +0.672 |
5 | Jack MILLER | AUS | KTM | +1.161 |
6 | Danny KENT | GBR | Husqvarna | +1.796 |
7 | Romano FENATI | ITA | KTM | +5.927 |
8 | Enea BASTIANINI | ITA | KTM | +6.025 |
9 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | +6.527 |
10 | Alex RINS | SPA | Honda | +6.686 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | +6.988 |
12 | Karel HANIKA | CZE | KTM | +18.713 |
13 | Francesco BAGNAIA | ITA | KTM | +18.757 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Honda | +19.242 |
15 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | +19.664 |
16 | Eric GRANADO | BRA | KTM | +24.788 |
17 | Philipp OETTL | GER | Kalex KTM | +40.080 |
18 | Hafiq AZMI | MAL | KTM | +40.154 |
19 | Jules DANILO | FRA | Mahindra | +40.888 |
20 | Jasper IWEMA | NED | Mahindra | +41.011 |
21 | Luca GRÜNWALD | GER | Kalex KTM | +1'00.736 |
22 | Gabriel RAMOS | VEN | Kalex KTM | +1'01.752 |
23 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra | +1'10.995 |
24 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||
Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra | 9 Laps | |
Juanfran GUEVARA | SPA | Kalex KTM | 11 Laps | |
Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 11 Laps | |
Jorge NAVARRO | SPA | Kalex KTM | 11 Laps | |
Alexis MASBOU | FRA | Honda | 13 Laps | |
Niklas AJO | FIN | Husqvarna | 0 Lap | |
Andrea MIGNO | ITA | Mahindra | 0 Lap | |
Hikari OKUBO | JPN | Honda | 0 Lap | |
Scott DEROUE | NED | Kalex KTM | 0 Lap | |
Sena YAMADA | JPN | Honda | 0 Lap |
Klasyfikacja punktowa:
Poz. | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 231 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 206 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 194 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 174 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 174 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 140 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 121 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 116 |
9 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 103 |
10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 101 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 93 |
12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 78 |
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 66 |
14 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 45 |
15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 45 |
16 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 44 |
17 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 40 |
18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 28 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 19 |
20 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
21 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 16 |
22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
24 | Andrea MIGNO | Mahindra | ITA | 8 |
25 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 5 |
26 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
27 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
28 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 3 |
29 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
30 | Jules DANILO | Mahindra | FRA | 2 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarze\"Trzeci w generalce Alex Rinz zakoñczy³ wy¶cig dopiero na trzecim miejscu.\" Na dziesi±tym miejscu ...
Odpowiedz