Moto2 Mugello 2010 – Iannone zwycięża na GP Włoch
2010.06.07 Piotr Jędrzejak
« Poprzednia strona strony: 1 2 3 Następna strona »
| Poz. | Punkty | Nr | Kierowca | Narodowość | Zespół | Marka | Km/h | Strata |
| 1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 160.8 | 41'05.374 |
| 2 | 20 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 160.7 | +2.764 |
| 3 | 16 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 160.7 | +2.799 |
| 4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 160.7 | +2.814 |
| 5 | 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 160.6 | +3.404 |
| 6 | 10 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 160.6 | +3.826 |
| 7 | 9 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 160.4 | +7.209 |
| 8 | 8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 160.3 | +8.377 |
| 9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 160.3 | +8.584 |
| 10 | 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 160.3 | +8.931 |
| 11 | 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 160.2 | +9.149 |
| 12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 160.2 | +9.991 |
| 13 | 3 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 160.0 | +12.219 |
| 14 | 2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 159.6 | +19.110 |
| 15 | 1 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 159.6 | +19.680 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 159.5 | +19.994 | |
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 159.2 | +24.969 | |
| 18 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 159.2 | +25.769 | |
| 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 158.8 | +31.094 | |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 158.8 | +31.171 | |
| 21 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 158.4 | +37.770 | |
| 22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 158.3 | +39.183 | |
| 23 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 158.3 | +39.405 | |
| 24 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 158.2 | +40.613 | |
| 25 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 158.1 | +43.358 | |
| 26 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 158.0 | +43.997 | |
| 27 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 157.4 | +53.748 | |
| 28 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 157.4 | +54.387 | |
| 29 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 157.2 | +57.035 | |
| 30 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 157.1 | +58.612 | |
| Nieklasyfikowani | ||||||||
| 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 158.3 | 3 Okr. | ||
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 159.6 | 5 Okr. | ||
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 159.2 | 6 Okr. | ||
| 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 159.2 | 6 Okr. | ||
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.9 | 10 Okr. | ||
| 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 157.7 | 14 Okr. | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 159.6 | 17 Okr. | ||
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 157.2 | 17 Okr. | ||
| 96 | Anthony DELHALLE | FRA | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 154.2 | 18 Okr. | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 154.6 | 19 Okr. | ||
| Nie wystartował | ||||||||
| 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 0 Okr. | |||
« Poprzednia strona strony: 1 2 3 Następna strona »



Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze