Marquez najszybszy w kwalifikacjach do GP Niemiec
Na Sachsenring zanosiło się na pole position w wykonaniu Daniego Perdosy, który przez większą część kwalifikacji widniał na szczycie tabeli wyników. Ostatecznie jednak w końcówce kwalifikacji najlepszy czas wykręcił nie kto inny jak Marc Marquez, który jednocześnie z czasem 1'20.937 pobił rekord kwalifikacji Casey Stonera ustanowiony w 2008 (!) roku. Dani Pedrosa w końcówce sesji zaliczył odjazd przedniego koła na pierwszym zakręcie, dlatego nie był w stanie odpowiedzieć na wynik Marqueza. Trzeci czas "zrobił" Stefan Bradl niesiony dopingiem lokalnej publiczności.
Dobre kwalifikacje zanotował Aleix Espargaro, który był czwarty. Z drugiego rzędu wystartują z nim Lorenzo i Rossi. O dużym rozczarowaniu można mówić w przypadku zespołu fabrycznego Ducati. Crutchlow upadł w Q1, a Dovizioso ledwo załapał się do Q2. Pełne wyniki kwalifikacji do GP Niemiec znajdziecie poniżej.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
| Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas | Różnica |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'20.937 | |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'21.233 | 0.296 / 0.296 |
| 3 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'21.340 | 0.403 / 0.107 |
| 4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 1'21.376 | 0.439 / 0.036 |
| 5 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'21.508 | 0.571 / 0.132 |
| 6 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'21.651 | 0.714 / 0.143 |
| 7 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'21.679 | 0.742 / 0.028 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 1'21.771 | 0.834 / 0.092 |
| 9 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'21.794 | 0.857 / 0.023 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'21.906 | 0.969 / 0.112 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'22.120 | 1.183 / 0.214 |
| 12 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 1'22.647 | 1.710 / 0.527 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 1'22.411 | |
| 14 | Scott REDDING | GBR | Honda | 1'22.436 | |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 1'22.529 | |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 1'22.659 | |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 1'22.778 | |
| 18 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1'22.845 | |
| 19 | Colin EDWARDS | USA | Forward Yamaha | 1'22.888 | |
| 20 | Hector BARBERA | SPA | Avintia | 1'23.029 | |
| 21 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | 1'23.423 | |
| 22 | Broc PARKES | AUS | PBM | 1'23.428 | |
| 23 | Danilo PETRUCCI | ITA | ART | 1'23.484 |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze