tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 III Runda Motocyklowych Mistrzostw Polski w Brnie - wyniki wy¶cigów
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

III Runda Motocyklowych Mistrzostw Polski w Brnie - wyniki wy¶cigów

Autor: BadYunior 2007.07.03, 19:13 3 Drukuj

Prezentujemy wyniki ostatniej, trzeciej rundy Motocyklowych Mistrzostw Polski, które odbyły się w czasie rundy zawodów w Brnie.

Za nami półmetek sezonu 2007 Motocyklowych Mistrzostw Polski. Jak zawsze czeskie rundy zawodów są najbardziej dramatyczne, ale także obfitują w chwile wzruszeń. Nie inaczej było tym razem. Szczęśliwa passa Wyścigowej Sekcji Motocyklowej, tragiczny wypadek Marcina Walkowiaka, ponownie zatarty motor Marka Szkopka, nowi partnerzy wyścigowi Bartka Wiczyńskiego oraz w finale dwa razy polski hymn odgrywany w najważniejszych wyścigach dnia. Już wkrótce zapraszamy na pełną relację z tego wydarzenia, a teraz zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

NAS Analytics TAG

Klasa Superstock 600

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas
1 37 CHMIELEWSKI Andrzej Niezrzeszony XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 600 25 10 21:57.636
2 522 KERBEL Wolfgang OAMTC Austria Superstock 600 20 10 + 0.668
3 570 KALAB Igor ACCR Czechy Superstock 600 16 10 + 1.403
4 33 SZKOPEK Marek A.Wielkopolski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 600 13 10 +1:55.181
5 517 OUDA Pavwl ACCR Czechy Superstock 600 11 10 + 4.721
6 581 VOSTAREK Patrik ACCR Czechy Superstock 600 10 10 + 6.770
7 588 KERSCHBAUMER Stefan OAMTC Austria Superstock 600 9 10 + 16.077
8 582 HOLUBEC Tomas ACCR Czechy Superstock 600 8 10 + 21.179
9 508 TALMACSI Gergo MAMS Węgry Superstock 600 7 10 + 21.262
10 590 DROBNY Michal ACCR Czechy Superstock 600 6 10 + 31.873
11 65 STOKŁOSA Mateusz A.Wielkopolski STOKSON Superstock 600 5 10 + 33.814
12 99 PERNACH Michał A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 600 4 10 + 36.799
13 2 KACZOR Piotr A.Wielkopolski YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superstock 600 3 10 + 37.927
14 523 DOKOUPIL Michal ACCR Czechy Superstock 600 2 10 + 43.293
15 564 LJUBI Cristoph OAMTC Austria Superstock 600 1 10 + 43.821
16 565 SVIYOK Tomas SMF Słowacja Superstock 600 0 10 + 43.901
17 507 RUZA Vladimir ACCR Czechy Superstock 600 0 10 + 45.933
18 100 JAWORSKA Monika A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 600 0 10 + 56.205
19 535 TODOROV Radostin BMF Bułgaria Superstock 600 - 10 + 57.719
20 592 JUHASZ David MAMS Węgry Superstock 600 0 10 + 58.693
21 771 JANAKOVA Marketa ACCR Czechy Superstock 600 0 10 + 58.892
22 658 MARCOLANGO Roberto FMI Włochy Superstock 600 0 10 + 58.908
23 506 ARNAUTOVIC Zoran HMS Superstock 600 0 10 + 59.240
24 552 LOUCKA Frantisek ACCR Czechy Superstock 600 0 10 +1:00.648
25 583 CHALUPA Michal ACCR Czechy Superstock 600 0 10 +1:11.181
26 505 BEZNOSKA Miloslav ACCR Czechy Superstock 600 0 10 +1:15.324
27 29 CEMPEL Bartosz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 600 0 10 +1:16.842
28 125 SZWARC Marek Niezrzeszony CREATIVE HONDA RACING Superstock 600 0 10 +1:17.180
29 44 ISAŃSKI Paweł A.Zielonogórski GNIOTPOL WSM RACING TEAM Superstock 600 0 10 +1:21.318
30 554 PENTEK Laszlo MAMS Węgry Superstock 600 0 10 +1:29.885
31 509 CECH Zbynek ACCR Czechy Superstock 600 0 10 +1:30.472
32 28 MAŁKIEWICZ Dariusz Niezrzeszony Superstock 600 0 10 +1:31.690
33 580 HAKEN Martin ACCR Czechy Superstock 600 0 10 + 34.317
34 534 FIRL Matthias DMSB Niemcy Superstock 600 0 10 +1:35.947
35 577 JANOV Karol SMF Słowacja Superstock 600 0 10 +1:53.757
36 651 HALAVENKA Vit ACCR Czechy Superstock 600 0 10 +2:00.896
37 556 ŻABKA Zdenek ACCR Czechy Superstock 600 0 9 22:00.605
38 601 REPSYS Rolandas LMSF Litwa Superstock 600 0 9 + 6.796
39 646 SOLOLOVAS Tomas LMSF Litwa Superstock 600 0 9 +1:48.168
- 514 SCHRAMMEL Stefan OAMTC Austria Superstock 600 NST 0 -
- 569 JEZEK Ondrej ACCR Czechy Superstock 600 NST 0 -
- 599 MAYER Thomas ACCR Czechy Superstock 600 NST 0 -

Klasa Superbike Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas
1 276 NEUKIRCHER Max DMSB Niemcy Superbike 25 12 25:10.040
2 396 SMRZ Jakub ACCR Czechy Superbike 20 12 + 0.157
3 213 MEKLAU Andreas OAMTC Austria Superbike 16 12 + 7.391
4 236 DRAZDAK Jiri ACCR Czechy Superbike 13 12 + 22.274
5 229 SIGNORIN Massimo FMI Włochy Superbike 11 12 + 32.906
6 215 CIHAK Milos ACCR Czechy Superbike 10 12 + 34.305
7 296 SMRZ Matej ACCR Czechy Superbike 9 12 + 35.025
8 285 SVOBODA Marek ACCR Czechy Superbike 8 12 + 35.163
9 273 ZAISER Christian OAMTC Austria Superbike 7 12 + 40.019
10 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superbike 6 12 + 47.026
11 98 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski Superbike 5 12 + 49.192
12 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superbike 4 12 + 53.327
13 282 JANSEN Ken DMU Dania Superbike 3 12 + 55.550
14 249 WOHNER Mike OAMTC Austria Superbike 2 12 + 58.675
15 513 KISPATAKI Viktor MAMS Węgry Superbike 1 12 +1:05.307
16 223 MRKYVKA Jiri ACCR Czechy Superbike 0 12 +1:15.735
17 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Superbike 0 12 +1:16.065
18 71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 0 12 +1:18.487
19 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 0 12 +1:19.410
20 5 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia Superbike 0 12 +1:21.983
21 234 JAVUREK Michal ACCR Czechy Superbike 0 12 +1:44.235
22 311 PLADAS Sarunas LMSF Litwa Superbike 0 12 +1:47.335
23 231 GAIDAMAVICIUS Skaidrius LMSF Litwa Superbike 0 12 +1:51.198
24 269 EPPINGER Martin OAMTC Austria Superbike 0 12 +1:53.785
25 268 KRIVOHLAVI Vaclav ACCR Czechy Superbike 0 12 +1:55.087
26 318 REZNICEK Petr ACCR Czechy Superbike 0 12 +1:55.714
27 266 SOPIK Vitezlav ACCR Czechy Superbike 0 12 +1:57.141
28 66 KROPIWNICKI Adam Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 0 12 +2:08.997
29 306 ZIWANOWIC Alexsander DMSB Niemcy Superbike 0 11 25:33.476
30 267 PORTSCHT Harald OAMTC Austria Superbike 0 11 + 0.170
- 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike NU 9 0:20:14.095
- 277 BURRELL Barry ACU Wielka Brytania Superbike NU 8 0:17:53.005
- 134 HEMETH Balazs MAMS Węgry Superbike NU 7 0:15:25.567
- 281 TOLD Peter OAMTC Austria Superbike NU 6 0:14:36.168
- 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Superbike NU 4 0:09:01.158
- 313 TRCKA Jiri ACCR Czechy Superbike NU 2 0:04:52.935
- 219 LIVK Marjan AMZS Słowenia Superbike NST 0 -
- 222 SUCHANEK Jiri ACCR Czechy Superbike NST 0 -

Klasa Superstock 1000 Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas
1 19 SZKOPEK Paweł A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 1000 25 10 21:28.178
2 376 SCHLEINHUBER Helmut OAMTC Austria Superstock 1000 20 10 + 8.679
3 343 CERMAK Petr ACCR Czechy Superstock 1000 16 10 + 8.765
4 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 13 10 + 15.060
5 324 JERMAN Marko AMZS Słowenia Superstock 1000 11 10 + 15.585
6 331 PRAGER Kamil ACCR Czechy Superstock 1000 10 10 + 16.519
7 301 TONINI Marco FMI Włochy Superstock 1000 9 10 + 17.765
8 309 MAGDA Attila MAMS Węgry Superstock 1000 8 10 + 18.504
9 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice Superstock 1000 7 10 + 22.805
10 345 VARGA Gergely MAMS Węgry Superstock 1000 6 10 +3:26.836
11 100 BADZIAK Adam A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 1000 5 10 + 27.267
12 344 URBANEC Milos ACCR Czechy Superstock 1000 4 10 + 30.161
13 311 RICHTER Michael OAMTC Austria Superstock 1000 3 10 + 33.264
14 382 VOKAL Jure AMSS Serbia Superstock 1000 2 10 + 37.839
15 377 DUDAS Peter MAMS Węgry Superstock 1000 1 10 + 38.176
16 355 VIDA Tibor MAMS Węgry Superstock 1000 0 10 + 42.254
17 351 MILOVANOVIC Milos SMF Słowacja Superstock 1000 0 10 + 42.658
18 330 KALTENBACHER Klaus OAMTC Austria Superstock 1000 0 10 + 42.863
19 374 HOLAN Kamil ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 + 44.378
20 359 EGEDI Sandor MAMS Węgry Superstock 1000 0 10 + 52.303
21 367 HALAMEK Ales ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 + 55.668
22 306 BOROWCZAK Raymond ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 +1:00.395
23 366 SOPIK Viteslav ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 +1:06.444
24 378 SHANEL Robert SMF Słowacja Superstock 1000 0 10 +1:07.499
25 318 DOHR Michael OAMTC Austria Superstock 1000 0 10 +1:12.829
26 357 BRABEC Zdenek ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 +1:17.316
27 372 MACHA Radim ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 +1:17.338
28 334 SIMONOVIC Aldo HMS Superstock 1000 0 10 +1:21.012
29 398 DUCHON Ivo ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 + 36.074
30 67 PRUS Andrzej Niezrzeszony SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 0 10 +1:37.788
31 393 FOJTIK Michal ACCR Czechy Superstock 1000 0 10 +1:38.778
32 370 ROZENBERG Roman SMF Słowacja Superstock 1000 0 10 +1:40.411
33 341 DEAK Petr SMF Słowacja Superstock 1000 0 10 +1:50.425
34 26 CIBIRKA Julijus LMSF Litwa Superstock 1000 0 10 +1:55.005
35 383 SILINIS Ramunus LMSF Litwa Superstock 1000 0 9 21:55.152
36 411 PUTRIMAS Giedrius LMSF Litwa Superstock 1000 0 9 + 45.891
- 387 JUHASZ Tomas MAMS Węgry Superstock 1000 NU 9 19:58.741
- 388 VABALAS Vytenis LMSF Litwa Superstock 1000 NSK 7 18:17.428
- 391 NOSS Viktor ACCR Czechy Superstock 1000 NSK 6 13:16.106
- 363 NAGY Zoltan MAMS Węgry Superstock 1000 NSK 6 14:35.118
- 325 VETRAK Frantisek SMF Słowacja Superstock 1000 NSK 4 9:25.345
- 320 AUER Rober OAMTC Austria Superstock 1000 NSK 3 7:07.136
- 335 BEZZEGH Istvan MAMS Węgry Superstock 1000 NSK 2 4:28.375
- 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 NST 0 -

Klasa Rookie do 600 WYNIKI WYŚCIGU

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Pkt Okr. Czas
1 114 MIKULEC Martin ACCR Czechy 25 8 18:17.302
2 2 BUKOWSKI Daniel A.Wielkopolski 20 8 + 3.925
3 117 TABORSKY Karel ACCR Czechy 16 8 + 6.562
4 170 MELIOS Thomas ACCR Czechy 13 8 + 16.313
5 185 TOSENOVSY Vlastimi ACCR Czechy 11 8 + 20.009
6 17 ZACHA Waldemar A.Wielkopolski 10 8 + 21.857
7 100 JAKUBOWSKI Adrian Niezrzeszony XEROX POLAND POSITION R.T. 9 8 + 27.313
8 128 KORCAK Ondrej ACCR Czechy 8 8 + 30.314
9 132 MIKOLAC Roman ACCR Czechy 7 8 + 32.678
10 191 TVARUZEK Stanislav ACCR Czechy 6 8 + 32.849
11 4 PIASECKI Igor Niezrzeszony SPORTBIKEPROMOTIONS 5 8 + 33.153
12 109 CECH Zbynek ACCR Czechy 4 8 + 34.503
13 202 MAŁECKI Marcin A.Wielkopolski 3 8 + 45.150
14 6 KIEDRZYŃSKI Sebastian A.Wielkopolski 2 8 + 45.258
15 126 POKORNY Jindrich ACCR Czechy 1 8 + 45.806
16 153 VOLAK Jan ACCR Czechy 0 8 + 46.386
17 14 LAUDAŃSKI Maciej BAŁTYK Gdynia 0 8 + 47.885
18 145 MOLIN Lubomir ACCR Czechy 0 8 + 53.670
19 22 SKALMIERSKI Radosław Niezrzeszony 0 8 +1:00.034
20 156 ZABKA Zdenek ACCR Czechy 0 8 +1:00.266
21 151 HLAVENKA Vit ACCR Czechy 0 8 +1:00.750
22 133 KOZUSNIK Radim ACCR Czechy 0 8 +1:09.799
23 182 OSLEJSK Michał ACCR Czechy 0 8 +1:21.885
24 168 KUNZ Petr ACCR Czechy 0 8 +1:22.978
25 121 COUFAL Radek ACCR Czechy 0 8 +1:24.583
26 183 SEVELA Petr ACCR Czechy 0 8 +1:25.579
27 158 HYNEK Lukas ACCR Czechy 0 8 +1:25.773
28 13 POPANDA Olaf Niezrzeszony REDLINE RACING 0 8 +1:39.656
29 281 TVRZNIK Tomas ACCR Czechy 0 8 +1:42.563
30 21 WARSZCZYŃSKI Szymon A.Wielkopolski 0 8 +1:43.751
31 181 MUELLER Jaroslav ACCR Czechy 0 8 +1:48.417
32 62 KĘDZIOR Katarzyna A.Polski 0 8 +1:49.268
- 131 DAUS Petr ACCR Czechy NU 4 10:28.629
- 215 KALSKI Krzysztof Niezrzeszony WKL 8 -
- 190 STAS Bronisław ACCR Czechy NST - -
- 33 MICHALSKI Arkadiusz AMK Tarnowski NST - -
- 233 HRSTKA Ivo ACCR Czechy NST - -

Klasa Rookie pow 600 WYNIKI WYŚCIGU

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Pkt Okr. Czas
1 134 JAVUREK Michael ACCR Czechy 7 7 15:29.476
2 167 HALAMEK Ales ACCR Czechy 6 7 + 10.916
3 112 BOUMA Pavel ACCR Czechy 5 7 + 14.016
4 160 STETINA ZDENEK ACCR Czechy 4 7 + 15.149
5 143 KAMIŃSKI Konrad A.Wielkopolski DIALOG RACING TEAM 3 7 + 16.816
6 168 KRIVOHLAVA Vaclav ACCR Czechy 2 7 + 17.591
7 166 SOPIK Vitezlav ACCR Czechy 1 7 + 17.637
8 66 KUCHNIA Daniel A.Opolski 0 7 + 20.631
9 194 STECHER Jaroslav ACCR Czechy 0 7 + 26.601
10 44 TRZCIŃSKI Rafał . - 7 + 28.211
11 88 ADAMCZEWSKI Marcin A.Wielkopolski TUNING-GT WSM RACING TEAM 0 7 + 29.039
12 172 MACHA Radim ACCR Czechy 0 7 + 36.609
13 158 VALENTA David ACCR Czechy 0 7 + 36.924
14 61 ROBAK Krzysztof BAŁTYK Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM 0 7 + 37.367
15 225 MILICHOVSKY Tomas ACCR Czechy 0 7 + 40.468
16 164 VERNER Jan ACCR Czechy 0 7 + 42.110
17 193 FOJTIK Michal ACCR Czechy 0 7 + 42.210
18 144 PLISEK Lukas ACCR Czechy 0 7 + 45.284
19 45 KUSYK Paweł Niezrzeszony 0 7 + 45.841
20 179 SLANAR Vaclav ACCR Czechy 0 7 + 46.295
21 189 RIHR Stepan ACCR Czechy 0 7 + 48.611
22 125 NOWAK Robert Niezrzeszony 0 7 + 50.055
23 100 HLAVACEK Leos ACCR Czechy 0 7 +1:03.037
24 113 MAŃCZAK Wojciech A.Wielkopolski 0 7 +1:01.230
25 213 LEFAN Jiri ACCR Czechy 0 7 +1:04.492
26 146 FAKTOR Maros SMF 0 7 +1:06.074
27 141 KOHUT Rudolf ACCR Czechy 0 7 +1:11.134
28 53 BERGER Jerzy Niezrzeszony 0 7 +1:12.488
29 51 DĄBROWSKI Daniel Niezrzeszony 0 7 +1:14.563
30 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski 0 7 +1:25.531
31 171 KUBOUSEK Ladislav ACCR Czechy 0 7 +1:26.130
32 177 SAUER Martin ACCR Czechy 0 7 +1:27.859
33 102 VOSTAL Pavel ACCR Czechy 0 1 2:30.452
34 175 KUCERA Martin ACCR Czechy 0 7 17:13.788
- 181 REZNICEL Petr ACCR Czechy WKL 7 15:56.527
- 127 FEJT Lukas ACCR Czechy NST - -
- 104 SIMEK Miroslav ACCR Czechy NST - -
start superstock 1000 brno MG 0017
start rookie do 600 brno  MG 0011b
start rookie powyzej 600 brno MG 0012
superbike wyscig brno MG 0072
wyscig 600 brno  MG 0237
torn racing brno MG 0034
dialog wsm brno MG 0027
superstock 600 wyscig MG 0098
grausam brno  MG 0041
wiczynski brno  MG 0248
hubert tomaszewski brno  MG 0011
marek szwarc MG 0134
pawel isanski brno  MG 0055
stoklosa brno  MG 0158
triumph brno MG 0021
motocykl na asfalcie  MG 0039
wiczynski start brno IMG 4446
grausam start brno IMG 4490
depot brno MG 0016
ogladaja wyscigi motogp brno  MG 0048
laski michalczewski brno  MG 0068
NAS Analytics TAG

Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê