Ekstraliga - zwyciêstwo Polonii w pierwszym meczu o br±z
Na torze w Bydgoszczy rozegrano pierwsze spotkanie o br±z DMP. Gospodarze przed rewan¿em w Czêstochowie wywalczyli tylko dwupunktow± zaliczkê.
Mecz zacz±³ siê po my¶li bydgoszczan, którzy po pierwszej serii prowadzili ju¿ sze¶cioma punktami. Po dziewi±tym biegu ta przewaga wynosi³a ju¿ dwana¶cie "oczek". Jednak od tego momentu podopieczni Grzegorza Dzikowskiego wziêli siê za odrabianie strat. Rezerwy taktyczne za s³abszych tego dnia Lee Richardsona i Tomasza Gapiñskiego spe³ni³y swoje zadanie i przed gonitwami nominowanymi Polonia prowadzi³a dwoma punktami.
Biegi nominowane to wymiana ciosów. Pierwszy z nich podwójnie wygrali gospodarze, drugi za¶ tym samym stosunkiem go¶cie, co ustali³o wynik meczu na 46-44 na korzy¶æ Polonii. Dwa punkty zaliczki to bardzo ma³o w kontek¶cie rewan¿u w najbl¿sz± niedzielê w Czêstochowie, dlatego te¿ g³ównym faworytem do br±zowego medalu DMP jest zespó³ "Lwów".
Polonia Bydgoszcz 46
9. Andreas Jonsson (2,3,3,2,1) 11
10. Tomasz Chrzanowski (1*,0,2*,3,0) 6+2
11. Antonio Lindbaeck (2*,1,0,0) 3+1
12. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,0,3) 7
13. Jonas Davidsson (2*,3,0,0,-) 5+1
14. Szymon Wo¼niak (1,-,-,-,1) 2
15. Emil Sajfutdinow (3,3,2*,2,2*) 12+2
W³ókniarz Czêstochowa 44
1. Nicki Pedersen (3,2*,3,2,3,3) 16+1
2. S³awomir Drabik (0,3,1,1*,0) 5+1
3. Lee Richardson (1,0,-,-,-) 1
4. Tomasz Gapiñski (0,1,0,-) 1
5. Greg Hancock (0,2,1,3,3,2*) 11+1
6. Borys Miturski (2,1,-,-,-) 3
7. Tai Woffinden (0,1*,2*,2*,1,1) 7+3
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Miturski, Wo¼niak, Woffinden 4:2
2. Pedersen, Jonsson, Chrzanowski, Drabik 3:3 (7:5)
3. Buczkowski, Lindbaeck, Richardson, Gapiñski 5:1 (12:6)
4. Sajfutdinow, Davidsson, Miturski, Hancock 5:1 (17:7)
5. Drabik, Pedersen, Lindbaeck, Buczkowski 1:5 (18:12)
6. Davidsson, Sajfutdinow, Gapiñski, Richardson 5:1 (23:13)
7. Jonsson, Hancock, Woffinden, Chrzanowski 3:3 (26:16)
8. Pedersen, Sajfutdinow, Drabik, Davidsson 2:4 (28:20)
9. Jonsson, Chrzanowski, Hancock, Gapiñski 5:1 (33:21)
10. Hancock, Woffinden, Buczkowski, Lindbaeck 1:5 (34:26)
11. Chrzanowski, Pedersen, Drabik, Davidsson 3:3 (37:29)
12. Pedersen, Woffinden, Wo¼niak, Lindbaeck 1:5 (38:34)
13. Hancock, Jonsson, Woffinden, Buczkowski 2:4 (40:38)
14. Buczkowski, Sajfutdinow, Woffinden, Drabik 5:1 (45:39)
15. Pedersen, Hancock, Jonsson, Buczkowski 1:5 (46:44)


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze