Bimota DB11 model 1970 dane techniczne
Opinie użytkowników -
Pokaż wszystkie opinie » Oceń ten motocykl »
OCENA PODZESPOŁÓW/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Silnik | - |
| Skrzynia biegów | - |
| Układ jezdny | - |
| Układ hamulcowy | - |
| Elektronika | - |
| Podatno¶ć na drobne usterki | - |
| Podatno¶ć na poważne usterki | - |
WALORY UŻYTKOWE/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Komfort | - |
| Ergonomia | - |
| Ekonomiczno¶ć | - |
| Koszty utrzymania | - |
| Stosunek jako¶ć/cena | - |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | - |
PRZYDATNO¦Ć/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Na ulicę | - |
| Na miasto | - |
| W teren | - |
| Do turystyki | - |
| Na tor | - |
| Do lansu | - |
| Do wygłupów | - |
Dodaj komentarz
sklep ¦cigacz
Polecamy
Aktualno¶ci
|
|







Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze