Marc Marquez wygrywa MotoGP w Teksasie
Wyniki wczorajszego wyścigu MotoGP w Austin można określić jedynie słowem "niesamowite". Marc Marquez dał do zrozumienia, że jego debiutancki tytuł mistrza z zeszłego roku został mu przyznany nieprzypadkowo. Hiszpan wyścig w Austin zakończył na pierwszej pozycji. Team Repsol miał powód do radości, bo na podium tuż za Marquezem znalazł się jego teammate, Dani Pedrosa, który wspiął się na 2 miejsce po dość średnich wynikach piątkowych treningów.
Największym zaskoczeniem jest jednak... Ducati. Pilot włoskiej stajni, Andrea Dovizioso ma wyraźne powody do zadowolenia, bowiem wyścig zakończył na podium, na 3 miejscu. To nie koniec niesamowitych informacji, ponieważ tuż za nim uplasował się Stefan Bradl, Bradley Smith i świetny Pol Espargaro. Z kolei jeśli chodzi o team Yamahy, nastroje są mocno umiarkowane. Rossi wyścig na COTA zakończył na 8 miejscu, a jego kolega z zespołu Lorenzo na 10. Tuż za nim uplasował się Nicky Hayden.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Pechową rundę miał Cal Crutchlow, debiutujący w Ducati w tym sezonie. Brytyjczyk doznał złamania ręki podczas gleby w wyścigu i na chwilę obecną nie wiadomo, czy będzie mógł wziąć udział w następnej rundzie klasy królewskiej.
Patrząc na wyniki nie sposób odpędzić się od wrażenia, że w MotoGP następują roszady w klasyfikacji. Z punktu widzenia kibiców oznacza to bardzo emocjonujący sezon.
Wyniki:
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | 43'33.430 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | +4.124 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +20.976 |
| 4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.0 | +22.790 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | +22.963 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.8 | +26.567 |
| 7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +28.257 |
| 8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | +45.519 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.6 | +47.605 |
| 10 | 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.5 | +49.111 |
| 11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.8 | +1'00.735 |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.6 | +1'03.954 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.4 | +1'07.333 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 154.2 | +1'27.972 |
| 15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1'32.376 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1'32.543 | |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 153.6 | +1'39.176 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 152.9 | +1'51.962 | |
| Nie ukończyli: | ||||||||
| 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | 2 Laps | ||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.9 | 4 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.4 | 9 Laps | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.3 | 12 Laps | ||
| 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | |||||







Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeNokaut.
Odpowiedz