tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 GP Portugalii - Sobotnie treningi
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

GP Portugalii - Sobotnie treningi

Autor: Micha³ "Mick" Fia³kowski 2007.09.15, 13:55 Drukuj

Ostatnie poranne treningi przed niedzielnymi wy¶cigami o Grand Prix Portugalii na torze Estoril zdominowali dzi¶ faworyci.

Casey Stoner, Jorge Lorenzo i Mattia Pasini ponownie okazali siê najszybsi w swoich kategoriach i gotowi do dzisiejszych kwalifikacji. Godzinna sesja klasy MotoGP, z uwagi na ró¿nicê czasow±, odbêdzie siê w godzinach 14:50-15:50 czasu polskiego. Relacja na stronach portalu ¦cigacz.pl.

MotoGP

1. Casey Stoner, Ducati 1:37.173 7/26
2. Valentino Rossi, Yamaha 1:37.434 +0.261 25/27
3. Sylvain Guintoli, Yamaha 1:37.681 +0.508 25/26
4. Nicky Hayden, Honda 1:37.785 +0.612 5/29
5. John Hopkins, Suzuki 1:38.013 +0.840 6/29
6. Dani Pedrosa, Honda 1:38.068 +0.896 29/29
7. Makoto Tamada, Yamaha 1:38.091 +0.918 24/24
8. Carlos Checa, Honda 1:38.185 +1.012 5/27
9. Randy de Puniet, Kawasaki 1:38.217 +1.044 8/29
10. Shinya Nakano, Honda 1:38.260 +1.087 24/25
11. Marco Melandri, Honda 1:38.260 +1.087 4/22
12. Chris Vermeulen, Suzuki 1:38.355 +1.182 18/26
13. Colin Edwards, Yamaha 1:38.400 +1.227 4/26
14. Alex Barros, Ducati 1:38.537 +1.364 6/22
15. Toni Elias, Honda 1:38.599 +1.426 5/23
16. Alex Hofmann, Ducati 1:38.724 +1.551 22/22
17. Loris Capirossi, Ducati 1:38.725 +1.552 4/27
18. Anthony West, Kawasaki 1:38.941 +1.768 19/24
19. Kurtis Roberts, KR Honda 1:40.177 +3.004 21/21

250ccm

1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:40.544 27/30
2. Andrea Dovizioso, Honda 1:40.688 +0.144 12/26
3. Alvaro Bautista, Aprilia 1:40.845 +0.301 26/27
4. Mika Kallio, KTM 1:41.024 +0.480 17/27
5. Hiroshi Aoyama, KTM 1:41.123 +0.579 25/25
6. Julian Simon, Honda 1:41.134 +0.590 26/29
7. Yuki Takahashi, Honda 1:41.343 +0.799 17/25
8. Hector Barbera, Aprilia 1:41.344 +0.800 28/28
9. Alex de Angelis, Aprilia 1:41.540 +0.996 14/27
10. Thomas Luthi, Aprilia 1:41.675 +1.131 26/26
11. Roberto Locatelli, Aprilia 1:41.719 +1.175 15/23
12. Marco Simoncelli, Gilera 1:41.808 +1.264 9/27
13. Shuhei Aoyama, Honda 1:41.837 +1.293 22/23
14. Ratthapark Wilairot, Honda 1:42.538 +1.994 22/24
15. Aleix Espargaro, Aprilia 1:42.555 +2.011 26/27
16. Alex Baldolini, Aprilia 1:43.204 +2.660 17/17
17. Dirk Heifold, Aprilia 1:43.542 +2.998 22/25
18. Eugene Laverty, Honda 1:43.716 +3.172 24/24
19. Imre Toth, Aprilia 1:43.716 +3.172 10/25
20. Karel Abraham, Aprilia 1:43.846 +3.302 17/24
21. Jules Cluzel, Aprilia 1:44.337 +3.793 25/25
22. Alvaro Molina, Aprilia 1:44.373 +3.829 24/27
23. Dan Linfoot, Aprilia 1:44.517 +3.973 11/12
24. Fabrizio Lai, Aprilia 1:44.557 +4.013 12/12
25. Efren Vazquez, Aprilia 1:44.566 +4.022 10/14
26. Ho Wan Chow, Aprilia 1:47.513 +6.969 21/22
27. Luke Lawrence, Aprilia 1:49.33 +8.789 6/6
28. Santiago Barragan, Honda 1:49.620 +9.076 9/18
29. Zhu Wang, Aprilia 1:50.705 +10.161 15/15

125ccm

1. Mattia Pasini, Aprilia 1:45.150 14/20
2. Hector Faubel Aprilia 1:45.324 +0.174 13/20
3. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:45.341 +0.191 17/19
4. Lukas Pesek, Derbi 1:45.506 +0.356 18/20
5. Sergio Gadea, Aprilia 1:45.607 +0.457 20/20
6. Joan Olive, Aprilia 1:45.629 +0.479 14/21
7. Stefan Brald, Aprilia 1:45.646 +0.496 20/21
8. Pol Espargaro, Aprilia 1:45.756 +0.606 21/21
9. Randy Krummenacher, KTM 1:45.897 +0.747 18/20
10. Simone Corsi, Aprilia 1:45.970 +0.820 21/21
11. Nicolas Terol, Derbi :145.987 +0.837 19/22
12. Esteve Rabat, Honda 1:46.304 +1.154 23/23
13. Bradley Smith, Honda 1:46.317 +1.167 21/21
14. Tomoyoshi Koyama, KTM 1:46.434 +1.284 16/22
15. Sandro Cortese, Aprilia 1:46.449 +1.299 17/17
16. Mike di Meglio, Honda 1:46.704 +1.554 15/20
17. Federico Sandi, Aprilia 1:46.711 +1561 20/20
18. Alexis Masbou, Honda 1:46.924 +1.774 12/15
19. Lorenzo Zanetti, Aprilia 1:46.968 +1.818 18/18
20. Michael Ranseder, Derbi 1:47.066 +1.916 8/9
21. Andrea Iannone, Aprilia 1:47.080 +1.930 11/20
22. Stefano Bianco, Aprilia 1:47.235 +20.85 17/20
23. Raffaele de Rosa, Aprilia 1:47.300 +2.150 8/11
24. Dominique Aegerter, Aprilia 1:47.327 +2.177 16/19
25. Joey Litjens, Honda 1:47.360 +2.210 20/20
26. Dino Lombardi, Honda 1:47.438 +2.288 22/22
27. Danny Webb, Honda 1:47.583 +2.433 21/21
28. Pablo Nieto, Aprilia 1:47.654 +2.504 7/9
29. Steve Bonsey, KTM 1:47.816 +2.666 13/20
30. Robert Muresan, Derbi 1:47.954 +2.804 17/20
31. Pere Tutusaus, Aprilia 1:48.187 +3.037 13/19
32. Roberto Tamburini, Aprilia 1:48.475 +3.325 21/22
33. Louis Rossi, Honda 1:48.875 +3.725 21/22
34. Simone Grotzkyj, Aprilia 1:49.128 +3.978 13/16
35. Ivo Ralvas, Aprilia 1:53.998 +8.848 7/9
36. Ricard Cardus, Aprilia 1:58.127 +12.977 3/4


NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjêcia
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górê