tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Wyniki sprzedaży jednośladów w Polsce w roku 2011
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Wyniki sprzedaży jednośladów w Polsce w roku 2011

Autor: Lovtza 2012.01.26, 13:15 Drukuj

strony: 1 2 3

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE, 2011

RODZAJ GRUDZIEŃ  zmiana ROK NARASTAJĄCO
STYCZEŃ-GRUDZIEŃ
 zmiana
2011 2010 2011 2010
 MOTOCYKL   1 449    1 287  12,6%   50 260    46 900  7,2%
 MOTOROWER   1 612    1 059  52,2%   90 771    87 519  3,7%
 RAZEM   3 061   2 346  30,5% 141 031  134 419  4,9%
pierwsze rejestracje 2011
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH MOTOCYKLI* w POLSCE
  MARKA ROK NARASTAJĄCO
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ
2011 Udział 2010 Udział zmiana
1 ROMET MOTORS 1313 14,7% 2163 24,8% -39,3%
2 HONDA 1061 11,8% 807 9,3% 31,5%
3 YAMAHA 1033 11,5% 1063 12,2% -2,8%
4 JUNAK 813 9,1% 261 3,0% 211,5%
5 BMW 622 6,9% 576 6,6% 8,0%
6 SUZUKI 615 6,9% 669 7,7% -8,1%
7 ZIPP 589 6,6% 497 5,7% 18,5%
8 KAWASAKI 484 5,4% 319 3,7% 51,7%
9 HARLEY-DAVIDSON 413 4,6% 417 4,8% -1,0%
10 KTM 265 3,0% 246 2,8% 7,7%
RAZEM 1-10   7208 80,4% 7018 80,5% 2,7%
POZOSTAŁE MARKI 1753 19,6% 1695 19,5% 3,4%
RAZEM 8961 100,0% 8713 100,0% 2,8%
Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW
SPRZEDAŻ MOTOCYKLI WG MAREK i SEGMENTÓW, 2011
Marka Segment ROK NARASTAJĄCO
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ
2011 2010 ZMIANA
Honda Big Scooter 666 206 223,3%
  Chopper & Cruiser 129 105 22,9%
  Street 242 300 -19,3%
  Tourist 141 559 -74,8%
  ON/Off 66 77 -14,3%
  Sport 29 26 11,5%
  SuperSport 224 47 376,6%
  Off Road 221 279 -20,8%
Honda Suma   1718 1599 7,4%
Yamaha Big Scooter 139 129 7,8%
  Chopper & Cruiser 68 85 -20,0%
  Street 399 362 10,2%
  Tourist 142 186 -23,7%
  ON/Off 205 137 49,6%
  SuperSport 102 70 45,7%
  Off Road 90 44 104,5%
Yamaha Suma   1145 1013 13,0%
Zipp Big Scooter 72 133 -45,9%
  Chopper & Cruiser 164 123 33,3%
  Street 383 364 5,2%
  Sport 110 68 61,8%
  Off Road 108 76 42,1%
Zipp Suma   837 764 9,6%
Kawasaki Chopper & Cruiser 120 78 53,8%
  Street 197 214 -7,9%
  Tourist 61 95 -35,8%
  ON/Off 41 37 10,8%
  Sport 102 5 1940,0%
  SuperSport 77 97 -20,6%
  Off Road 123 99 24,2%
Kawasaki Suma   721 625 15,4%
Suzuki Big Scooter 49 68 -27,9%
  Chopper & Cruiser 140 175 -20,0%
  Street 103 67 53,7%
  Tourist 104 81 28,4%
  ON/Off 125 84 48,8%
  Sport 54 59 -8,5%
  SuperSport 48 49 -2,0%
  Off Road 63 53 18,9%
Suzuki Suma   686 636 7,9%
BMW Street 100 104 -3,8%
  Tourist 133 64 107,8%
  ON/Off 373 362 3,0%
  Sport   1 -100,0%
  SuperSport 76 68 11,8%
BMW Suma   682 599 13,9%
Triumph Chopper & Cruiser 80 71 12,7%
  Street 213 125 70,4%
  Tourist 14 2 600,0%
  SuperSport 16 5 220,0%
Triumph Suma   323 203 59,1%
Ducati Street 67 32 109,4%
  Tourist 20 4 400,0%
  SuperSport 6 2 200,0%
Ducati Suma   93 38 144,7%
RAZEM   6205 5477 13,3%
Inne marki   37 90 -58,9%
Suma końcowa   6242 5567 12,1%
Źródło: PZPM na podstawie nadesłanych deklaracji o sprzedaży detalicznej od firm uczestniczących w wymianie danych.
Dane mogą obejmować sprzedaże nieujęte w jawnej części pierwszych rejestracji
*/Dla Kawasaki i Zipp deklaracje wg sprzedaży hurtowej - do dilerów
UWAGA dane o sprzedaży obejmują ok. 69,6% rynku nowych motocykli

strony: 1 2 3

NAS Analytics TAG

Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    na górę