Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Quadów - wyniki V rundy
Rekordowa liczba quadowców na starcie zawodów w Cichej Górze
V runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie quadów, która w zeszłą niedzielę odbyła się na torze w Cichej Górze, okazała się rekordowa pod względem liczby zawodników jeżdżących na quadach. W bramkach startowych klasy Quad stanęło 21 quadowców, z których najlepszymi okazali się Paweł Bartkowiak i Marcin Radziszewski. Reprezentanci klubu WKM Wschowa zdobyli po 47 punktów i tym samym zajęli dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów. Trzecie miejsce przypadło Markowi Bęczkowskiemu.
Wyniki:
Klasa Quad
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
| 1 | 75 | Paweł Bartkowiak | WKM Wschowa | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 87 | Marcin Radziszewski | WKM Wschowa | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 505 | Marek Bęczkowski | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 1 | Mateusz Musialowicz | MKO Oborniki | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 12 | Michał Klecha | KM Świebodzin | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 506 | Patryk Wójcik | 11 | 16 | 27 | |
| 7 | 11 | Karol Szymański | 12 | 15 | 27 | |
| 8 | 777 | Artur Obst | MKO Oborniki | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 78 | Krzysztof Krzeczkowski | WKM Wschowa | 18 | 3 | 21 |
| 10 | 79 | Bogdan Powalacz | WKM Wschowa | 15 | 6 | 21 |
| 11 | 10 | Waldemar Klecha | KM Świebodzin | 6 | 13 | 19 |
| 12 | 54 | Krzysztof Lubosz | KM Świebodzin | 7 | 11 | 18 |
| 13 | 23 | Mateusz Stelmaszyk | ATV Polska | 8 | 10 | 18 |
| 14 | 4 | Dawid Rychlik | Crosteam Zielona Góra | 14 | 14 | |
| 15 | 7 | Mike Franz | Crosteam Zielona Góra | 9 | 4 | 13 |
| 16 | 732 | Paweł Reszka | KM Świebodzin | 3 | 9 | 12 |
| 17 | 503 | Artur Jędrczak | 2 | 7 | 9 | |
| 18 | 99 | Kamil Marciniak | Crosteam Zielona Góra | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 13 | Grzegorz Chowaniec | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 615 | Daniel Bieniek | KM Świebodzin | 5 | 5 | |
| 21 | 77 | Robert Siedliński | 4 | 4 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Runda 2. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | Suma pkt. | ||||||||
| 1 | 87 | Marcin Radziszewski | WKM Wschowa | 18 | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 11 | 25 | 22 | 185 | ||||
| 2 | 79 | Bogdan Powalacz | WKM Wschowa | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 12 | 25 | 15 | 6 | 178 | |||
| 3 | 75 | Paweł Bartkowiak | WKM Wschowa | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 141 | |||||||
| 4 | 7 | Maciej Czajkowski | WKM Wschowa | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 5 | 60 | Wojciech Smoleń | GAMK Gdańsk | 22 | 25 | 47 | |||||||||||
| 6 | 18 | Klaudiusz Rostowski | 25 | 22 | 47 | ||||||||||||
| 7 | 21 | Zbigniew Pustelnik | MX Koszalin | 22 | 20 | 42 | |||||||||||
| 8 | 505 | Marek Bęczkowski | 20 | 18 | 38 | ||||||||||||
| 9 | 6 | Filip Rajkowski | OKM Ostrów Wielkopolski | 20 | 18 | 38 | |||||||||||
| 10 | 42 | Sławomir Rurek | TM Cross ATV Piła | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 11 | 68 | Michał Sapiński | OKM Ostrów Wielkopolski | 18 | 16 | 34 | |||||||||||
| 12 | 7 | Piotr Gruszczyński | OKM Ostrów Wielkopolski | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| 13 | 1 | Mateusz Musialowicz | MKO Oborniki | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
| 14 | 12 | Michał Klecha | KM Świebodzin | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| 15 | 51 | Dariusz Witkiewicz | NZ | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
| 16 | 4 | Dawid Rychlik | Crosteam Zielona Góra | 16 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||
| 17 | 14 | Artur Marciniak | AK Leszno | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
| 18 | 88 | Sebastian Bukwa | OKM Ostrów Wielkopolski | 15 | 13 | 28 | |||||||||||
| 19 | 506 | Patryk Wójcik | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||
| 20 | 11 | Karol Szymański | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||
| 21 | 46 | Marcin Kowalski | OKM Ostrów Wielkopolski | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
| 22 | 99 | Kamil Marciniak | Crosteam Zielona Góra | 18 | 0 | 8 | 26 | ||||||||||
| 23 | 56 | Michał Bendykowski | OKM Ostrów Wielkopolski | 14 | 12 | 26 | |||||||||||
| 24 | 777 | Artur Obst | MKO Oborniki | 13 | 12 | 25 | |||||||||||
| 25 | 78 | Krzysztof Krzeczkowski | WKM Wschowa | 18 | 3 | 21 | |||||||||||
| 26 | 10 | Waldemar Klecha | KM Świebodzin | 6 | 13 | 19 | |||||||||||
| 27 | 54 | Krzysztof Lubosz | KM Świebodzin | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
| 28 | 23 | Mateusz Stelmaszyk | ATV Polska | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
| 29 | 19 | Wiesław Biliński | MKO Oborniki | 16 | 16 | ||||||||||||
| 30 | 7 | Mike Franz | Crosteam Zielona Góra | 9 | 4 | 13 | |||||||||||
| 31 | 732 | Paweł Reszka | KM Świebodzin | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
| 32 | 503 | Artur Jędrczak | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 33 | 13 | Grzegorz Chowaniec | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 34 | 615 | Daniel Bieniek | KM Świebodzin | 5 | 5 | ||||||||||||
| 35 | 77 | Robert Siedliński | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36 | 47 | Paweł Pawełkiewicz | WKM Wschowa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||


Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzekreczetowski a nie krzeczkowski
Odpowiedz