Honda CB500 model 1970 dane techniczne
Opinie użytkowników 5
Pokaż wszystkie opinie » Oceń ten motocykl »
OCENA PODZESPOŁÓW/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Silnik | 4.2 |
| Skrzynia biegów | 3.8 |
| Układ jezdny | 4.2 |
| Układ hamulcowy | 3.4 |
| Elektronika | 3 |
| Podatność na drobne usterki | 3 |
| Podatność na poważne usterki | 3 |
WALORY UŻYTKOWE/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Komfort | 3.8 |
| Ergonomia | 4 |
| Ekonomiczność | 5 |
| Koszty utrzymania | 5 |
| Stosunek jakość/cena | 4.6 |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | 5.4 |
PRZYDATNOŚĆ/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
|---|---|
| Na ulicę | 4.6 |
| Na miasto | 4.8 |
| W teren | 1.8 |
| Do turystyki | 3.4 |
| Na tor | 2.4 |
| Do lansu | 1.8 |
| Do wygłupów | 4.6 |
Dodaj komentarz
sklep Ścigacz
Polecamy
Aktualności
|
|


Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze