Grand Prix Australii - Lorenzo Mistrzem ¦wiata
Prawdopodobnie wszyscy liczyli¶my na to, że losy tytułu mistrzowskiego rozstrzygn± się dopiero w Walencji, ale tak się nie stało. Jorge Lorenzo już na Philip Island przypieczętował swój drugi w klasie MotoGP tytuł Mistrza ¦wiata i w Hiszpanii pojedzie przede wszystkim dla swoich fanów. Dla Daniego Pedrosy pocz±tek wy¶cigu był dokładnie taki jaki powinien być. Hiszpan szybko wyszedł na prowadzenie przed Jorge, po chwili Stoner przebił się na drug± pozycję i wydawało się, że wy¶cig zaczyna układać się po my¶li i pod dyktando ekipy Hondy. Niestety Pedrosa już na drugim kółku na zakręcie numer 4 (nomen omem zakręt ten nosi nazwę zakrętu Hondy) upada po u¶lizgu przedniego koła i w ten sposób jego szanse na tytuł odjeżdżaj± wraz z reszt± stawki.
Wy¶cig po upadku Pedrosy do samej mety prowadził Casey Stoner, który jechał jak natchniony. Dla Australijczyka to szóste pod rz±d zwycięstwo na tym obiekcie, a jednocze¶nie wspaniałe pożegnanie z miejscow± australijsk± publiczno¶ci±. Drugi do mety dojechał Lorenzo i rzecz jasna dzięki 20 punktom zapewnił sobie tytuł Mistrza ¦wiata. Trzecie miejsce zaj±ł ¶wietnie prezentuj±cy się przez cały weekend Cal Crutchlow.
Wyniki klasy MotoGP GP Australii
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 41'01.324 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +9.223 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.570 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +23.303 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.432 |
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +23.467 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +37.113 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +38.387 |
| 9 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +52.613 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'00.299 |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'00.342 |
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +1'21.951 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'27.857 |
| 14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1 Lap |
| 15 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1 Lap |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 9 Laps | |
| Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 21 Laps | |
| James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 22 Laps | |
| Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 26 Laps | |
Zapowiadaj±c wy¶cig Moto2 stwierdzili¶my, że tylko totalna katastrofa jest w stanie powstrzymać Marca Marqueza przed sięgnięciem po tytuł Mistrza ¦wiata i zgodnie z naszymi przypuszczeniami nic katastroficznego w Australii się nie wydarzyło. Do sięgnięcia po tytuł młodemu Hiszpanowi wystarczyły 3 punkty i przy jego obecnej dyspozycji nie było to trudne zadanie. Wygrał Pol Espargaro, drugie miejsce sensacyjnie wywalczył Anthony West, dla którego dwa miejsca na podium pod rz±d (tydzień wcze¶niej West był drugi w Malezji) musz± być prawdziw± osłod±, po bardzo trudnym powrocie do Grand Prix. Najważniejsze jednak było trzecie miejsce Marqueza, które dało mu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.
Wyniki klasy Moto2 GP Australii
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 39'26.486 |
| 2 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +16.811 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | +16.837 |
| 4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.957 |
| 5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +26.018 |
| 6 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +26.028 |
| 7 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +26.091 |
| 8 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +26.372 |
| 9 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +26.474 |
| 10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +26.580 |
| 11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +36.520 |
| 12 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +36.565 |
| 13 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +36.870 |
| 14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +38.220 |
| 15 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +44.350 |
| 16 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +48.586 |
| 17 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +48.763 |
| 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +48.768 |
| 19 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini | Suter | +52.487 |
| 20 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +52.569 |
| 21 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +52.707 |
| 22 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +1'12.087 |
| 23 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +1'21.455 |
| 24 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Lap |
| 25 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1 Lap |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2 Laps | |
| Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 2 Laps | |
| Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 2 Laps | |
| Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 2 Laps | |
| Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 8 Laps | |
| Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 21 Laps | |
W Moto3 Sandro Cortese jechał jako Mistrz ¦wiata i jedyne co mógł zrobić, to udowodnić, że tytuł nie trafił w jego ręce przypadkowo, co zreszt± udało się znakomicie. Niemiec wygrał wy¶cig na Antypodach, podium uzupełnili Miguel Oliveira oraz Arthur Sissis. Maverick Vinales, który zapowiadał walkę o odzyskanie drugiego miejsca w generalne niestety ukończył rywalizację na deskach.
Wyniki klasy Moto3 GP Australii
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'20.014 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +2.108 |
| 3 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.031 |
| 4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +5.084 |
| 5 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.107 |
| 6 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +5.109 |
| 7 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +5.374 |
| 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +5.894 |
| 9 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +30.783 |
| 10 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +30.911 |
| 11 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +32.803 |
| 12 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +33.302 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +33.479 |
| 14 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +34.102 |
| 15 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +43.749 |
| 16 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +43.827 |
| 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +49.394 |
| 18 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'06.551 |
| 19 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | +1'06.588 |
| 20 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +1'08.801 |
| 21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +1'08.908 |
| 22 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'10.030 |
| 23 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'10.411 |
| 24 | Lincoln GILDING | AUS | K1 Racing | Honda | +1'33.510 |
| 25 | Sam CLARKE | AUS | Fastline GP Racing | Honda | 1 Lap |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 4 Laps | |
| Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 7 Laps | |
| Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 9 Laps | |
| Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 12 Laps | |
| Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 15 Laps | |
| Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 22 Laps | |
Ostatnia runda Grand Prix odbędzie się za dwa tygodnie 9 listopada na torze w Walencji.
























Komentarze 2
Pokaż wszystkie komentarzePiękny wy¶cig Moto2, Pedrosy szkoda, ale to musiało sie tak skończyć...
OdpowiedzPiękny wy¶cig Moto2, Pedrosy szkoda, ale to musiało sie tak skończyć...
Odpowiedz