tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Cross Country w Suwa³kach - wyniki - strona 2
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Cross Country w Suwa³kach - wyniki - strona 2

Autor: Eristof 2009.03.30, 13:14 Drukuj

Puchar Polski runda II

Klasa Weteran

Miejsce Numer Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas Punkty
1 777 Mariusz Krzywiec
8 1:04:43.623 25
2 65 Grzegorz Amilianowicz MK Lidzbrak Warmiński 8 1:04:46.570 22
3 1a Wojciech Szymkowski Cieszyński Klub Motorowy 8 1:06:18.742 20
4 45 Wiktor Kuźniewski MK Lidzbrak Warmiński 8 1:06:40.363 18
5 471 Ricardas Duonelavicius Motodynamika 8 1:07:21.119 16
6 371 Danielius Zostautas BT Group Kaunas 7 59:54.340 15
7 23 Dariusz Kamiński Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:04:33.347 14
8 97 Piotr Uczniak LKT "Wyczół" Gościeradz 7 1:05:06.455 13
9 123 Krzysztof Popko
NAS Analytics TAG

7 1:06:56.715 12
10 17 Marcin Bieniada KM Quercus Romanówka 7 1:06:57.847 11
11 69 Robert Łada
6 1:02:43.813 10
12 665 Tomasz Dróżdż
6 1:11:30.931 9
13 811 Paweł Kądziela
5 1:00:07.949 8

Klasyfikacja generalna po II rundach

Miejsce Numer Zawodnik Punkty I runda Punkty II runda Suma punktów
1 1a Wojciech Szymkowski 25 20 45
2 65 Grzegorz Amilianowicz 22 22 44
3 777 Mariusz Krzywiec 16 25 41
4 471 Ricardas Duonelavicius 20 16 36
5 371 Danielius Zostautas 18 15 33
6 45 Wiktor Kuźniewski 12 18 30
7 23 Dariusz Kamiński 15 14 29
8 123 Krzysztof Popko 14 12 26
9 17 Marcin Bieniada 13 11 24
10 97 Piotr Uczniak 11 13 24
11 69 Robert Łada 10 10 20
12 811 Paweł Kądziela 9 8 17
13 665 Tomasz Dróżdż 6 9 15
14 393 Adam Mulawa 8
8
15 42 Błażej Podbielski 7
7

Klasa E1

Miejsce Numer Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas Punkty
1 153 Tomasz Dróżdż
8 1:01:07.751 25
2 205 Adam Tumiel
8 1:02:20.891 22
3 111 Zbigniew Cieślik AMROL Team Lipnica 8 1:02:46.595 20
4 6 Mariusz Wójcik
8 1:03:04.626 18
5 11a Paweł Szydłowski
8 1:04:28.610 16
6 214 Adam Trzaskoma NZ 8 1:04:29.742 15
7 241 Tomasz Krawczyk Beskidzki KM Bielsko Biała 8 1:05:51.806 14
8 124 Arkadiusz Meredyk MARBUD Racing Team Toruń 8 1:06:08.677 13
9 226 Damian Dąbrowski NKM Siemiatycze 8 1:07:03.253 12
10 690 Przemysław Listowski MARBUD Racing Team Toruń 8 1:07:54.080 11
11 249 Michał Smoleński AMROL Team Lipnica 7 1:00:20.593 10
12 369 Marek Wrzaszcz
7 1:00:31.406 9
13 579 Mariusz Rosiak NKM Siemiatycze 7 1:00:32.250 8
14 299a Paweł Pietraszewski NKM Siemiatycze 7 1:01:18.672 7
15 83 Daniel Bałdyga NZ 7 1:02:11.461 6
16 500 Robert Żera NZ 7 1:02:40.760 5
17 836 Tymoteusz Jocz NZ 7 1:02:51.857 4
18 911 Piotr Baron MARBUD Racing Team Toruń 7 1:04:03.475 3
19 178 Wojciech Maj
7 1:04:45.036 2
20 82 Marek Borawski NZ 7 1:04:51.246 1
21 95 Piotr Suchowiecki LKT "Wyczół" Gościeradz 7 1:04:57.674 0
22 336 Sebastian Romanowski
7 1:06:29.047 0
23 49 Konrad Demiańczuk
6 1:00:46.731 0
24 63 Mirosław Pleskot KM Quercus Romanówka 6 1:01:09.490 0
25 114 Karol Serowiec KM Quercus Romanówka 6 1:01:36.429 0
26 217a Michał Dominiak NZ 6 1:06:24.452 0
27 110 Grzegorz Bolibok Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:09:36.799 0
28 212 Cezary Więckowski MARBUD Racing Team Toruń 5 1:00:13.300 0
29 104 Mateusz Guzek
5 1:04:04.169 0
30 125 Jacek Szklarski NKM Siemiatycze 2 19:36.322 0
31 726 Przemysław Sobotowski NKM Siemiatycze
1:59.075 0

Klasyfikacja generalna po II rundach

Miejsce Numer Zawodnik Punkty I runda Punkty II runda Suma punktów
1 205 Adam Tumiel 22 22 44
2 124 Arkadiusz Meredyk 25 13 38
3 6 Mariusz Wójcik 20 18 38
4 111 Zbigniew Cieślik 13 20 33
5 153 Tomasz Dróżdż 8 25 33
6 241 Tomasz Krawczyk 18 14 32
7 11a Paweł Szydłowski 16 16 32
8 214 Adam Trzaskoma 15 15 30
9 249 Michał Smoleński 14 10 24
10 226 Damian Dąbrowski 12 12 24
11 690 Przemysław Listowski 10 11 21
12 579 Mariusz Rosiak 9 8 17
13 83 Daniel Bałdyga 11 6 17
14 500 Robert Żera 7 5 12
15 299a Paweł Pietraszewski 2 7 9
16 369 Marek Wrzaszcz 0 9 9
17 178 Wojciech Maj 5 2 7
18 836 Tymoteusz Jocz 3 4 7
19 172 Dawid Fryc 6
6
20 125 Jacek Szklarski 4 0 4
21 911 Piotr Baron 0 3 3
22 95 Piotr Suchowiecki 1 0 1
23 82 Marek Borawski 0 1 1
24 63 Mirosław Pleskot 0 0 0
25 726 Przemysław Sobotowski 0 0 0
26 114 Karol Serowiec
0 0
27 110 Grzegorz Bolibok 0 0 0
28 212 Cezary Więckowski 0 0 0
29 217a Michał Dominiak 0 0 0
30 49 Konrad Demiańczuk 0 0 0
31 336 Sebastian Romanowski 0 0 0
32 107 Arturas Strasevus 0
0
33 104 Mateusz Guzek 0 0 0
34 313 Bartosz Tański 0
0
35 431 Michał Wolski 0
0

Klasa E2/E3

Miejsce Numer Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas Punkty
1 668 Bolesław Nowak
9 1:05:49.584 25
2 72 Mariusz Czachor TKM Białystok 9 1:06:38.241 22
3 807 Artur Grygorcewicz FMX Sławków 9 1:06:43.955 20
4 173 Wojciech Dumke Cross-ATV Piła 8 1:02:16.406 18
5 8 Piotr Płochocki KM Quercus Romanówka 8 1:02:47.301 16
6 400 Artur Butkus Motodynamika 8 1:03:16.253 15
7 777a Dominik Asłan
8 1:05:33.333 14
8 237 Michał Czochralski Motoklub Unia Poznań 8 1:05:48.051 13
9 80 Paweł Karliński NKM Siemiatycze 8 1:06:50.962 12
10 303 Adam Konarski NKM Siemiatycze 8 1:07:40.007 11
11 239 Paweł Laszuk
7 1:00:10.884 10
12 235 Dariusz Mikołajczak Motoklub Unia Poznań 7 1:02:09.258 9
13 22 Karol Wargulak Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:02:53.693 8
14 130 Dariusz Małkiewicz
7 1:04:39.495 7
15 274 Sławomir Ratkowski KM Wisła Chełmno 7 1:05:06.242 6
16 481 Vaidas Sakavicius Devyniuke 7 1:05:08.104 5
17 16 Mariusz Pielak AMK Drwęca Ostróda 7 1:05:40.984 4
18 71 Tomasz Kolek AMROL Team Lipnica 6 1:02:41.562 3
19 474 Krzysztof Ugniewski
5 1:00:45.280 2
20 491 Vladas Lilis Motodynamika 4 1:01:03.330 1
21 255 Dariusz Piotrowski KM Wisła Chełmno 2 19:21.936 0
22 61 Jakub Sztyber NKM Siemiatycze 2 24:48.025 0
23 525 Zbigniew Gil-Kwaśniewski LKT "Wyczół" Gościeradz 1 10:09.417 0
24 835 Andrzej Goleń NZ
32.207 0
25 475 Wojciech Kowalewski NZ

0

Klasyfikacja generalna po II rundach

Miejsce Numer Zawodnik Punkty I runda Punkty II runda Suma punktów
1 668 Bolesław Nowak 25 25 50
2 72 Mariusz Czachor 22 22 44
3 173 Wojciech Dumke 20 18 38
4 807 Artur Grygorcewicz 16 20 36
5 8 Piotr Płochocki 18 16 34
6 400 Artur Butkus 14 15 29
7 80 Paweł Karliński 15 12 27
8 237 Michał Czochralski 13 13 26
9 777a Dominik Asłan 8 14 22
10 239 Paweł Laszuk 12 10 22
11 303 Adam Konarski 10 11 21
12 235 Dariusz Mikołajczak 11 9 20
13 481 Vaidas Sakavicius 9 5 14
14 130 Dariusz Małkiewicz 5 7 12
15 16 Mariusz Pielak 7 4 11
16 22 Karol Wargulak 0 8 8
17 525 Zbigniew Gil-Kwaśniewski 6 0 6
18 274 Sławomir Ratkowski 0 6 6
19 71 Tomasz Kolek 1 3 4
20 244 Redas Milasius 4
4
21 212a Vilmantas Audzijonis 3
3
22 255 Dariusz Piotrowski 2 0 2
23 474 Krzysztof Ugniewski 0 2 2
24 491 Vladas Lilis 0 1 1
25 61 Jakub Sztyber 0 0 0
26 835 Andrzej Goleń 0 0 0
27 475 Wojciech Kowalewski 0 0 0
28 217 Tadas Garsua 0
0

Klasa Junior

Miejsce Numer Zawodnik Klub Ilość okrążeń Czas Punkty
1 5 Krzysztof Marszałek AP Głogow 8 1:05:09.295 25
2 88 Tomasz Cymerman KM Quercus Romanówka 8 1:05:44.004 22
3 53 Maciej Rączkiewicz
8 1:06:52.665 20
4 40 Kacper Grajewski KM Wisła Chełmno 7 1:00:05.905 18
5 88a Kamil Tomaszewski
7 1:01:21.893 16
6 119 Paweł Fajok
7 1:03:20.230 15
7 652 Paweł Głąbicki
6 59:48.761 14
8 39 Dawid Mulawa
6 1:00:33.357 13
9 377 Patryk Bździkot GKM Bałtyk 6 1:02:25.116 12
10 300 Sebastian Baranowski
6 1:02:39.305 11
11 212 Przemysław Cieślak
6 1:02:47.012 10
12 11 Karol Kotwica
5 1:00:44.941 9
13 141 Sebastian Budny AMK Drwęca Ostróda 3 30:38.315 0
14 71a Damian Bochenek NZ 1 11:27.518 0
15 156 Sebastian Kucharewicz


0
16 299 Arkadiusz Stasiełuk


0
NAS Analytics TAG

Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê