Sylvain Guintoli Mistrzem ¦wiata World Superbike 2014!
Sylvain Guintoli zrobił w czasie ostatniej rundy dokładnie to, co powinien był zrobić. Wygrał bezdyskusyjnie drugi wyścig (co oznacza dwie wygrane w ten weekend) i został tym samym Mistrzem Świata klasy Superbike! Tom Sykes pomimo prowadzenia na początku wyścigu stracił pierwszą, a potem także drugą pozycję, co na mecie oznaczało, że 12 punktowa przewaga przywieziona do Kataru nie wystarczyła do obronienia tytułu.
A zatem podium w drugim wyścigu wyglądało następująco: Sylvain Guintoli, Johnathan Rea i Tom Sykes. Znakomita jazda Rea dała mu awans na trzecie miejsce w generalce kosztem Marco Melandriego. Pełne wyniki wyścigu i klasyfikację sezonu znajdziecie poniżej.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Wyniki wyścigu 2 Superbike na Losail, 2014:
| Poz | Zawodnik | Motocykl | Najlepsze okr. | Strata |
| 1 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'57.906 | |
| 2 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'58.401 | 3.568 |
| 3 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'58.376 | 5.092 |
| 4 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.372 | 8.305 |
| 5 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'58.620 | 8.390 |
| 6 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.561 | 8.654 |
| 7 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'58.340 | 9.115 |
| 8 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'58.785 | 13.015 |
| 9 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'58.773 | 13.478 |
| 10 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'59.226 | 25.471 |
| 11 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'59.993 | 37.964 |
| 12 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'59.915 | 38.001 |
| 13 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.718 | 46.248 |
| 14 | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 2'01.093 | 51.926 |
| 15 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'01.076 | 56.331 |
| 16 | G. MAY | EBR 1190 RX | 2'02.390 | 1'23.937 |
| 17 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 2'05.566 | 1 Lap |
| 18 | A. CUDLIN | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'01.873 | 1 Lap |
| RT | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1'59.774 | 12 Laps |
| RT | A. YATES | EBR 1190 RX | 2'03.007 | 13 Laps |
| RT | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.799 | 14 Laps |
| RT | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'59.035 | 15 Laps |
Klasyfikacja generalna klasy Superbike po ostatnim wyścigiem sezonu:
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Pkt |
| 1. | S. GUINTOLI | APRILIA | 416 |
| 2. | T. SYKES | KAWASAKI | 410 |
| 3. | J. REA | HONDA | 334 |
| 4. | M. MELANDRI | APRILIA | 333 |
| 5. | L. BAZ | KAWASAKI | 311 |
| 6. | C. DAVIES | DUCATI | 215 |
| 7. | L. HASLAM | HONDA | 187 |
| 8. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 181 |
| 9. | T. ELIAS | APRILIA | 171 |
| 10. | E. LAVERTY | SUZUKI | 161 |
| 11. | A. LOWES | SUZUKI | 139 |
| 12. | D. SALOM | KAWASAKI | 103 |
| 13. | N. CANEPA | DUCATI | 73 |
| 14. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 45 |
| 15. | S. BARRIER | BMW | 40 |
| 16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 37 |
| 17. | C. CORTI | MV AGUSTA | 27 |
| 18. | S. MORAIS | KAWASAKI | 24 |
| 19. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 22 |
| 20. | F. FORET | KAWASAKI | 20 |
| 21. | L. LANZI | DUCATI | 19 |
| 22. | B. STARING | KAWASAKI | 18 |
| 23. | M. NEUKIRCHNER | DUCATI | 17 |
| 24. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
| 25. | G. RIZMAYER | BMW | 7 |
| 26. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
| 27. | K. BOS | HONDA | 5 |
| 28. | I. TOTH | BMW | 5 |
| 29. | I. GOI | DUCATI | 5 |
| 30. | R. RUSSO | KAWASAKI | 5 |
| 31. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
| 32. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
| 33. | R. LANUSSE | KAWASAKI | 1 |







Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzebrawo dla mistrza i aprilii, ktora w ostatnich latach jest jednak dominatore w tej serii - teraz pora sprawdic sie na duzo wyzszym pulapie z honda i yamah±
Odpowiedz