tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Moto3 - Bastianini wygrywa kwalifikacje na Misano
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Moto3 - Bastianini wygrywa kwalifikacje na Misano

Autor: Beavis 2015.09.12, 13:38 Drukuj

Enea Bastianini wygrywa kwalifikacje na torze Misano. Na drugiej pozycji znalazł się Brad Binder, trzeci był Danny Kent.

Drugi w klasyfikacji punktowej Enea Bastianini wygrywa mało emocjonujące kwalifikacje do GP San Marino. Bastianini wykręcił dobry czas na kilka minut przed zakończeniem sesji kwalifikacyjnej, mimo problemów z wolniejszym zawodnikiem na jednym z zakrętów. W ostatni momencie do pierwszego rzędu wskoczył Danny Kent, lider generalki. Mimo to strata Kena do Bastianiniego wynosiła blisko 0,3 sekundy. Dużo lepiej pojechał Brad Binder, ze stratą zaledwie 0,037 do "Bestii". 

NAS Analytics TAG

Drugi rząd otwiera Niccolo Antonelli przed Romano Fenatim i Miquelem Oliveirą.

Wyniki kwalifikacji Moto3: 

Pos. Num. Rider Bike Pos. Gap 1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI Honda 1'42.486  
2 41 Brad BINDER KTM 1'42.523 0.037 / 0.037
3 52 Danny KENT Honda 1'42.782 0.296 / 0.259
4 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1'42.812 0.326 / 0.030
5 5 Romano FENATI KTM 1'42.983 0.497 / 0.171
6 44 Miguel OLIVEIRA KTM 1'43.008 0.522 / 0.025
7 7 Efren VAZQUEZ Honda 1'43.074 0.588 / 0.066
8 48 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1'43.211 0.725 / 0.137
9 65 Philipp OETTL KTM 1'43.227 0.741 / 0.016
10 76 Hiroki ONO Honda 1'43.271 0.785 / 0.044
11 32 Isaac VIÑALES KTM 1'43.294 0.808 / 0.023
12 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 1'43.319 0.833 / 0.025
13 10 Alexis MASBOU Honda 1'43.351 0.865 / 0.032
14 95 Jules DANILO Honda 1'43.417 0.931 / 0.066
15 88 Jorge MARTIN Mahindra 1'43.432 0.946 / 0.015
16 58 Juanfran GUEVARA Mahindra 1'43.519 1.033 / 0.087
17 40 Darryn BINDER Mahindra 1'43.538 1.052 / 0.019
18 91 Gabriel RODRIGO KTM 1'43.572 1.086 / 0.034
19 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1'43.634 1.148 / 0.062
20 84 Jakub KORNFEIL KTM 1'43.700 1.214 / 0.066
21 11 Livio LOI Honda 1'43.796 1.310 / 0.096
22 16 Andrea MIGNO KTM 1'43.846 1.360 / 0.050
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1'43.867 1.381 / 0.021
24 98 Karel HANIKA KTM 1'43.898 1.412 / 0.031
25 6 Maria HERRERA Husqvarna 1'43.949 1.463 / 0.051
26 17 John MCPHEE Honda 1'43.986 1.500 / 0.037
27 29 Stefano MANZI Mahindra 1'44.072 1.586 / 0.086
28 2 Remy GARDNER Mahindra 1'44.190 1.704 / 0.118
29 12 Matteo FERRARI Mahindra 1'44.192 1.706 / 0.002
30 55 Andrea LOCATELLI Honda 1'44.270 1.784 / 0.078
31 19 Alessandro TONUCCI Mahindra 1'44.548 2.062 / 0.278
32 22 Ana CARRASCO KTM 1'44.920 2.434 / 0.372
33 90 Adrian GYUTAI TVR 1'49.065 6.579 / 4.145
NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjêcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górê