VI Runda Supermoto o Puchar Polskiego Zwi±zku Motorowego - strona 2
| Klasa 250 ccm Wynik biegu I Reklama Te motocykle najlepiej sprzedawały się w ubiegłym rokuZobacz nowości na sezon 2026 »Motocykle tej marki były na pierwszym miejscu sprzedaży w Polsce! Na rok 2026 przygotowali nowe modele, które mają być jeszcze większymi przebojami tego sezonu. Zobacz te nowości i przetestuj je podczas dni otwartych ZOBACZ NAJNOWSZE MODLE NA 2026 »
Prędkość zwycięzcy: 55.4 km/godz. Wynik biegu II
Prędkość zwycięzcy: 57.9 km/godz. Zbiorcze wyniki zawodów
Zgłoszonych do zawodów : 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbiorcze wyniki sezonu
Wyniki nieoficjalne
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Pkt. | 1 Gostyń 29.04 | 2 Poznań 6.05 | 3 Lublin 26.05 | 4 Radom 27.05 | 5 Radom 08.07 | 6 Śniatowo 29.07 | |||||||||||
| 1 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | 279 | 25/18 | 20/25 | 22/22 | 25/25 | 25/25 | 25/22 | |||||||||||
| 2 | 5 | GÓRKA Piotr | TG Motor | 258 | 18/15 | 22/22 | 25/25 | 22/22 | 22/22 | 18/25 | |||||||||||
| 3 | 38 | BOCHEŃSKI Bartosz | KM Cross Lublin | 227 | 20/22 | 16/18 | 20/18 | 18/15 | 20/20 | 20/20 | |||||||||||
| 4 | 75 | MAJCHRZAK Jarosław | KM Cross Lublin | 226 | 15/25 | 14/20 | 18/20 | 20/18 | 18/18 | 22/18 | |||||||||||
| 5 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 158 | 14/16 | 15/15 | 16/16 | 14/20 | 16/16 | - | |||||||||||
| 6 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | 128 | 22/20 | 25/16 | NSK/15 | 16/14 | - | - | |||||||||||
| 7 | 49 | WILK Marcin | Niezrzeszony | 49 | - | 18/NSK | - | 15/16 | - | - | |||||||||||
| 8 | 77 | SZYMCZYK Tomasz | Niezrzeszony | 29 | - | - | 15/14 | - | - | - | |||||||||||
| 9 | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | 16 | 16/NSK | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 | 2 | TKACZ Przemysław | Niezrzeszony | 15 | - | - | - | - | NSK/15 | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

































Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeSerdeczne Gratulacjie dla Pana Radka oby tak dalej
Odpowiedz