Swindon Robins - Ipswich Witches
W czwartkowy wieczór odbyło się kolejne spotkanie British Elite League. Ponownie rywalizowali ze sob± żużlowcy ze Swindon i Ipswich, tym razem gospodarzem pojedynku była drużyna Aluna Rossitera.
Popularne "Rudziki" wzięły rewanż za porażkę z poniedziałku. Od pocz±tku spotkania zawodnicy ze Swindon objęli prowadzenie i swoj± niewielk± przewagę utrzymali do końca. Swoj± drużynę do zwycięstwa poprowadził wraz z Leigh Adamsem powracaj±cy po kontuzji Troy Batchelor. Również przyzwoicie zaprezentował się startuj±cy go¶cinnie Krzysztof Stojanowski, zdobywaj±c sze¶ć "oczek".
Ipswich, czyli najbardziej "polska" drużyna w Wielkiej Brytanii przegrała spotkanie, pomimo dobrej dyspozycji Piotra ¦widerskiego i Jarosława Hampela. Tym razem zawiódł Robert Mi¶kowiak, zdobywaj±c jedynie trzy punkty.
Swindon Robins 49
1. Leigh Adams (3,2*,3,3,2) 13+1
2. James Wright (2*,3,2,1) 8+1
3. Mads Korneliussen (0,1,1*,2) 4+1
4. Troy Batchelor (3,3,2,3,1*) 12+1
5. Travis McGowan (3,1,1,w) 5
6. James Holder (1,0,0,) 1
7. Krzysztof Stojanowski (3,1,1*,w,1) 6+1
Ipswich Witches 44
1. Piotr ¦widerski (1,2,3,2*,2,0) 10+1
2. Chris Louis - zastępstwo zawodnika
3. Jarosław Hampel (1*,6!,2,3,3) 15+1
4. Steve Johnston (0,2,2*,u,0) 4+1
5. Robert Mi¶kowiak (2,0,0,1*) 3+1
6. Tobias Kroner (0,0,1,3,3,1,2) 10
7. Chris Schramm (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Adams, Wright, ¦widerski, Johnston, 5 - 1
2. Stojanowski, Schramm, Holder, Kroner 4 - 2 (9 - 3)
3. Batchelor, Johnston, Hampel, Korneliussen 3 - 3 (12 - 6)
4. McGowan, Mi¶kowiak, Stojanowski, Schramm 4 - 2 (16 - 8)
5. Batchelor, ¦widerski, Korneliussen, Kroner 4 - 2 (20 - 10)
6. Wright, Adams, Kroner, Mi¶kowiak 5 - 1 (25 - 11)
7. Hampel(6!) Johnston, McGowan, Holder 1 - 8 (26 - 19)
8. ¦widerski, Wright, Stojanowski, Schramm 3 - 3 (29 - 22)
9. Kroner, Batchelor, Korneliussen, Mi¶kowiak 3 - 3 (32 - 25)
10. Adams, Hampel, Wright, Johnston (u) 4 - 2 (36 - 27)
11. Kroner, ¦widerski, McGowan, Holder 1 - 5 (37 - 32)
12. Hampel, Korneliussen, Kroner, Stojanowski (w) 2 - 4 (39 - 36)
13. Adams, ¦widerski, Mi¶kowiak, McGowan (w) 3 - 3 (42 - 39)
14. Batchelor, Kroner, Stojanowski, Johnston 4 - 2 (46 - 41)
15. Hampel, Adams, Batchelor, ¦widerski 3 - 3 (49 - 44)
¬ródło: speedwayupdates.co.uk












Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze