MotoGP po Chińsku
Po raz kolejny cała stawka cyrku MotoGP zawitała do Szanghaju. Rok temu wszyscy przeszli tu kurs pływania motocyklem. Tym razem prognozy również zapowiadały, że może nast±pić wy¶cig pod tytułem Jezioro Łabędzie.
Klasa 125
W Chinach nast±piła wyraĽna zmiana lidera. Dotychczasowo ¶wietnie jeżdż±cy Alvaro Bautista nie mógł dogonić na sesjach treningowych i kwalifikacyjnych Miki Kallio.
Wy¶cig to bardzo szybkie tempo aż sze¶ciu zawodników. Przez cały dystans na prowadzeniu zmieniali się M.Kallio, M. Passini i A.Bautista. Za nimi pod±żali w zwartym szyku G.Talmacsi, J.Simon i L.Pesek.
Końcówka wy¶cigu to istny popis Lukasa Peska (Derbi Racing), który wyprzedzał bez większych problemów swoich rywali, w tym Mikke Kallio. Ostatni „agrafkowy” zakręt staje się aren± L.Peska, który wykonuje manewr w stylu „wszystko albo nic”. Na moment wychodzi na prowadzenie i…wyjeżdża na pobocze, a tym samym zajmuje szóst± pozycje, na której jechał przez większ± czę¶ć wy¶cigu. Prosta start/meta należy do M.Kallio. Drugi o mikrony za nim wpada na metę M.Passini, A.Bautista zamyka podium. Pierwszy zawodnik, który dotarł do mety za lideruj±c± grup± miał ponad 20 sekund straty do zwycięzcy.
| 1. | 36 | M.KALLIO | KTM | 0'00"000 | NaN |
| 2. | 75 | M.PASINI | APRILIA | 0'00"097 | + 0'00"097 |
| 3. | 19 | A.BAUTISTA | APRILIA | 0'00"357 | + 0'00"357 |
| 4. | 14 | G.TALMACSI | HONDA | 0'00"899 | + 0'00"899 |
| 5. | 60 | J.SIMON | KTM | 0'01"106 | + 0'01"106 |
| 6. | 52 | L.PESEK | DERBI | 0'01"886 | + 0'01"886 |
| 7. | 55 | H.FAUBEL | APRILIA | 0'20"727 | + 0'20"727 |
| 8. | 32 | F.LAI | HONDA | 0'21"478 | + 0'21"478 |
| 9. | 71 | T.KOYAMA | MALAGUTI | 0'21"558 | + 0'21"558 |
| 10. | 24 | S.CORSI | GILERA | 0'21"640 | + 0'21"640 |
| 11. | 33 | S.GADEA | APRILIA | 0'21"722 | + 0'21"722 |
| 12. | 35 | R.DE ROSA | APRILIA | 0'22"017 | + 0'22"017 |
| 13. | 29 | A.IANNONE | APRILIA | 0'23"734 | + 0'23"734 |
| 14. | 6 | J.OLIVE | APRILIA | 0'27"491 | + 0'27"491 |
| 15. | 63 | M.DI MEGLIO | HONDA | 0'39"818 | + 0'39"818 |
| 16. | 41 | A.ESPARGARO | HONDA | 0'49"284 | + 0'49"284 |
| 17. | 11 | S.CORTESE | HONDA | 0'49"332 | + 0'49"332 |
| 18. | 16 | M.CONTI | HONDA | 0'49"500 | + 0'49"500 |
| 19. | 18 | N.TEROL | DERBI | 0'49"744 | + 0'49"744 |
| 20. | 17 | S.BRADL | KTM | 0'49"793 | + 0'49"793 |
| 21. | 43 | M.HERNANDEZ | APRILIA | 0'50"009 | + 0'50"009 |
| 22. | 38 | B.SMITH | HONDA | 0'50"162 | + 0'50"162 |
| 23. | 12 | F.SANDI | APRILIA | 0'54"547 | + 0'54"547 |
| 24. | 53 | S.GROTZKYJ | APRILIA | 0'55"055 | + 0'55"055 |
| 25. | 15 | M.PIRRO | APRILIA | 0'59"726 | + 0'59"726 |
| 26. | 44 | K.ABRAHAM | APRILIA | 1'04"809 | + 1'04"809 |
| 27. | 37 | J.LITJENS | HONDA | 1'04"818 | + 1'04"818 |
| 28. | 21 | M.TUNEZ | APRILIA | 1'21"244 | + 1'21"244 |
| 29. | 20 | R.TAMBURINI | APRILIA | 1'22"707 | + 1'22"707 |
| 30. | 26 | V.BRAILLARD | HONDA | 1'22"994 | + 1'22"994 |
| 31. | 13 | D.LOMBARDI | APRILIA | 1'23"596 | + 1'23"596 |
| 32. | 45 | I.TOTH | APRILIA | 1'43"819 | + 1'43"819 |
| 33. | 9 | M.RANSEDER | KTM | 1'50"719 | + 1'50"719 |
Klasa 250
NajwyraĽniej zespół Fortuny jest tak ułożony, że gdy zawodzi jeden zawodnik, to uaktywnia się drugi. Czyżby team doskonały?
Jorge Lorenzo jako¶ nie przepada za chińskim obiektem i mimo wspaniałej jazdy wyniki nie były najlepsze. Może było to spowodowane deszczem. Dopiero druga sesja kwalifikacyjna, która odbyła się na suchym torze pozwoliła Hiszpanowi rozwin±ć nieco skrzydła. Pole Psition należało jednak do jego kolegi, Hectora Barbery.
Gdy ruszył wy¶cig Lorenzo nieco się spóĽnił. Do przodu wyrwał Andrea Dovizioso i Hector Barbera. I ten duet prowadził wspaniał± i bardzo wyrównan± walkę od startu do samej mety wy¶cigu. Ostatecznie wygrał Hector Barbera wyprzedzaj±c A.Dovizioso zaledwie o 0,2 sek. Podium uzupełnił poprzedni zwycięzca- Hiroshi Aoyama.
| 1. | 80 | H.BARBERA | APRILIA | 0'00"000 | NaN |
| 2. | 34 | A.DOVIZIOSO | HONDA | 0'00"266 | + 0'00"266 |
| 3. | 4 | H.AOYAMA | KTM | 0'03"320 | + 0'03"320 |
| 4. | 48 | J.LORENZO | APRILIA | 0'03"602 | + 0'03"602 |
| 5. | 55 | Y.TAKAHASHI | HONDA | 0'03"618 | + 0'03"618 |
| 6. | 58 | M.SIMONCELLI | GILERA | 0'15"850 | + 0'15"850 |
| 7. | 15 | R.LOCATELLI | APRILIA | 0'16"003 | + 0'16"003 |
| 8. | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 0'16"555 | + 0'16"555 |
| 9. | 14 | A.WEST | APRILIA | 0'21"860 | + 0'21"860 |
| 10. | 96 | J.SMRZ | APRILIA | 0'27"041 | + 0'27"041 |
| 11. | 54 | M.POGGIALI | KTM | 0'34"289 | + 0'34"289 |
| 12. | 50 | S.GUINTOLI | APRILIA | 0'34"563 | + 0'34"563 |
| 13. | 36 | M.CARDENAS | HONDA | 0'39"232 | + 0'39"232 |
| 14. | 25 | A.BALDOLINI | APRILIA | 0'41"696 | + 0'41"696 |
| 15. | 28 | D.HEIDOLF | APRILIA | 0'42"693 | + 0'42"693 |
| 16. | 8 | A.BALLERINI | APRILIA | 0'43"148 | + 0'43"148 |
| 17. | 57 | C.DAVIES | APRILIA | 0'56"667 | + 0'56"667 |
| 18. | 16 | J.CLUZEL | APRILIA | 1'00"754 | + 1'00"754 |
| 19. | 23 | A.TIZON | HONDA | 1'08"145 | + 1'08"145 |
| 20. | 62 | H.SHI EHAO | YAMAHA | 1'45"025 | + 1'45"025 |
MotoGP
Niezwykle ciekawie przebiegały kwalifikacje w sobotę. Kiedy wszyscy zawodnicy jeĽdzili jeszcze całkiem spokojnie, w połowie sesji spadł deszcz. Wszystkie zespoły miały w tym momencie spory dylemat, a kolejno¶ć na starcie układała się niezwykle zaskakuj±co, gdyż najlepsi l±dowali daleko z tyłu.
Na szczę¶cie był to ledwie „kapu¶niaczek”, który szybko przestał straszyć i 20 minut przed końcem czasu zawodnicy zaczęli ostra jazdę. Szczególnie zaskakiwała postawa Colina Edwardsa, który jeĽdził jak z nut, kiedy jego teampartner Valentino Rossi ci±gał się gdzie¶ w ¶rodku stawki. Ostatecznie pole position wywalczył Daniel Pedrosa.
Wy¶cig to dzień należ±cy do zawodników Repsol Honda Team. Pocz±tek to ¶wietny start Edwardsa i Hoppkinsa. Po raz kolejny Suzuki jedzie w czołówce i to na suchym torze. Dobrze wystartował Valentino Rossi i z 13tej pozycji szybko zacz±ł się przedzierać wyżej.
Po krótkiej walce z M.Melandrim, C.Stonerem i S.Gibernau uplasował się na pi±tej pozycji. W czołówce za dwoma Amerykaninami pod±żali zawodnicy Repsola-Pedrosa i Hayden. Ten pierwszy postanowił pokazać, na co go stać i zacz±ł szybk± pogoń w stronę najwyższego podium. Pedrosa stosunkowo łatwo poradził sobie z Hoppkinsem i zaraz potem obj±ł prowadzenie wyprzedzaj±c Edwardsa. Za nim jak po sznurku pojechał N.Hayden i w połowie wy¶cigu czołówka została odwrócona. Dwie Hondy na czele, Yamaha i Suzuki nieco z tyłu a niedaleko gnaj±cy Rossi.
Kiedy Rossi dochodzi już Hoppera nagle cos jest nie tak, zwalnia ogl±daj±c się na tył maszyny, po czym spacerowym tempem zjeżdża do boksu. To wła¶ciwie koniec zabawy dla siedmiokrotnego mistrza. Przyczyna-opona. Michelin będzie się musiał grubo tłumaczyć, gdyż w motocyklu mistrza guma zwyczajnie zaczęła się rozpadać.
Wy¶cig wygrywa Daniel Pedrosa, a zaraz za nim na metę wpada Nicky Hayden. Barwy Camel Yamaha zostały obronione przez Colina Edwardsa, który zamyka podium.
Dani Pedrosa
„Byłem bardzo skupiony na mojej pracy i starałem się uzyskiwać najlepsze wyniki, jakie dotychczas uzyskiwałem. Jestem bardzo zadowolony z mojego pierwszego zwycięstwa w klasie motoGP”
Nicky Hayden
„Cały czas wierzyłem, że mogę wyprzedzić Daniego w wy¶cigu, dlatego dałem mu pocz±tkowo fory. Potem jednak okazało się, że jest dla mnie zbyt szybki. Chciałem tego zwycięstwa, próbowałem i byłem lepszy z okr±żenia na okr±żenie, ale…drugie miejsce to też jest dobry wynik”
Colin Edwards
„To nie tajemnica, że mamy problemy, wiemy, co to jest i wci±ż nad tym pracujemy. Dwaj prowadz±cy zawodnicy zasuwali jak rozpędzony poci±g, chciałem ich doj¶ć, ale nie było to w żaden sposób możliwe”
| 1. | 26 | D.PEDROSA | HONDA | 0'00"000 | NaN |
| 2. | 69 | N.HAYDEN | HONDA | 0'01"505 | + 0'01"505 |
| 3. | 5 | C.EDWARDS | YAMAHA | 0'14"634 | + 0'14"634 |
| 4. | 21 | J.HOPKINS | SUZUKI | 0'19"265 | + 0'19"265 |
| 5. | 27 | C.STONER | HONDA | 0'23"061 | + 0'23"061 |
| 6. | 6 | M.TAMADA | HONDA | 0'23"879 | + 0'23"879 |
| 7. | 33 | M.MELANDRI | HONDA | 0'24"101 | + 0'24"101 |
| 8. | 65 | L.CAPIROSSI | DUCATI | 0'24"467 | + 0'24"467 |
| 9. | 15 | S.GIBERNAU | DUCATI | 0'28"358 | + 0'28"358 |
| 10. | 56 | S.NAKANO | KAWASAKI | 0'33"815 | + 0'33"815 |
| 11. | 24 | T.ELIAS | HONDA | 0'35"316 | + 0'35"316 |
| 12. | 17 | R.DE PUNIET | KAWASAKI | 0'52"004 | + 0'52"004 |
| 13. | 10 | K.ROBERTS Jr | KR | 0'56"293 | + 0'56"293 |
| 14. | 7 | C.CHECA | YAMAHA | 1'03"575 | + 1'03"575 |
| 15. | 66 | A.HOFMANN | DUCATI | 1'11"172 | + 1'11"172 |
| 16. | 77 | J.ELLISON | YAMAHA | 1'23"075 | + 1'23"075 |
| 17. | 30 | JL.CARDOSO | DUCATI | 1'35"150 | + 1'35"150 |







Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze