tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Lekcja ¶cigania podczas pi±tej rundy WMMP
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Lekcja ¶cigania podczas pi±tej rundy WMMP

Autor: £ukasz ¦widerek 2009.08.31, 09:04 Drukuj

Gwen Giabbani i Andy Meklau zgodnie z zapowiedziami pokazali dziś w Poznaniu, na czym polega szybka jazda. Oficjalny rekord toru poprawiany był dwukrotnie.

W połączonym wyścigu klas Superbike i Superstock 1000 zgodnie z sobotnimi zapowiedziamia dominowali dziś Andy Meklau i Gwen Giabbani. Najszybszym Polakiem na torze mógł być dziś Marcin Walkowiak, który na początku walczył z zawodnikami Suzuki GRANDys Duo. Niestety na trzecim kółku upadł w dużej patelni i musiał podnosić motocykl.

NAS Analytics TAG

Jego szalony pościg wystarczył na trzecie miejsce w klasie Superstock 1000 i ósme w generalce. Cały wyścig i klasę Superstock 1000 wygrał Gwen Giabbani, który na sam koniec wyścigu wyprzedził prowadzącego Andreasa Meklaua. Ten ostatni ostanowił nowy rekord toru, pokonując jedno kółko w czasie 1:33.758. Wygrał też klasę Superbike i awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugi w Superbike był Irek Sikora, a w Superstock 1000 Bartek Wiczyński.

W Superstock 600 rewanż za sobotę urządził sobie Marek Szkopek, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził Kennego Foray. Trzeci znów był Daniel Bukowski. Po wczorajszym tytule dla Francuza, dziś młodszy ze Szkopków zagwarantował sobie tytuł wicemistrza.

Na szeroką relację z piątej rundy WMMP zapraszamy na Ścigacz.pl już wkrótce.

Wyniki wyścigów:

GRANDys Duo FORMULA X-Treme:
1 Gwen Giabbani
2 Andreas Meklau
3 Irek Sikora
4 Ken Jensen
5 Bartek Wiczyński

Superbike:
1 Andreas Meklau
2 Irek Sikora
3 Ken Jensen
4 Janusz Oskaldowicz
5 Hubert Tomaszewski

Superstock 1000:
1 Gwen Giabbani
2 Bartek Wiczyński
3 Marcin Walkowiak
4 Adam Badziak
5 Paweł Górka

Superstock 600:
1 Marek Szkopek
2 Kenny Foray
3 Daniel Bukowski
4 Marcin Kałdowski
5 Marcin Kondratowicz

Rookie 600:
1 Piotr Passek
2 Artur Wielebski
3 Marcin Kondratowicz
4 Marcin Trzewiczek
5 Michał Irzyk

Rookie 1000:
1 Piotr Górka
2 Adam Rajek
3 Dariusz Lipke
4 Jarosław Pogwizd
5 Piotr Betlej

Honda CBR125R Cup:
1 Krzysztof Depta
2 Szymon Kaczmarek
3 Natalia Florek
4 Bartosz Lubiński
5 Kamil Nowaczyński

Honda Hornet Cup:
1 Jakub Sudoł
2 Robert Frysiak
3 Jakub Tupajka
4 Łukasz Śliwa
5 Tomasz Wardak

Fiat Yamaha R1 Cup:
1 Andrzej Sztuder
2 Wojciech Mańczak
3 Waldemar Chełkowski
4 Jerzy Berger
5 Michał Piątek

Fiat Yamaha R6 Cup:
1 Norbert Jędrzejewski
2 Marcin Małecki
3 Mateusz Korobacz
4 Michał Irzyk
5 Marcin Rzenno

Suzuki GSX-R Cup 600:
1 Marcin Kondratowicz
2 Sławomir Maszczak
3 Michał Orlikowski
4 Kamil Syska
5 Marcin Knawa

Suzuki GSX-R Cup 1000:
1 Tomasz Grabowski
2 Zbigniew Kalinowski
3 Karol Frankowski
4 Patryk Kosiniak
5 Piotr Matczak

Klasyfikacje WMMP 2009

X-trem

GIABBANI Gwen 78,5 16 25 12,5 25
WICZYŃSKI Bartłomiej 40 11 13 5 11
JENSEN Ken 39,5 20 0 6,5 13
WALKOWIAK Marcin 33,5 10 10 5,5 8
OSKALDOWICZ Janusz 32 13 9 0 10
PAWELEC Andrzej 30 0 20 10 0
BADZIAK Adam 27,5 8 8 4,5 7
DIETRICH Guillaume 25 25 0 0 0
LE GRELLE Sebastien 24 0 16 8 0
TOMASZEWSKI Hubert 24 0 11 4 9
MEKLAU Andreas 20 0 0 0 20
STACHOWIAK Piotr 17,5 9 5 3,5 0
KROPIWNICKI Adam 16 0 7 3 6
SIKORA Irek 16 0 0 0 16
KUBACKI Maciej 15 7 6 2 0
MICHALCZEWSKI Robert 13,5 6 0 2,5 5
GRANDYS Mariusz 13 5 4 0 4
NOWACKI Igor 8,5 3 2 0,5 3
GÓRKA Paweł 6,5 1 3 1,5 1
PLADAS Sarunas 5 4 0 1 0
STOKŁOSA Mateusz 2 2 0 0 0
KAMIŃSKI Piort 2 0 0 0 2
DERECKI Jakub 1 0 1 0 0

SBK

DIETRICH Guillaume 70 25 20 25 0 0 0
JENSEN Ken 54 20 0 10 0 8 16
MEKLAU Andreas 50 0 25 0 0 0 25
SIKORA Ireneusz 49 8 10 11 0 0 20
OSKALDOWICZ Janusz 49 16 0 7 13 0 13
MICHALCZEWSKI Robert 39 13 6 6 0 5 9
PAWELEC Andrzej 37,5 0 0 0 25 12,5 0
TOMASZEWSKI Hubert 37,5 0 4 0 16 6,5 11
KROPIWNICKI Adam 33,5 0 3 4 11 5,5 10
GRANDYS Mariusz 32,5 11 0 0 10 3,5 8
LE GRELLE Sebastien 30 0 0 0 20 10 0
ČIHÁK Miloš 29 0 13 16 0 0 0
PLADAS Sarunas 21,5 10 7 0 0 4,5 0
MIKSOVSKY Tomas 20 0 0 20 0 0 0
DĄBROWSKI Daniel 20 9 0 0 8 3 0
NOWACKI Igor 20 0 0 0 9 4 7
SCHLEINDLHUBER H. 17 0 9 8 0 0 0
MILOVANOVIC Milos 16 0 16 0 0 0 0
RUŽA Vladimír 14 0 5 9 0 0 0
NIELSEN Thomas 13 0 0 13 0 0 0
DRAŽĎÁK Jiří 11 0 11 0 0 0 0
GRAUSAM Slawomir 8 0 8 0 0 0 0
MAŃKOWSKI Daniel 7 0 0 0 7 0 0
KAMIŃSKI Piotr 6 0 0 0 0 0 6
VETRAK Frantisek 5 0 0 5 0 0 0
EPPINGER Martin 4 0 1 3 0 0 0
DUCHYŇA Peter 2 0 2 0 0 0 0
RICHTER Michael 2 0 0 2 0 0 0
BRABEC Zdenek 1 0 0 1 0 0 0

STK 1000

GIABBANI Gwen 120,5 25 8 25 25 12,5 25
WICZYŃSKI Bartłomiej 80 20 6 6 20 8 20
WALKOWIAK Marcin 62 16 0 4 16 10 16
BADZIAK Adam 58,5 11 10 5 13 6,5 13
STACHOWIAK Piotr 36,5 13 7 1 10 5,5 0
PELLIZZON Fabrizio 36 0 20 16 0 0 0
GÓRKA Paweł 33,5 7 2 0 9 4,5 11
KUBACKI Maciej 26 10 0 0 11 5 0
CHOY Martin 25 0 25 0 0 0 0
ŠEMBERA Michal 23 0 16 7 0 0 0
JERMAN Marko 22 0 13 9 0 0 0
ROUS Radek 21 0 11 10 0 0 0
FILLA Michal 20 0 0 20 0 0 0
OUDA Pavel 17 0 9 8 0 0 0
DERECKI Jakub 15 6 1 0 8 0 0
JUHASZ David 13 0 0 13 0 0 0
MIKSOVSKY Tomas 11 0 0 11 0 0 0
NOWACKI Igor 9 9 0 0 0 0 0
STOKŁOSA Mateusz 8 8 0 0 0 0 0
MAŃKOWSKI Daniel 5 5 0 0 0 0 0
NOSS Viktor 5 0 5 0 0 0 0
DUCHYŇA Peter 4 0 4 0 0 0 0
BODON Denis 3 0 3 0 0 0 0
REZNICEK Petr 2 0 0 2 0 0 0

STK 600

FORAY Kenny 160 25 20 20 25 25 25 20
SZKOPEK Marek 112 10 11 13 13 20 20 25
BUKOWSKI Daniel 81 13 16 11 9 0 16 16
SZKOPEK Paweł 70 20 25 25 0 0 0 0
KAŁDOWSKI Marcin 65 16 13 0 7 16 0 13
KĘDZIOR Tomasz 61 11 10 6 2 13 11 8
ZIELIŃSKI Sebastian 41 4 7 0 0 10 10 10
KONDRATOWICZ Mariusz 35 6 5 0 0 0 13 11
SALAČ Michal 32 0 0 16 16 0 0 0
BITTMAN Václav 28 0 0 8 20 0 0 0
WŁODARCZAK Marcin 27 1 4 0 0 8 9 5
ZACHA Waldemar 27 9 9 2 0 0 0 7
SZCZYPKA Grzegorz 26 0 6 0 0 11 0 9
KUCHNIA Daniel 21 8 0 0 0 4 3 6
HOLUBEC Tomáš 19 0 0 9 10 0 0 0
SUROWIEC Piotr 17 5 3 0 0 5 4 0
NOWAK Grzegorz 17 0 0 0 0 6 8 3
KALÁB Igor 16 0 0 5 11 0 0 0
ŚLIWA Arkadiusz 16 7 2 0 0 7 0 0
MITKO Janusz 14 3 0 0 0 0 7 4
NERVO Luka 13 0 0 10 3 0 0 0
ČERNÝ Jaroslav 13 0 0 7 6 0 0 0
SKALMIERSKI Radosław 11 2 1 0 0 0 6 2
IMIELIŃSKI Bartłomiej 9 0 0 0 0 9 0 0
SZYMAŃSKI Krzysztof 8 0 8 0 0 0 0 0
KRAPUKHIN Sergey 8 0 0 0 8 0 0 0
PODGÓRSKI Paweł 6 0 0 0 0 0 5 1
BROZ Jiri 5 0 0 0 5 0 0 0
LÄUGER Gabriel 4 0 0 4 0 0 0 0
KRAJCI Tomas 4 0 0 0 4 0 0 0
CHALUPA Michal 3 0 0 3 0 0 0 0
LEGUTKI Maciej 3 0 0 0 0 3 0 0
DEČKO Luka 1 0 0 1 0 0 0 0
BEZNOSKA Miloslav 1 0 0 0 1 0 0 0

Rookie 600

PASSEK Piotr 100 0 25 25 25 25
KONDRATOWICZ Marcin 88 25 11 16 20 16
WIELEBSKI Artur 84 20 20 11 13 20
IRZYK Michał 70 7 16 20 16 11
ASSMANN Stanisław 55 16 13 13 10 3
MASZCZAK Sławomir 34 8 8 10 0 8
OSTROWSKI Bartosz 32 10 5 0 8 9
RZENNO Marcin 32 11 0 0 11 10
GAJC Maciej 26 0 6 8 6 6
PIETRUCHA Marcin 23 0 7 9 7 0
TRZEWICZEK Marcin 23 0 10 0 0 13
WARSZCZYŃSKI Szymon 16 5 0 7 4 0
CHWASTEK Jakub 14 0 4 0 5 5
BIEDRAWA Daniel 13 13 0 0 0 0
KMIECIAK Paweł 10 2 0 0 1 7
WIECZOREK Łukasz 9 9 0 0 0 0
ORLIKOWSKI Michal 9 0 9 0 0 0
PROKOP Lubos 9 0 0 0 9 0
WRÓBEL Rafał 9 6 0 0 2 1
SYSKA Kamil 8 0 3 5 0 0
KONARZEWSKI Krzysztof 8 0 2 6 0 0
KĘDZIOR Katarzyna 5 1 0 4 0 0
SILINIS Ramunas 4 4 0 0 0 0
WOJCIECH Tomasz 4 0 0 1 3 0
JAKUBOWSKI Wojciech 4 0 0 0 0 4
JĘDRZEJEWSKI Mirosław 3 3 0 0 0 0
POPANDA Olaf 3 0 0 3 0 0
GAWEK Grzegorz 2 0 0 2 0 0
WRÓBLEWSKI Jakub 2 0 0 0 0 2
KALUZKA Piotr 1 0 1 0 0 0

Rookie 1000

RAJEK Adam 103 25 20 25 13 20
BETLEJ Piotr 81 20 25 0 25 11
LIPKE Dariusz 61 8 16 11 10 16
WILCZYŃSKI Tomasz 52 10 6 20 16 0
JĘDRZEJUK Radosław 45 6 13 9 7 10
POGWIZD Jarosław 38 16 0 0 9 13
LISOWSKI Sebastian 37 13 8 16 0 0
GÓRKA Piotr 36 0 0 0 11 25
DĄBROWSKI Piotr 33 9 5 8 4 7
WIŚNIEWSKI Marian 32 0 11 13 8 0
SIVICKIS Donatas 20 0 0 0 20 0
KOŁACKI Mirosław 20 0 10 10 0 0
CZUP Michał 16 11 0 0 5 0
MURAWSKI Maciej 14 3 0 0 6 5
LITWINIAK Mikołaj 13 0 4 7 0 2
SALETA Przemysław 12 0 7 5 0 0
LEWANDOWSKI Bartłomiej 11 0 0 0 3 8
NIEDZIELA Marcin 9 0 9 0 0 0
BĄK Artur 9 0 3 6 0 0
KUBIS Kryzsytof 9 0 0 0 0 9
ŻURALSKI Paweł 7 7 0 0 0 0
TUROWSKI Wojciech 7 1 0 0 0 6
CZAJA Marcin 5 5 0 0 0 0
KOŁODZIEJCZAK Marcin 4 4 0 0 0 0
STREŻYŃSKI Kamil 4 2 0 0 2 0
WOS Janusy 4 0 0 0 0 4
DRGAS Marek 3 0 0 0 0 3
ZIELIŃSKI Przemysław 1 0 0 0 1 0
TOMASZEWSKI Dariusz 1 0 0 0 0 1

CBR 125

DEPTA Krzysztof 106 25 20 25 11 25
KACZMAREK Szymon 82 16 13 13 20 20
LUBIŃSKI Bartosz 70 11 10 11 25 13
FLOREK Natalia 68 0 16 20 16 16
WRÓBEL Wojciech 51 0 25 16 0 10
PIECHUŁA Marek 50 13 9 10 10 8
STRÓŻYCKI Michał 48 20 11 8 9 0
PIASTOWSKI Przemysław 39 9 6 7 8 9
JAKUBOWSKI Bartosz 38 10 8 6 7 7
NOWACZYŃSKI Kamil 33 0 0 9 13 11
KOKSA Karol 32 8 7 5 6 6

Hornet

SUDOŁ Jakub 100
25 25 25 25
FRYSIAK Robert 72
16 20 16 20
TUPAJKA Jakub 67
20 11 20 16
ŚLIWA Łukasz 49
10 16 10 13
MAZURKIEWICZ Rafał 45
11 13 11 10
WARDAK Tomasz 37
13 0 13 11

R1

SZTUDER Andrzej 168 16 25 16 25 25 16 20 25
MAŃCZAK Wojciech 166 25 20 20 20 16 20 25 20
CHEŁKOWSKI Waldemar 135 20 0 25 13 20 25 16 16
BERGER Jerzy 84 0 16 0 16 13 13 13 13
DRGAS Marek 71 0 13 10 11 9 8 10 10
PIĄTEK Michał 54 13 0 0 0 10 9 11 11
KOWALSKI Robert 34 0 0 13 0 11 10 0 0
DĄBROWSKI Marcin 22 0 0 11 0 0 11 0 0
ZBOROWSKI Szymon 20 11 0 9 0 0 0 0 0
RZEPAKOWSKI Adrian 8 0 0 8 0 0 0 0 0

R6

MAŁECKI Marcin 160 25 0 25 20 25 25 20 20
JĘDRZEJEWSKI Norbert 151 6 20 10 25 20 20 25 25
KOROBACZ Mateusz 145 20 25 20 16 16 16 16 16
PUZON Sebastian 81 16 0 11 11 11 13 10 9
IRZYK Michał 81 11 0 7 13 13 11 13 13
CHRZANOWSKI Paweł 53 7 0 5 8 10 7 8 8
RZENNO Marcin 52 0 16 8 0 0 8 9 11
LEMAŃSKI Wojciech 50 5 0 9 0 9 10 7 10
SZAŁAPIETA Szymon 48 10 0 0 10 8 9 11 0
SOBOTKA Anna 43 0 13 2 7 6 4 5 6
CISZEWSKI Tomasz 37 9 0 6 9 7 6 0 0
SEKUŁA Łukasz 32 8 11 13 0 0 0 0 0
WACHOWSKI Krzysztof 30 0 10 4 6 5 5 0 0
PIASECKI Igor 29 13 0 16 0 0 0 0 0
STEFANOWSKI Grzegorz 25 0 9 3 0 0 0 6 7

GSX-R 600

KONDRATOWICZ Marcin 120 25 0 20 25 25 25
MASZCZAK Sławomir 120 10 25 25 20 20 20
ORLIKOWSKI Michał 86 6 16 16 16 16 16
KNAWA Marcin 72 13 13 11 13 11 11
SYSKA Kamil 64 8 8 13 9 13 13
BIŃKOWSKI Mateusz 63 20 9 8 7 10 9
KREUTZER Volker 46 16 20 0 10 0 0
KAŁUŻKA Piotr 44 11 6 5 4 8 10
SIKORA Michał 38 0 11 7 6 6 8
KONARZEWSKI Krzysztof 35 0 7 6 11 5 6
BIEDRAWA Daniel 25 0 0 9 5 4 7
SAŁATA Jakub 23 0 5 10 8 0 0
MICHAŁEK Maciej 21 0 10 0 0 7 4
OSIŃSKI Adam 21 0 0 4 3 9 5
RAFAŁ Emilian 13 7 2 1 0 2 1
LERCHE Karol 12 9 3 0 0 0 0
URBANOWICZ Dariusz 10 0 4 2 2 0 2
SZALA Dariusz 10 0 0 3 1 3 3
CHONDROKOSTAS Piotr 1 0 0 0 0 1 0

GSX-R 1000

GRABOWSKI Tomasz 145 25 20 25 25 25 25
KALINOWSKI Zbigniew 112 7 25 20 20 20 20
FRANKOWSKI Karol 74 10 8 11 13 16 16
KOSINIAK Patryk 70 11 4 13 16 13 13
MICHALSKI Arkadiusz 52 0 16 9 8 11 8
JERCHEWICZ Grzegorz 49 0 13 6 10 10 10
MATCZAK Piotr 47 0 10 8 9 9 11
BOSEK Przemysław 44 20 0 7 0 8 9
BOCHYŃSKI Damian 32 16 0 16 0 0 0
JANUS Sławomir 32 9 9 0 7 7 0
SOSNA Sebastian 29 5 1 5 6 5 7
RUTKOWSKI Marcin 28 0 7 10 11 0 0
KUMANEK Roman 20 8 5 4 3 0 0
JARECKI Tomasz 19 13 6 0 0 0 0
BUDEK Janusz Roman 18 0 2 2 4 4 6
ŁOWICKI Mariusz 17 0 0 1 5 6 5
CHABOWSKI Jarosław 11 0 11 0 0 0 0
HOWANIEC Paweł 9 6 0 3 0 0 0
PASIK Piotr 7 0 0 0 0 3 4
SZERSZEŃ Łukasz 5 0 3 0 2 0 0
CZERPAK Hubert 1 0 0 0 1 0 0

Marki SBK

Suzuki 125 25 20 25 20 10 25
Yamaha 92 16 25 20 13 5 13
Honda 62,5 8 10 11 16 6,5 11
BMW 57,5 0 0 0 25 12,5 20

Marki STK 1000

Suzuki 122,5 25 10 25 25 12,5 25
Honda 102 20 25 9 20 8 20
Yamaha 94 16 16 20 16 10 16
Aprilia 36 0 20 16 0 0 0

Marki STK 600

Suzuki 160 25 20 20 25 25 25 20
Triumph 155 20 25 25 20 20 20 25
Yamaha 112 16 16 16 16 16 16 16
Honda 61 11 10 6 2 13 11 8

Team SBK

Suzuki GRANDys Duo 169,5 36 23 29 31 15,5 35
LW Bogdanka 109 36 0 23 13 8 29
Fast Biker 39 13 6 6 0 5 9
WMC Honda Team 9 0 0 0 0 0 9

Team STK 1000

Suzuki GRANDys Duo 120,5 25 8 25 25 12,5 25
Fast Biker 116,5 33 13 7 30 13,5 20
LW Bogdanka 62 16 0 4 16 10 16
Depro Racing 15 6 1 0 8 0 0

Team STK 600

Suzuki GRANDys Duo 160 25 20 20 25 25 25 20
OKI Castrol Triumph Szkopek 133 0 0 38 13 26 28 28
LW Bogdanka 117 13 16 11 16 16 16 29
Creative Honda Ever 61 11 10 6 2 13 11 8
Depro Racing 30 10 2 0 0 7 7 4
Torn LW Bogdanka 29 16 13 0 0 0 0 0
WMC Honda Team 4 0 0 0 0 0 4 0
NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjêcia
gorka wygrywa wyscig rookie nad 600 p mg 0270berger wyscig puchar fyc g mg 0136
NAS Analytics TAG
forray prowadzi wyscig superstock 600 m mg 0073forray trzeci wyscig superstock 600 l mg 0006
olaf evil wyscig hornet n mg 0015betlej upadek wyscig rookie nad 600 p mg 0241
grabowski wyscig puchar gsxr f mg 0195guma meklau wyscig superbike superstock 1000 n mg 0188
migacz wyscig rookie nad 600 p mg 0263zakret wyscig puchar cbr125 h mg 0102
kondratowicz wyscig puchar gsxr f mg 0072kondratowicz wyscig superstock 600 m mg 0084
igor pola startowe superbike superstock 1000 n mg 0079forray pola startowe superstock 600 j mg 0083
meklau szkopek pola startowe superbike superstock 1000 n mg 0098meklau wyscig superbike superstock 1000 n mg 0089
start wyscig puchar gsxr f mg 0012start wyscig rookie do 600 o mg 0004
start wyscig superbike superstock 1000 n mg 0005start wyscig superstock 600 k mg 0111
szkopek forray wyscig superstock 600 m mg 0009zderzenie badziak walkowiak wyscig superbike superstock 1000 n mg 0242
sztuder wyscig puchar fyc g mg 0029tomek wyscig rookie nad 600 p mg 0004
tupajka wyscig hornet n mg 0006wieczorek wyscig rookie do 600 o mg 0132
wlodarczak wyscig superstock 600 m mg 0069wypadek strozycki wyscig puchar cbr125 h mg 0049
wyscig puchar cbr125 h mg 0024wyscig puchar gsxr f mg 0041
wyscig rookie do 600 o mg 0080wyscig superbike superstock 1000 n mg 0016
sikora wyscig superbike superstock 1000 n mg 0053start wyscig puchar cbr125 h mg 0006
rozdanie pucharow fyc g mg 0062rozdanie superstock 600 m mg 0180
rozdanie puchar cbr125 i mg 0076rozdanie pucharow fyc g mg 0056
podium rookie do 600 o mg 0169rozdanie hornet n mg 0022
laska pola startowe superstock 600 j mg 0101jedrzejewski wyscig puchar fyc g mg 0001
laski pola startowe superbike superstock 1000 n mg 0044podium rookie nad 600 p mg 0228
podium superbike superstock 1000 n mg 0105podium superbike superstock 1000 n mg 0123
badziak pola startowe superbike superstock 1000 n mg 0061gorka pola startowe rookie nad 600 p mg 0184
przyjaciele wiczynskiego pola startowe superbike superstock 1000 n mg 0055szkopek pola startowe superstock 600 j mg 0141
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górê