Ekstraliga - 1/4 Play-Off
W minion± niedzielê odby³y siê pierwsze mecze æwieræfina³owe Play-Off w polskiej ekstralidze. W Tarnowie pewnie wygrali go¶cie z Torunia, we Wroc³awiu miejscowy Atlas upora³ siê z Marm± Polskie Folie Rzeszów. W Czêstochowie wygra³... deszcz i zawody zosta³y prze³o¿one na czwartek.
We Wroc³awiu gospodarze szybko objêli przewagê, jednak nie potrafili jej powiêkszyæ i odskoczyæ rywalom na wiêcej jak osiem "oczek". W koñcowym rozrachunku dru¿yna Atlasu wygra³a sze¶cioma punktami, co w perspektywie rewan¿u na niezdobytym w tym sezonie torze w Rzeszowie jest zaliczk± niewielk±. W ekipie gospodarzy zdecydowanie zawiód³ Hans Andersen - Duñczyk zdoby³ tylko cztery "oczka" w czterech startach i g³ównie jego punktów brak³o, by Wroc³awianie jechali spokojni na rewan¿ do Rzeszowa - prócz niego wszyscy zaprezentowali siê równo i solidnie. Warto zaznaczyæ, ¿e debiut w zawodach ligowych zaliczy³ Maciej Janowski, który kilka dni temu zda³ licencjê, a ju¿ zdoby³ pierwszy ligowy punkt na Andreasie Messingu, a niewiele brak³o, by na linii mety wyprzedzi³ równie¿ Lesia. W ekipie popularnej Stali brylowa³ Nicki Pedersen, który zdoby³ komplet 18 punktów w sze¶ciu startach. "Powera" dzielnie wspomagali Scott Nicholls, Davey Watt i jad±cy z kontuzj± ¶ródstopia Rafa³ Dobrucki. Rewan¿ w Rzeszowie zapowiada siê nadzwyczaj emocjonuj±co.
Marma Polskie Folie Rzeszów 42:
1. Davey Watt (3,1,0,3,0) 7
2. Pawe³ Miesi±c (1,0,-,0) 1
3. Scott Nicholls (2,2,1,1,2) 8
4. Rafa³ Dobrucki (0,1*,3,1,1*) 6+2
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
6. Marcin Le¶ (2,0,-,0,-) 2
7. Andreas Messing (0,d/4,d/4) 0
Atlas Wroc³aw 48:
9. Hans Andersen (2,2,0,0) 4
10. Krzysztof S³aboñ (0,1,2,2*,3) 8+1
11. Tomasz Gapiñski (3,2*,1*,2,2) 10+2
12. Kenneth Bjerre (1,3,2,2,0) 8
13. Jason Crump (2,3,2,3,1*) 11+1
14. Filip Sitera (3,1*,0,1*,1) 6+2
15. Maciej Janowski (1) 1
Bieg po biegu:
1. (64,9) Sitera, Le¶, Janowski, Messing 4:2
2. (63,6) Watt, Andersen, Miesi±c, S³aboñ 2:4 (6:6)
3. (64,0) Gapiñski, Nicholls, Bjerre, Dobrucki 4:2 (10:8)
4. (64,2) Pedersen, Crump, Sitera, Le¶ 3:3 (13:11)
5. (64,5) Bjerre, Gapiñski, Watt, Miesi±c 5:1 (18:12)
6. (63,7) Crump, Nicholls, Dobrucki, Sitera 3:3 (21:15)
7. (64,1) Pedersen, Andersen, S³aboñ, Messing (d/4) 3:3 (24:18)
8. (64,1) Pedersen, Crump, Sitera, Watt 3:3 (27:21)
9. (64,7) Dobrucki, S³aboñ, Nicholls, Andersen 2:4 (29:25)
10. (64,8) Pedersen, Bjerre, Gapiñski, Le¶ 3:3 (32:28)
11. (63,9) Crump, S³aboñ, Nicholls, Miesi±c 5:1 (37:29)
12. (64,8) Watt, Gapiñski, Sitera, Messing (d/4) 3:3 (40:32)
13. (65,2) Pedersen, Bjerre, Dobrucki, Andersen 2:4 (42:36)
14. (64,5) S³aboñ, Nicholls, Dobrucki, Bjerre 3:3 (45:39)
15. (64,5) Pedersen, Gapiñski, Crump, Watt 3:3 (48:42)
W Tarnowie dosyæ niespodziewanie pewne zwyciêstwo odnios³a dru¿yna Unibaxu Toruñ. Ju¿ na pocz±tku go¶cie odskoczyli i nie dali szans na dogonienie. S³aby pocz±tek spotkania mieli Tomasz Gollob i Rune Holta, a zawodnicy tzw. "drugiej linii" nie potrafili nawi±zaæ walki z Torunianami - z zerowym dorobkiem punktowym spotkanie zakoñczyli Jacek Rempa³a i Kamil Zieliñski, a jedyny punkt Hynek Stichauer zdoby³ w³a¶nie na Zieliñskim. Dru¿yna Unibaxu stanowi³a monolit, w którym wszyscy zawodnicy punktowali równo i solidnie, a zespó³ do boju prowadzi³ Ryan Sullivan, który dopiero w ostatnim biegu musia³ uznaæ wy¿szo¶æ rywala. Torunianie praktycznie zapewnili sobie awans i tylko kataklizm mo¿e im odebraæ miejsce w pó³fina³ach.
Unibax Toruñ
1. Robert Ko¶ciecha (3,3,2,1,0) 9
2. Adrian Miedziñski (2*,t,1*,1*) 4+3
3. Wies³aw Jagu¶ (0,2*,1,2,2) 7+1
4. Matej Zagar (1,3,0,2*,1*) 7+2
5. Ryan Sullivan (2*,3,3,3,2) 13+1
6. Alan Marcinkowski (2*,0) 2+1
7. Karol Z±bik (3,3,0,0,3) 9
Unia Tarnów
9. Tomasz Gollob (1,1*,3,3,1,3) 12+1
10. Jacek Rempa³a (0,0) 0
11. Janusz Ko³odziej (2*,2,4!,2,2,1) 13+1
12. Peter Ljung (3,1*,1*,0) 5+2
13. Rune Holta (1,1,3,2*,0,3 ) 10+1
14. Kamil Zieliñski (d,0,0,0) 0
15. Hynek Stichauer (1,0) 1
1. (72,05) Z±bik, Marcinkowski, Stichauer, Zieliñski (d4) 1:5 (1:5)
2. (71,22) Ko¶ciecha, Miedziñski, Gollob, Rempa³a 1:5 (2:10)
3. (71,20) Ljung, Ko³odziej, Zagar, Jagu¶ 5:1 (7:11)
4. (72,89) Z±bik, Sullivan, Holta, Zieliñski 1:5 (8:16)
5. (70,54) Ko¶ciecha, Ko³odziej, Ljung, Z±bik 3:3 (11:19)
6. (70,02) Zagar, Jagu¶, Holta, Stichauer 1:5 (12:24)
7. (70,52) Sullivan, Ko³odziej (!), Gollob, Z±bik 5:3 (17:27)
8. (71,33) Holta, Ko¶ciecha, Miedziñski, Zieliñski 3:3 (20:30)
9. (70,34) Gollob, Holta, Jagu¶, Zagar 5:1 (25:31)
10. (70,84) Sullivan, Ko³odziej, Ljung, Marcinkowski 3:3 (28:34)
11. (70,94) Gollob, Jagu¶, Miedziñski, Holta 3:3 (31:37)
12. (71,69) Z±bik, Ko³odziej, Ko¶ciecha, Zieliñski 2:4 (33:41)
13. (70,43) Sullivan, Zagar, Gollob, Ljung 1:5 (34:46)
14. (70,32) Holta, Jagu¶, Zagar, Rempa³a 3:3 (37:49)
15. (70,63) Gollob, Sullivan, Ko³odziej, Ko¶ciecha 4:2 (41:51)
Wyniki za www.sportowefakty.pl


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze