MotoGP na Silverstone - wyniki kwalifikacji
Sobotnie kwalifikacje dobiegły końca. W klasie MotoGP pierwsze miejsce w kwalifikachach zdobył lider Teamu Repsol, Marc Marquez. Tuż za nim upozycjonowali się A.Dovizioso (Ducati) i J.Lorenzo (Yamaha). Drugi kierowca Repsola Dani Pedrosa uplasował się na miejscu 5, natomiast przed nim znalazł się Aleix Espargaro, podczas gdy Doctor zajął w wyścigu kwalifikacyjnym miejsce 6.
1 MARQUEZ M.Repsol Honda Team 2:00.829
2 DOVIZIOSO A.Ducati Team +0.311
3 LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP +0.346
4 ESPARGARO A.NGM Forward Racing +0.619
5 PEDROSA D.Repsol Honda Team +0.635
6 ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP +0.721
7 SMITH B.Monster Yamaha Tech 3 +0.764
8 ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3 +0.918
9 BRADL S.LCR Honda MotoGP +1.144
10 IANNONE A.Pramac Racing +1.235
11 REDDING S.GO&FUN Honda Gresini +1.287
12 BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini +2.789
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Kwalifikacje w Moto3 zostały zdominowane przez Alexa Rinsa, który jutrzejszy wyścig rozpocznie z pierwszej pozycji. Zanim uplasowali się N.Antonelli, A. Marquez, E. Bastianini oraz B.Binder. Poniżej pełna tabela wyników z wyścigu kwalifikacyjnego Moto3:
1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2'13.112
2 Niccolò ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 2'13.224 +0.112 / 0.112
3 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | 2'13.450 +0.338 / 0.226
4 Enea BASTIANINI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 2'13.711 +0.599 / 0.261
5 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | 2'13.768 +0.656 / 0.057
6 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | 2'13.855 +0.743 / 0.087
7 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | 2'13.888 +0.776 / 0.033
8 Jack MILLER AUS | Red Bull KTM Ajo | 2'14.184 +1.072 / 0.296
9 Isaac VIÑALES SPA | Calvo Team | 2'14.324 +1.212 / 0.140
10 Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 2'14.384 +1.272 / 0.060
11 Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2'14.416 +1.304 / 0.032
12 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | 2'14.500 +1.388 / 0.084
13 Karel HANIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | 2'14.531 +1.419 / 0.031
14 Scott DEROUE NED | RW Racing GP | 2'14.544 +1.432 / 0.013
15 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | 2'14.556 +1.444 / 0.012
16 Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | 2'14.686 +1.574 / 0.130
17 John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | 2'14.726 +1.614 / 0.040
18 Francesco BAGNAIA ITA | SKY Racing Team VR46 | 2'14.845 +1.733 / 0.119
19 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | 2'14.853 +1.741 / 0.008
20 Hafiq AZMI MAL | SIC-AJO | 2'14.886 +1.774 / 0.033
21 Andrea MIGNO ITA | Mahindra Racing | 2'14.990 +1.878 / 0.104
22 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 2'15.002 +1.890 / 0.012
23 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Ongetta-AirAsia | 2'15.099 +1.987 / 0.097
24 Alessandro TONUCCI ITA | CIP | 2'15.151 +2.039 / 0.052
25 Philipp OETTL GER | Interwetten Paddock Moto3 | 2'15.312 +2.200 / 0.161
26 Jorge NAVARRO SPA | Marc VDS Racing Team | 2'15.405 +2.293 / 0.093
27 Eric GRANADO BRA | Calvo Team | 2'15.683 +2.571 / 0.278
28 Jasper IWEMA NED | KRP Abbink Racing | 2'15.709 +2.597 / 0.026
29 Bryan SCHOUTEN NED | CIP | 2'15.925 +2.813 / 0.216
30 Andrea LOCATELLI ITA | San Carlo Team Italia | 2'15.939 +2.827 / 0.014
31 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | 2'16.889 +3.777 / 0.950
32 Joe IRVING GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | 2'16.942 +3.830 / 0.053
33 Ana CARRASCO SPA | RW Racing GP | 2'17.418 +4.306 / 0.476
34 Gabriel RAMOS VEN | Kiefer Racing | 2'18.608 +5.496 / 1.190







Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzesuper
Odpowiedz