WMMP w Poznaniu - wyniki z soboty
Za nami pierwszy dzień wy¶cigów ostatniej rundy WMMP. Oto krótki przegl±d wyników, jakie osi±gnęli dzi¶ zawodnicy.
Zmagania rozpoczęli kierowcy BMW Powermed RR Cup. Obyło się bez niespodzianek, kolejne zwycięstwo odniósł tutaj Waldek Chełkowski. Pełne wyniki:
| 1 | CHEŁKOWSKI Waldemar |
| 2 | MAŁECKI Marcin |
| 3 | ŁYSONIEWSKI Bartosz |
| 4 | BERGER Jerzy |
| 5 | SZTUDER Andrzej |
| 6 | SERAFIN Tomasz |
| 7 | TRZEWICZEK Marcin |
| 8 | DZIAWER Szymon |
| 9 | KUCHNIA Daniel - VIP |
| 10 | DˇBROWSKI Daniel |
| 11 | PIˇTEK Michał |
| 12 | DˇBROWSKI Piotr |
| 13 | THEISZ Peter - VIP |
| 14 | PTASZKIEWICZ Artur |
| 15 | MATUL Sławomir |
| 16 | JĘDRASZEK Bartosz |
| 17 | TYLIŃSKI Tomasz |
Kolejne na starcie stanęły Supersporty i klasa Superstock 600 Junior. Supersporty wygrał Daniel Bukowski, ale to Marco Jerman był bohaterem wy¶cigu. Przyjeżdżaj±c na trzeciej pozycji zdobył tym samym tytuł Mistrza Polski w klasie Superstock. Drugi na pudle był Marcin Kałdowski. Pełne wyniki:
| 1 | BUKOWSKI Daniel |
| 2 | KAŁDOWSKI Marcin |
| 3 | JERMAN Marko |
| 4 | KONDRATOWICZ Mariusz |
| 5 | KOROBACZ Mateusz |
| 6 | WRÓBLEWSKI Jakub |
| 7 | ZIELIŃSKI Sebastian |
| 8 | KALINOWSKI Zbigniew |
| 9 | PASEK Adrian |
| 10 | SUROWIEC Piotr |
| 11 | KOSINIAK Patryk |
| 12 | PUZOŃ Sebastian |
| 13 | JAWORSKA Monika |
| 14 | ORLIKOWSKI Michał |
| 15 | KONDRATOWICZ Marcin |
| 16 | SZCZYPKA Grzegorz |
| 17 | GAJC Maciej |
| 18 | PODGÓRSKI Paweł |
| SZKOPEK Marek NU | |
| WIELEBSKI Artur NU |
W klasyfikacji Superstock 600 Junior wszystko w sprawie tytułu mistrzowskiego jest jasne, natomiast nie oznacza to braku walki w¶ród zawodników. Tym razem najlepszy okazał się Mateusz Korobacz, przed Wróblewskim i Zielińskim.
| 1 | KOROBACZ Mateusz |
| 2 | WRÓBLEWSKI Jakub |
| 3 | ZIELIŃSKI Sebastian |
| 4 | PASEK Adrian |
| 5 | KOSINIAK Patryk |
| 6 | PUZOŃ Sebastian |
| 7 | ORLIKOWSKI Michał |
| 8 | SZCZYPKA Grzegorz |
| 9 | GAJC Maciej |
| WIELEBSKI Artur NU |
Kolejny wy¶cig, to starcie w pucharze Suzuki GSX-R. W 600 wyniki wygl±dały następuj±co:
| 1 | MASZCZAK Sławomir |
| 2 | MICHAŁEK Maciej |
| 3 | KNAWA Marcin |
| 4 | PASIK Grzegorz |
| 5 | KONARZEWSKI Krzysztof |
| 6 | SZALA Dariusz |
| 7 | OSIŃSKI Adam |
| 8 | SIKORA Marcin |
| 9 | URBANOWICZ Dariusz |
| 10 | MUSZYŃSKI Andrzej |
| 11 | ODZIMEK Wojciech |
| 12 | BIERNAT Robert |
GSX-R1000:
| 1 | GAPSKI Radosław |
| 2 | PURTAK Marcin |
| 3 | MICHALSKI Arkadiusz |
| 4 | BARAŃSKI Kamil |
| 5 | BOSEK Przemysław |
| 6 | SOSNA Sebastian |
| 7 | MYSZKOWSKI Marcin |
| 8 | BUDEK Janusz |
| 9 | PASIK Piotr |
| 10 | KOTULA Tomasz |
Kolejny wy¶cig był ozdob± całego dnia. Jak wiemy gwoĽdziem programu była walk± miedzy Gweenem Giabbanim, a Pawłem Szkopkiem. Dzi¶ lepszy był Francuz, który wygrał wy¶cig i zmniejszył przewagę Pawła do sze¶ciu punktów. Paweł dojechał trzeci, pretendentów do tytułu mistrzowskiego rozdzielił Irek Sikora. Pełne wyniki:
| 1 | GIABBANI Gween |
| 2 | SIKORA Ireneusz |
| 3 | SZKOPEK Paweł |
| 4 | WICZYŃSKI Bartłomiej |
| 5 | JERMAN Marko |
| 6 | OSKALDOWICZ Janusz |
| 7 | MEKLAU Andreas |
| 8 | WILCZYŃSKI Tomasz |
Superstocki jad±ce razem z Superbikami zdominowane zostały przez Waldka Chełkowskiego, który z duż± przewag± dojechał do mety przed Piotrkiem Betlejem i rywalem do tytułu Wicemistrzowskiego, Adamem Badziakiem. Pełne wyniki:
| 1 | CHEŁKOWSKI Waldemar |
| 2 | BETLEJ Piotr |
| 3 | BADZIAK Adam |
| 4 | GÓRKA Paweł |
| 5 | WALKOWIAK Marcin |
| 6 | BERGER Jerzy |
| 7 | GRANDYS Mariusz |
| 8 | TRZEWICZEK Marcin |
| 9 | FRANKOWSKI Karol |
| 10 | FOULOI David |
| 11 | LEWANDOWSKI Bartłomiej |
| 12 | LIPKE Dariusz |
Kolejna klasa to Pretendenci. Oto wyniki:
| 1 | BRAŃSKI Kamil |
| 2 | DROPIŃSKI Marcin |
| 3 | SIKORA Marcin |
| 4 | SZALA Dariusz |
| 5 | JEŻEWSKI Zbigniew |
| 6 | MAŁKIEWICZ Jakub |
| 7 | KLANIECKI Filip |
| 8 | NOWAKOWICZ Przemysław |
| 9 | PRU¦ Sławomir |
| 10 | ŻAK Adrian |
| 11 | ZIELIŃSKI Karol |
| 12 | ODZIMEK Wojciech |
| 13 | ŻAK Edyta |
| 14 | ŻUBEREK Krzysztof |
| 15 | ŻURAWSKI Krzysztof |
| 16 | IRZYK Piotr |
| 17 | BIERNAT Robert |
| 18 | SYRYCA Artur |
| 19 | ADAMSKI Krzysztof |
| SZWEDZIK Jakub NU |
Zmagania zakończyli zawodnicy pucharów Hondy. W Hornetach tabela wygl±dała następuj±co:
| 1 | VIP |
| 2 | DEPTA Krzysztof |
| 3 | MAZURKIEWICZ Rafał |
| 4 | WARDAK Tomasz |
| 5 | FRYSIAK Robert |
| 6 | LESZCZYŃSKI Stanisław |
| 7 | POPKO Jacek |
| ZIELIŃSKI Karol |
CBR125R:
| 1 | WRÓBEL Wojciech |
| 2 | PIASTOWSKI Przemysław |
| 3 | BORKOWSKI Martin |
| 4 | VIP |
| 5 | MIZIOŁEK Mateusz |
| 6 | STRÓŻYCKI Michał |
| 7 | GRUDNIEWSKI Dariusz |
| 8 | MOCNY Oskar |
| MATYSIAK Marcin | |
| PIECHUŁA Marek |
Jutro kolejne wy¶cigi, w tym zmagania Pucharu Polski. Zapraszamy na Tor Poznań.
|





































Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze