Superpole na Losail dla Davide Giugliano
Do jutrzejszych, ostatnich w sezonie 2014, wyścigów WSBK z pierwszego pola startowego wystartuje Davide Giugliano (Ducati Superbike Team). Włoch wywalczył dziś wieczorem najlepszy czas w kwalifikacjach do katarskiej rundy na torze Losail. Z pierwszego rzędu ruszą obok niego dwaj zawodnicy Kawasaki Racing Team - Loris Baz oraz Tom Sykes.
Dwaj najważniejsi aktorzy jutrzejszego spektaklu, Tom Sykes oraz Sylvain Guintoli zajęli odpowiednio trzecie i piąte miejsca. To pomiędzy nimi rozegra się walka o tytuł mistrza świata. W jutrzejszej rywalizacji z dziką kartą wystartuje Alex Cudlin (Pedercini Kawasaki), dla którego będzie to debiut w serii WSBK.
Reklama
Najczęściej kupowane w Polsce motocykle dostają teraz aż 6 LAT GWARANCJI »
Japońskie motocykle, które polscy motocykliści kupowali w ubiegłym roku najczęściej, są teraz do kupienia z 6-letnią opieką gwarancyjną. Kupujesz nowy i przez 6 lat nie martwisz się już o naprawy.
ZOBACZ MOTOCYKLE I SZCZEGÓŁY »
Dziś nie obyło się też bez upadków. Na deskach leżeli Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) oraz Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia). Rea i Lowes wyszli z upadków bez szwanku. Barrier tymczasem zaliczył potężnego highsida pod koniec sesji SP1 i dopiero po badaniach medycznych lekarze zadecydują, czy Francuz będzie mógł wziąć udział w jutrzejszym wyścigu.
Rywalizację na torze Losail zobaczyć będziecie mogli jutro w godzinach popołudniowych na antenie Eurosportu. Rozgrzewki zaczynają się już o 15.15, a pierwszy wyścig Superbike rusza o godzinie 17.00.
Wyniki SP2:
1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'57.033
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'57.281 +0.248
3 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'57.468 +0.435
4 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'57.562 +0.529
5 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'57.833 +0.800
6 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'58.005 +0.972
7 J. REA | Honda CBR1000RR | 1'58.190 +1.157
8 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.355 +1.322
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'58.379 +1.346
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.583 +1.550
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'58.919 +1.886
12 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'59.015 +1.982
Wyniki SP1:
1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'58.468
2 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'58.554 +0.086
3 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1'58.918 +0.450
4 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'59.492 +1.024
5 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'59.601 +1.133
6 A. CUDLIN | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.439 +1.971
7 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.638 +2.170
8 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2'00.817 +2.349
9 G. MAY | EBR 1190 RX | 2'01.860 +3.392
10 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO







Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze