Runda MotoGP na Sepang - wyniki
Wy¶cig MotoGP na Sepang odbył się w arcytrudnych mokrych warunkach. Aby zapewnić lepsz± ogl±dalno¶ć w Europie, organizatorzy zdecydowali się na rozegranie wy¶cigu w Malezji w póĽnych godzinach popołudniowych. Niestety o tej porze roku istnieje ryzyko wyst±pienia silnych deszczów monsunowych, co stało się w niedzielę w Sepang.
Wy¶cig rozpocz±ł się od prowadzenie Lorenzo, ale Pedrosa nie odstępował rywala na krok. Na 11 okr±żeń przed met± Pedrosa wyprzedził na hamowaniu rodaka i powoli zacz±ł budować przewagę. Niestety nasilaj±cy się deszcz coraz mocniej utrudniał niełatw± rywalizację. Upadali kolejno Spies, Edwards, Dovizioso, Silva, De Puniet, Crutchlow a w końcu także Bradl. Lorenzo w pewnym momencie zacz±ł sygnalizować ręk± że jest zbyt niebezpiecznie i chwilę póĽniej sam omal nie upadł po u¶lizgu przodu. Na torze pojawiła się czerwona flaga, rywalizację zakończono na trzynastym okr±żeniu. Dyrekcja wy¶cigu zadecydowała o przyznaniu pełnie ilo¶ci punków. Tym samym Pedrosa odrobił kolejne pięć punktów do drugiego na Sepang Lorenzo. Dla Daniego było to pierwsze zwycięstwo w mokrym wy¶cigu MotoGP, szóste w tym sezonie. Trzeci rywalizację ukończył Casey Stoner.
Pedrosa traci w chwili obecnej 23 punkty do Lorezno. Do zdobycia jest jeszcze 50 punktów w dwóch wy¶cigach. Choć pozycja Lorenzo jest komfortowa, z pewno¶ci± nie jest niezagrożona. Kolejny wy¶cig na Philip Island.
Wyniki klasy MotoGP GP Malezji
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 29'29.049 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3.774 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +7.144 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +10.518 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.759 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +17.276 |
| 7 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +50.282 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +51.585 |
| 9 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +56.676 |
| 10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +57.622 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'02.805 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'02.891 |
| 13 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'28.989 |
| Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 okr | |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2 okr | |
| Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 3 okr | |
| Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 3 okr | |
| Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 3 okr | |
| Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 3 okr | |
| Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 5 okr | |
W dramatycznym wy¶cigu Moto2 zawodnicy rywalizowali na mokrym torze, a sam wy¶cig miał bardzo dramatyczny przebieg. Upadki zaczęły się już w pierwszym zakręcie w którym leżał Takaaki Nakagami, upadł także Marc Marquez, a Pol Espargaro dojechał na punktowanej pozycji, co oznacza, że Marquez będzie musiał poczekać ze ¶więtowaniem zdobycia tytułu na kolejne rundy.
Ostatecznie przerwany czerwon± flag± wy¶cig wygrał Alex De Angelis, przed Anthonym Westem i Gino Rea. Marquez ma na chwilę obecn± 48 punktów przewagi na Polem Espargaro, ale taka przewaga daje Espargaro tylko matematyczne szanse w walce o tytuł.
Wyniki klasy Moto2 GP Malezji
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
| 1 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 36'57.793 |
| 2 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +0.710 |
| 3 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1.363 |
| 4 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | FTR | +2.941 |
| 5 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +7.583 |
| 6 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +10.062 |
| 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +23.078 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +26.957 |
| 9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +30.063 |
| 10 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +31.514 |
| 11 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +31.746 |
| 12 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +37.108 |
| 13 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +38.627 |
| 14 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +39.095 |
| 15 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +40.686 |
| 16 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +40.757 |
| 17 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +41.859 |
| 18 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +46.760 |
| 19 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +1'10.712 |
| 20 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1'17.807 |
| 21 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1'19.320 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1'27.281 |
| 23 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +1'41.865 |
| Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 0 okr | |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1 okr | |
| Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 1 okr | |
| Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 3 okr | |
| Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 3 okr | |
| Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 3 okr | |
| Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 9 okr | |
| Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 okr | |
| Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 0 okr | |
| Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 okr | |
Wy¶cig klasy Moto3 wygrał Sandro Cortese, który swoim zwycięstwem przypieczętował zdobycie tytułu Mistrza ¦wiata klasy Moto3. Drugi, ku uciesze lokalnych fanów ¶cigania i po pięknej walce z Cortese, stawił się na mecie Malezyjczyk Zulfahmi Khairuddin, a podium uzupełnił Jonas Folger.
Wyniki klasy Moto3 GP Malezji
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
| 1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'54.123 |
| 2 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +0.028 |
| 3 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +0.247 |
| 4 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +8.503 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +8.674 |
| 6 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.335 |
| 7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +18.973 |
| 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +25.419 |
| 9 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +30.714 |
| 10 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +30.763 |
| 11 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +30.886 |
| 12 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +31.019 |
| 13 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +31.225 |
| 14 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +31.313 |
| 15 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +31.649 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +31.715 |
| 17 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +31.790 |
| 18 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +32.147 |
| 19 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +39.364 |
| 20 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +45.824 |
| 21 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +46.622 |
| 22 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | +46.672 |
| 23 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | +46.790 |
| 24 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'09.086 |
| 25 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | +1'15.734 |
| 26 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'33.717 |
| 27 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'33.811 |
| 28 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'54.114 |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 10 okr | |
| Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 13 okr | |
| Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 17 okr | |
Polecamy pełn± fotorelację z malezyjskiej rundy MotoGP (92 zdjęcia):
Grand Prix Malezji 2012 - motocykle w deszczu - FOTORELACJA







































Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze