Red Bull Indianapolis Grand Prix - wyniki
Za nami druga w tym sezonie amerykañska runda MotoGP. Red Bull Indianapolis Grand Prix go¶ci³o w przeciwieñstwie do Laguna Seca wszystkie klasy wy¶cigowe. Dopisa³a pogoda, na trybunach zasiad³y t³umy widzów, wy¶cigi mog³y siê podobaæ. Zapraszamy do krótkiej relacji z wy¶cigu.
MotoGP
Dani Pedrosa nie wypad³ jeszcze z walki o tytu³ Mistrza ¦wiata i udowodni³ to wygrywaj±c w Indianapolis. ¦wietnie tego dnia radzi³ sobie Ben Spies, który pocz±tkowo prowadzi³ w wy¶cigu, niestety widowiskowa awaria motocykla uniemo¿liwi³a mu ukoñczenie wy¶cigu. Stoner, który jecha³ z uszkodzona praw± kostk± pocz±tkowo trzyma³ tempo czo³ówki, lecz w drugiej po³owie wy¶cigu najwidoczniej zaczê³a dokuczaæ mu kontuzja i musia³ ust±piæ miejsca na podium Andrei Dovizioso. Ostatecznie Pedrosa zakoñczy³ wy¶cig z imponuj±c± 10 sekundow± przewag± nad Jorge Lorenzo. Podium uzupe³ni³ Andrea Dovizioso.
W tabeli nadal z przewag± 18 punktów prowadzi Jorge Lorenzo (225 pkt). Drugi pozostaje Dani Pedros (207 pkt), trzeci z coraz wiêksz± strat± do lidera pozostaje Casey Stoner (186 pkt).
Wyniki MotoGP Red Bull Indianapolis Grand Prix:
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 46'39.631 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +10.823 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | +17.310 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Honda | +19.803 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +22.556 |
| 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | +30.072 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | +57.614 |
| 8 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | +1'08.442 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | +1'11.106 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +1'14.079 |
| 11 | Toni ELIAS | SPA | Ducati | +1'26.305 |
| 12 | Ivan SILVA | SPA | BQR | +1'40.274 |
| 13 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1 okr |
| 14 | Steve RAPP | USA | APR | 1 okr |
| 15 | James ELLISON | GBR | ART | 1 okr |
| 16 | Aaron YATES | USA | BCL | 1 okr |
| Nie klasyfikowani | ||||
| Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 19 okr | |
| Randy DE PUNIET | FRA | ART | 20 okr | |
| Ben SPIES | USA | Yamaha | 22 okr | |
| Michele PIRRO | ITA | FTR | 27 okr | |
| Mattia PASINI | ITA | ART | 0 okr | |
| Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | 0 okr | |
Moto2
Przebieg wy¶cigu Moto2 nie by³ chyba dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. W dominuj±cym stylu wygra³ go Marc Marquez, który prowadzi³ niemal od pocz±tku wy¶cigu. Za jego placami w pierwszej czê¶ci wy¶cigu rozegra³a siê fascynuj±ca walka pomiêdzy Polem Espargaro, Julianem Simonem, Mik± Kalio i Thomasem Luthim. Na pierwszych okr±¿eniach ¶wietnie radzi³ sobie tak¿e Andrea Iannone, ale W³och w drugiej czê¶ci wy¶cigu straci³ tempo i ukoñczy³ wy¶cigu dopiero na 9. pozycji. Ostatecznie na mecie pierwszy z blisko sze¶ciosekundow± przewag± by³ Marquez, drugi dojecha³ Pol Espargaro, a pud³o uzupe³ni³ Julian Simon.
W tabeli swoje prowadzenie umocni³ Marquez (188 pkt), drugi pozostaje Espargaro (149 pkt), trzeci± pozycjê utrzymuje Andrea Iannone (136 pkt).
Wyniki Moto2 Red Bull Indianapolis Grand Prix:
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | 45'13.763 |
| 2 | Pol ESPARGARO | SPA | Kalex | +5.855 |
| 3 | Julian SIMON | SPA | Suter | +9.394 |
| 4 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | +15.549 |
| 5 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | +16.138 |
| 6 | Scott REDDING | GBR | Kalex | +16.805 |
| 7 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +21.359 |
| 8 | Simone CORSI | ITA | FTR | +21.368 |
| 9 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | +25.873 |
| 10 | Claudio CORTI | ITA | Kalex | +26.471 |
| 11 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | +26.916 |
| 12 | Johann ZARCO | FRA | Motobi | +27.274 |
| 13 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | +31.122 |
| 14 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | +35.701 |
| 15 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | +35.928 |
| 16 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | +39.240 |
| 17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | +42.507 |
| 18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | +45.629 |
| 19 | Jordi TORRES | SPA | Suter | +45.753 |
| 20 | Gino REA | GBR | Suter | +51.567 |
| 21 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kalex | +52.106 |
| 22 | Axel PONS | SPA | Kalex | +56.150 |
| 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Bimota | +1'11.069 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | +1'11.765 |
| 25 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ-RE Honda | +1'20.042 |
| 26 | Eric GRANADO | BRA | Motobi | +1'42.924 |
| 27 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | +1'43.184 |
| 28 | Yuki TAKAHASHI | JPN | FTR | 3 okr |
| Nie klasyfikowani | ||||
| Roberto ROLFO | ITA | Suter | 6 okr | |
| Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | 9 okr | |
| Alex DE ANGELIS | RSM | FTR | 9 okr | |
| Alessandro ANDREOZZI | ITA | Speed Up | 16 okr | |
| Elena ROSELL | SPA | Moriwaki | 19 okr | |
Moto3
W wy¶cigu kategorii Moto3 wygra³ Luis Salom. Ju¿ na pocz±tku wy¶cigu dosz³o do du¿ego wypadku, gdzie w którym Adrian Martin zabra³ Niklasa Ajo, a Jasper Iwema zosta³ wywieziony z toru przez Niccolo Antonelliego. Maverick Vinales mocno napiera³, przez znaczn± czê¶æ wy¶cigu prowadzi³ równie¿ wy¶cig, ale prawdziwa batalia rozegra³a siê na ostatnich okr±¿eniach, gdzie Hiszpan musia³ stoczyæ pojedynek z Sandro Cortese. Ostatecznie najbardziej wygranym w tym zamieszaniu okaza³ siê Luis Salom, który wyprzedzi³ dwóch walcz±cych ze sob± za¿arcie rywali i pojecha³ po zwyciêstwo. Na samym koñcu wy¶cigu maj±c ju¿ metê polu widzenia upad³ Maverick Vinales i nie dowióz³ punktów. Jonas Folger uzupe³ni³ podium.
W klasyfikacji generalnej dziêki drugiemu miejscu na podium swoje prowadzenie w tabeli umocni³ Sandro Cortese (184 pkt.). Drugi Maverick traci do niego ju¿ 29 punktów, trzeci Luis Salom ma na swoim koncie 129 pkt.
Wyniki Moto3 Red Bull Indianapolis Grand Prix:
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
| 1 | Luis SALOM | SPA | Kalex KTM | 42'14.300 |
| 2 | Sandro CORTESE | GER | KTM | +0.056 |
| 3 | Jonas FOLGER | GER | Kalex KTM | +2.940 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Suter Honda | +3.067 |
| 5 | Romano FENATI | ITA | FTR Honda | +3.664 |
| 6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | +7.663 |
| 7 | Alex RINS | SPA | Suter Honda | +7.697 |
| 8 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR Honda | +11.203 |
| 9 | Alberto MONCAYO | SPA | FTR Honda | +11.242 |
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | +13.163 |
| 11 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | +23.362 |
| 12 | Danny KENT | GBR | KTM | +24.364 |
| 13 | Louis ROSSI | FRA | FTR Honda | +25.001 |
| 14 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR Honda | +31.211 |
| 15 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR Honda | +34.179 |
| 16 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Honda | +1'12.945 |
| 17 | Giulian PEDONE | SWI | Suter Honda | +1'14.428 |
| 18 | Kenta FUJII | JPN | TSR Honda | +1'14.709 |
| 19 | Armando PONTONE | ITA | Ioda | +1'15.326 |
| 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra | 1 okr |
| Nie klasyfikowani | ||||
| Maverick VIÑALES | SPA | FTR Honda | 1 okr | |
| Alan TECHER | FRA | TSR Honda | 8 okr | |
| Efren VAZQUEZ | SPA | FTR Honda | 12 okr | |
| Luigi MORCIANO | ITA | Ioda | 13 okr | |
| Alex MARQUEZ | SPA | Suter Honda | 17 okr | |
| Brad BINDER | RSA | Kalex KTM | 20 okr | |
| Adrian MARTIN | SPA | FTR Honda | 0 okr | |
| Jasper IWEMA | NED | FGR Honda | 0 okr | |
| Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR Honda | 0 okr | |
| Wykluczeni | ||||
| Niklas AJO | FIN | KTM | 0 okr | |














Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze