tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Motocrossowe Mistrzostwa Polski - Oborniki Wielkopolskie 2008 - strona 4
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Motocrossowe Mistrzostwa Polski - Oborniki Wielkopolskie 2008 - strona 4

Autor: Micha³ "Beavis" Mikulski 2008.05.12, 16:18 14 Drukuj

Wyniki

Mistrzostwa Polski klasa MX85

NAS Analytics TAG

Wyścig pierwszy

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 1 Tomasz Wysocki Suzuki 12 24:08,2 25
2 3 Oskar Barański KTM 12 24:39,9 22
3 74 Aliaksandr Valovicz KTM 12 26:15,0 20
4 11 Jan Stachoń Tutoń Yamaha 11 24:10,6 18
5 15 Szymon Motylewski Yamaha 11 24:29,3 16
6 9 Oskar Wrzesiński Kawasaki 11 24:46,7 15
7 66 Joanna Miller Honda 11 24:50,3 14
8 24 Paweł Albin Yamaha 11 25:10,5 13
9 65 Miłosz Kozica
11 25:11,2 12
10 20 Wojciech Kozłowski Honda 11 25:19,8 11
11 68 Adam Tomiczek Kawasaki 11 25:26,1 10
12 43 Michał Kozera Suzuki 11 25:31,9 9
13 23 Dawid Konkol Honda 11 25:36,5 8
14 46 Piotr Dereń KTM 11 25:38,5 7
15 14 Maciej Franek
11 25:41,3 6

Wyścig drugi

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 1 Tomasz Wysocki Suzuki 12 24:38,6 25
2 15 Szymon Motylewski Yamaha 12 26:01,8 22
3 74 Aliaksandr Valovicz KTM 12 26:10,4 20
4 9 Oskar Wrzesiński Kawasaki 11 24:55,4 18
5 17 Wiktor Więckowski Yamaha 11 25:00,1 16
6 68 Adam Tomiczek Kawasaki 11 25:07,0 15
7 65 Miłosz Kozica Yamaha 11 25:10,7 14
8 11 Jan Stachoń Tutoń Yamaha 11 25:16,1 13
9 14 Maciej Franek KTM 11 25:22,3 12
10 24 Paweł Albin Yamaha 11 25:31,7 11
11 27 Leszek Jasiński Honda 11 25:33,4 10
12 21 Kamil Wawer KTM 11 25:49,3 9
13 3 Oskar Barański KTM 11 25:52,6 8
14 43 Michał Kozera Suzuki 11 25:57,6 7
15 76 Karol Kruszyński Yamaha 11 25:59,2 6

Puchar PZM klasa Weteran

Wyścig pierwszy

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 1 Waldemar Lonka Honda 10 19:23,3 25
2 3 Andrzej Szalbierz Honda 10 19:27,6 22
3 13 Mirosław Kowalski Honda 10 19:30,7 20
4 6 Wiesław Wiśniewski Yamaha 10 20:03,6 18
5 81 Walter Stępiński
10 20:28,8 16
6 2 Marcin Rzętkowski
10 20:31,5 15
7 31 Janusz Piotrowski
10 20:32,7 14
8 70 Mariusz Bukowski
10 20:59,1 13
9 50 Adam Minkowski
10 21:05,9 12
10 10 Jacek Grabowski Honda 10 21:23,0 11
11 95 Stanisław Grygiel
10 21:26,0 10
12 75 Marek Jarząbek
10 21:27,5 9
13 16 Tadeusz Pawłowski
9 19:24,3 8
14 134 Krzysztof Kulesza
9 19:33,6 7
15 97 Michał Dutkiewicz
9 19:37,7 6

Wyścig drugi

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 1 Waldemar Lonka Honda 10 19:41,1 25
2 13 Mirosław Kowalski Honda 10 19:46,2 22
3 6 Wiesław Wiśniewski Yamaha 10 19:53,5 20
4 2 Marcin Rzętkowski
10 20:11,6 18
5 31 Janusz Piotrowski Yamaha 10 20:21,2 16
6 81 Walter Stępiński Yamaha 10 20:25,2 15
7 3 Andrzej Szalbierz Honda 10 21:00,7 14
8 70 Mariusz Bukowski Honda 10 21:01,2 13
9 50 Adam Minkowski
10 21:06,4 12
10 16 Tadeusz Pawłowski Suzuki 10 21:09,8 11
11 95 Stanisław Grygiel KTM 10 21:21,0 10
12 134 Krzysztof Kulesza Yamaha 10 21:23,4 9
13 75 Marek Jarząbek Yamaha 9 19:46,3 8
14 10 Jacek Grabowski Honda 9 19:57,5 7
15 69 Robert Żochowski KTM 9 20:27,0 6

Mistrzostwa Polski klasa MX2

Wyścig pierwszy

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 2 Łukasz Kurowski Yamaha 16 29:29,7 25
2 4 Łukasz Kędzierski Yamaha 16 29:52,9 22
3 5 Arkadiusz Mańk Yamaha 16 30:04,5 20
4 14 Oskar Wojciechowicz
16 30:10,5 18
5 117 Łukasz Wysocki Honda 16 30:42,0 16
6 3 Karol Kędzierski Yamaha 16 30:43,4 15
7 12 Paweł Nowicki Kawasaki 16 30:48,8 14
8 10 Łukasz Bembenik KTM 16 31:08,8 13
9 6 Jacek Olszewski
16 31:19,6 12
10 51 Jakub Majchrzak Yamaha 16 31:21,5 11
11 30 Sebastian Knoff Yamaha 16 31:23,0 10
12 158 Jack Krupke
16 31:23,7 9
13 100 Paweł Wizgier
15 29:36,6 8
14 18 Paweł Szturomski Honda 15 29:37,2 7
15 68 Jędrzej Żuralski Honda 15 29:46,6 6

Wyścig drugi

Pozycja Numer Imie, nazwisko Marka Okrążenia Czas Punkty
1 3 Karol Kędzierski Yamaha 16 29:35,4 25
2 5 Arkadiusz Mańk Yamaha 16 29:39,0 22
3 2 Łukasz Kurowski Yamaha 16 29:39,4 20
4 4 Łukasz Kędzierski Yamaha 16 29:56,2 18
5 117 Łukasz Wysocki Honda 16 30:15,8 16
6 12 Paweł Nowicki Kawasaki 16 30:19,0 15
7 14 Oskar Wojciechowicz Honda 16 31:08,5 14
8 10 Łukasz Bembenik KTM 16 31:17,6 13
9 158 Jack Krupke Suzuki 16 31:19,8 12
10 100 Paweł Wizgier Yamaha 16 31:24,2 11
11 68 Jędrzej Żuralski Honda 16 31:26,0 10
12 222 Juri Naumczyk Suzuki 15 29:45,0 9
13 51 Jakub Majchrzak Yamaha 15 29:45,2 8
14 30 Sebastian Knoff Yamaha 15 29:49,2 7
15 87 Marcin Krakowski Honda 15 29:57,0 6
honda amk czluchow zawodnik
jan stachon tuton
karol kedzierski yamaha oborniki
kurowski wheeper
lotors suzuki oborniki
lukasz wysocki honda
mariusz kaluzny ak glogow oborniki
puchary mx oborniki
oborniki mx85 piotr deren ktm
tomasz wysocki km cross lublin lukasz wysocki przed startem
mx2 dekoracja puchary start weteran
lukasz kurowski yamaha scigacz blachy pruszynski szturomski przed startem
tor oborniki wielkopolskie rama freestyle oborniki
NAS Analytics TAG

Komentarze 12
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê