Mecze na wyspach
W ostatnim czasie na Wyspach Brytjskich odby³o sie kilka meczy Elite League. Zapraszamy Pañstwa do zapoznania sie z wynikami.
PONIEDZIA£EK
Poole Pirates 52-40 Coventry Bees
Po bardzo ciekawym meczu w Poole gospodarze pokonali liderów Elite League ekipe Coventry Bees 52-40. Najlepszym zawodnikiem „Piratów" by³ Jason Crump, który wywalczy³ komplet z bonusem. Dobrze zaprezentowa³ siê równie¿ Piotr ¦wist, zdobywca dziewiêciu punktów. W dru¿ynie „Pszczó³ek" tradycyjnie najlepszy by³ Scott Nicholls (Jedena¶cie plus bonus). Udany debiut zaliczy³ Stanis³aw Burza, który czterech startach zdoby³ cztery punkty i bonus.
Poole Pirates
1. Jason Crump (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Troy Batchelor (0,3,1,1) 5
3. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,1) 13
4. Edward Kennett (2*,1,1,3) 7+1
5. Craig Boyce (3,1,0,0) 4
6. Craig Watson (u,0,0,-) 0
7. Piotr ¦wist (2,0,3,3,1) 9
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (2,2,4,1*,2) 11+1
2. Billy Janniro (1*,0,0,1*) 2+2
3. Rory Schlein (1,2*,2,2,0) 7+1
4. Morten Risager (0,3,0,2) 5
5. Chris Harris (2,1,2,2) 7
6. Martin Smolinski (3,0,0,1*) 4+1
7. Stanis³aw Burza (1,1*,2,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. Crump, Nicholls, Janirro, Batchelor 3-3
2. Smolinski, ¦wist, Burza, Watson (u) 2-4 (5-7)
3. Pedersen, Kennett, Schlein, Risager (u/w) 5-1 (10-8)
4. Boyce, Harris, Burza, ¦wist 3-3 (13-11)
5. Pedersen, Nicholls, Kennett, Janniro 4-2 (17-13)
6. Batchelor, Crump, Harris, Smolinski 5-1 (22-14)
7. Risager, Schlein, Boyce, Watson 1-5 (23-19)
8. ¦wist, Burza, Batchelor, Janniro 4-2 (27-21)
9. Pedersen, Harris, Kennett, Smolinski 4-2 (31-23)
10. Crump, Schlein, Batchelor, Risager 4-2 (35-25)
11. ¦wist (4), Nicholls, Janniro, Boyce 3-5 (38-30)
12. Pedersen, Schlein, Smolinski, Watson 3-3 (41-33)
13. Crump, Harris, Nicholls, Boyce 3-3 (44-36)
14. Kennett, Risager, ¦wist, Burza 4-2 (48-38)
15. Crump, Nicholls, Pedersen, Schlein 4-2 (52-40)
Reading Bulldgos 52-37 The Lakeside Hammers
W Reading obecni wicemistrzowie ligi pokonali go¶ci z Essex. Liderami okazali siê Greg Hancock i Matej Zagar, wywalczyli po dwana¶cie punktów. Sze¶æ „oczek" w barwach „Buldogów" w zdoby³ Janusz Ko³odziej. W dru¿ynie „M³otów" pochwaliæ mo¿na jedynie Krzysztofa Kasprzaka, zdobywcê czternastu punktów w sze¶ciu startach.
Reading Bulldgos :
1. Greg Hancock (3,1*,3,2*,3) 12+2
2. Janusz Ko³odziej (2*,2,1*,1) 6+2
3. Matej Zagar (3,2,3,3,1) 12
4. Mark Lemon (0,0,1) 1
5. Travis McGowan (2,2,0,3) 7
6. Danny Bird (2*,1*,3,1) 7+2
7. Zdenek Simota (3,1*,2,1,3) 10+1
The Lakeside Hammers :
1. Zastêpstwo Zawodnika
2. Dean Barker (Go¶æ) (0,1,3,4!,0) 8
3. Krzysztof Kasprzak (2,3,3,2,2,2) 14
4. Christian Hefenbrock (1,1*,0,0,0) 2+1
5. Adam Shields (3,0,2,1*,1,0) 7+1
6. Leigh Lanham (1,3,0,0,2) 6
7. Paul Hurry (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Hancock, Ko³odziej, Hefenbrock, Barker 5:1 (5:1)
2. Simota, Bird, Lanham, Hurry 5:1 (10:2)
3. Zagar, Kasprzak, Hefenbrock, Lemon 3:3 (13:5)
4. Shields, McGowan, Simota, Hurry 3:3 (16:8)
5. Kasprzak, Zagar, Barker, Lemon 2:4 (18:12)
6. Lanham, Ko³odziej, Hancock, Shields 3:3 (21:15)
7. Kasprzak, McGowan, Bird, Hefenbrock 3:3 (24:18)
8. Barker, Simota, Kolodziej, Hurry 3:3 (27:21)
9. Zagar, Shield, Lemon, Lanham 4:2 (31:23)
10. Hancock, Kasprzak, Ko³odziej, Hefenbrock 4:2 (35:25)
11. Bird, Barker(4!), Shields, McGowan 3:5 (38:30)
12. Zagar, Kasprzak, Simota, Lanham 4:2 (42:32)
13. McGowan, Hancock, Shields, Barker 5:1 (47:33)
14. Simota, Lanham, Bird, Hefenbrock 4:2 (51:35)
15. Hancock, Kasprzak, Zagar, Shields 4:2 (55:37)
Wolverhampton Wolves 55-38 Peterborough Panthers
Wysokim zwyciêstwem gospodarzy zakoñczy³ siê mecz pomiêdzy ekipami z Wolverhampton i Peterborough. Nie licz±c s³abszego wystêpu rezerwowego Williama Lawsona ca³a dru¿yna pojecha³a na dobrym poziomie. Najwiêcej punktów wywalczy³ David Howe, dwana¶cie i dwa bonusy. Z kolei w dru¿ynie go¶ci tylko trzech zawodników zdoby³o przyzwoita ilo¶æ punktów, choæ przyzywali oni kibiców do wiêkszych zdobyczy punktowych. Hans Andersen, Niels Kristian Iversen i Kenneth Bjerre wywalczyli po dziesiêæ oczek. Jedyny Polak w tym meczu Piotr ¦widerski, w barwach „Panter" zdoby³ dwa punkty i dwa bonusy.
Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (3,3,1,2) 9
2. David Howe (2*,2*,3,3,2) 12+2
3. Billy Hamill (3,2,2,2) 9
4. Theo Pijper (d,1*,1*,3) 5+2
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,1*) 10+2
6. William Lawson (3,0,0) 3
7. Magnus Karlsson (2*,1,2*,0,2*) 7+3
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (1,3,6!,d,d) 10
2. Lukas Dryml (0,0,0,1) 1
3. Niels Kristian Iversen (2,2,2,3,1) 10
4. Piotr ¦widerski (1*,1*,0) 2+2
5. Kenneth Bjerre (d,1,3,3,3) 10
6. Daniel King (0,u,0,1) 1
7. Richard Hall (1,2,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Howe, Andersen, Dryml 5:1
2. Lawson, Karlsson, Hall, King 5:1 (10:2)
3. Hamill, Iversen, ¦widerski, Pipjer (d) 3:3 (13:5)
4. Lindgren, Hall, Karlsson, Bjerre (d) 4:2 (17:7)
5. Andersen, Hamill, Pijper, Dryml 3:3 (20:10)
6. Karlsson, Howe, Bjerre, King (u) 5:1 (25:11)
7. Lindgren, Iversen, ¦widerski, Lawson 3:3 (28:14)
8. Howe, Karlsson, Hall, Dryml 5:1 (33:15)
9. Bjerre, Hamill, Pijper, King 3:3 (36:18)
10. Howe, Iversen, Karlsson, ¦widerski 4:2 (40:20)
11. Andersen(6!), Lindgren, Dryml, Lawson 2:7 (42:27)
12. Iversen, Hamill, King, Karlsson 2:4 (44:31)
13. Bjerre, Karlsson, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (47:34)
14. Pijper, Karlsson, Iversen, Hall 5:1 (52:35)
15. Bjerre, Howe, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (55:38)
CZWARTEK
Ipswich Witches 49-43 Wolverhampton Wolves
Po poniedzia³kowej wygranej na w³asnym torze „Wilki" musia³y prze³kn±æ gorycz pora¿ki w Ipswich 49-43. Ponowie najlepszym zawodnikiem Wolverhampton okaza³ siê David Howe, który tym razem zdoby³ szesna¶cie punktów. Natomiast w dru¿ynie Ipswich jedena¶cie „oczek" wywalczy³ Chris Louis. W barwach „Wied¼m" wystartowa³o trzech Polaków: Marcin Rempa³a (4+1), Robert Mi¶kowiak (8) i Zbigniew Suchecki (3+1).
Ipswich Witches
1. Adam Shields (Go¶æ) (3,2*,3,1,0) 9+1
2. Kim Jansson (1,3,2,1) 7
3. Chris Louis (2,1,3,3,2) 11
4. Marcin Rempa³a (1*,u,0,3) 4+1
5. Robert Mi¶kowiak (2,3,3,0) 8
6. Zbigniew Suchecki (1,2*,w,-) 3+1
7. Tobias Kroner (3,1*,1*,0,2*) 7+3
Wolverhampton Wolves
1. Zastêpstwo Zawodnika
2. David Howe (2,3,3,4,3,1) 16
3. Billy Hamill (3,2*,0,2,2) 9+1
4. Theo Pijper (0,0,1,0,-) 1
5. Fredrik Lindgren (3,1,1*,1*,2*,3) 11+3
6. Carl Wilkinson (0,0,2,1*,0) 3+1
7. Magnus Karlsson (2,0,0,1) 3
Bieg po biegu:
1. Shields, Howe, Jansson, Pijper 4-2
2. Kroner, M.Karlsson, Suchecki, Wilkinson 4-2 (8-4)
3. Hamill, Louis, Rempa³a, Pijper 3-3 (11-7)
4. Lindgren, Mi¶kowiak, Kroner, M.Karlsson 3-3 (14-10)
5. Howe, Hamill, Louis, Rempa³a (u) 1-5 (15-15)
6. Jansson, Shields, Lindgren, Wilkinson 5-1 (20-16)
7. Mi¶kowiak, Suchecki, Pijper, Hamill 5-1 (25-17)
8. Howe, Jansson, Kroner, M.Karlsson 3-3 (28-20)
9. Louis, Wilkinson, Lindgren, Rempa³a 3-3 (31-23)
10. Shields, Hamill, Jansson, Pijper 4-2 (35-25)
11. Mi¶kowiak, Howe(4!), Lindgren, Suchecki (u/w) 3-5 (38-30)
12. Louis, Hamill, Wilkinson, Kroner 3-3 (41-33)
13. Howe, Lindgren, Shields, Mi¶kowiak 1-5 (42-38)
14. Rempa³a, Kroner, Karlsson, Wilkinson 5-1 (47-39)
15. Lindgren, Louis, Howe, Shields 2-4 (49-43)
Swindon Robins 55-38 Eastbourne Eagles
„Rudziki" ze Swindon na w³asnym torze pokona³y dru¿ynê Eastbourne Eagles, w której siedemna¶cie punktów Nickiego Pedersena nie wystarczy³o do wygranej. Z kolei w ekipie gospodarzy kluczem do zwyciêstwa by³a postawa Charliego Gjedde, Leigh Adamsa i Lee Richardsona. Ka¿dy z tych zawodników wywalczy³ komplet z bonusami. Gjedde 13+2, pozosta³a dwójka 14+1.
Swindon:
1. Leigh Adams (2,3,3,3,1*,2) 14+1
2. Mads Korneliussen (1*,1,3,0) 5+1
3. Zastêpstwo Zawodnika
4. Charlie Gjedde (2*,3,2*,3,3) 13+2
5. Lee Richardson (3,3,3,2,2,1*) 14+1
6. Tommy Allen (0,0,0) 0
7. Andrew Moore (1,2*,2*,1,1,2*) 9+3
Eastbourne:
1. Nicki Pedersen (3,2,6!,3,3) 17
2. Steve Johnston (0,0,2,1,0) 0
3. David Norris (u) 0
4. Dean Barker (1,2,0,2,w) 5
5. Zastêpstwo Zawodnika
6. Cameron Woodward (0,3,u,1,1,0,0) 5
7. Lewis Bridger (2*,1,1*,0,1*,2,1) 8+3
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Adams, Korneliussen, Woodward 3:3 (3:3)
2. Woodward, Bridger, Moore, Allen 1:5 (4:8)
3. Richardson, Gjedde, Barker, Norris (u) 5:1 (9:9)
4. Richardson, Moore, Bridger, Woodward (u) 5:1 (14:10)
5. Gjedde, Pedersen, Korneliussen, Johnston 4:2 (18:12)
6. Adams, Moore, Woodward, Johnston 5:1 (23:13)
7. Richardson, Barker, Bridger, Allen 3:3 (26:16)
8. Korneliussen, Johnston, Moore, Bridger 4:2 (30:18)
9. Adams, Gjedde, Woodward, Barker 5:1 (35:19)
10. Adams, Barker, Bridger, Korneliussen 3:3 (38:22)
11. Pedersen(6!), Richardson, Johnston, Allen 2:7 (40:29)
12. Gjedde, Bridger, Moore, Woodward 4:2 (44:31)
13. Pedersen, Richardson, Adams, Woodward 3:3 (47:34)
14. Gjedde, Moore, Bridger, Barker (w) 5:1 (52:35)
15. Pedersen, Adams, Richardson, Johnston 3:3 (55:38)
Wyniki www.speedwayupdates.co.uk


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze