KLASA FIAT Yamaha R6:
Wynik biegu I
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 51 | KRAWIEC Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 25 | 19:34.603 | |||||||
| 2 | 60 | CISZEWSKI Tomasz | A.Suwalski | Markowa Yamaha R6 | 20 | + 7.398 | |||||||
| 3 | 89 | DĘBOWSKI Paweł | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 16 | + 17.059 | |||||||
| 4 | 68 | DZIAWER Marcin | BAŁTYK Gdynia | Markowa Yamaha R6 | 13 | + 17.364 | |||||||
| 5 | 99 | IRZYK Michał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 11 | + 50.657 | |||||||
| 6 | 88 | KARKOSZKA Krzysztof | A.Zamkowy | Markowa Yamaha R6 | 10 | 18:42.374 | |||||||
| 7 | 100 | ASSMAN Stanisław | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 9 | + 1.139 | |||||||
| 8 | 71 | SOBOTKA Anna | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 8 | + 1.709 | |||||||
| 9 | 66 | KIEDRZYŃSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 7 | + 1.929 | |||||||
| 10 | 69 | CIWIŃSKI Krzysztof | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 6 | + 3.499 | |||||||
| 11 | 73 | ADAMCZYK Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 5 | + 31.908 | |||||||
| 12 | 80 | KUBIAK Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 4 | + 36.581 | |||||||
| 13 | 55 | ZIENTARA Marcin | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 3 | +1:34.575 | |||||||
| 14 | 94 | ROSS Ronald | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 2 | 19:01.099 | |||||||
| 15 | 64 | BAUER Rafał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 1 | + 29.027 | |||||||
| - | 77 | TABOR Piotr | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:07:00.930 | |||||||
| - | 70 | STEFANOWSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:07:01.494 |
Wynik biegu II
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 51 | KRAWIEC Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 25 | 17:38.280 | |||||||
| 2 | 89 | DĘBOWSKI Paweł | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 20 | + 18.327 | |||||||
| 3 | 66 | KIEDRZYŃSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 16 | + 30.739 | |||||||
| 4 | 60 | CISZEWSKI Tomasz | A.Suwalski | Markowa Yamaha R6 | 13 | + 39.624 | |||||||
| 5 | 68 | DZIAWER Marcin | BAŁTYK Gdynia | Markowa Yamaha R6 | 11 | + 46.589 | |||||||
| 6 | 88 | KARKOSZKA Krzysztof | A.Zamkowy | Markowa Yamaha R6 | 10 | + 55.350 | |||||||
| 7 | 99 | IRZYK Michał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 9 | +1:03.051 | |||||||
| 8 | 80 | KUBIAK Piotr | A.Wielkopolski | Markowa Yamaha R6 | 8 | +1:03.348 | |||||||
| 9 | 71 | SOBOTKA Anna | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 7 | +1:09.127 | |||||||
| 10 | 100 | ASSMAN Stanisław | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 6 | +1:15.906 | |||||||
| 11 | 73 | ADAMCZYK Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 5 | 17:09.270 | |||||||
| 12 | 69 | CIWIŃSKI Krzysztof | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 4 | + 8.954 | |||||||
| 13 | 77 | TABOR Piotr | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 3 | + 47.469 | |||||||
| 14 | 94 | ROSS Ronald | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 2 | +1:07.525 | |||||||
| 15 | 64 | BAUER Rafał | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | 1 | +1:22.204 | |||||||
| - | 55 | ZIENTARA Marcin | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NU | 0:02:07.273 | |||||||
| - | 70 | STEFANOWSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Yamaha R6 | NST | - |
KLASA Suzuki GSX-R powyżej 600:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 74 | ŁYKO Rafał | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 25 | 16:14.479 | |||||||
| 2 | 54 | SMULSKI Artur | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 20 | + 11.174 | |||||||
| 3 | 52 | BIERNAT Tomasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 16 | + 17.723 | |||||||
| 4 | 98 | PODCZASZY Norbert | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 13 | + 30.937 | |||||||
| 5 | 51 | ROBAK Krzysztof | BAŁTYK Gdynia | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 11 | + 41.460 | |||||||
| 6 | 70 | DEMIANIUK Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 10 | + 43.805 | |||||||
| 7 | 99 | BOCHYŃSKI Damian | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 9 | + 57.692 | |||||||
| 8 | 79 | NOWAK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 8 | +1:09.364 | |||||||
| 9 | 53 | OBRĘBSKI Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 7 | +1:35.350 | |||||||
| 10 | 77 | SZWED Robert | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 6 | 17:28.482 | |||||||
| 11 | 57 | RUTKOWSKI Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 5 | + 0.100 | |||||||
| 12 | 71 | WĘGRZYNOWICZ Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | 4 | + 9.804 | |||||||
| - | 88 | ADAMCZEWSKI Marcin | A.Wielkopolski | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | NU | 0:08:53.720 | |||||||
| - | 60 | EMILIAN Rafał | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | NU | 0:06:14.121 | |||||||
| - | 82 | DURYNEK Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R pow 6 | WKL | 0:16:19.215 |
Klasa Suzuki GSX-R do 600cm:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 27 | NOWAK Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 25 | 16:31.514 | |||||||
| 2 | 23 | ŚLIWA Arkadiusz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 20 | + 2.310 | |||||||
| 3 | 33 | SUROWIEC Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 16 | + 15.432 | |||||||
| 4 | 22 | SKALMIERSKI Radosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 13 | + 17.715 | |||||||
| 5 | 7 | PRZĄDKA Radosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 11 | + 42.236 | |||||||
| 6 | 8 | KAŁUŻKA Piotr | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 10 | +1:05.918 | |||||||
| 7 | 17 | MAZEK Jarosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 9 | +1:06.997 | |||||||
| 8 | 3 | MACHIJ Mirosław | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 8 | +1:18.054 | |||||||
| 9 | 21 | KLONOWSKI Tadeusz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 7 | +1:20.893 | |||||||
| 10 | 43 | WIECZOREK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 6 | +1:33.513 | |||||||
| 11 | 44 | BROZIO Wojciech | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 5 | +1:41.567 | |||||||
| 12 | 34 | KOZICKI Andrzej | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 4 | 16:40.609 | |||||||
| 13 | 50 | ŻULEWSKI Andrzej | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 3 | + 24.211 | |||||||
| 14 | 30 | BATYJEWSKI Krystian | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 2 | 14:44.106 | |||||||
| 15 | 36 | KOTOWICZ Marcin | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | 1 | +1:38.237 | |||||||
| - | 10 | KAWIŃSKI Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa Suzuki GSX-R do 60 | NU | 0:08:14.807 |
KLASA BMW Wynik biegu I
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 4 | BURSIG Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | 25 | 16:37.335 | |||||||
| 2 | 46 | ŁYSONIEWSKI Bartosz | BAŁTYK Gdynia | Markowa BMW | 20 | + 2.226 | |||||||
| 3 | 41 | PUCHACZEWSKI Rafał | RTM | Markowa BMW | 16 | + 2.292 | |||||||
| 4 | 50 | JANIK Przemysław | A.Polski | Markowa BMW | 13 | + 16.649 | |||||||
| 5 | 33 | MAJEWSKI Grzegorz | RTM | Markowa BMW | 11 | + 42.229 | |||||||
| 6 | 2 | SERAFIN Tomasz | VIP | Markowa BMW | - | + 42.339 | |||||||
| 7 | 11 | BRODKA Przemysław | Niezrzeszony | Markowa BMW | 10 | + 57.574 | |||||||
| 8 | 15 | WILK Marcin | Niezrzeszony | Markowa BMW | 9 | + 58.335 | |||||||
| 9 | 7 | HERMAN Rafał | A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING | Markowa BMW | 8 | + 58.782 | |||||||
| 10 | 17 | MOĆKO Mateusz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 7 | +1:18.476 | |||||||
| 11 | 5 | HOWIL Krzysztof | VIP | Markowa BMW | - | +1:18.641 | |||||||
| 12 | 10 | SZCZYPKA Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 6 | +1:28.251 | |||||||
| 13 | 44 | TUPAJKA Jakub | Niezrzeszony | Markowa BMW | 5 | +1:39.976 | |||||||
| 14 | 49 | BERGER Jerzy | Niezrzeszony | Markowa BMW | 4 | +1:53.348 | |||||||
| - | 6 | WOLSKI Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | NST | - |
Wynik biegu II
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 4 | BURSIG Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | 25 | 16:33.842 | |||||||
| 2 | 41 | PUCHACZEWSKI Rafał | RTM | Markowa BMW | 20 | + 1.083 | |||||||
| 3 | 46 | ŁYSONIEWSKI Bartosz | BAŁTYK Gdynia | Markowa BMW | 16 | + 1.446 | |||||||
| 4 | 33 | MAJEWSKI Grzegorz | RTM | Markowa BMW | 13 | + 22.040 | |||||||
| 5 | 2 | SERAFIN Tomasz | VIP | Markowa BMW | - | + 22.268 | |||||||
| 6 | 7 | HERMAN Rafał | A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING | Markowa BMW | 11 | + 39.595 | |||||||
| 7 | 5 | HOWIL Krzysztof | VIP | Markowa BMW | - | + 50.943 | |||||||
| 8 | 11 | BRODKA Przemysław | Niezrzeszony | Markowa BMW | 10 | +1:01.247 | |||||||
| 9 | 10 | SZCZYPKA Grzegorz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 9 | +1:08.485 | |||||||
| 10 | 17 | MOĆKO Mateusz | Niezrzeszony | Markowa BMW | 8 | +1:15.294 | |||||||
| 11 | 44 | TUPAJKA Jakub | Niezrzeszony | Markowa BMW | 7 | +1:15.313 | |||||||
| 12 | 50 | JANIK Przemysław | A.Polski | Markowa BMW | 6 | +1:16.962 | |||||||
| 13 | 49 | BERGER Jerzy | Niezrzeszony | Markowa BMW | 5 | +1:27.807 | |||||||
| - | 15 | WILK Marcin | Niezrzeszony | Markowa BMW | NU | 0:09:32.587 | |||||||
| - | 6 | WOLSKI Sebastian | Niezrzeszony | Markowa BMW | NST | - |
Klasa Honda CBR125
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 56 | RZENNO Marcin | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 25 | 8:07.425 | |||||||
| 2 | 60 | TRZYNA Kacper | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 20 | + 7.937 | |||||||
| 3 | 51 | AUGUSTYN Agata | RTM | Markowa Honda CBR 125 | 16 | + 19.408 | |||||||
| 4 | 52 | BOŃCZAK Łukasz | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 13 | + 49.314 | |||||||
| 5 | 91 | SIKORSKI Patryk | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | 11 | +1:18.825 | |||||||
| - | 74 | KUPIŃSKI Antoni | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | NU | 0:02:46.818 | |||||||
| - | 99 | KURZYNOGA Agnieszka | Niezrzeszony | Markowa Honda CBR 125 | NST | - |
KLASA Pretendent:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 125 | NOWAK Robert | . | Pretendent | - | 12:33.987 | |||||||
| 2 | 8 | SAWIŃSKI Krzysztof | . | Pretendent | - | + 0.624 | |||||||
| 3 | 79 | NOWAK Łukasz | . | Pretendent | - | + 9.138 | |||||||
| 4 | 3 | PAWLAK Łukasz | . | Pretendent | - | + 31.727 | |||||||
| 5 | 18 | PACUSZKA Adam | . | Pretendent | - | + 46.960 | |||||||
| 6 | 12 | LISOWSKI Sebastian | . | Pretendent | - | + 51.763 | |||||||
| 7 | 1 | ZIELIŃSKI Sebastian | . | Pretendent | - | + 51.986 | |||||||
| 8 | 85 | HERMAN Tomir | . | Pretendent | - | +1:07.368 | |||||||
| 9 | 49 | SZARUCH Łukasz | . | Pretendent | - | +1:27.337 | |||||||
| 10 | 9 | BIEDRAWA Robert | . | Pretendent | - | +1:29.753 | |||||||
| 11 | 71 | GAZDA Mariusz | . | Pretendent | - | +1:29.897 | |||||||
| 12 | 40 | BIELAS Tomasz | Bałtyk Gdynia | Pretendent | - | +1:35.744 | |||||||
| 13 | 46 | ŚPICA Jarosław | . | Pretendent | - | +1:35.877 | |||||||
| 14 | 41 | ŁAKOMIK Grzegorz | . | Pretendent | - | +1:40.736 | |||||||
| 15 | 30 | BATYJEWSKI Krystian | . | Pretendent | - | +1:52.963 | |||||||
| 16 | 21 | IMIELIŃSKI Bartłomiej | . | Pretendent | - | 12:57.324 |
KLASA Rookie do 600:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 17 | ZACHA Waldemar | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 25 | 17:50.716 | |||||||
| 2 | 4 | PIASECKI Igor | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 20 | + 6.695 | |||||||
| 3 | 2 | BUKOWSKI Daniel | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 16 | + 24.904 | |||||||
| 4 | 69 | SIKORA Michał | KTM Novi | Rookie do 600 | 13 | + 30.265 | |||||||
| 5 | 11 | SACHA Łukasz | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 11 | + 30.265 | |||||||
| 6 | 6 | KIEDRZYŃSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 10 | + 33.028 | |||||||
| 7 | 9 | IRZYK Michał | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 9 | + 35.904 | |||||||
| 8 | 18 | KARKOSZKA Krzysztof | A.Zamkowy | Rookie do 600 | 8 | + 42.275 | |||||||
| 9 | 8 | NOWAK Bogdan | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 7 | +1:07.524 | |||||||
| 10 | 10 | RUTKOWSKI Dominik | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 6 | +1:08.799 | |||||||
| 11 | 5 | OSTROWSKI Bartosz | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 5 | +1:13.253 | |||||||
| 12 | 27 | SOBOTKA Anna | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 4 | +1:13.397 | |||||||
| 13 | 16 | DUDAREVS Aleksejs | Łotwa | Rookie do 600 | 3 | +1:16.965 | |||||||
| 14 | 41 | LEMAŃSKI Wojciech | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 2 | +1:28.558 | |||||||
| 15 | 3 | FIRMANTY Maciej | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 1 | +1:30.396 | |||||||
| 16 | 44 | PAZDERSKI Sebastian | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | 0 | 17:35.643 | |||||||
| 17 | 13 | POPANDA Olaf | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 0 | + 49.521 | |||||||
| 18 | 62 | KĘDZIOR Katarzyna | A.Polski | Rookie do 600 | 0 | + 53.932 | |||||||
| 19 | 1 | POPKO Jacek | Niezrzeszony | Rookie do 600 | 0 | +1:08.985 | |||||||
| - | 21 | WARSZCZYŃSKI Szymon | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | NU | 0:11:45.829 | |||||||
| - | 100 | JAKUBOWSKI Adrian | Niezrzeszony | Rookie do 600 | NU | 0:05:28.280 | |||||||
| - | 33 | MICHALSKI Arkadiusz | AMK Tarnów | Rookie do 600 | NU | 0:03:54.533 | |||||||
| - | 12 | RACZEK Magdalena | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | NU | 0:00:03.588 | |||||||
| - | 7 | HERMAN Rafał | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | NU | 0:00:05.324 | |||||||
| - | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | Rookie do 600 | NST | - | |||||||
| - | 14 | LAUDAŃSKI Maciej | BAŁTYK Gdynia | Rookie do 600 | NST | - |
KLASA Rookie pow 600:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 58 | STACHURSKI Paweł | KTM Novi | Rookie pow600 | 25 | 17:33.468 | |||||||
| 2 | 76 | KOPRAS Dymitr | Niezrzeszony | Rookie pow600 | 20 | + 1.758 | |||||||
| 3 | 113 | MAŃCZAK Wojciech | A.Wielkopolski | Rookie pow600 | 16 | + 25.920 | |||||||
| 4 | 82 | DURYNEK Marcin | A.Wielkopolski | Rookie pow600 | 13 | + 26.503 | |||||||
| 5 | 61 | ROBAK Krzysztof | BAŁTYK Gdynia | Rookie pow600 | 11 | + 28.203 | |||||||
| 6 | 51 | DĄBROWSKI Daniel | Niezrzeszony | Rookie pow600 | 10 | + 28.570 | |||||||
| 7 | 52 | ŁYKO Rafał | Niezrzeszony | Rookie pow600 | 9 | + 33.036 | |||||||
| 8 | 57 | MAŃKOWSKI Daniel | Niezrzeszony | Rookie pow600 | 8 | + 49.093 | |||||||
| 9 | 99 | DĄBROWSKI Marcin | Niezrzeszony | Rookie pow600 | 7 | + 54.145 | |||||||
| 10 | 83 | RAMUNSAS Silinis | Litwa | Rookie pow600 | 6 | +1:29.142 | |||||||
| 11 | 71 | KISŁY Mirosław | A.Wielkopolski | Rookie pow600 | 5 | +1:30.513 | |||||||
| - | 143 | KAMIŃSKI Konrad | Niezrzeszony | Rookie pow600 | NU | 0:07:09.680 | |||||||
| - | 88 | ADAMCZEWSKI Marcin | A.Wielkopolski | Rookie pow600 | NST | - | |||||||
| - | 59 | PTASZKIEWICZ Artur | A.Wielkopolski | Rookie pow600 | NST | - |
KLASA Superstock600
Wynik biegu I
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 25 | 27:19.636 | |||||||
| 2 | 37 | CHMIELEWSKI Andrzej | Niezrzeszony | Superstock 600 | 20 | + 0.290 | |||||||
| 3 | 2 | KACZOR Piotr | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 16 | + 48.601 | |||||||
| 4 | 7 | KUBACKI Maciej | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 13 | +1:17.831 | |||||||
| 5 | 65 | STOKŁOSA Mateusz | A.Wielkopolski | Superstock 600
| 11 | +1:21.462 | |||||||
| 6 | 10 | SZYMAŃSKI Krzysztof | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 10 | +1:38.565 | |||||||
| 7 | 29 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 9 | +1:41.206 | |||||||
| 8 | 20 | ARUNAS Gibieza | Litwa | Superstock 600 | 8 | +1:46.391 | |||||||
| 9 | 125 | SZWARC Marek | Niezrzeszony | Superstock 600 | 7 | +1:47.385 | |||||||
| 10 | 28 | MAŁKIEWICZ Dariusz | Niezrzeszony | Superstock 600 | 6 | 27:22.291 | |||||||
| 11 | 137 | TARUBAROV Genadyj | Niezrzeszony | Superstock 600 | 5 | + 42.049 | |||||||
| 12 | 44 | ISAŃSKI Paweł | A.Zielonogórskin | Superstock 600 | 4 | + 46.417 | |||||||
| 13 | 25 | KOVALEVSKI Igor | Niezrzeszony | Superstock 600 | 3 | + 46.882 | |||||||
| - | 100 | JAWORSKA Monika | A.Wielkopolski | Superstock 600 | NU | 0:01:57.049 | |||||||
| - | 23 | HOWIL Krzysztof | A.Wielkopolski | Superstock 600 | NST | - |
Wynik biegu II
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 25 | 25:07.548 | |||||||
| 2 | 37 | CHMIELEWSKI Andrzej | Niezrzeszony | Superstock 600 | 20 | + 0.123 | |||||||
| 3 | 100 | JAWORSKA Monika | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 16 | + 40.223 | |||||||
| 4 | 7 | KUBACKI Maciej | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 13 | + 45.538 | |||||||
| 5 | 2 | KACZOR Piotr | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 11 | + 45.640 | |||||||
| 6 | 65 | STOKŁOSA Mateusz | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 10 | + 52.011 | |||||||
| 7 | 10 | SZYMAŃSKI Krzysztof | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 9 | +1:00.340 | |||||||
| 8 | 125 | SZWARC Marek | Niezrzeszony | Superstock 600 | 8 | +1:17.845 | |||||||
| 9 | 25 | KOVALEVSKI Igor | Niezrzeszony | Superstock 600 | 7 | +1:22.225 | |||||||
| 10 | 29 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 6 | +1:25.068 | |||||||
| 11 | 44 | ISAŃSKI Paweł | A.Zielonogórski | Superstock 600 | 5 | +1:33.295 | |||||||
| 12 | 20 | ARUNAS Gibieza | Litwa | Superstock 600 | 4 | 25:17.060 | |||||||
| 13 | 23 | HOWIL Krzysztof | A.Wielkopolski | Superstock 600 | 3 | + 5.115 | |||||||
| 14 | 137 | TARUBAROV Genadyj | Niezrzeszony | Superstock 600 | 2 | + 14.045 | |||||||
| - | 28 | MAŁKIEWICZ Dariusz | Niezrzeszony | Superstock 600 | WKL | 0:25:13.868 |
KLASA Superbike:
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 11 | SIKORA Ireneusz | AMK Gliwice | Superbike | 25 | 26:20.574 | |||||||
| 2 | 98 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski | Superbike | 20 | + 9.994 | |||||||
| 3 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 16 | + 11.054 | |||||||
| 4 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski | Superbike | 13 | + 26.569 | |||||||
| 5 | 107 | MICHALCZEWSKI Paweł | RTM | Superbike | 11 | + 32.168 | |||||||
| 6 | 121 | NEIJA Agris | Łotwa | Superbike | 10 | + 46.033 | |||||||
| 7 | 5 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia | Superbike | 9 | + 49.898 | |||||||
| 8 | 41 | MAŁŁEK Tomasz | A.Wielkopolski | Superbike | 8 | + 49.900 | |||||||
| 9 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia | Superbike | 7 | + 50.154 | |||||||
| 10 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 6 | +1:04.038 | |||||||
| 11 | 66 | KROPIWNICKI Adam | Niezrzeszony | Superbike | 5 | +1:04.833 | |||||||
| 12 | 28 | EVALDAS Mikutis | Litwa | Superbike | 4 | +1:14.469 | |||||||
| 13 | 81 | NOWACKI Igor | Niezrzeszony | Superbike | 3 | +1:38.029 | |||||||
| 14 | 22 | MIKILEVICIUS Ruslanas | Litwa | Superbike | 2 | +1:38.612 | |||||||
| 15 | 31 | SKAIDRUS Gaidamavicius | Litwa | Superbike | 1 | 26:36.077 | |||||||
| 16 | 96 | BERNAT Adrian | Niezrzeszony | Superbike | 0 | + 27.120 | |||||||
| - | 32 | SARUNAS Pladas | Litwa | Superbike | NU | 0:16:56.191 | |||||||
| - | 69 | MICHALCZEWSKI Robert | RTM | Superbike | NU | 0:01:48.123 |
KLASA Superstock 1000
Wynik wyścigu
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||
| 1 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski | Superstock 1000 | 25 | 26:19.610 | |||||||
| 2 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | 20 | + 0.650 | |||||||
| 3 | 20 | WALKOWIAK Marcin | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | 16 | + 11.342 | |||||||
| 4 | 65 | WOROPAJ Jacek | Niezrzeszony | Superstock 1000 | 13 | 26:33.135 | |||||||
| 5 | 67 | PRUS Andrzej | Niezrzeszony | Superstock 1000 | 11 | + 44.210 | |||||||
| - | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski | Superstock 1000 | NU | 0:10:02.654 |
Klasyfikacja Grandys Duo FormulaX-treme:
| - | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Punkty | Czas | |||||||||
| 1 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski | Superstock 1000 | 25 | 26:19.610 | | ||||||||
| 2 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | 20 | + 0.650 | |||||||||
| 3 | 11 | SIKORA Ireneusz | AMK Gliwice | Superbike | 16 | + 0.964 | |||||||||
| 4 | 98 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski | Superbike | 13 | + 10.958 | |||||||||
| 5 | 20 | WALKOWIAK Marcin | A.Wielkopolski | Superstock 1000 | 11 | + 11.342 | |||||||||
| 6 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 10 | + 12.018 | |||||||||
| 7 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski | Superbike | 9 | + 27.533 | |||||||||
| 8 | 107 | MICHALCZEWSKI Paweł | RTM | Superbike | 8 | + 33.132 | |||||||||
| 9 | 121 | NEIJA Agris | Łotwa | Superbike | 7 | + 46.997 | |||||||||
| 10 | 5 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia | Superbike | 6 | + 50.862 | |||||||||
| 11 | 41 | MAŁŁEK Tomasz | A.Wielkopolski | Superbike | 5 | + 50.864 | |||||||||
| 12 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia | Superbike | 4 | + 51.118 | |||||||||
| 13 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski | Superbike | 3 | +1:05.002 | |||||||||
| 14 | 66 | KROPIWNICKI Adam | Niezrzeszony | Superbike | 2 | +1:05.797 | |||||||||
| 15 | 28 | EVALDAS Mikutis | Litwa | Superbike | 1 | +1:15.433 | |||||||||
| 16 | 81 | NOWACKI Igor | Niezrzeszony | Superbike | 0 | +1:38.993 | |||||||||
| 17 | 22 | MIKILEVICIUS Ruslanas | Litwa | Superbike | 0 | +1:39.576 | |||||||||
| 18 | 65 | WOROPAJ Jacek | Niezrzeszony | Superstock 1000 | 0 | 26:33.135 | |||||||||
| 19 | 31 | SKAIDRUS Gaidamavicius | Litwa | Superbike | 0 | + 2.942 | |||||||||
