tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 I Liga - Wyniki ósmej kolejki
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

I Liga - Wyniki ósmej kolejki

Autor: Łukasz Piekaj 2009.06.14, 23:50 1 Drukuj

Niedzielne spotkania rewanżowe dla Marmy Rzeszów i Lokomotivu Daugavpils były walk± o odrobienie strat z pierwszych meczy, dla PSŻ Poznań i Unii Tarnów celem było zapewnienie sobie punktu bonusowego. W spotkaniach gospodarze udanie wykorzystywali atut własnego toru, za wyj±tkiem GTŻ-u Gniezno, który zmuszony był uznać wyższo¶ć „Jaskółek" z Tarnowa.

Lokomotiv Daugavpils - KM Lazur Ostrów 54:37

Lokomotiv po wysokiej porażce w poprzedniej kolejce, chciał jak najszybciej zapomnieć o niepowodzeniu i zrewanżować się drużynie z Ostrowa. Zmotywowani Łotysze pokonali u siebie zespół ostrowski, ale nie zdołali wywalczyć punktu bonusowego. Było to czwarte zwycięstwo Łotyszy na własnym torze. W składzie gospodarzy zabrakło Artioma Laguny, który nie zd±żył na Łotwę po półfinale IMEJ w Lendavie.

Lokomotiv Daugavpils 54:
9. Grigorij Laguta 12 (3,3,2,1,3)

10. Wiaczesław Gieruckis 1 (0,1,-,-)
11. Roman Povazhny 11 (3,0,3,3,2)
12. Andriej Korolew 6+1 (1,3,1,0,1*)
13. Kjastas Puodżuks 10+2 (2*,1*,3,2,2)
14. Maksim Bogdanow 12+1 (3,3,2,2,2*)
15. Jewgienij Karawackis 2+1 (1,1*)
16. Leonid Paura (0) 0

KM Lazur Ostrów 37:
1. Adrian Gomólski 5 (2,2,0,1)
2. Chris Harris 3+1 (1*,1*,-,1,0)
3. Robert Mi¶kowiak 5 (2,0,-,-,3)
4. Daniel Nermark 12 (w,3,3,3,3,w)
5. Karol Z±bik 10+1 (1,2,2!,2,2*,1)
6. Patryk Kociemba 0 (0,-,0,-,0)
7. Nicolai Klindt 2 (2,0,0)  
8. Mariusz Staszewski (0)

Bieg po biegu:
1. Bogdanow, Klindt, Karawackis, Kociemba 4:2
2. G.Laguta, Gomólski, Harris, Gieruckis 3:3 (7:5)
3. Povazhny, Mi¶kowiak, Korolew, Nermark (w) 4:2 (11:7)
4. Bogdanow, Puodżuks, Z±bik, Klindt (Kociemba) 5:1 (16:8)
5. Korolew, Gomólski, Harris, Povazhny 3:3 (19:11)
6. Nermark, Bogdanow, Puodżuks, Mi¶kowiak 3:3 (22:14)
7. Laguta, Z±bik, Gieruckis, Kociemba 4:2 (26:16)
8. Puodżuks, Bogdanow, Z±bik (!), Gomólski 5:2 (31:18)
9. Nermark, Laguta, Harris (Mi¶kowiak), Paura (Gieruckis) 2:4 (33:22)
10. Povazhny, Z±bik, Korolew, Klindt (Kociemba) 4:2 (37:24)
11. Nermark (Mi¶kowiak), Puodżuks, Karawackis (Gieruckis), Harris 3:3 (40:27)
12. Povazhny, Bogdanow, Gomólski, Kociemba 5:1 (45:28)
13. Nermark, Z±bik, Laguta, Korolew 1:5 (46:33)
14. Mi¶kowiak, Puodżuks, Korolew, Staszewski 3:3 (49:36)
15. Laguta, Povazhny, Z±bik, Nermark (w) 5:1 (54:37)

 

Marma Hadykówka Rzeszów - Start Gniezno 56:34

Start Gniezno mimo wygranej z przewag± aż 20 „oczek" nie zdołał obronić punktu bonusowego. Rzeszowianie w podwójnej konfrontacji okazali się lepsi o 2 punkty. O ich wgranej zadecydowała równa postawa zawodników. Mikael Max, Maciej Kuciapa, Dawid Stachyra i Dawid Lampart zakończyli zawody z minimum jedenastopunktowym dorobkiem. W ekipie go¶ci najwięcej punktów zdobył Mirosław Jabłoński, na swoje konto zapisał 9 „oczek".

Start Gniezno 34:
1. Peter Ljung (2,2,0,3,0,-) 7
2. Mirosław Jabłoński (1,-,3,2,2,1) 9
3. Krzysztof Słaboń (2,3,1,0,-) 6
4. Mariusz Puszakowski (0,0,-,-) 0
5. Krzysztof Jabłoński (1,3,0,1',2,0) 7+1
6. Kacper Gomólski (1',-,u,-,-) 1+1
7. Filip Sitera (2,0,1,1) 4
8. Piotr Paluch (0,0) 0

Marma Hadykówka Rzeszów 56:
9. Mikael Max (3,1,3,3,2') 12+1
10. Paweł Miesi±c (d,2,2',1,1) 6+1
11. Cameron Woodward (1',1,-,-) 2+1
12. Maciej Kuciapa (3,3,3,0,3) 12
13. Dawid Stachyra (2',1',2,3,3) 11+2
14. Dawid Lampart (3,3,2,1',2) 11+1

15. Mateusz Szostek (0) 0
16. Charlie Gjedde (2',0) 2+1

Bieg po biegu:
1. Lampart, Sitera, Gomólski, Szostek 3-3
2. Max, Ljung, M.Jabłoński, Miesi±c (d) 3-3 (6-6)
3. Kuciapa, Słaboń, Woodward, Puszakowski 4-2 (10-8)
4. Lampart, Stachyra, K.Jabłoński, Sitera 5-1 (15-9)
5. Kuciapa, Ljung, Woodward, Paluch 4-2 (19-11)
6. Słaboń, Lampart, Stachyra, Puszakowski 3-3 (22-14)
7. K.Jabłoński, Miesi±c, Max, Gomólski (u) 3-3 (25-17)
8. M.Jabłoński, Stachyra, Lampart, Ljung 3-3 (28-20)
9. Max, Miesi±c, Słaboń, Paluch 5-1 (33-21)
10. Kuciapa, Gjedde, Sitera, K.Jabłoński 5-1 (38-22)
11. Stachyra, M.Jabłoński, Miesi±c, Słaboń 4-2 (42-24)
12. Ljung, Lampart, Sitera, Gjedde 2-4 (44-28)
13. Max, M.Jabłoński, K.Jabłoński, Kuciapa 3-3 (47-31)
14. Stachyra, K.Jabłoński, Miesi±c, Ljung 4-2 (51-33)
15. Kuciapa, Max, M.Jabłoński, K.Jabłoński 5-1 (56-34)

 

PSŻ Milion Team Poznań - RKM ROW Rybnik 49:41

Poznaniacy wygrywaj±c drugie spotkanie z Rybnikiem zdobyli cał± pulę punktów. Rewelacyjna jazda juniora RKM-u, Sławomira Pysznego i Denisa Gizatullina, nie wystarczyły na pokonanie PSŻ na własnym torze. Mimo, że jeszcze w gonitwie dziesi±tej stan meczu wynosił 30:30 słaba jazda seniorów z Rybnika ostatecznie doprowadziła do przegranej. Gospodarze już przed biegami nominowanym zapewnili sobie zwycięstwo. Najlepiej punktuj±cym zawodnikiem PSŻ Poznań był Norbert Ko¶ciuch, zdobywca 13 punktów.

PSZ Poznań 49:
9. Mateusz Szczepaniak 8+2 (2*,1*,2,3,0)
10. Zbigniew Suchecki 9+1 (3,2,1*,1,2)
11. Norbert Ko¶ciuch 13+1 (2*,3,2,3,3)
12. Daniel Pytel 4 (3,d,0,1)
13. Rafał Trojanowski 9+1 (1,3,1,3,1*)
14. Adam Kajoch 1 (1,0,0,-,-)
15. Grzegorz Stróżyk 5+1 (0,3,2*)
16. Krystian Klecha NS

RKM ROW Rybnik 41:
1. Ricky Kling 5 (0,2,2,1,0)
2. Marcin Rempała 2 (1,1,0,-)
3. Mariusz Węgrzyk 9 (1,2,3,2,0,1)
4. Andriej Karpow 1+1 (t,1*,0,-)
5. Denis Gizatullin 12+1 (2*,0,3,2,3,2)
6. Sławomir Pyszny 10 (3,3,3,1,0)
7. Michał Mitko 2+1 (2*,0,0)
8. Rafał Fleger NS

Bieg po biegu:
1. Pyszny (67,86), Mitko , Kajoch, Stróżyk 1:5
2. Suchecki (68,26), Szczepaniak, Rempała, Kling 5:1 (6:6)
3. Pytel (67,81), Ko¶ciuch, Węgrzyk, Mitko, (Karpov - t) 5:1 (11:7)
4. Pyszny (67,63), Gizatulin, Trojanowski, Kajoch 1:5 (12:12)
5. Ko¶ciuch (67,23), Kling, Rempała, Pytel (d2) 3:3 (15:15)
6. Trojanowski (67,42), Węgrzyk, Karpov, Kajoch 3:3 (18:18)
7. Pyszny (67,66), Suchecki, Szczepaniak, Gizatulin 3:3 (21:21)
8. Stróżyk (68,73), Kling, Trojanowski, Rempała 4:2 (25:23)
9. Węgrzyk (67,71), Szczepaniak, Suchecki, Karpov 3:3 (28:26)
10. Gizatulin (67,43), Ko¶ciuch, Pyszny, Pytel 2:4 (30:30)
11. Trojanowski (68,78), Węgrzyk, Suchecki, Mitko 4:2 (34:32)
12. Ko¶ciuch (67,90), Stróżyk, Kling, Pyszny 5:1 (39:33)
13. Szczepaniak (68,04), Gizatulin, Pytel, Węgrzyk 4:2 (43:35)
14. Gizatulin (68,69), Suchecki, Trojanowski, Kling 3:3 (46:38)
15. Ko¶ciuch (67,80), Gizatulin, Węgrzyk, Szczepaniak 3:3 (49:41)

 

GTŻ Grudzi±dz - Unia Tarnów 42:51

W Grudzi±dzu obyło się bez sensacji. Niekwestionowanie najlepsza drużyna pierwszej ligi pokonała GTŻ Grudzi±dz, powiększaj±c tym samym swoje prowadzenie w tabeli. Unia systematycznie od drugiego biegu kroczyła ku zwycięstwu, a ekipie z Grudzi±dza nie pomogło nawet zwycięstwo 8:1 w gonitwie jedenastej. Dla gospodarzy najwięcej punktów przywiózł Matej Ferajn - czterna¶cie.. Tyle samo „oczek" padło łupem Bjarne Pedersena z Unii. Trzeba podkre¶lić, że ten pierwszy brał udział w sze¶ciu gonitwach i raz jechał jako joker.

GTŻ Grudzi±dz 42:
9. Matej Ferjan 14 (2,1,3,6!,2,0)
10. Eric Andersson 3 (0,3,0,-,)
11. Kamil Brzozowski 6+2 (0,3,1*,1*,1)
12. Niklas Klingberg 4 (2,0,2,0,0)
13. Rory Schlein 7+1 (1,1,0,2*,3)
14. Artur Mroczka 5+1 (2*,0,0,1,2)
15. Tommy Pedersen 3 (3)
16. Grzegorz Knapp Ns.

Unia Tarnów 51:
1. Janusz Kołodziej 10+2 (1,2,2*,3,2*)
2. Jesper Monberg 9+2 (3,1*,3,1,1*)
3. Piotr ¦widerski 4+2 (1,2*,1*,0)
4. Bjarne Pedersen 14 (3,3,2,3,3)
5. Sebastian Ułamek 10+1 (2*,2,3,1,2)
6. Szymon Kiełbasa 1 (1,-,0,0)
7. Patrick Hougaard 3 (w,3,0)

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Mroczka, Kiełbasa, Hougaard (w) 5:1
2. Monberg, Ferjan, Kołodziej, Andersson 2:4 (7:5)
3. Pedersen, Klingberg, ¦widerski, Brzozowski 2:4 (9:9)
4. Hougaard, Ułamek, Schlein, Mroczka 1:5 (10:14)
5. Brzozowski, Kołodziej, Monberg, Klingberg 3:3 (13:17)
6. Pedersen, ¦widerski, Schlein, Mroczka 1:5 (14:22)
7. Andersson, Ułamek, Ferjan, Kiełbasa 4:2 (18:24)
8. Monberg, Kołodziej, Mroczka, Schlein 1:5 (19:29)
9. Ferjan, Pedersen, ¦widerski, Andersson 3:3 (22:32)
10. Ułamek, Klingberg, Brzozowski, Hougaard 3:3 (25:35)
11. Ferjan!, Schlein, Monberg, ¦widerski 8:1 (33:36)
12. Kołodziej, Mroczka, Brzozowski, Kiełbasa 3:3 (36:39)
13. Pedersen, Ferjan, Ułamek, Klingberg 2:4 (38:43)
14. Schlein, Ułamek, Monberg, Klingberg 3:3 (41:46)
15. Pedersen, Kołodziej, Brzozowski, Ferjan 1:5 (42:51)  

Wyniki: www.sportowefakty.pl

NAS Analytics TAG

Reklama


NAS Analytics TAG
Zdjęcia
NAS Analytics TAG
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami użytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    NAS Analytics TAG
    na górę