Grand Prix Walencji 2012 - wyniki
To było wyj±tkowo emocjonuj±ce zakończenie sezonu Grand Prix. W wy¶cigu MotoGP do¶wiadczali¶my dramaturgii dawno nie widzianej w zmaganiach tej klasy, ł±cznie ze zmianami motocykli, dublami, mnóstwem upadków i ostatecznie sensacyjnymi rozstrzygnięciami. Wszystko zaczęło się od startu na przesychaj±cym torze. Cze¶ć zawodników, Dani Pedrosa, Nicky Hayden, Cal Crutchlow i Alvaro Bautista zdecydowali się na start z depo na oponach slick. Na torze pozostawała ci±gle duża ilo¶ć wody po porannych opadach i w±ska sucha nitka oznaczała duże ryzyko przy wyborze suchych opon. Ryzyko opłaciło się, bowiem Dani Pedrosa wygrał w cuglach niedzielne zmagania. Lorenzo jad±c na prowadzeniu zaliczył widowiskowego high-sida przy próbie zdublowania Jamesa Ellisona. Na podium po zmianie motocykla przebił się również Casey Stoner, ale sensacj± rundy było drugie miejsce Katsuyuki Nakasugi, który zaryzykował start na slickch, utrzymał doskonałe tempo i dzięki u¶miechowi losu w postaci gleb rywali (Lorenzo, Crutchlow, Bradl) zaj±ł sensacyjne drugie miejsce w Grand Prix Walencji! To pierwszy Japończyk, który w tym sezonie stan±ł na podium w którejkolwiek z klas GP. Sensacyjnie wygl±dał również pocz±tek wy¶cigu, gdy Aleix Espargaro prowadził w wy¶cigu MotoGP na motocyklu CRT, a pi±te miejsce na mecie Michele Pirro za sterami FTRa to najlepszy wynik motocykla CRT w sezonie. Oczywi¶cie Mistrzem ¦wiata, niezależnie od wyniku w Walencji, jest już od rundy na Philip Island Jorge Lorenzo.
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 48'23.819 |
| 2 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +37.661 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +1'00.633 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'02.811 |
| 5 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'26.608 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'30.423 |
| 7 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'31.789 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1 Okr |
| 9 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Okr |
| 10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1 Okr |
| 11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1 Okr |
| 12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2 Okr |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 2 Okr |
| 14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 3 Okr |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 8 Okr | |
| Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 13 Okr | |
| Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 14 Okr | |
| Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 17 Okr | |
| Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 21 Okr | |
| Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 24 Okr | |
| Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 28 Okr | |
| Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 28 Okr | |
W klasie Moto2 ponownie mniej lub bardziej zamierzonym bohaterem wy¶cigu został Mistrz ¦wiata Marc Marquez. Hiszpan za, oględnie mówi±c, szorstkie potraktowanie jednego z rywali na treningu (Marquez wydelegował w żwir Simone Corsiego, za co póĽniej przepraszał go w boksie po sesji) został ukarany startem z ostatniego pola. Starty z końca stawki wychodz± jednak Marquezowi doskonale, młody zawodnik Repsola już po pierwszym okr±żeniu odzyskał większo¶ć pozycji. Ostatecznie to wła¶nie on wygrał wy¶cig, choć nie byłby sob± gdyby kogo¶ nie potraktował barkiem. W tym wy¶cigu to Szwajcar Dominique Aegerter dostał strzał od Marqueza i musiał rozpaczliwie hamować na ¶liskiej farbie, co wzbudziło w¶ciekło¶ć w zespole Marqueza. Drugi finiszował pozostaj±cy długo na prowadzeniu Julian Simon, podium uzupełnił Nicolas Terol.
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 48'50.706 |
| 2 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +1.256 |
| 3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +11.372 |
| 4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +13.006 |
| 5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +13.825 |
| 6 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +27.911 |
| 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +36.338 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +38.335 |
| 9 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +39.419 |
| 10 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +39.476 |
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +40.207 |
| 12 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +41.197 |
| 13 | Dani RIVAS | SPA | TSR Galicia School | Kalex | +41.768 |
| 14 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +41.943 |
| 15 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +42.303 |
| 16 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +43.064 |
| 17 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +49.970 |
| 18 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +51.639 |
| 19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +53.198 |
| 20 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +54.632 |
| 21 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +56.401 |
| 22 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +56.974 |
| 23 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +59.679 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1'16.201 |
| 25 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'16.352 |
| 26 | Roman RAMOS | SPA | SAG Team | FTR | +1'18.354 |
| 27 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1'26.234 |
| 28 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +1'29.530 |
| 29 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1 Okr |
| 30 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2 Okr |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 10 Okr | |
| Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 Okr | |
| Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 17 Okr | |
Wy¶cig Moto3 w mokrych warunkach wygrał na ostatnim okr±żeniu Danny Kent odbieraj±c wygran± swojemu koledze z zespołu, Mistrzowi ¦wiata Sandro Cortese. Podium uzupełnił Malezyjczyk Zulfahmi Khairuddin. Wy¶cig, tradycyjnie dla tej klasy, obfitował w zwroty akcji, mnóstwo wyprzedzań i walkę do ostatnich metrów.
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Różnica |
| 1 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 45'05.891 |
| 2 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.056 |
| 3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +0.114 |
| 4 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.431 |
| 5 | Hector FAUBEL | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +4.371 |
| 6 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +7.605 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +14.931 |
| 8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | +18.495 |
| 9 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +23.180 |
| 10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +23.245 |
| 11 | Philipp OETTL | GER | HP Moto Kalex | Kalex KTM | +27.532 |
| 12 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | +30.331 |
| 13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +31.255 |
| 14 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +34.660 |
| 15 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | +50.522 |
| 16 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +50.554 |
| 17 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +51.725 |
| 18 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +51.826 |
| 19 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +52.970 |
| 20 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +57.930 |
| 21 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'00.758 |
| 22 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'47.794 |
| 23 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'47.977 |
| 24 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1 Okr |
| Nie klasyfikowani | |||||
| Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 5 Okr | |
| Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 5 Okr | |
| Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 6 Okr | |
| Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 9 Okr | |
| Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 9 Okr | |
| Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 15 Okr | |
| John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 15 Okr | |
| Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 17 Okr | |
| Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 17 Okr | |
| Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 20 Okr | |
| Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 21 Okr | |







Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze