tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Genua dla Windhama
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Genua dla Windhama

2010.11.15 Eliasz Dawidson

Kelvin Windham odniós³ ³atwe zwyciêstwo podczas ostatniej rundy Mistrzostw Europy w Supercrossie. W ukoñczeniu wy¶cigów dwukrotnie na 1 miejscu pomóg³ mu fakt, ¿e jego dwaj najgro¼niejsi rywale, legenda Jeremy McGrath oraz Justin Barcia po upadkach szybko zakoñczyli zawody. Mistrz ¦wiata Antonio Cairoli koñczy³ na 4 i 7 miejdcu, w drugim biegu jecha³ bardzo dobrze dopóki siê nie przewróci³.

Oto, co siê dzia³o na paddocku przed zawodami:

i w ich trakcie:

Wy¶cig pierwszy:

Pozycja Numer Zawodnik Motocykl Okr±¿enia Czas Strata
1 #14 WINDHAM Kevin Hon 450 4s 14 10:12.511 -
2 #21 PAULIN Gautier Yam 450 4s 14 10:45.031 32.520
3 #29 ROUIS Alexandre Hon 450 4s 14 11:00.719 48.208
4 #222 CAIROLI Antonio KTM 350 4s 13 10:16.576 1 Lap
5 #48 MARTIN Christophe Hon 450 4s 13 10:29.510 1 Lap
6 #227 LESAGE Maxime Kaw 450 4s 13 10:32.357 1 Lap
7 #941 PELLEGRINI Angelo Suz 450 4s 13 10:35.555 1 Lap
8 #911 TIXIER Jordi KTM 250 4s 13 10:46.436 1 Lap
9 #20 ARANDA Gregory Kaw 450 4s 13 10:49.496 1 Lap
10 #36 BONINI Matteo Suz 450 4s 12 10:14.214 2 Laps
11 #152 BALBI Jorge Kaw 450 4s 12 10:26.714 2 Laps
12 #591 MANNEVY Cedric Suz 450 4s 12 10:56.533 2 Laps
13 #17 BARCIA Justin Hon 450 4s 1 42.760 13 Laps
14 #2 MC GRATH Jeremy Hon 450 4s 1 46.769 13 Laps

Wy¶cig drugi:

Pozycja Numer Zawodnik Motocykl Okr±¿enia Czas Strata
1 #14 WINDHAM Kevin Hon 450 4s 14 10:02.846 -
2 #21 PAULIN Gautier Yam 450 4s 14 10:22.184 19.338
3 #20 ARANDA Gregory Kaw 450 4s 14 10:50.514 47.668
4 #29 ROUIS Alexandre Hon 450 4s 13 10:07.381 1 Lap
5 #227 LESAGE Maxime Kaw 450 4s 13 10:11.592 1 Lap
6 #152 BALBI Jorge Kaw 450 4s 13 10:14.289 1 Lap
7 #222 CAIROLI Antonio KTM 350 4s 13 10:15.679 1 Lap
8 #911 TIXIER Jordi KTM 250 4s 13 10:18.517 1 Lap
9 #941 PELLEGRINI Angelo Suz 450 4s 13 10:29.779 1 Lap
10 #48 MARTIN Christophe Hon 450 4s 13 10:42.409 1 Lap
11 #36 BONINI Matteo Suz 450 4s 13 10:45.997 1 Lap
12 #591 MANNEVY Cedric Suz 450 4s 12 10:04.750 2 Laps
13 #511 DAMI Stefano Hon 450 4s 12 10:32.143 2 Laps
14 #17 BARCIA Justin Hon 450 4s 0 00.000 -
Advertisement
NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjêcia
Advertisement
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    NAS Analytics TAG
    na górê