Elitserien - 13. Kolejka
We wczorajszych meczach w szwedzkiej Elisterien nie zabrak³o ciekawych widowisk. W Malilli na trybunach zasiad³o a¿ 9 tysiêcy kibiców. Niestety reprezentant Polski - Jaros³aw Hampel nabawi³ siê gro¼nej kontuzji.
Dackarna Malilla - Elit Vetlanda 52:44
Blisko dziewiêæ tysiêcy widzów ogl±da³o spotkanie Dackarny z aktualnym mistrzem Szwecji. Go¶cie pechowo rozpoczêli spotkanie, bo ju¿ w trzecim biegu Jaros³aw Hampel upad³ po kolizji z Lindgrenem i dozna³ z³amania rêki. Dobra koñcówka zawodów oraz fenomenalny tego dnia Hans Andersen, który nie znalaz³ pogromcy i z zdoby³ piêtna¶cie punktów przes±dzi³y o wygranej ekipy z Malilla. Dobrze w¶ród gospodarzy prezentowa³ siê te¿ Frederik Lindgren, zdobywca trzynastu punktów, cenne punkty dorzuci³ Peter Karlsson.
Niespodziank± by³ dobry wystêp Jonassona, który w ekipie go¶ci zdoby³ w sze¶ciu startach jedena¶cie oczek i dwa bonusy. S³abiej spisali siê Polacy: Z±bik wywalczy³ sze¶æ punktów i dwa bonusy a Jêdrzejak tylko piêæ punktów.
Dackarna Malilla
1. Hans Andersen (3,3,3,3,3) 15
2. Peter Karlsson (2*,2,2*,0,3) 9+2
3. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,2*) 13+1
4. Charlie Gjedde (0,0,1,3,2*) 6+1
5. Lukas Dryml (2,1,w,1) 4
6. Sebastian Alden (2,1*,0,0,0) 3+1
7. Ricky Kling (1*,0,-,1) 2+1
8. Robin Toernqvist NS
Elit Vetlanda
1. Lee Richardson (1,2,0,3,3,0) 9
2. Karol Z±bik (0,1*,2*,2,1) 6+2
3. Jaros³aw Hampel (u/-,-,-) NS
4. Tomasz Jêdrzejak (2,1,1,1,0) 5
5. Rune Holta (3,2,1*,2,1) 9+1
6. Thomas H. Jonasson (3,1*,3,0,2,2*) 11+2
7. £ukasz Jankowski (0,0,-,3,1*,0) 4+1
8. Niklas Larsson NS
Bieg po biegu:
1. Andersen, Karlsson, Richardson, Z±bik 5-1
2. Jonasson, Alden, Kling, Jankowski 3-3 (8-4)
3. Lindgren, Jêdrzejak, Jonasson, Gjedde, Hampel (u/-) 3-3 (11-7)
4. Holta, Dryml, Alden, Jankowski 3-3 (14-10)
5. Jonasson, Karlsson, Jêdrzejak, Kling 2-4 (16-14)
6. Lindgren, Richardson, Z±bik, Gjedde 3-3 (19-17)
7. Andersen, Karlsson, Jêdrzejak, Jonasson 5-1 (24-18)
8. Lindgren, Holta, Gjedde, Richardson 4-2 (28-20)
9. Richardson, Z±bik, Dryml, Alden 1-5 (29-25)
10. Andersen, Jonasson, Holta, Alden 3-3 (32-28)
11. Jankowski, Jonasson, Kling, Alden 1-5 (33-33)
12. Gjedde, Z±bik, Jankowski, Dryml (u/w) 3-3 (36-36)
13. Richardson, Lindgren, Jêdrzejak, Karlsson 2-4 (38-40)
14. Andersen, Holta, Dryml, Jankowski 4-2 (42-42)
15. Karlsson, Gjedde, Z±bik, Jêdrzejak 5-1 (47-43)
16. Andersen, Lindgren, Holta, Richardson 5-1 (52-44)
Widzów: 8856
Rosspigarna Hallstavik - Hammarby Sztokholm 47:49
W bardzo zaciêtym meczu w Hallstavik ostatecznie zwyciê¿y³a dru¿yna go¶ci prowadzona do sukcesu przez niezawodnego Nickiego Pedersena który wystartowa³ sze¶ciokrotnie i tyle razy zwyciê¿a³. Gospodarze bardzo dobrze rozpoczêli mecz i prowadzili ju¿ ró¿nic± o¶miu punktów po wy¶cigu szóstym. W zespole przyjezdnym poza Pedersenem wyró¿nili siê Jensen, który wywalczy³ dziewiêæ punktów i Martin Smoliñski, zdobywca siedmiu punktów i dwóch bonusów. W dru¿ynie Rospiggarny najlepszy znów by³ Greg Hancock, który zdoby³ dziesiêæ oczek i bonus. Zawiód³ natomiast Andreas Messing, który wywalczy³ tylko trzy punkty.
Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (2*,1,3,2,2) 10+1
2. Adrian Miedziñski (3,2,d,1) 6
3. Janusz Ko³odziej (1*,3,3,0,1*) 8+2
4. Adam Skórnicki (2,1,1,1*) 5+1
5. Jonas Davidsson (2,2,2,0,2) 8
6. Travis McGowan (2*,1*,0,3,1*) 7+3
7. Andreas Messing (3,0,u,d) 3
8. Jonas Messing NS
Hammarby Sztokholm
1. Jesper B. Jensen (u,2,1,3,3) 9
2. Tomasz Gapiñski (1,0,-,0) 1
3. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
4. Martin Smolinski (0,3,2*,2*,0) 7+2
5. Joonas Kylmaekorpi (3,0,2,1,0) 6
6. Freddie Erikssn (1,1,2,1*,2) 7+1
7. Kim Nilsson (0,0,-,1*) 1+1
8. Robert Petterson NS
Bieg po biegu:
1. Miedziñski, Hancock, Gapiñski, Jensen (u) 5:1
2. A.Messing, McGowan, Eriksson, Nilsson 5:1 (10:2)
3. Pedersen, Skórnicki, Ko³odziej, Smolinski 3:3 (13:5)
4. Kylmaekorpi, Davidsson, McGowan, Nilsson 3:3 (16:8)
5. Smolinski, Miedziñski, Eriksson, A.Messing 2:4 (18:12)
6. Ko³odziej, Jensen, Skórnicki, Gapiñski 4:2 (22:14)
7. Pedersen, Smolinski, Hancock, Miedziñski (d) 1:5 (23:19)
8. Ko³odziej, Eriksson, Skórnicki, Kylmaekorpi 4:2 (27:21)
9. Pedersen, Davidsson, Jensen, McGowan 2:4 (29:25)
10. Hancock, Kylmaekorpi, Eriksson, A.Messing (u) 3:3 (32:28)
11. McGowan, Eriksson, Nilsson, A.Messing (d) 3:3 (35:31)
12. Pedersen, Davidsson, Skórnicki, Gapiñski 3:3 (38:34)
13. Jensen, Smolinski, Miedziñski, Ko³odziej 1:5 (39:39)
14. Pedersen, Hancock, Kylmaekorpi, Davidsson 2:4 (41:43)
15. Jensen, Davidsson, McGowan, Kylmaekorpi 3:3 (44:46)
16. Pedersen, Hancock, Ko³odziej, Smolinski 3:3 (47:49)
Widzów: 3798
Smederna Eskilstuna - Vastervik 39:57
W zdecydowanie „polskim" meczu lepszy okaza³ siê lider tabeli z Vastervik. W zawodach wyst±pi³o a¿ siedmiu Polaków. Jednak to Niels Kristian Iversen by³ najlepszym aktorem widowiska i zdoby³ komplet piêtnastu punktów dla Vastervik. W¶ród go¶ci dobrze spisa³ siê te¿ Tomasz Chrzanowski, jego jedena¶cie oczek wydatnie pomog³o go¶ciom w sukcesie. S³abszy wystêp zanotowa³ U³amek gdy¿ przywióz³ tylko trzy punkty. W dru¿ynie gospodarzy nie zawiedli Kasprzak Buczkowski i Jagu¶, razem zdobyli dla Smederny dwadzie¶cia osiem punktów. Bardzo s³abo spisa³ siê natomiast Puszakowski, który zdoby³ tylko jeden punkt na koledze z pary.
Smederna Eskilstuna 39
1. Krzysztof Kasprzak (0,2,3,3,2) 10
2. Krzysztof Buczkowski (1,2,1*,2,3) 9+1
3. Morten Risager (2,0,1,0) 3
4. Mariusz Puszakowski (0,1,0,0) 1
5. Wies³aw Jagu¶ (2,2,3,1,1) 9
6. Jimmy Jansson (-,0,-,-) 0
7. Linus Ekloef (1,1,1,3,1) 7
8. Robert Henderson (t,0,u) 0
Vastervik 57
1. Bjarne Pedersen (2*,2*,3,1,d) 8+2
2. Chris Harris (3,3,1,1*) 8+1
3. Sebastian U³amek (1,0,2,0) 3
4. Niels Kristian Iversen (3,3,3,3,3) 15
5. Tomasz Gollob (3,2*,2,2,d) 9+1
6. Billy Forsberg (2*,0,0,-) 2+1
7. Tomasz Chrzanowski (3,1,3,2,2) 11
8. Viktor Bergstroem (1) 1
Bieg po biegu
1. Harris, Pedersen, Buczkowski, Kasprzak 1:5 (1:5)
2. Chrzanowski, Forsberg, Ekloef, Henderson (t) 1:5 (2:10)
3. Iversen, Risager, U³amek, Puszakowski 2:4 (4:14)
4. Gollob, Jagu¶, Chrzanowski, Jansson 2:4 (6:18)
5. Iversen, Buczkowski, Ekloef, Forsberg 3:3 (9:21)
6. Harris, Pedersen, Puszakowski, Risager 1:5 (10:26)
7. Iversen, Kasprzak, Buczkowski, U³amek 3:3 (13:29)
8. Chrzanowski, Gollob, Risager, Puszakowski 1:5 (14:34)
9. Pedersen, Jagu¶, Harris, Hendersson 2:4 (16:38)
10. Kasprzak, Gollob, Ekloef, Forsberg 4:2 (20:40)
11. Ekloef, Chrzanowski, Bergstroem, Henderson (u) 3:3 (23:43)
12. Jagu¶, U³amek, Harris, Puszakowski 3:3 (26:46)
13. Iversen, Buczkowski, Pedersen, Risager 2:4 (28:50)
14. Kasprzak, Gollob, Jagu¶, U³amek 4:2 (32:52)
15. Buczkowski, Chrzanowski, Ekloef, Pedersen (d) 4:2 (36:54)
16. Iversen, Kasprzak, Jagu¶, Gollob (d) 3:3 (39:57)
Piraterna Motala - Kaparna Göteborg 60:36
Robert Ko¶ciecha w meczu w Motali udowodni³, ¿e jego problemy zdrowotne s± ju¿ przesz³o¶ci±. Zdoby³ podobnie jak Ryan Sullivan dla ekipy Piratów czterna¶cie punktów. Wspomóg³ kolegów te¿ Kenneth Bjerre, który wywalczy³ jedena¶cie punktów i bonus. Jedynym s³abym ogniwem w ekipie gospodarzy by³ Micha³ Szczepaniak, który tylko w swoim pierwszy starcie przywióz³ z Bjerre podwójn± wygran±, pó¼niej notuj±c zera. W dru¿ynie go¶ci walkê nawi±za³ Rafa³ Dobrucki, który zdoby³ dwana¶cie punktów i bonus w siedmiu startach.
Piraterna
1. Grzegorz Walasek (2*,1*,3,0) 6+1
2. Robert Ko¶ciecha (3,3,2,3,3) 14
3. Kenneth Bjerre (3,3,3,2*,0) 11+1
4. Michal Szczepaniak (2*,0,0,-) 2+1
5. Ryan Sullivan (2*,3,3,3,3) 14+1
6. Damian Baliñski (3,3,1,2,w) 9
7. Christian Ingesson (1,1,1,1*) 4+1
8. Tobias Ingesson (0) 0
Kaparna
1. Matej Zagar - zastêpstwo zawodnika
2. Pawel Hlib (0,1*,2,1*,1,2) 7+2
3. Rafal Dobrucki (1,1,3,2,2,2,1*) 12+1
4. Krystian Klecha (0,2,0,0,-,1) 3
5. Daniel Nermark (0,2,2,w,1*,2) 7+1
6. Jeremia Thelaus (-,0,-,-) 0
7. Piotr Paluch (2,1,1*,3,0) 7+1
8. Michael Berntsson (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Ko¶ciecha, Walasek, Dobrucki, Hlib 5:1
2. Baliñski, Paluch, Ch. Ignesson, Berntsson 4:2 (9:3)
3. Bjerre, Szczepaniak, Dobrucki, Klecha 5:1 (14:4)
4. Baliñski, Sullivan, Paluch, Nermark 5:1 (19:5)
5. Ko¶ciecha, Klecha, Ch. Ingesson, Thelaus 4:2 (23:7)
6. Bjerre, Nermark, Hlib, Szczepaniak 3:3 (26:10)
7. Dobrucki, Ko¶ciecha, Walasek, Klecha 3:3 (29:13)
8. Bjerre, Nermark, Paluch, Szczepaniak 3:3 (32:16)
9. Sullivan, Hlib, Baliñski, Klecha 4:2 (36:18)
10. Walasek, Dobrucki, Ch. Ingesson, Nermark (w) 4:2 (40:20)
11. Paluch, Baliñski, Ch. Ingesson, Berntsson 3:3 (43:23)
12. Sullivan, Dobrucki, Hlib, T. Ingesson 3:3 (46:26)
13. Ko¶ciecha, Bjerre, Hlib, Paluch 5:1 (51:27)
14. Sullivan, Dobrucki, Nermark, Walasek 3:3 (54:30)
15. Ko¶ciecha, Nermark, Klecha, Baliñski (w) 3:3 (57:33)
16. Sullivan, Hlib, Dobrucki, Bjerre 3:3 (60:36)
Widzów: 1837
Indianerna Kumla - Masarna Avesta 43:53
Przegran± gospodarzy zakoñczy³ siê mecz w Kumli. Zespó³ przyjezdny wygra³ dziêki znakomitej postawie Leigh Adamsa który zdoby³ siedemna¶cie punktów. Dobry wystêp w Masarnie zanotowa³ te¿ Simon, Stead który wywalczy³ jedena¶cie oczek oraz Davey Watt - zdobywca dwunastu punktów. W ekipie Indianerny walkê nawi±zywali Ferjan i Protasiewicz lecz ich razem dziewiêtna¶cie punktów okaza³o siê zbyt ma³± zdobycz±. Zawiedli natomiast Magnus Zetterstroem i Roman Powazhny którzy jako pierwsza para gospodarzy wywalczyli tylko osiem oczek.
Indianerna:
1. Magnus Zetterstroem (0,2,0,1*) 3+1
2. Roman Povazhny (2,3,0,0) 5
3. Matej Ferjan (2,3,0,1*,2,2) 10+1
4. Kaj Laukkanen (1*,0,3,2,0) 6+1
5. Piotr Protasiewicz (2,2,2,2,1*) 9+1
6. Henrik Gustafsson (2,0,-,-) 2
7. Simon Gustafsson (-,-,-,3,2) 5
8. Ludvig Lindgren (0,1,1,1*) 3+1
Masarna:
1. Davey Watt (3,0,2,3,1,3) 12
2. Billy Hamill (1,1*,1,0,1) 4+1
3. Antonio Lindbaeck Z/Z
4. Simon Stead (3,2,3,3,t,0) 11
5. Leigh Adams (3,2,3,3,3,3) 17
6. Linus Sundstroem (3,0,-,2,0) 5
7. Ales Dryml (1,1,1*,1,0) 4+1
8. Dennis Andersson (0) 0
Bieg po biegu:
1. Watt, Povazhny, Hamill, Zetterstroem 2:4
2. Sundstroem, H.Gustafsson, Dryml, Lindgren 2:4 (4:8)
3. Stead, Ferjan, Laukkanen, Watt 3:3 (7:11)
4. Adams, Protasiewicz, Dryml, H.Gustafsson 2:4 (9:15)
5. Povazhny, Stead, Lindgren, Sundstroem 4:2 (13:17)
6. Ferjan, Watt, Hamill, Laukkanen 3:3 (16:20)
7. Stead, Zetterstroem, Hamill, Povazhny 2:4 (18:24)
8. Laukkanen, Adams, Dryml, Ferjan 3:3 (21:27)
9. Watt, Protasiewicz, Ferjan, Hamill 3:3 (24:30)
10. Adams, Laukkanen, Dryml, Zetterstroem 2:4 (26:34)
11. S.Gustafsson, Sundstroem, Lindgren, Dryml 4:2 (30:36)
12. Adams, Protasiewicz, Hamill, Laukkanen 2:4 (32:40)
13. Stead, Ferjan, Watt, Povazhny 2:4 (34:44)
14. Adams, Protasiewicz, Zetterstroem, Sundstroem 3:3 (37:47)
15. Watt, S.Gustafsson, Lindgren, Andersson 3:3 (40:50)
16. Adams, Ferjan, Protasiewicz, Stead 3:3 (43:53)
Widzów: 2278
Wyniki www.spotowefakty.pl


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze