| Zespó³ | Okr±¿eñ | Klasa |
| SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | 815 | 1 EWC |
| TEAM GSR - KAWASAKI | 808 | 2 EWC |
| TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | 793 | 3 EWC |
| RAC 41 - CITY BIKE | 793 | 4 EWC |
| AM MOTO RACING COMPETITION | 783 | 5 EWC |
| MACCIO RACING | 781 | 1 SST |
| MOTORS EVENTS / JOE BAR TEAM | 780 | 2 SST |
| QATAR ENDURANCE RACING TEAM - QERT | 778 | 3 SST |
| BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | 775 | 6 EWC |
| MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | 772 | 7 EWC |
| NO LIMITS | 771 | 8 EWC |
| BMW SIKORA BILY PRORACE TEAM | 766 | 4 SST |
| TRT 27 - BAZAR 2 LA BECANE | 762 | 5 SST |
| -3 D ENDURANCE MOTO CENTER | 760 | 6 SST |
| RT RACING TEAM / MOTOVIRUS | 758 | 9 EWC |
| MOTOBOX KREMER RACING | 757 | 10 EWC |
| AZ MOTOS EXPERT | 755 | 7 SST |
| STAND 41 - ADRENATEAM | 754 | 8 SST |
| SARAZIN RACING TEAM | 752 | 9 SST |
| L.T.G. ZONE ROUGE | 752 | 10 SST |
| JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | 752 | 11 SST |
| R 2 C L | 750 | 12 SST |
| SH TECHNOLOGIE | 748 | 13 SST |
| TEAM WORLD ENDURANCE | 747 | 11 EWC |
| CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 745 | 14 SST |
| TMS RACING | 740 | 15 SST |
| SLIDER ENDURANCE | 740 | 12 EWC |
| STARTEAM 67 | 738 | 16 SST |
| MAYERT - MAYENNE ENDURANCE RACING TEAM | 731 | 17 SST |
| DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | 730 | 1 OPEN |
| SPIRIT OF MOTO | 730 | 18 SST |
| TEAM ACR 74 | 729 | 19 SST |
| MARKOS SUZUKI SERBIAN TEAM | 723 | 20 SST |
| MCS RACING - IPONE | 715 | 13 EWC |
| YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART | 713 | 14 EWC |
| ROBBY-DAKAR.COM | 713 | 21 SST |
| ZRT 74 | 710 | 22 SST |
| B 2 T RACING | 702 | 23 SST |
| MOTO STYL | 698 | 15 EWC |
| ALPES ENDURANCE | 688 | 24 SST |
Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarzeBMW ju¿ przygotowuje motocykle bo leszcze bêd± bra³y :) a ¿e w Polsce prawie same leszcze to szykuje siê bum na BMW bum bum :):)
Odpowiedz"têpo" -> tempo?
Odpowiedzdzieki, poprawione
Odpowiedz