tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Dakar 2018 - podsumowanie
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Dakar 2018 - podsumowanie

Autor: Jarek Benito Czech 2018.01.23, 15:03 Drukuj

Po dwóch tygodniach zmagań na ziemiach Ameryki Południowej, zawodnicy osiągnęli upragnioną linię mety. Niestety nie wszyscy, a Ci którzy przetrwali, automatycznie mogą się czuć zwycięzcami.

Wygrali ze słabościami własnych organizmów, obrali odpowiednią taktykę i rozłożyli siły na poszczególne etapy. Wierzyli w siebie i mieli odpowiednie wsparcie techniczne, a i tak to wszystko nie miałoby odzwierciedlenia w finalnym wyniku, gdyby nie dawka szczęścia. Jego brak odczuli zawodnicy ze wszystkich kategorii. Od motocykli, aż po auta ciężarowe. Przez co przeszli (przejechali zawodnicy)?

NAS Analytics TAG

Jubileuszowa, 40. edycja rajdu Dakar. 337 pojazdów łącznie, z czego 190 motocykli i quadów. Najbardziej utytułowany Stephan Peterhansel zwyciężył sześciokrotnie na motocyklu i aż siedem razy samochodem. Trasa przebiegała przez trzy kraje. Start w Limie (Peru), potem Boliwia i finisz w argentyńskiej Cordobie. 14 odcinków, prawie 9.000 km, z czego ponad połowa to odcinki specjalne i wydmy. Pięć dni rajdu na wysokości ponad 3.000 metrów, gdzie gęstość powietrza niekorzystnie wpływa na zawodników, jak i na silniki. Zawodnicy z 54 krajów i aż 11 kobiet.

a02c1

(źródło: Dakar.com)

Choć tegoroczna edycja rajdu była postrzegana, jako najtrudniejsza z dotychczasowych, to jednak liczba zawodników, którzy osiągnęli wymarzony cel w postaci linii mety była dość spora, co jest tylko dowodem na to, iż zawodnicy coraz to lepiej przygotowują się do pustynnych zmagań, a sprzęt którym dysponują wykazuje większą żywotność. Trzeba również wspomnieć o ekipach serwisowych, dbających o pojazdy, mające tak trudną trasę do przebycia. Ale wróćmy do samych zawodników. Z 89 motocyklistów na linii startu, metę osiągnęło 85, więc mój kalkulator stwierdził, iż zaledwie czterech odpadło z rywalizacji. Niestety wśród nich jest jeden z naszych motocyklistów, pochodzący z Lublina - Jakub Piątek, z ekipy Duust Rally Team. Jadący motocyklem KTM RR450 zawodnik musiał zrezygnować już na drugim etapie rajdu, za sprawą awarii silnika.

Najszybszy z Polaków okazał się Maciej Giemza z Orlen Team i uplasował się na 24. pozycji. Paweł Stasiaczek (Duust Rally Team) był 55., natomiast Maciej Bedrysz 57. Gratulacje Panowie. Oby tak dalej. Zwycięzcą całego rajdu został Austriak - Matthias Walner z fabrycznego zespołu Red Bull KTM Factory Team i przejechanie całej trasy zajęło mu 43 godziny, 6 minut i 1 sekundę.

fb6f4

(źródło: Dakar.com)

Drobna ciekawostka. Ostatni zawodnik w osobie Gerryego Van Der Była dojechał do mety ze stratą aż 79 godzin, 55 minut i 51 sekund. Istna przepaść, ponad 3 dni…lecz i tak jest w gronie wygranych, gdyż dojechał.

Czas na quady.

Wygrał jadący Yamahą Raptor 700, Czilijczyk - Ignacio Casale, z łącznym czasem przejazdu 53 godziny, 47 minut i 4 sekundy i prowadził praktycznie od początku, do samego końca.

Kamil Wiśniewski (Sonik Team) zajął rewelacyjne 13. miejsce.

Rajd Dakar 2018 Kamil Wisniewski

Jadący Can - Am`em zawodnik z Wyszkowa zaczął piąć się w górę z 35. pozycji po pierwszym odcinku, więc wynik jest tym bardziej imponujący. Biorąc pod uwagę fakt, iż był do dopiero drugi start Kamila w Dakarze i niestety pod nieobecność swojego mentora - Rafała Sonika.

Wynika z tego, że 50% polskiej reprezentacji quadowej ukończyło rajd, gdyż jak pewnie dobrze wiecie, a my pisaliśmy o tym wcześniej, Rafał Sonik za sprawą złamanej nogi musiał wrócić do Polski, zaliczając niestety tylko pięć odcinków tego historycznego rajdu po bezdrożach.

Nie był jedynym pechowcem w stawce quadów, gdyż na 49 startujących, flagę z szachownicą ujrzało tylko 32 zawodników.

Teraz wszystkich zawodników czeka zdecydowanie zasłużony odpoczynek, po morderczej wyprawie, po czym powrót do ostrego treningu, by za rok znów uczestniczyć w walce o przetrwanie i wygraną w 41. Rajdzie Dakar.

Końcowa stawka w kategorii motocykli:

1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 43h 06' 01''   00h 01' 00''
2 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 43h 22' 54'' + 00h 16' 53''  
3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 43h 29' 02'' + 00h 23' 01''  
4 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 43h 53' 29'' + 00h 47' 28'' 00h 01' 00''
5 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 44h 07' 05'' + 01h 01' 04''  
6 JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 44h 59' 54'' + 01h 53' 53'' 00h 20' 00''
7 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 45h 28' 53'' + 02h 22' 52''  
8 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 45h 30' 06'' + 02h 24' 05''  
9 DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 45h 43' 21'' + 02h 37' 20''  
10 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 45h 48' 37'' + 02h 42' 36''  
11 JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 45h 51' 59'' + 02h 45' 58'' 00h 16' 00''
12 LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 46h 02' 03'' + 02h 56' 02'' 00h 02' 00''
13 DANIEL NOSIGLIA JAGER HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 46h 04' 30'' + 02h 58' 29'' 00h 01' 00''
14 ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 46h 12' 42'' + 03h 06' 41''  
15 JONATHAN BARRAGAN NEVADO GAS GAS MOTORSPORT 46h 19' 03'' + 03h 13' 02'' 00h 20' 00''
16 RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 47h 04' 17'' + 03h 58' 16''  
17 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 47h 19' 43'' + 04h 13' 42''  
18 DIEGO MARTIN DUPLESSIS MEC TEAM 47h 38' 40'' + 04h 32' 39'' 00h 10' 00''
19 MARC SOLA TERRADELLAS HIMOINSA RACING TEAM. 48h 44' 00'' + 05h 37' 59''  
20 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 48h 44' 45'' + 05h 38' 44'' 00h 05' 00''
21 MARK SAMUELS MEC TEAM 49h 17' 07'' + 06h 11' 06'' 01h 00' 00''
22 MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 49h 43' 04'' + 06h 37' 03'' 00h 12' 30''
23 EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 50h 02' 42'' + 06h 56' 41''  
24 MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 50h 07' 11'' + 07h 01' 10'' 00h 05' 00''
25 SHANE ESPOSITO DUUST RALLY TEAM 50h 43' 45'' + 07h 37' 44'' 02h 05' 00''
26 MAIKEL SMITS BAS DAKAR TEAM 51h 19' 54'' + 08h 13' 53'' 00h 15' 00''
27 LOIC MINAUDIER NOMADE RACING ASSISTANCE 52h 27' 05'' + 09h 21' 04''  
28 OLIVIER PAIN TEAM TOP 52h 34' 45'' + 09h 28' 44'' 00h 15' 00''
29 IVAN CERVANTES MONTERO HIMOINSA RACING TEAM. 52h 48' 55'' + 09h 42' 54'' 00h 14' 00''
30 CRISTIAN ESPANA MUNOZ GAS GAS MOTORSPORT 53h 28' 06'' + 10h 22' 05'' 03h 15' 00''
31 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 53h 30' 58'' + 10h 24' 57'' 00h 03' 00''
32 MOHAMMED BALOOSHI RIDE TO ABU DHABI 54h 07' 25'' + 11h 01' 24'' 00h 15' 00''
33 LYNDON POSKITT RACES TO PLACES 54h 18' 11'' + 11h 12' 10''  
34 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 54h 35' 32'' + 11h 29' 31'' 00h 01' 00''
35 HANS-JOS LIEFHEBBER LIEFHEBBER 55h 06' 25'' + 12h 00' 24'' 00h 02' 00''
36 DAVID THOMAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55h 06' 59'' + 12h 00' 58'' 00h 06' 00''
37 MAX HUNT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55h 25' 36'' + 12h 19' 35''  
38 PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 55h 36' 49'' + 12h 30' 48'' 00h 15' 00''
39 JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 55h 48' 01'' + 12h 42' 00'' 03h 03' 00''
40 ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS SAN JUAN 55h 58' 21'' + 12h 52' 20''  
41 JURGEN VAN DEN GOORBERGH HEISTERKAMP KTM 56h 28' 16'' + 13h 22' 15'' 00h 01' 00''
42 DAVID PABISKA BARTH RACING TEAM 56h 31' 27'' + 13h 25' 26''  
43 FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 56h 48' 18'' + 13h 42' 17'' 00h 06' 00''
44 SHINNOSUKE KAZAMA SPIRIT OF KAZAMA 57h 47' 15'' + 14h 41' 14''  
45 ARNOLD BRUCY AL DESERT 58h 38' 21'' + 15h 32' 20''  
46 ADRIEN MARE TEAM CASTEU AVENTURE 59h 04' 01'' + 15h 58' 00'' 01h 01' 00''
47 PETR VLCEK KLYMCIW RACING 60h 25' 22'' + 17h 19' 21''  
48 OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 60h 31' 23'' + 17h 25' 22'' 02h 15' 00''
49 EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 61h 48' 13'' + 18h 42' 12'' 00h 10' 00''
50 LAURENT LAZARD TEAM LAURENT LAZARD 62h 16' 29'' + 19h 10' 28''  
51 JUAN AGUSTIN ROJO CHILECITO RALLY TEAM 62h 45' 17'' + 19h 39' 16'' 00h 20' 00''
52 FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 62h 47' 46'' + 19h 41' 45'' 02h 17' 00''
53 FERRAN JUBANY DUUST RALLY TEAM 63h 36' 09'' + 20h 30' 08'' 00h 01' 00''
54 DONOVAN VAN DE LANGENBERG MYDARINGADVENTURE 63h 53' 17'' + 20h 47' 16'' 00h 10' 00''
55 PAWEL STASIACZEK DUUST RALLY TEAM 64h 17' 33'' + 21h 11' 32'' 01h 01' 00''
56 FERNANDO HERNANDEZ HT 64h 28' 04'' + 21h 22' 03'' 00h 06' 00''
57 MACIEJ BERDYSZ MACIEJ BERDYSZ 64h 35' 16'' + 21h 29' 15''  
58 WILLEM DU TOIT BAS DAKAR TEAM 64h 43' 52'' + 21h 37' 51''  
59 NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 65h 22' 14'' + 22h 16' 13'' 02h 20' 00''
60 ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 65h 31' 47'' + 22h 25' 46'' 01h 40' 00''
61 SCOTT BRITNELL GRIT ADVENTURES 66h 07' 50'' + 23h 01' 49'' 00h 05' 00''
62 MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 66h 29' 40'' + 23h 23' 39'' 02h 12' 00''
63 PATRICE CARILLON - 67h 03' 40'' + 23h 57' 39'' 00h 52' 00''
64 PHILIPPE CAVELIUS - 68h 04' 47'' + 24h 58' 46'' 03h 00' 00''
65 SEBASTIAN CAVALLERO AREQUIPEÑOS AL DAKAR 69h 42' 08'' + 26h 36' 07'' 02h 15' 00''
66 BILL CONGER KLYMCIW RACING 69h 46' 13'' + 26h 40' 12'' 00h 05' 00''
67 SANTIAGO BERNAL KTM COLOMBIA 72h 24' 04'' + 29h 18' 03'' 02h 38' 00''
68 JAN VESELY MOTO RACING GROUP (MRG) 72h 54' 16'' + 29h 48' 15'' 00h 10' 00''
69 SIMON MARCIC MARCIC 73h 03' 44'' + 29h 57' 43'' 00h 53' 00''
70 BRUNO RAYMOND RAYMOND BRUNO 76h 01' 17'' + 32h 55' 16'' 10h 10' 00''
71 LIVIO METELLI - 76h 05' 34'' + 32h 59' 33'' 10h 02' 00''
72 MARKUS BERTHOLD HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 79h 13' 56'' + 36h 07' 55'' 08h 11' 00''
73 SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 80h 15' 39'' + 37h 09' 38'' 08h 09' 00''
74 ZHAO HONGYI DAMING RACING TEAM 80h 52' 33'' + 37h 46' 32'' 09h 00' 00''
75 MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 81h 45' 39'' + 38h 39' 38'' 10h 00' 00''
76 FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS TEAM DAKAR GALICIA 82h 13' 05'' + 39h 07' 04'' 11h 11' 00''
77 JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 83h 32' 22'' + 40h 26' 21'' 11h 16' 00''
78 LEANDRO BERTONA ALTIERI LEANDRO BERTONA 89h 03' 14'' + 45h 57' 13'' 13h 55' 00''
79 GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 94h 36' 12'' + 51h 30' 11'' 15h 00' 00''
80 NICOLAS BILLAUD VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 95h 10' 35'' + 52h 04' 34'' 14h 13' 00''
81 BALYS BARDAUSKAS PERKUNAS 99h 29' 43'' + 56h 23' 42'' 19h 48' 00''
82 ALVARO COPPOLA TEAM LAURENT LAZARD 103h 33' 43'' + 60h 27' 42'' 20h 01' 00''
83 LUC VAN DE HUIJGEVOORT BAS DAKAR TEAM 107h 01' 26'' + 63h 55' 25'' 25h 40' 00''
84 OSWALDO BURGA LALO BURGA 109h 10' 21'' + 66h 04' 20'' 24h 56' 00''
85 GERRY VAN DER BYL BAS DAKAR TEAM 123h 01' 52'' + 79h 55' 51'' 26h 18' 00''

Końcowa stawka w kategorii quadów:

  Imię i nazwisko Zespół Czas Strata Kara
1 IGNACIO CASALE CASALE RACING 53h 47' 04''    
2 NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 55h 25' 56'' + 01h 38' 52''  
3 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 55h 55' 18'' + 02h 08' 14''  
4 MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 58h 17' 04'' + 04h 30' 00'' 02h 01' 00''
5 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 58h 25' 57'' + 04h 38' 53'' 00h 07' 00''
6 DMITRIY SHILOV ASTANA MOTORSPORTS 2017 60h 32' 01'' + 06h 44' 57'' 02h 21' 00''
7 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO SANABRIA DAKAR TEAM 61h 50' 00'' + 08h 02' 56'' 02h 50' 00''
8 KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 62h 12' 02'' + 08h 24' 58'' 00h 01' 00''
9 AXEL DUTRIE DRAG’ON RALLY TEAM 62h 17' 26'' + 08h 30' 22'' 01h 10' 00''
10 GIULIANO HORACIO GIORDANA GIORDANA DAKAR TEAM 63h 05' 29'' + 09h 18' 25''  
11 ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 64h 11' 42'' + 10h 24' 38''  
12 JOSEF MACHACEK BARTH RACING TEAM 64h 40' 45'' + 10h 53' 41'' 02h 13' 00''
13 KAMIL WISNIEWSKI SONIK TEAM 64h 49' 56'' + 11h 02' 52'' 02h 01' 00''
14 DANIEL MAZZUCCO MAZZUCCO CAN-AM TEAM 66h 22' 16'' + 12h 35' 12''  
15 ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 67h 39' 46'' + 13h 52' 42'' 02h 04' 00''
16 BRUNO DA COSTA LA COMPAGNIE DU LIT 70h 11' 25'' + 16h 24' 21'' 04h 36' 00''
17 DANIEL DOMASZEWSKI MEC TEAM 70h 14' 28'' + 16h 27' 24'' 01h 06' 00''
18 CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 73h 48' 49'' + 20h 01' 45'' 02h 31' 00''
19 MARTIN SARQUIZ MAZZUCCO CAN-AM TEAM 77h 56' 08'' + 24h 09' 04'' 08h 02' 00''
20 PABLO LUIS NOVARA MAZZUCCO CAN-AM TEAM 79h 06' 57'' + 25h 19' 53'' 07h 01' 00''
21 JAN BASTIAAN NIJEN TWILHAAR MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 84h 36' 02'' + 30h 48' 58'' 11h 01' 00''
22 ROMULO AIRALDI DKR TEAM 84h 36' 32'' + 30h 49' 28'' 10h 30' 00''
23 LEONARDO MARTINEZ TEAM CAN AM MARTINEZ 86h 33' 29'' + 32h 46' 25'' 09h 10' 00''
24 HERNAN PAREDES MEC TEAM 100h 29' 41'' + 46h 42' 37'' 15h 59' 00''
25 CARLOS JOFFRE CHARLY JOFFRE 100h 32' 19'' + 46h 45' 15'' 16h 55' 00''
26 OLGA ROUCKOVA MOTO RACING GROUP (MRG) 101h 18' 16'' + 47h 31' 12'' 14h 02' 00''
27 ALEJANDRO FANTONI ALE FANTONI RALLY TEAM 101h 46' 26'' + 47h 59' 22'' 11h 54' 00''
28 MARCOS LOPEZ MARCOS HUGO LOPEZ 106h 31' 07'' + 52h 44' 03'' 22h 28' 00''
29 MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 109h 26' 08'' + 55h 39' 04'' 22h 48' 00''
30 PABLO LUIS BUSTAMANTE CAT RACING 109h 44' 45'' + 55h 57' 41'' 25h 00' 00''
31 CHRISTIAN MASSEY MAZZUCCO CAN-AM TEAM 130h 39' 43'' + 76h 52' 39'' 23h 44' 00''
32 NICOLAS ROBLEDO SERNA MAZZUCCO CAN-AM TEAM 130h 59' 15'' + 77h 12' 11'' 24h 05' 00''
NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjêcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    NAS Analytics TAG
    na górê