tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Supermoto w Warszawie - wyniki
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Supermoto w Warszawie - wyniki

Autor: Eristof 2009.05.26, 14:52 Drukuj

II runda Mistrzostw Polski oraz III runda Pucharu Polski Supermoto za nami. Zobaczcie, kto okaza³ siê najlepszy

Drugi dzieñ turnieju sportów ekstremalnych ExtremeMoto 2009 rozpocz±³ siê pod znakiem wy¶cigów Supermoto, które po d³ugiej przerwie powróci³y do stolicy naszego kraju. W obu klasach Mistrzostw Polski dominowa³ fabryczny kierowca KTMa, startuj±cy na co dzieñ w Mistrzostwach Austrii w klasie S1 - Hannes Maier i to jemu przypad³y najwy¿sze miejsca na podium. Oba wy¶cigi klasy Open na drugim miejscu ukoñczy³ Karol Mochocki. 38 punktów, które uzyska³ Marcin Rybski pozwoli³y mu ukoñczyæ zawody na trzeciej pozycji. W klasie S1 najszybszym z Polaków by³ Grzegorz Chochó³, który liniê mety przekroczy³ dwukrotnie na drugim miejscu. Podium zamkn±³ Karol Mochocki z sum± 40 punktów.

III rundê Pucharu Polski do bardzo udanych mo¿e zaliczyæ Marcin Ko³oczek. Zawodnik klubu RKM Row Rybnik na najwy¿szym pudle na podium stan±³ zarówno w klasie 250, jak równie¿ w klasie Otwartej. Wiceliderem obu klas okaza³ siê Piotr Mys³akowski, natomiast na trzecim miejscu  w 250-tkach uplasowa³ siê Pawe³ Matuszewski, a w klasie Otwartej trzeci by³ Patryk Cudnowski.

Wyniki:

III runda Pucharu Polski Supermoto

Klasa 250

M-ce Nr St. Nazwisko i Imiê Klub Silnik Fina³ 1 Fina³ 2 Wynik
1 34 KO£OCZEK Marcin RKM Row Rybnik Yamaha 25 25 50
2 42 MYS£AKOWSKI Piotr NZ Suzuki 22 22 44
3 21 MATUSZEWSKI Pawe³ A. Radomski Kawasaki 20 20 40
4 90 RAD£OWSKI Micha³ LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz Suzuki 18 18 36
5 19 CEMPEL Bartosz A. Wielkopolski Yamaha 13 16 29
6 15 SERKOWSKI Antoni NZ Yamaha 14 11 25
7 24 STUSZEWSKI Marcin A. Polski Kawasaki 11 13 24
8 10 WILUSZ Konrad A. Ma³opolski Honda 15 9 24
9 89 TATARCZUCH Dominik NZ Husqvarna 12 12 24
10 49 NAWROCKI Tomasz A. Wielkopolski KTM 7 15 22
11 13 OCIPIÑSKI Piotr A. Kêdzierzyn-Ko¼le Yamaha 8 14 22
12 8 CIE¦LAK £ukasz NZ Yamaha 9 10 19
13 66 SZKOPEK Pawe³ NZ Honda 16 0 16
14 12 STUSZEWSKI Piotr A. Polski Suzuki 6 8 14
15 17 SACHA £ukasz A. Radomski Suzuki 10 0 10
16 64 WASIK Gabriel NZ KTM 5 0 5
17 5 HEBZDA Tomasz A. Ma³opolski Honda 0 0 0

Klasa Otwarta

M-ce Nr St. Nazwisko i Imiê Klub Silnik Fina³ 1 Fina³ 2 Wynik
1 34 KO£OCZEK Marcin RKM Row Rybnik Yamaha 25 25 50
2 42 MYS£AKOWSKI Piotr NZ Suzuki 22 22 44
3 79 CUDNOWSKI Patryk NZ KTM 18 20 38
4 121 DEMBIÑSKI Jacek A Lubelski Husqvarna 20 16 36
5 21 MATUSZEWSKI Pawe³ A. Radomski Kawasaki 14 18 32
6 19 CEMPEL Bartosz A. Wielkopolski Yamaha 16 15 31
7 90 RAD£OWSKI Micha³ LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz Suzuki 15 12 27
8 10 WILUSZ Konrad A. Ma³opolski Honda 12 14 26
9 111 RUTKA Remigiusz A. Radomski KTM 13 13 26
10 24 STUSZEWSKI Marcin A. Polski Kawasaki 11 11 22
11 88 TATARCZUCH Dominik NZ Husqvarna 9 10 19
12 8 CIE¦LAK £ukasz NZ Yamaha 7 8 15
13 82 KOWALSKI Jaros³aw A. Polski Husaberg 5 9 14
14 95 KOZERAWSKI Marek A. Polski KTM 8 5 13
15 66 BO¯EK Pawe³ NZ Honda 10 0 10
16 64 WASIK Gabriel A. Ma³opolski KTM 2 7 9
17 12 STUSZEWSKI Piotr A. Polski Suzuki 3 4 7
18 81 PAJ¡CZKOWSKI £ukasz A. Polski Husaberg 6 1 7
19 2 M¡CZYÑSKI Maciej NZ KTM 0 6 6
20 18 TOMASIEWICZ Jacek NZ Husqvarna 4 2 6
21 16 G£ADYSZ Micha³ NZ Yamaha 0 3 3
22 83 ZBRÓG Cyprian A. Polski Husaberg 1 0 1
23 17 SACHA £ukasz A. Radomski Suzuki 0 0 0
24 13 OCIPIÑSKI Piotr A. Kêdzierzyn-Ko¼le Yamaha 0 0 0

II runda Mistrzostw Polski Supermoto

Klasa Open

M-ce Nr St. Nazwisko i Imiê Klub Silnik Fina³ 1 Fina³ 2 Wynik
1 77 HANNES Maier GP Racing Hohnhart KTM 25 25 50
2 11 MOCHOCKI Karol RTM Radom KTM 22 22 44
3 65 RYBSKI Marcin LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz Yamaha 18 20 38
4 14 CHOCHÓ£ Grzegorz NZ Yamaha 20 16 36
5 9 OSÓBKA Kamil Cross Lublin n 16 18 34
6 55 SERAFIN Tomasz AMK Gliwice Aprilia 15 14 29
7 44 TKACZ Przemys³aw Cross Lublin Yamaha 13 15 28
8 101 MICHALAK Rados³aw KM Szczecin Kawasaki 14 13 27
9 7 MAJCHRZAK Jaros³aw Cross Lublin Yamaha 11 12 23
10 27 KACZOROWSKI Piotr Cross Lublin Honda 12 0 12
11 4 TAMONIS Aurelisus Litwa KTM 0 0 0

Klasa S1

M-ce Nr St. Nazwisko i Imiê Klub Silnik Fina³ 1 Fina³ 2 Wynik
1 77 HANNES Maier GP Racing Hohnhart KTM 25 25 50
2 14 CHOCHÓ£ Grzegorz AMK Gliwice Yamaha 22 22 44
3 11 MOCHOCKI Karol RTM Radom KTM 20 20 40
4 9 OSÓBKA Kamil Cross Lublin Yamaha 18 18 36
5 65 RYBSKI Marcin LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz Yamaha 16 16 32
6 44 TKACZ Przemys³aw Cross Lublin Yamaha 13 15 28
7 101 MICHALAK Rados³aw KM Szczecin Kawasaki 15 13 28
8 7 MAJCHRZAK Jaros³aw Cross Lublin Yamaha 14 12 26
9 76 WRÓBLEWSKI Jakub A. Wielkopolski KTM 12 14 26
10 100 BADZIAK Adam A. Polski Suzuki 0 11 11
11 27 KACZOROWSKI Piotr Cross Lublin Honda 0 0 0
12 4 TAMONIS Aurelisus Litwa KTM 0 0 0
NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjêcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    NAS Analytics TAG
    na górê