tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Druga runda WMMP 2007 - wyniki - strona 3
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Druga runda WMMP - wyniki - strona 3

Autor: ¯mija 2007.06.05, 17:10 1 Drukuj

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 19 SZKOPEK Paweł A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 1000 25 16 25:56.854 1:36.024
2 98 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski Superbike 20 16 + 13.833 1:37.045
3 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 16 16 + 14.312 1:37.047
4 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 13 16 + 14.475 1:37.508
5 100 BADZIAK Adam A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 1000 11 16 + 33.333 1:37.368
6 3 JENSEN Kenn Dania Superbike 10 16 + 34.681 1:38.059
7 71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 9 16 + 36.614 1:37.908
8 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superbike 8 16 + 36.926 1:38.347
9 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 7 16 + 49.247 1:39.259
10 5 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia Superbike 6 16 + 50.245 1:39.123
11 121 NEIJA Agris Łotwa Superbike 5 16 + 57.260 1:39.548
12 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 4 16 + 57.575 1:38.694
13 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Superbike 3 16 +1:05.723 1:39.384
14 66 KROPIWNICKI Adam Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 2 16 +1:12.208 1:40.590
15 81 NOWACKI Igor Niezrzeszony Superbike 1 16 +1:12.225 1:40.572
16 31 SKAIDRUS Gaidamavicius LSK Iksai Superbike 0 16 +1:35.466 1:41.449
17 21 KALININ Pavlo Ukraina AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 0 15 26:21.646 1:44.243
18 128 KUZNECOVS Andrejs Łotwa Superbike 0 15 + 36.837 1:43.873
19 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Superbike 0 15 + 44.951 1:39.124
20 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superbike 0 12 27:05.778 1:36.369
- 28 EVALDAS Mikutis Autus Superbike NU 11 0:19:03.461 1:42.169
- 112 GRINBERGS Andrejs Łotwa Superbike NU 1 0:04:48.469 -
- 88 SERAFIN Maciej A.Wielkopolski Superbike NU 0 0:00:03.337 -
- 65 WOROPAJ Jacek A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 1000 NU 0 0:00:03.669 -
- 22 MIKILEVICIUS Ruslanas Litwa Superbike NST - - -
- 111 CICHAK Miłosz Niezrzeszony Superstock 1000 NST - - -
- 32 SARUNAS Pladas Litwa Superstock 1000 NST - - -
- 41 MAŁŁEK Tomasz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superbike NST - - -
- 96 BERNAT Adrian KTM Novi Kielce Superbike NST - - -

NAS Analytics TAG

Prędkość zwycięzcy: 151.1 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 19 SZKOPEK Paweł 1:36.024 w 4 okrążeniu

Klasa Pretendent

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 10 BACZYŃSKI Arkadiusz . Pretendent - 7 12:40.624 1:45.389
2 14 KONDRATOWICZ Mariusz . Pretendent - 7 + 1.943 1:46.429
3 2 MAŁECKI Marcin A.Wielkopolski Pretendent - 7 + 19.436 1:49.793
4 1 ZIELIŃSKI Sebastian . Pretendent - 7 + 31.298 1:51.173
5 12 LISOWSKI Sebastian . Pretendent - 7 + 32.946 1:50.788
6 5 ŻURALSKI Paweł . Pretendent - 7 + 33.006 1:50.404
7 26 CIOŁAK Krzysztof . Pretendent - 7 + 34.596 1:50.259
8 11 KOWALCZYK Jacek . Pretendent - 7 + 34.737 1:50.182
9 24 TRZESZCZAK Michał . Pretendent - 7 + 37.109 1:50.168
10 85 HERMAN Tomir . Pretendent - 7 + 40.386 1:51.458
11 40 BIELAS Tomasz Bałtyk Gdynia Pretendent - 7 + 41.110 1:50.740
12 16 KŁYS Sebastian . Pretendent - 7 + 43.409 1:51.252
13 71 GAZDA Mariusz A.Małopolski Pretendent - 7 + 53.684 1:52.896
14 17 LEWANDOWSKI Bartłomiej . Pretendent - 7 + 54.262 1:53.002
15 9 BIEDRAWA Robert . Pretendent - 7 +1:01.240 1:54.242
16 19 LIPKE Dariusz . Pretendent - 7 +1:01.878 1:55.451
17 18 PACUSZKA Adam . Pretendent - 7 +1:04.996 1:53.758
18 7 JĘDRZEJEWSKI Mirosław . Pretendent - 7 +1:05.312 1:54.861
19 27 KOTUR Marcin . Pretendent - 7 +1:10.419 1:54.731
20 28 MUSZYŃSKI Andrzej . Pretendent - 7 +1:10.865 1:55.710
21 4 JĘDRASZEK Bartosz A.Wielkopolski Pretendent - 7 +1:24.851 1:56.663
22 21 IMIELIŃSKI Bartłomiej . Pretendent - 7 +1:25.695 1:55.318
23 63 MELNYK Bogdan . Pretendent - 7 +1:33.667 1:58.193
24 13 KUMANEK Roman . Pretendent - 7 +1:34.907 1:57.556
25 47 TABOR Piotr . Pretendent - 7 +1:35.058 1:56.688
26 15 JAKUBISZYN Paweł . Pretendent - 7 +1:40.851 1:58.467
27 25 CHRUŚCIEWICZ Sebastian . Pretendent - 7 +2:14.891 2:01.293
28 46 ŚPICA Jarosław . Pretendent - 7 +2:18.923 2:01.765
29 22 GANCARZ Marcin . Pretendent - 6 13:01.556 2:05.965
30 69 KOROBACZ Mateusz . Pretendent - 6 + 33.096 2:10.040
- 30 BATYJEWSKI Krystian . Pretendent NU 6 0:11:37.792 1:53.609
- 77 WŁODARCZAK Marcin Bałtyk Gdynia Pretendent NU 2 0:05:23.343 2:00.365
- 31 KONARZEWSKI Krzysztof . Pretendent NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 135.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 10 BACZYŃSKI Arkadiusz 1:45.389 w 6 okrążeniu

Klasa Rookie do 600

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 2 BUKOWSKI Daniel A.Wielkopolski Rookie do600 25 10 17:35.400 1:43.862
2 17 ZACHA Waldemar A.Wielkopolski Rookie do600 20 10 + 10.636 1:44.488
3 100 JAKUBOWSKI Adrian Niezrzeszony XEROX POLAND POSITION R.T. Rookie do600 16 10 + 13.695 1:45.717
4 6 KIEDRZYŃSKI Sebastian A.Wielkopolski Rookie do600 13 10 + 17.650 1:44.300
5 4 PIASECKI Igor Niezrzeszony SPORTBIKEPROMOTIONS Rookie do600 11 10 + 20.296 1:45.741
6 56 MAZGANAS Renars Litwa Rookie do600 10 10 + 31.455 1:47.151
7 18 KARKOSZKA Krzysztof A.Zamkowy Rookie do600 9 10 + 42.242 1:47.969
8 46 BOŻAŁEK Michał A.Wielkopolski GNIOTPOL WSM RACING TEAM Rookie do600 8 10 + 42.350 1:47.192
9 33 MICHALSKI Arkadiusz AMK Tarnowski Rookie do600 7 10 + 53.215 1:48.669
10 15 CZAJA Marcin BAŁTYK Gdynia Rookie do600 6 10 +1:04.192 1:49.685
11 16 DUDAREVS Aleksejs Łotwa Rookie do600 5 10 +1:05.627 1:49.684
12 14 LAUDAŃSKI Maciej BAŁTYK Gdynia Rookie do600 4 10 +1:05.740 1:44.952
13 62 KĘDZIOR Katarzyna A.Polski Rookie do600 3 10 +1:10.317 1:49.077
14 23 KOPKO Paweł Smok Rookie do600 2 10 +1:24.725 1:51.328
15 5 OSTROWSKI Bartosz A.Wielkopolski Rookie do600 1 10 +1:25.870 1:51.853
16 41 LEMAŃSKI Wojciech Niezrzeszony Rookie do600 0 10 +1:30.089 1:52.075
17 21 WARSZCZYŃSKI Szymon A.Wielkopolski Rookie do600 0 10 +1:30.556 1:52.468
18 44 PAZDERSKI Sebastian A.Wielkopolski GNIOTPOL WSM RACING TEAM Rookie do600 0 10 +1:34.357 1:52.088
19 13 POPANDA Olaf Niezrzeszony REDLINE RACING Rookie do600 0 10 +1:43.214 1:52.641
20 30 REPSYS Rolands Litwa Rookie do600 0 10 +1:54.127 1:53.654
21 3 FIRMANTY Maciej Niezrzeszony Rookie do600 0 9 17:36.495 1:54.997
22 12 RACZEK Magdalena A.Wielkopolski Rookie do600 0 9 + 14.584 1:55.283
23 888 SZARUCH Łukasz Niezrzeszony Rookie do600 0 9 + 39.271 1:59.245
24 24 CICHECKI Przemysław Niezrzeszony Rookie do600 0 9 + 39.597 1:56.938
25 1 POPKO Jacek Niezrzeszony Rookie do600 0 9 +1:14.465 2:02.352
26 19 OSIPOVS Leon Litwa Rookie do600 0 9 +1:30.880 2:04.189
- 69 SIKORA Michał KTM Novi Rookie do600 NU 8 0:14:22.642 1:45.531
- 20 RIMANTAS Besenas Litwa Rookie do600 NU 6 0:11:31.102 1:52.747
- 9 IRZYK Michał Niezrzeszony Rookie do600 NU 1 0:01:57.391 1:55.346
- 11 SACHA Łukasz Niezrzeszony Rookie do600 NU 1 0:01:57.585 1:54.627
- 7 HERMAN Rafał A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING Rookie do600 WKL 10 0:18:26.342 1:47.821
- 108 ASSMANN Stanisław Niezrzeszony Rookie do600 NST - - -
- 27 SOBOTKA Anna Niezrzeszony Rookie do600 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 139.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 2 BUKOWSKI Daniel 1:43.862 w 4 okrążeniu

Klasa Rookie powyżej 600

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 88 ADAMCZEWSKI Marcin A.Wielkopolski TUNING-GT WSM RACING TEAM Rookie pow600 25 10 17:21.062 1:42.042
2 61 ROBAK Krzysztof BAŁTYK Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Rookie pow600 20 10 + 0.112 1:42.325
3 51 DĄBROWSKI Daniel Niezrzeszony Rookie pow600 16 10 + 9.374 1:42.391
4 125 NOWAK Robert Niezrzeszony Rookie pow600 13 10 + 9.859 1:42.307
5 66 KUCHNIA Daniel A.Opolski Rookie pow600 11 10 + 11.608 1:43.229
6 113 MAŃCZAK Wojciech A.Wielkopolski Rookie pow600 10 10 + 16.640 1:43.335
7 777 KWAŚNIAK Andrzej Niezrzeszony Rookie pow600 9 10 + 16.822 1:44.137
8 143 KAMIŃSKI Konrad A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM DIALOG RACING TEAM Rookie pow600 8 10 + 32.990 1:44.496
9 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski Rookie pow600 7 10 + 33.039 1:46.168
10 58 STACHURSKI Paweł KTM Novi SPORTBIKEPROMOTIONS Rookie pow600 6 10 + 41.188 1:46.800
11 60 ZERBULIS Raitis Litwa Rookie pow600 5 10 + 46.797 1:46.322
12 79 NOWAK Łukasz Niezrzeszony Rookie pow600 4 10 + 47.044 1:46.031
13 53 BERGER Jerzy Niezrzeszony Rookie pow600 3 10 + 49.055 1:45.854
14 99 DĄBROWSKI Marcin Niezrzeszony Rookie pow600 2 10 + 59.988 1:47.777
15 63 SAWIŃSKI Krzysztof Niezrzeszony Rookie pow600 1 10 +1:15.338 1:49.911
16 70 GARCZYŃSKI Andrzej Niezrzeszony Rookie pow600 0 10 +1:15.736 1:49.382
17 71 KISŁY Mirosław A.Wielkopolski Rookie pow600 0 10 +1:27.595 1:49.510
18 83 RAMUNSAS Silinis Litwa Rookie pow600 0 10 +1:27.851 1:50.082
19 81 ZIELIŃSKI Darosław BAŁTYK Gdynia Rookie pow600 0 10 +1:43.349 1:52.281
- 57 MAŃKOWSKI Daniel A.Wielkopolski Rookie pow600 NU 2 0:03:38.299 1:46.290
- 52 ŁYKO Rafał A.Wielkopolski Rookie pow600 NU 2 0:04:04.156 1:52.864
- 59 PTASZKIEWICZ Artur A.Wielkopolski Rookie pow600 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 141.2 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 88 ADAMCZEWSKI Marcin 1:42.042 w 10 okrążeniu

Klasa Superstock 600

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Kara Najlepsze -
1 33 SZKOPEK Marek A.Wielkopolski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 600 25 15 25:01.526 - 1:39.025 15
2 37 CHMIELEWSKI Andrzej Niezrzeszony XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 600 20 15 + 0.108 - 1:38.935 14
3 100 JAWORSKA Monika A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 600 16 15 + 33.788 - 1:40.048 15
4 2 KACZOR Piotr A.Wielkopolski YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superstock 600 13 15 + 35.908 - 1:41.784 10
5 65 STOKŁOSA Mateusz A.Wielkopolski STOKSON Superstock 600 11 15 + 39.405 - 1:41.421 8
6 29 CEMPEL Bartosz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 600 10 15 + 55.258 - 1:42.348 7
7 10 SZYMAŃSKI Krzysztof A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superstock 600 9 15 + 57.704 - 1:42.698 6
8 44 ISAŃSKI Paweł A.Zielonogórski GNIOTPOL WSM RACING TEAM Superstock 600 8 15 +1:20.170 - 1:44.277 5
9 125 SZWARC Marek Niezrzeszony CREATIVE HONDA RACING Superstock 600 7 15 +1:24.348 - 1:44.674 15
10 28 MAŁKIEWICZ Dariusz Niezrzeszony Superstock 600 6 15 +1:24.650 - 1:44.680 8
11 52 KRASAUSKAS Ignas Litwa Superstock 600 5 15 +1:36.549 - 1:44.775 8
12 57 ALDAS Rastenis LSK Iksai Superstock 600 4 15 +1:44.103 - 1:45.565 10
13 137 TARUBAROV Genadyj Niezrzeszony AKRAPOVIC ISD RACING Superstock 600 3 14 25:18.355 - 1:46.945 4
14 23 HOWIL Krzysztof A.Wielkopolski Superstock 600 2 14 + 47.389 - 1:50.488 14
15 25 KOVALEVSKI Igor Niezrzeszony AKRAPOVIC ISD RACING Superstock 600 1 13 25:04.721 - 1:51.994 12
- 7 KUBACKI Maciej A.Wielkopolski Superstock 600 NU 0 0:00:01.526 - - -

Prędkość zwycięzcy: 146.8 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 37 CHMIELEWSKI Andrzej 1:38.935 w 14 okrążeniu

Klasa Superstock 1000

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Kara Najlepsze -
1 19 SZKOPEK Paweł A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 1000 25 16 25:52.753 - 1:36.092 6
2 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 20 16 + 16.450 - 1:37.193 8
3 100 BADZIAK Adam A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 1000 16 16 + 25.640 - 1:37.713 6
4 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 13 16 + 29.087 - 1:37.298 6
5 111 CICHAK Miłosz Niezrzeszony Superstock 1000 11 16 +1:35.730 - 1:41.231 10
6 65 WOROPAJ Jacek A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 1000 10 15 26:22.718 - 1:43.725 3
7 32 SARUNAS Pladas Litwa Superstock 1000 9 15 + 2.396 - 1:42.072 2

Prędkość zwycięzcy: 151.5 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 19 SZKOPEK Paweł 1:36.092 w 6 okrążeniu

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 19 SZKOPEK Paweł A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 1000 25 16 25:56.854 1:36.024
2 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 20 16 + 14.312 1:37.047
3 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 16 16 + 14.475 1:37.508
4 100 BADZIAK Adam A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 1000 13 16 + 33.333 1:37.368
- 65 WOROPAJ Jacek A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 1000 NU 0 0:00:03.669 -
- 111 CICHAK Miłosz Niezrzeszony Superstock 1000 NST - - -
- 32 SARUNAS Pladas Litwa Superstock 1000 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 151.1 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 19 SZKOPEK Paweł 1:36.024 w 4 okrążeniu

Klasa Superbike

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Najlepsze
1 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superbike 25 16 25:52.145 1:36.243
2 98 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski Superbike 20 16 + 0.635 1:36.003
3 3 JENSEN Kenn Dania Superbike 16 16 + 17.790 1:36.966
4 71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 13 16 + 26.286 1:37.399
5 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superbike 11 16 + 40.784 1:38.287
6 5 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia Superbike 10 16 + 41.789 1:38.389
7 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 9 16 + 49.554 1:38.621
8 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 8 16 + 55.594 1:39.570
9 121 NEIJA Agris Łotwa Superbike 7 16 + 56.813 1:39.585
10 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Superbike 6 16 + 56.958 1:39.498
11 81 NOWACKI Igor Niezrzeszony Superbike 5 16 +1:02.871 1:39.601
12 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Superbike 4 16 +1:02.892 1:39.140
13 66 KROPIWNICKI Adam Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 3 16 +1:18.823 1:40.768
14 22 MIKILEVICIUS Ruslanas Litwa Superbike 2 16 +1:22.091 1:40.723
15 31 SKAIDRUS Gaidamavicius LSK Iksai Superbike 1 16 +1:36.256 1:41.391
16 88 SERAFIN Maciej A.Wielkopolski Superbike 0 15 26:07.623 1:42.897
17 128 KUZNECOVS Andrejs Łotwa Superbike 0 15 + 5.782 1:43.455
18 28 EVALDAS Mikutis Autus Superbike 0 15 + 6.936 1:43.328
19 112 GRINBERGS Andrejs Łotwa Superbike 0 15 + 45.730 1:45.099
- 21 KALININ Pavlo Ukraina AKRAPOVIC ISD RACING Superbike NU 15 0:25:39.230 1:41.236
- 41 MAŁŁEK Tomasz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superbike NU 6 0:10:08.624 1:39.776
- 96 BERNAT Adrian KTM Novi Kielce Superbike NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 151.5 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 98 OSKALDOWICZ Janusz 1:36.003 w 12 okrążeniu

1Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Pkt Okr. Czas Kara Najlepsze -
1 98 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski Superbike 25 16 26:10.687 - 1:37.045 13
2 3 JENSEN Kenn Dania Superbike 20 16 + 20.848 - 1:38.059 15
3 71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 16 16 + 22.781 - 1:37.908 4
4 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superbike 13 16 + 23.093 - 1:38.347 16
5 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 11 16 + 35.414 - 1:39.259 13
6 5 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia Superbike 10 16 + 36.412 - 1:39.123 3
7 121 NEIJA Agris Łotwa Superbike 9 16 + 43.427 - 1:39.548 5
8 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 8 16 + 43.742 - 1:38.694 9
9 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Superbike 7 16 + 51.890 - 1:39.384 5
10 66 KROPIWNICKI Adam Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 6 16 + 58.375 - 1:40.590 4
11 81 NOWACKI Igor Niezrzeszony Superbike 5 16 + 58.392 - 1:40.572 9
12 31 SKAIDRUS Gaidamavicius LSK Iksai Superbike 4 16 +1:21.633 - 1:41.449 16
13 21 KALININ Pavlo Ukraina AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 3 15 26:21.646 - 1:44.243 12
14 128 KUZNECOVS Andrejs Łotwa Superbike 2 15 + 36.837 - 1:43.873 15
15 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Superbike 1 15 + 44.951 - 1:39.124 4
16 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superbike 0 12 27:05.778 - 1:36.369 6
- 28 EVALDAS Mikutis Autus Superbike NU 11 0:19:03.461 - 1:42.169 10
- 112 GRINBERGS Andrejs Łotwa Superbike NU 1 0:04:48.469 - - -
- 88 SERAFIN Maciej A.Wielkopolski Superbike NU 0 0:00:03.337 - - -
- 22 MIKILEVICIUS Ruslanas Litwa Superbike NST - - - - -
- 41 MAŁŁEK Tomasz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superbike NST - - - - -
- 96 BERNAT Adrian KTM Novi Kielce Superbike NST - - - - -

Prędkość zwycięzcy: 149.7 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 11 SIKORA Ireneusz 1:36.369 w 6 okrążeniu

NAS Analytics TAG

Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarze
Autor:Fan 07/06/2007 23:56

Szkopek Do Boju!!

Odpowiedz
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê