GP Walencji - Tito Rabat na pole position
Mistrz Świata Esteve Rabat zdobył kolejne pole postion tego sezonu.
Walka o najlepsze pole startowe do ostatniego wyścigu sezonu rozstrzygnęła się w finałowych minutach sesji kwalifikacyjnej. Aktualny Mistrz Świata, zawodnik zespołu Marc VDS, Tito Rabat ostatecznie wykręcił najlepszy czas na torze w Walencji. Pokonał o zaledwie 0,043 sekundy Johanna Zarco. Pierwszy rząd dość niespodziewanie dopełnia Franco Morbidelli. Drugi w klasyfikacji punktowej Mika Kallio, zespołowy kolega Rabat, odnotował odległą 9. lokatę, z prawie półsekundową stratą do lidera. Największy rywal Kallio w walce o drugą lokatę w Moto2, Maverick Vinales (który od poniedziałku wskakuje na motocykl MotoGP Suzuki), uplasował się na miejscu numer osiem. Pierwszą dziesiątkę zamyka Luis Salom.
| Poz. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | 1'35.199 | |
| 2 | Johann ZARCO | Caterham Suter | 1'35.242 | 0.043 / 0.043 |
| 3 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1'35.420 | 0.221 / 0.178 |
| 4 | Thomas LUTHI | Suter | 1'35.532 | 0.333 / 0.112 |
| 5 | Xavier SIMEON | Suter | 1'35.566 | 0.367 / 0.034 |
| 6 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 1'35.630 | 0.431 / 0.064 |
| 7 | Jonas FOLGER | Kalex | 1'35.639 | 0.440 / 0.009 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Kalex | 1'35.653 | 0.454 / 0.014 |
| 9 | Mika KALLIO | Kalex | 1'35.670 | 0.471 / 0.017 |
| 10 | Luis SALOM | Kalex | 1'35.711 | 0.512 / 0.041 |
| 11 | Dominique AEGERTER | Suter | 1'35.732 | 0.533 / 0.021 |
| 12 | Julian SIMON | Kalex | 1'35.772 | 0.573 / 0.040 |
| 13 | Axel PONS | Kalex | 1'35.823 | 0.624 / 0.051 |
| 14 | Sam LOWES | Speed Up | 1'35.830 | 0.631 / 0.007 |
| 15 | Louis ROSSI | Kalex | 1'35.880 | 0.681 / 0.050 |
| 16 | Sandro CORTESE | Kalex | 1'35.947 | 0.748 / 0.067 |
| 17 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | 1'36.036 | 0.837 / 0.089 |
| 18 | Mattia PASINI | Kalex | 1'36.082 | 0.883 / 0.046 |
| 19 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1'36.105 | 0.906 / 0.023 |
| 20 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 1'36.214 | 1.015 / 0.109 |
| 21 | Randy KRUMMENACHER | Suter | 1'36.254 | 1.055 / 0.040 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1'36.263 | 1.064 / 0.009 |
| 23 | Anthony WEST | Speed Up | 1'36.345 | 1.146 / 0.082 |
| 24 | Lucas MAHIAS | Transfiormers | 1'36.385 | 1.186 / 0.040 |
| 25 | Jordi TORRES | Suter | 1'36.475 | 1.276 / 0.090 |
| 26 | Robin MULHAUSER | Suter | 1'36.480 | 1.281 / 0.005 |
| 27 | Florian MARINO | Kalex | 1'36.481 | 1.282 / 0.001 |
| 28 | Ratthapark WILAIROT | Caterham Suter | 1'36.638 | 1.439 / 0.157 |
| 29 | Nicolas TEROL | Suter | 1'36.752 | 1.553 / 0.114 |
| 30 | Roberto ROLFO | Suter | 1'36.809 | 1.610 / 0.057 |
| 31 | Thitipong WAROKORN | Kalex | 1'36.923 | 1.724 / 0.114 |
| 32 | Gino REA | Suter | 1'36.925 | 1.726 / 0.002 |
| 33 | Roman RAMOS | Speed Up | 1'37.152 | 1.953 / 0.227 |
| 34 | Azlan SHAH | Kalex | 1'37.551 | 2.352 / 0.399 |
| 35 | Tetsuta NAGASHIMA | NTS | 1'38.326 | 3.127 / 0.775 |


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze