GP Katalonii - sobota - relacja i wyniki
Valentino Rossi z pole position wystartuje do jutrzejszego, licz±cego dwadzie¶cia pięć okr±żeń wy¶cigu o Grand Prix Katalonii na torze Montmelo. W pierwszym rzędzie, obok Włocha, ustawi± się Randy de Puniet i Dani Pedrosa.
Przez większo¶ć sesji na czele stawki znajdował się lider klasyfikacji generalnej i najszybszy dzi¶ rano, Casey Stoner. Wynik Australijczyka, na dziewięć minut przed końcem kwalifikacji poprawił - o 1.1 sekundy - Francuz Randy de Puniet, jednak dziesięć minut póĽniej na pierwszej pozycji znalazł się Rossi.
Choć podczas ostatnich dziewięciu minut wszyscy zawodnicy poprawili swoje czasy, nikomu nie udało się ewentualnie odebrać Włochowi jego czwartego pole position w tym sezonie. W w sesji wzięło udział dziewiętnastu zawodników. Olivier Jacque po wypadku podczas porannego treningu musiał wycofać się z Grand Prix.
„W tym roku nasza maszyna idealnie współpracuje z ogumieniem kwalifikacyjnym firmy Michelin, dlatego bardzo się cieszę z kolejnego pole position." - radował się Rossi. „Razem z Mugello, Montmelo to mój ulubiony tor i cieszy mnie to, że ¶cigamy się na nich w odstępie tygodnia, nawet je¶li oznacza to dodatkow±, bardzo ciężk± pracę. Start będzie jutro wyj±tkowo ważny. Spodziewam się zaciętego wy¶cigu. Nie będzie łatwo, szczególnie bior±c pod uwagę warunki pogodowe. Pedrosa i Stoner s± bardzo szybcy, podobnie jak Hopkins więc my¶lę, że kibice mogę oczekiwać wspaniałego widowiska. Startuję z pierwszej pozycji, a mój motocykl spisuje się ¶wietnie więc celuję z kolejne zwycięstwo." - podsumował Włoch.
„Wywalczenie pierwszego rzędu startowego to wspaniałe uczucie." - komentował de Puniet, który w Katalonii ¶ciga się z kontuzjowanym tydzień wcze¶niej kolanem. „Wczoraj mieli¶my małe problemy, ale dzisiaj moja ekipa ¶wietnie się spisała i od rana mogłem utrzymywać szybkie tempo. Pracowali¶my nad zawiedzeniem oraz ustawieniami mapowania i dzięki temu poradzili¶my sobie z brakiem przyczepno¶ci tylnego koła. Rano przejechałem sporo okr±żeń na twardej oponie i choć jej osi±gi spadły kilku kółkach, wykorzystam j± jutro podczas wy¶cigu. Bardzo bolało mnie dzi¶ kolan i z tego powodu postanowiłem wyjechać na sesję kwalifikacyjn± piętna¶cie minut póĽniej. Najpierw przetestowałem jeszcze raz oponę wy¶cigow±, a póĽnej zjechałem po ogumienie kwalifikacyjne. Wiedziałem, że moja kontuzja nie pozwoli na pełne wykorzystanie wszystkich trzech kompletów i tak się stało. Kiedy jestem na motocyklu, nie czuję się jednak wcale tak Ľle więc my¶lę, że jutro wszystko będzie dobrze." - dodał Francuz.
„Cieszę się, ponieważ minęło trochę czasu od kiedy ostatni raz startowałem z pierwszego rzędu." - przyznał Pedrosa. „Ustawienia mojego motocykla oraz wybór opon wydaj± się trafne więc jestem spokojny przed jutrzejszym wy¶cigiem. W treningach wielu zawodników było jednak bardzo szybkich dlatego spodziewam się zaciętego pojedynku. Wygl±da na to, że jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, co oznacza prawdziwe wyzwanie dla opon i motocyklistów. Cieszę się, że będę się ¶cigał przed własn± publiczno¶ci±. Mam nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z pierwszego zakrętu ubiegłorocznego wy¶cigu i uda mi się wywalczyć dobry wynik. Dziękuję też bardzo moim mechanikom ponieważ wczoraj do póĽnej nocy pracowali nad motocyklem który rozbiłem podczas treningów." - zakończył Hiszpan.
W klasie 125ccm najszybszy okazał się Węgier Gabor Talmacsi, podczas gdy w kategorii 250ccm niepokonany był znów Jorge Lorenzo. Pochodz±ca z Majorki gwiazda Aprilii była aż o 0.9 sekundy szybsza od reszty stawki.
Jutrzejsze wy¶cigi za żywo pokaże stacja Eurosport za¶ portal ¦cigacz.pl opublikuje wieczorem pełn± relację razem z wypowiedziami zawodników i aktualnymi klasyfikacjami.
Kwalifikacje klasy MotoGP
1. Valentino Rossi, Yamaha 1:41.840
2. Randy de Puniet, Kawasaki 1:41.901 +0.061
3. Dani Pedrosa, Honda 1:42.002 +0.162
4. Casey Stoner, Ducati 1:42.117 +0.277
5. John Hopkins, Suzuki 1:42.233 +0.393
6. Colin Edwards, Yamaha 1:42.283 +0.443
7. Nicky Hayden, Honda 1:42.522 +0.682
8. Toni Elias, Honda 1:42.607 +0.767
9. Marco Melandri, Honda 1:42.623 +0.783
10. Alex Hofmann, Ducati 1:42.860 +1.020
11. Chris Vermeulen, Suzuki 1:42.967 +1.127
12. Shinya Nakano, Honda 1:43.334 +1.494
13. Sylvain Guintoli, Yamaha 1:43.557 +1.717
14. Alex Barros, Ducati 1:43.722 +1.882
15. Carlos Checa, Honda 1:43.729 +1.889
16. Makoto Tamada, Yamaha 1:43.947 +2.107
17. Loris Capirossi, Ducati 1:43.948 +2.108
18. Kenny Roberts Jr, KR Honda 1:44.263 +2.423
19. Kurtis Roberts, KR Honda 1:45.223 +3.383
Kwalifikacje klasy 250ccm
1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:45.098
2. Hector Barbera, Aprilia 1:46.013 +0.915
3. Andrea Dovizioso, Honda 1:46.201 +1.103
4. Alex Debon, Aprilia 1:46.333 +1.235
5. Thomas Luthi, Aprilia 1:46.382 +1.284
6. Alex de Angelis, Aprilia 1:46.422 +1.324
7. Alvaro Bautista, Aprilia 1:46.436 +1.338
8. Mika Kallio, KTM 1:46.629 +1.531
9. Hiroshi Aoyama, KTM 1:46.664 +1.566
10. Marco Simoncelli, Gilera 1:46.666 +1.568
11. Yuki Takahashi, Honda 1:46.667 +1.569
12. Julian Simon, Honda 1:46.836 +1.738
13. Shuhei Aoyama, Honda 1:47.037 +1.939
14. Aleix Espargaro, Aprilia 1:47.100 +2.002
15. Roberto Locatelli, Gilera 1:47.820 +2.722
16. Anthony West, Aprilia 1:47.894 +2.796
17. Dirk Heidolf, Aprilia 1:47.903 +2.805
18. Taro Sekiguchi, Aprilia 1:47.932 +2.834
19. Alex Baldolini, Aprilia 1:48.180 +3.082
20. Karel Abraham, Aprilia 1:48.383 +3.285
21. Fabrizio Lai, Aprilia 1:48.452 +3.354
22. Rathapark Wilairot, Honda 1:49.139 +4.041
23. Eugene Laverty, Honda 1:49.310 +4.212
24. Jules Cluzel, Aprilia 1:49.347 +4.249
25. Alvaro Molina, Aprilia 1:49.416 +4.318
26. Imre Toth, Aprilia 1:49.729 +4.631
27. Arturo Tizon, Aprilia 1:49.928 +4.830
Klasyfikacje klasy 125ccm
1. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:50.012
2. Hector Faubel, Aprilia 1:50.336 + 0.324
3. Sergio Gadea, Aprilia 1:50.529 + 0.517
4. Bradley Smith, Honda 1:50.806 + 0.794
5. Lukas Pesek, Derbi 1:50.933 + 0.921
6. Raffaele De Rosa, Aprilia 1:50.945 + 0.933
7. Tomoyoshi Koyama, KTM 1:51.072 + 1.060
8. Mattia Pasini, Aprilia 1:51.170 + 1.158
9. Simone Corsi, Aprilia 1:51.170 + 1.158
10. Andrea Iannone, Aprilia 1:51.295 + 1.283
11. Sandro Cortese, Aprilia 1:51.744 + 1.732
12. Esteve Rabat, Honda 1:51.799 + 1.787
13. Stefan Bradl, Aprilia 1:51.801 + 1.789
14. Joan Olive, Aprilia 1:51.925 + 1.913
15. Randy Krummenacher, KTM 1:51.930 + 1.918
16. Mike Di Meglio, Honda 1:51.985 + 1.973
17. Michael Ranseder, Derbi 1:51.995 + 1.983
18. Pol Espargaro, Aprilia 1:52.050 + 2.038
19. Nicolas Terol, Derbi 1:52.069 + 2.057
20. Pablo Nieto, Aprilia 1:52.113 + 2.101
21. Lorenzo Zanetti, Aprilia 1:52.273 + 2.261
22. Alexis Masbou, Honda 1:52.383 + 2.371
23. Robert Muresan, Derbi 1:52.386 + 2.374
24. H.van den Berg, Aprilia 1:52.676 + 2.664
25. Pere Tutusaus, Aprilia 1:52.677 + 2.665
26. Federico Sandi, Aprilia 1:52.699 + 2.687
27. D.Aegerter, Aprilia 1:52.819 + 2.807
28. S.G.Giorgi, Aprilia 1:53.072 + 3.060
29. R.Tamburini, Aprilia 1:53.195 + 3.183
30. P.Eitzinger, Honda 1:53.619 + 3.607
31. Joey Litjens, Honda 1:53.648 + 3.636
32. Steve Bonsey, KTM 1:53.662 + 3.650
33. Dino Lombardi, Honda 1:53.688 + 3.676
34. Ivan Maestro, Honda 1:53.859 + 3.847
35. Daniel Webb, Honda 1:54.939 + 4.927

















Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze