Finał Rajdu Faraonów - Przygoński na podium
Zakończyła się finałowa runda Rajdu Faraonów. Jakub Przygoński zaj±ł trzecie miejsce w generalce, Jacek Czachor był 9., a Marek D±browski 25.
Zakończył się Rajd Faraonów, pi±ta eliminacja Rajdów Terenowych cross country. Spo¶ród motocyklistów Orlen Team, rewelacyjnie zaprezentował się Jakub Przygoński, który zaj±ł trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Jacek Czachor był 9., a Marek D±browski 25. Zwycięzc± rajdu został Cyril Despres.
Dla Jakuba Przygońskiego ostatni etap rajdu okazał się być decyduj±cym. Młody motocyklista Orlen Team, który dzień wcze¶niej wypracował bardzo niewielk± przewagę nad swoim głównym konkurentem do miejsca na podium, zaatakował od pierwszych oesowych kilometrów. Szybko wysun±ł się na prowadzenie i samodzielnie wytyczał trasę przez większ± czę¶ć OSu.
Jakub Przygoński:
„Dzisiaj startowałem z drugiej pozycji. Mój największy konkurent, Włoch Paolo Ceci startował bezpo¶rednio za mn±. Musiałem uciekać i budować przewagę. Na pierwszym punkcie tankowania okazało się, że Włoch jedzie trochę wolniej, a prowadz±cy na odcinku, Cyril Despres ma problemy z motocyklem. Wysun±łem się więc na prowadzenie. To wi±zało się z konieczno¶ci± precyzyjnej nawigacji. Musiałem wytyczać ¶lad. W pewnym momencie się pomyliłem, ale na szczę¶cie powróciłem na dobry szklak i zaj±łem trzecie miejsce w Rajdzie Faraonów. Bardzo się z tego cieszę.”
Bł±d nawigacyjny popełnił podczas dzisiejszego etapu również kapitan Orlen Team, Jacek Czachor. Nie miał on jednak większego wpływu na ogólny wynik rajdu i Czachor utrzymał trzeci± pozycję w ł±cznej klasyfikacji Mistrzostw ¦wiata.
Jacek Czachor:
„Walczyłem o pozycję z Lopezem. Już na samym pocz±tku popełniłem bł±d. Zgubiłem way point i nie mogłem znaleĽć wła¶ciwej trasy. Jak już mi się to udało, jechałem bardzo szybko. Jestem zadowolony z tempa jazdy, które wypracowałem na tych zawodach. W ogólnej klasyfikacji Mistrzostw ¦wiata jestem trzeci, a Kuba jest drugi. Do końca sezonu pozostał wył±cznie Rajd Maroka i je¶li pojadę tam dobrym tempem, wówczas powinienem obronić tę pozycję.”
Marek D±browski.
„Z dnia na dzień jechałem lepszym tempem i cały czas odczuwałem głód jazdy. Podczas jednego z etapów, gdy udzielałem pomocy koledze z Orlen Team, spędziłem pięć godzin na pustyni, otrzymałem pięć godzin kary za nieukończenie odcinka. Wpłynęło to na pewno na ogólny wynik rywalizacji. Generalnie jestem jednak zadowolony ze swojej jazdy.”
Przed motocyklistami ostatnia eliminacja tegorocznych mistrzostw – Rajd Maroka, który rozpocznie się 24. paĽdziernika.
Relację z rywalizacji zawodników Orlen Team można ogl±dać codziennie w kronikach rajdu na TVP1 zaraz po głównym wydaniu Wiadomo¶ci Sportowych.
Klasyfikacja generalna na VII etapie Rajdu Faraonów
| Poz. | Zawodnik | Nar. | Zespół | Motocykl | Klasa | Czas odcinka | Diff. | Kara | Czas całkowity | Diff.Over | Diff.Cat | Diff.Cls |
| 1 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 03:18:57 | 00:00 | 0 | 03:18:57 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:19:43 | 00:00 | 0 | 03:19:43 | 00:45 | 0 | 0 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:22:36 | 00:00 | 0 | 03:22:36 | 03:38 | 02:52 | 0 |
| 4 | BOANO Ivan | ITA | BETA BOANO RACING | BETA 525 RR | OPEN | 03:29:29 | 00:00 | 0 | 03:29:29 | 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 5 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 03:29:35 | 00:00 | 0 | 03:29:35 | 10:37 | 09:51 | 06:59 |
| 6 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:30:01 | 00:00 | 0 | 03:30:01 | 11:03 | 10:17 | 10:17 |
| 7 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 03:30:39 | 00:00 | 0 | 03:30:39 | 11:41 | 10:55 | 10:55 |
| 8 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 03:34:32 | 00:00 | 0 | 03:34:32 | 15:34 | 14:48 | 14:48 |
| 9 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 03:43:06 | 00:00 | 0 | 03:43:06 | 24:08 | 24:08 | 24:08 |
| 10 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 03:48:06 | 00:00 | 0 | 03:48:06 | 29:08 | 29:08 | 29:08 | |
| 11 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 03:54:06 | 00:00 | 0 | 03:54:06 | 35:08 | 34:22 | 31:29 |
Klasyfikacja końcowa Rajdu Faraonów
| Poz. | Zawodnik | Nar. | Zespół | Motocykl | Klasa | Kara | Czas całkowity | Diff.Over | Diff.Cat | Diff.Cls |
| 1 | DESPRES Cyril | AND | REDBULL | KTM 690 | OPEN | 00:10:00 | 02:45:59 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | MANCA Luca | ITA | M&M | KTM 660 RALLY | OPEN | 00:10:00 | 02:52:39 | 06:40 | 0 | 0 |
| 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 00:10:00 | 03:07:10 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
| 4 | CECI Paolo | ITA | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 0 | 03:16:15 | 30:16 | 30:16 | 0 |
| 5 | RODRIGUES Helder | PRT | M&M | YAMAHA 450 WRF | 450 | 0 | 03:40:51 | 54:52 | 54:52 | 24:36 |
| 6 | PAIN Olivier | FRA | TEAM TOP | YAMAHA 450 WRF | 450 | 0 | 04:02:47 | 01:16:48 | 01:16:48 | 46:31 |
| 7 | MUGNAIOLI Fabrizio | ITA | KTM RALLY | OPEN | 0 | 04:59:18 | 02:13:19 | 02:06:38 | 02:06:38 | |
| 8 | LOPEZ Francisco | CHL | GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 0 | 05:32:44 | 02:46:45 | 02:46:45 | 02:16:28 |
| 9 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 | OPEN | 0 | 06:04:24 | 03:18:25 | 03:18:25 | 03:18:25 |
| 10 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM 450 EXC | 450 | 00:45:00 | 06:23:51 | 03:37:51 | 03:31:11 | 0 |
| ... | ||||||||||
| 25 | DABROWSKI Marek | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 RALLY | OPEN | 05:00:00 | 14:49:35 | 12:03:35 | 11:56:55 | 11:56:55 |
Więcej informacji oraz zdjęcia zobaczyć można na oficjalnej stronie Orlen Team










Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze