Tychy 2011 - relacja z Honda Gymkhana
|
Przekonajmy się jak było na imprezie i kto okazał się najszybszy w slalomie Gymkhana Swoj± premierę Honda Gymkhana miała w połowie maja tego roku w podwarszawskich Markach. Teraz przyszła pora na drug± edycję, któr± zaplanowano na ¦l±sku. W dniach 25-26. czerwca pod Centrum Handlowym Tesco w Tychach pojawiło się ponad 50 motocyklistów, aby wzi±ć udział w nowej imprezie motocyklowej organizowanej przez Hondę Poland – importera największego na ¶wiecie producenta motocykli. W sobotę rano pomimo pogody niezachęcaj±cej do jazdy motocyklem, pojawiło się wielu chętnych do spróbowania swoich sił w jeĽdzie motocyklem pomiędzy kolorowymi pachołkami. Po niezbędnej rejestracji i odprawie dotycz±cej spraw organizacyjnych oraz bezpieczeństwa na placu, większo¶ć dnia upłynęła na treningach, podczas których podzieleni na grupy uczestnicy dzielnie ćwiczyli poszczególne elementy tej mało jeszcze znanej w Europie dyscypliny. Po deszczowym poranku pogoda znacznie się poprawiła, daj±c uczestnikom szansę na ¶wietn± zabawę. Niestety póĽnym popołudniem jazdy zostały przerwane gwałtown± ulew± i burz±, jaka przeszła nad Tychami, niemniej jednak większo¶ć uczestników zd±żyła do tej pory najeĽdzić się niemalże do upadłego. Niedzielny harmonogram imprezy Honda Gymkhana podporz±dkowany był już całkowicie przejazdom konkursowym. Po zapisaniu się chętnych na listę startow±, każdy otrzymał plan toru i pieszo wyruszył na plac, aby dokładnie zapamiętać którędy została poprowadzona droga pomiędzy pachołkami. Następnie, w ramach rozgrzewki wszyscy mieli okazję pokonać tę trasę na swoich motocyklach. Około południa rozpocz±ł się pierwszy przejazd konkursowy w którym start odbył się według kolejno¶ci numerów startowych. Od samego pocz±tku rywalizacja była niezwykle zacięta i wyrównana. Pierwsza dziesi±tka zmie¶ciła się w przedziale niespełna 12 sekund, a najlepszy czas osi±gn±ł zwycięzca pierwszej edycji Honda Gymkhana – Wojciech Grodzki na VTR250. Drugi był Oskar Kubicki na TDM850, a trzeci Wojtek Walewski na skuterze PCX – niezwykle skutecznym pojeĽdzie w ciasnych fragmentach trasy. W drugim przejeĽdzie uczestnicy wystartowali od najwolniejszego z pierwszego biegu, a aktualny lider zajmował miejsce na specjalnie przygotowanym tronie w towarzystwie hostess i obserwował rywali próbuj±cych pozbawić go tego zaszczytnego miejsca. Tym razem wielu startuj±cych poprawiło swoje rezultaty, czasami nawet znacznie, tak jak w przypadku Mateusza Mittka, który z pozycji 14. po pierwszym przejeĽdzie, gdzie stracił cenne sekundy myl±c trasę, awansował na 6. miejsce. Pomimo wysiłków rywali, pierwszej trójce udało się utrzymać swoje miejsca, co dało im podium w klasyfikacji końcowej. Niezwykłym zaskoczeniem okazał się Beniamin Mucha, który pojawił się w rejestracji organizatora imprezy w niedzielne przedpołudnie, kiedy wszyscy uczestnicy kończyli wła¶nie rozgrzewkę i szykowali się do pierwszego przejazdu konkursowego. Pomimo nieobecno¶ci na sobotnich treningach, nieznajomo¶ci trasy i braku rozgrzewki, postanowił wzi±ć udział w konkursie. Po krótkiej obserwacji przejazdów uczestników startuj±cych przed nim, Beniamin przejechał bezbłędnie dwa razy trasę Hondy Gymkhana i zakończył rywalizację na doskonałym pi±tym miejscu. Niew±tpliwie można go uznać za „czarnego konia” tej edycji. Szczegółowe wyniki znaleĽć można niżej. Ratowniczki medyczne obecne przez cały weekend na terenie imprezy nie miały okazji, aby pokazać co potrafi±. Zamiast tego zaraziły się chorob± znan± jako jazda motocyklem. W trakcie tej dwudniowej imprezy, poza emocjami i zabaw± na torze, organizator - Honda Poland przygotował wspólnie z dealerami, wystawę motocykli i samochodów, pokazy stuntu motocyklowego w wykonaniu o¶mioletniego Piotrusia oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Honda Gymkhana, to impreza dedykowana nie tylko motocyklistom, ale także wszystkim ludziom zainteresowanym motoryzacj± poł±czon± z zabaw± i amatorskimi zawodami sportowymi. Wszystko po to, aby budować pozytywny wizerunek motocyklisty oraz promocję bezpiecznej jazdy jedno¶ladami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zobaczenia oraz spróbowania własnych sił w kolejnej imprezie Honda Gymkhana, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 23-24. lipca 2011. Więcej informacji można znaleĽć na Honda Dream Zone na facebooku oraz na stronie Honda. |
|
| Wyniki końcowe - Honda Gymkhana, Tychy 26/06/2011 | |||||||||
| Lp | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Poł±czony czas dwóch przejazdów |
| 1 | 702 | WOJCIECH | GRODZKI | MCS Warszawa | Honda | VTR250 | 01:13,99 | 01:10,49 | 02:24,48 |
| 2 | 56 | OSCAR | KUBICKI | RPM Wrocław | Yamaha | TDM850 | 01:16,90 | 01:16,46 | 02:33,36 |
| 3 | 58 | WOJCIECH | WALEWSKI | Profi ŁódĽ | Honda | PCX | 01:18,30 | 01:15,86 | 02:34,16 |
| 4 | 99 | WOJCIECH | SŁAWIŃSKI | Profi ŁódĽ | Honda | PCX | 01:22,49 | 01:17,89 | 02:40,38 |
| 5 | 76 | BENIAMIN | MUCHA | brak | Honda | CBR600F2 | 01:23,98 | 01:17,28 | 02:41,26 |
| 6 | 37 | MATEUSZ | MITTEK | RPM Wrocław | Honda | VFR750 | 01:30,42 | 01:12,98 | 02:43,40 |
| 7 | 57 | JAKUB | RYMKIEWICZ | Honda Poland | Honda | VTR250 | 01:21,89 | 01:21,94 | 02:43,83 |
| 8 | 18 | MARIUSZ | ROMANOWSKI | MCS Warszawa | Honda | CBR400RR | 01:23,28 | 01:21,10 | 02:44,38 |
| 9 | 50 | RAFAŁ | PLUTA | MCS Warszawa | Honda | CB500 | 01:25,86 | 01:19,67 | 02:45,53 |
| 10 | 55 | ŁUKASZ | FASULA | Moto Fun Kraków | Hyousung | RT125 | 01:23,94 | 01:22,12 | 02:46,06 |
| 11 | 67 | ŁUKASZ | SMOŁA | Dos Toros Tychy | Honda | CB500 | 01:27,44 | 01:24,09 | 02:51,53 |
| 12 | 88 | MICHAŁ | BRZOZOWSKI | AutoWitolin Warszawa | Honda | CRF450 | 01:36,77 | 01:19,72 | 02:56,49 |
| 13 | 13 | LASOTA | MARCIN | MCS Warszawa | Honda | CBR929RR | 01:27,00 | 01:35,07 | 03:02,07 |
| 14 | 9 | PAWEŁ | STEFAŃCZYK | Profi ŁódĽ | Honda | XL700V Transalp | 01:37,39 | 01:26,89 | 03:04,28 |
| 15 | 27 | KAMIL | ZIMNAL | Dos Toros Tychy | Honda | CBR600F | 01:36,90 | 01:28,83 | 03:05,73 |
| 16 | 85 | PAWEŁ | NIEWIEROWICZ | Profi ŁódĽ | KTM | 990 Adventure | 01:37,22 | 01:29,71 | 03:06,93 |
| 17 | 81 | GRZEGORZ | SKOLIMOWSKI | Honda Plaza Warszawa | Honda | PCX | 01:24,75 | 01:43,65 | 03:08,40 |
| 18 | 60 | KAZIMIERZ | NOWIŃSKI | Dos Toros Tychy | Honda | ST1100 Pan European | 01:43,47 | 01:31,88 | 03:15,35 |
| 19 | 45 | MACIEJ | HERMAN | Dos Toros Tychy | BMW | F650 | 01:43,24 | 01:35,25 | 03:18,49 |
| 20 | 64 | DOMINIK | SŁONECKI | Honda Plaza Warszawa | Honda | CB600F Hornet | 01:44,97 | 01:41,03 | 03:26,00 |
| 21 | 53 | PIOTR | NAPIERALSKI | AutoWitolin Warszawa | Suzuki | GSX-R750 | 01:46,15 | 01:41,28 | 03:27,43 |
| 22 | 10 | KAROLINA | MIECHOWSKA | Moto Fun Kraków | Suzuki | SAVAGE | 01:45,00 | 01:42,50 | 03:27,50 |
| 23 | 51 | PIOTR | NOWACKI | Honda Plaza Warszawa | Honda | CBR900RR | 01:59,26 | 01:32,20 | 03:31,46 |
| 24 | 97 | PIOTR | DUTKIEWICZ | Honda Plaza Warszawa | BMW | K1300GT | 01:46,22 | 01:46,71 | 03:32,93 |
| 25 | 63 | TOMASZ | WOLKA | Dos Toros Tychy | Honda | CBF600N | 01:52,30 | 01:44,03 | 03:36,33 |
| 26 | 95 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLM650 | 01:57,81 | 01:41,87 | 03:39,68 |
| 27 | 49 | MARCIN | NOWAK | Sikora Bielsko-Biała | Honda | CBR600F | 01:57,03 | 01:45,13 | 03:42,16 |
| 28 | 65 | ANDRZEJ | JEŻ | Profi ŁódĽ | Honda | XL1000V Varadero | 02:03,60 | 01:39,53 | 03:43,13 |
| 29 | Stunter | PIOTRU¦ | ZALEWSKI | brak | Honda | CRF50 | 01:54,90 | 01:52,24 | 03:47,14 |
| 30 | 42 | JAKUB | WAWRZYNIAK | Profi ŁódĽ | Honda | XRV750 Africa Twin | 02:20,82 | 01:32,64 | 03:53,46 |
| 31 | 98 | SZYMON | RUSNARCZYK | Atut Car | Honda | CB600F Hornet | 02:14,87 | 01:41,59 | 03:56,46 |
| 32 | 8 | KAROL | MALICKI | Dos Toros Tychy | Honda | VFR750 | 02:09,75 | 01:47,50 | 03:57,25 |
| 33 | 14 | PAWEŁ | BLAŻEWSKI | Profi ŁódĽ | KTM | 990 Adventure | 02:06,00 | 01:52,11 | 03:58,11 |
| 34 | 12 | KATARZYNA | WACHOWSKA | RPM Wrocław | Honda | CB500 | 02:03,95 | 02:02,43 | 04:06,38 |
| 35 | 29 | GRZEGORZ | KAMONT | AutoWitolin Warszawa | Honda | CB125 | 02:15,56 | 02:02,59 | 04:18,15 |
| 36 | 34 | ADAM | KOWALEWSKI | Profi ŁódĽ | Honda | Shadow | 01:52,72 | 02:25,58 | 04:18,30 |
| 37 | 39 | RADOSŁAW | KOWALSKI | Dos Toros Tychy | Honda | CBR600 | 02:18,95 | 02:07,16 | 04:26,11 |
| 38 | 11 | JAKUB | SZTURC | Dos Toros Tychy | Suzuki | Gladius | 02:06,03 | 02:22,75 | 04:28,78 |
| 39 | 23 | PIOTR | KUCHARCZYK | Atut Car | Honda | CBF600N | 02:22,57 | 02:34,94 | 04:57,51 |
| 40 | 86 | RADEK | OLWERT | Honda Plaza Warszawa | KTM | Duke | 03:15,22 | 02:09,58 | 05:24,80 |
| 35 | SEBASTIAN | MADEŃSKI | Profi ŁódĽ | Honda | CB600F Hornet | 01:56,53 | nskl. | 01:56,53 | |
| 38 | WALDEMAR | BUJAK | Atut Car | Honda | VFR800 | nskl. | nskl. | 00:00,00 | |
| 61 | MARIUSZ | SKROŃSKI | Honda Plaza Warszawa | Suzuki | Burgman 400 | nskl. | nskl. | 00:00,00 | |
| 66 | JAKUB | JA¦KO | Dos Toros Tychy | Honda | VF750C | nskl. | nskl. | 00:00,00 | |
| 68 | SEBASTIAN | WRÓBLEWSKI | AutoWitolin Warszawa | Honda | CRF | nskl. | nskl. | 00:00,00 | |
| 69 | KRZYSZTOF | KOZŁOWSKI | Dos Toros Tychy | Suzuki | GSR | nskl. | nskl. | 00:00,00 | |
| Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet - Honda Gymkhana, Tychy 26/06/2011 | |||||||||
| Lp | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Poł±czony czas dwóch przejazdów |
| 1 | 10 | KAROLINA | MIECHOWSKA | Moto Fun Kraków | Suzuki | SAVAGE | 01:45,00 | 01:42,50 | 03:27,50 |
| 2 | 95 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLM650 | 01:57,81 | 01:41,87 | 03:39,68 |
| 3 | 12 | KATARZYNA | WACHOWSKA | RPM Wrocław | Honda | CB500 | 02:03,95 | 02:02,43 | 04:06,38 |
| Wyniki końcowe - klasyfikacja zespołowa - Honda Gymkhana, Tychy 26/06/2011 | ||
| Lp | Zespół/Dealer | ¦rednia trzech najlepszych czasów w zespole |
| 1 | MCS Warszawa | 02:38,13 |
| 2 | Profi ŁódĽ | 02:46,27 |
| 3 | Dos Toros Tychy | 03:04,20 |
| 4 | RPM Wrocław | 03:07,71 |
| 5 | Honda Plaza Warszawa | 03:21,95 |
| 6 | AutoWitolin Warszawa | 03:34,02 |
|


















Komentarze 3
Pokaż wszystkie komentarzeMiło¶ników motocyklowej gymkhany na pewno zainteresuj± zawody, które odbęd± się w najbliższ± sobotę w Oławie (dolny ¶l±sk), przy okazji zlotu "Tęczowym Szlakiem": ...
Odpowiedztrzeba mieć ostro nasrane w bani, żeby jechać przez pół kraju po to żeby sobie między pachołkami pojeĽdzić :P
Odpowiedzfajna impreza:)
Odpowiedz