Triumph Street Triple S 2017
Street Triple S to najspokojniejszy członek nowej rodziny motocykli Triumph, którą napędzają trzycylindrowe silniki pochodzące w prostej linii z modelu Daytona. Motocykle serii Street Triple to połączenie unikalnego poziomu mocy, osiągów, technologii i właściwości trakcyjnych.
Reklama
Kalendarz dla motocyklisty na rok 2026 Gwiazdy MotoGP.
Duży 42x30 cm. 79 zł WYSYŁKA GRATIS!
Kalendarz motocyklowy na rok 2026 ścienny, przedstawiający najważniejszych bohaterów tego sezonu MotoGP. Marc Marquez, Jorge Martin, Johann Zarco, Raul Hernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelii, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez i inni w obiektywnie Łukasza Świderka, polskiego fotografa w MotoGP
KUP TERAZ. WYSY£KA GRATIS »
Z tego miksu powstał prawdziwie wybuchowy uliczny koktajl, który uzależni od jazdy każdego, kto tylko go spróbuje. Model S posiada sterownie przepustnicą za pomocą elektronicznego systemu ride by wire, który pozwala na wybranie pieciu trybów jazdy, a także ulepszony tylny wahacz, który stabilizuje motocykl przy wyższych prędkościach, mocniejsze hamulce, bardziej responsywne zawieszenie oraz zupełnie nowe opony.
Dane techniczne:
| ENGINE | STREET TRIPLE S |
| POWER | 113 PS / 111 BHP (83kW)@ 11,250rpm |
| TORQUE | 73 Nm @ 9,100 rpm |
| ENGINE TYPE | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| ENGINE SIZE | 765 cc |
| BORE / STROKE | 78 x 53.4 mm |
| COMPRESS. RATIO | 12.65:1 |
| FUEL SYSTEM | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control |
| EXHAUST | Stainless steel 3 into 1 exhaust system low single sided stainless steel silencer |
| CLUTCH | Wet, multi-plate clutch |
| GEARBOX | 6 - Speed |
| FINAL DRIVE | O ring chain |
| CHASSIS | STREET TRIPLE S |
| FRAME | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
| SWINGARM | Twin-sided, cast aluminium alloy |
| FRONT SUSPENS. | Showa 41 mm upside down separate function forks (SFF), 110 mm front wheel travel |
| REAR SUSPENS. | Showa piggyback reservoir monoshock, 124 mm rear wheel travel. Stepped preload adjuster. |
| FRONT BRAKE | Twin 310 mm floating discs, Nissin 2-piston sliding calipers |
| FRONT TYRE | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso Corsa |
| FRONT WHEEL | 3.5” x 17” cast |
| REAR BRAKE | Single 220 mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper |
| REAR TYRE | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso Corsa |
| REAR WHEEL | 5.5” x 17” cast |
| DIMENSIONS | STREET TRIPLE S |
| SEAT HEIGHT | 810 mm |
| HEIGHT (WITHOUT MIRRORS) | 1,060 mm |
| RAKE | 24.8 degrees |
| TRAIL | 104.3 mm |
| LENGTH | 2,065 mm |
| WHEELBASE | 1,410 mm |
| DRY WEIGHT | 166 KG |
| FUEL TANK CAPACITY | 17.4 LITRES |
| EMISSIONS | STREET TRIPLE S |
| FUEL CONSUMPT. | 4.7 l/100km 60.1 MPG |
| EMISSIONS | 115 g / km |
| EQUIPMENT | STREET TRIPLE S |
| STANDARD EQUIPMENT | Ride-by-wire throttle |
| ABS | |
| Switchable traction control | |
| All-new ‘gullwing’ swingarm | |
| Rain and Road riding modes | |
| LED position light bulb headlights | |
| Updated LCD instrument pack | |
| All-new bodywork including new flyscreen with integrated air intake, and new inner and outer radiator cowls | |
| Sporty twin-seat design | |
| Painted rear bodywork | |
| New black powder coated main frame, subframe and swingarm |







Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze