tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 GP Portugalii - Piątek
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

GP Portugalii - Piątek

Autor: Michał "Mick" Fiałkowski 2007.09.15, 13:16 Drukuj

Pierwszy dzień treningów przed Grand Prix Portugalii, podobnie jak wiele wyścigowych piątków w tym sezonie, zakończył się dominacją lidera klasyfikacji generalnej klasy MotoGP.

Casey Stoner był najszybszym motocyklistą w stawce podczas obu godzinnych, wolnych treningów, kończąc dzień z czasem 1:37.950. W drugiej sesji Australijczykowi nieznaczne ustąpił Makoto Tamada (Tech 3 Yamaha) . Japończyk, który w Estoril stanął na podium w 2004 roku, po raz kolejny w tym sezonie już podczas drugiego treningu sprawdzał skuteczność ogumienia kwalifikacyjnego firmy Dunlop (firmy tej nie obowiązuje limit 31 opon na weekend, stąd korzystanie z gum kwalifikacyjnych już w piątek).

„Jestem w miarę zadowolony z dzisiejszych treningów, chociaż mieliśmy trochę problemów rano i w końcówce popołudniowej sesji." - przyznał w piątek wieczorem 21'letni zawodnik ekipy Ducati Marlboro. „Udało się nam jednak znaleźć całkiem dobre ustawienia motocykla choć jest to jeden z najtrudniejszych torów w kalendarzu z uwagi na bardzo techniczne zakręty. Dodatkowo nawierzchnia jest bardzo nierówna, ale przejechałem dzisiaj prawie cały dystans wyścigu na jednym komplecie i nie było najgorzej. Jutro musimy jeszcze poprawić trakcję i powinno nam to pozwolić na przyspieszenie tempa." - zakończył Stoner, który po paddocku poruszał się z nieco kwaśną miną.

Na problemy z przyczepnością narzekał także zespołowy kolega Australijczyka, Loris Capirossi. Włoch za dopiero siódmy czas dnia winił wczoraj zbyt agresywne oddawanie mocy przez piekielnie mocny silnik Ducati Desmosedici GP7. Być może sedno sprawi tkwi więc w regulacji map silnika i elektroniki, a nie ogumieniu Bridgestone, które miało w przeszłości spore problemy na Estoril.

Trzeci czas dnia i drugie najlepsze tempo na ogumieniu wyścigowym, należały do drugiego w klasyfikacji generalnej, Włocha Valentino Rossiego. Zawodnik ekipy Fiat Yamaha wyraził po wszystkim zadowolenie z osiągów silnika wykorzystującego system pneumatycznego sterowania zaworami oraz nowych mieszanek opon Michelin. „Zrobiliśmy dzisiaj krok do przodu." - wyjaśniał po treningach Rossi. „Motocykl spisuje się nieźle ale musimy popracować nad jego zachowaniem w drugiej połowie wyścigu, ponieważ spodziewamy się, że to właśnie ona będzie w niedzielę najtrudniejsza. Wygląda na to, że przez resztę weekendu będzie trochę cieplej, a to powinno pozwolić naszym oponom na jeszcze lepsze osiągi." - zakończył Włoch, który być może już w ten weekend będzie musiał pogodzić się z drugim przegranym tytułem z rzędu. Casey Stoner musi bowiem zdobyć zaledwie 15 punktów więcej od „Doktora", aby już w niedzielę sięgnąć po mistrzostwo świata.

Pierwszą trójkę uzupełnił Dani Pedrosa, który narzekał na zbyt „brudny" tor podczas porannej sesji. Popołudniu Hiszpan mógł już w pełni skoncentrować się nad pracą nad ustawieniami motocykla i wyborem odpowiednich opon na wyścig. „Musimy poprawić stabilność i przyczepność." - wyjaśniał 21'latek. "Dziś po południu wytypowaliśmy najlepsze mieszanki ogumienia, ale musimy jeszcze sprawdzić ich wytrzymałość. Poza tym musimy dopracować ustawienia zawieszenia, ponieważ odpowiednia stabilność maszyny jest bardzo ważna na tak nierównym torze."

Z dobrej strony pokazał się dzisiaj Randy de Puniet, który od czasu swojego wypadku w Grand Prix San Marino zmaga się ze złamanym żebrem. Francuz wyprzedził ostatecznie Johna Hopkinsa, który podczas drugiego treningu stracił kilkanaście cennym minut z powodu drobnej awarii. „Dziś rano musieliśmy przetestować szereg opon Bridgestone i ustawień motocykla, ponieważ Estoril jest pod tym względem bardzo wymagającym torem." - wyjaśniał „Hopper". „Popołudniu mieliśmy małe problemy, ale jesteśmy dobrze przygotowani i jutro powinniśmy poprawić czasy."

Stawkę zamykało liczne grono zawodników walczących z kontuzjami. Toni Elias, który wciąż nie doszedł do siebie po poważnym złamaniu kości udowej w czerwcu, dzisiaj po raz pierwszy wyjechał na tor bez wcześniejszego zażycia środków przeciwbólowych. Słaby czas i niezbyt tęga mina skłoniły Hiszpana do powrotu do zastrzyków na resztę weekendu. Wciąż w pełni sił nie są także Marco Melandri (kontuzja kostki na Laguna Seca, karku w Brnie i pleców w Misano) i Alex Hofmann (rozcięta dłoń na Laguna Seca), zaś do listy poszkodowanych dołączył Kurtis Roberts (Team Roberts), który po wyścigu w na Misano uszkodził stopę. Na samym dole tabeli z ekipą „połamańców" wymieszał się Colin Edwards, którego ekipa nie była w piątek w stanie znaleźć odpowiednich ustawień motocykla.

Podobnie jak rok temu i podczas większości sesji kwalifikacyjnych w tym sezonie, pierwszy trening kwalifikacyjny w kategorii 250ccm zdominował lider klasyfikacji generalnej i obrońca tytułu, Hiszpan Jorge Lorenzo. Pochodzący z Majorki 20'latek właśnie tutaj wywalczył w sezonie 2006 swój pierwszy tytuł i liczy, iż w niedziele uda mu się dopisać do swojego konta dziewiąte w tym sezonie i dwudzieste pierwsze w karierze zwycięstwo. W czwartek przed GP Portugalii szef zespołu Fiat Yamaha, Włoch Davide Brivio ogłosił, iż Lorenzo dołączy jednak do fabrycznego zespołu, zastępując u boku Valentino Rossiego, Amerykanina Colina Edwardsa („przeniesie" się do ekipy Tech 3). Zarówno Rossi jak i Lorenzo będą korzystać z opon marki Michelin.

W pierwszej kwalifikacji klasy 125ccm najszybszy okazał się Mattia Pasini, który jednak tylko nieznacznie wyprzedził Gabora Talmacsiego i Sergio Gadeę (wszyscy Aprilia). Wicelider klasyfikacji generalnej, Hiszpan Hector Faubel prowizorycznie zakwalifikował się dopiero na siedemnastej pozycji z powodu upadku. Jeśli sprawdzą się prognozy pogody i podczas drugiej sesji na tor spadnie deszcz, zawodnik ekipy Bancaja Aprilia może nie poprawić swojego miejsca startowego. „Jestem bardzo zadowolony, ponieważ spodziewałem się, że tegoroczny model Aprilii [RSA - korzystają z niego Faubel i Pasini - Mick] będzie spisywał się tutaj o wiele lepiej niż wersja z 2006 roku, ale okazuje się, że wcale tak nie jest." - wyjaśniał zadowolony Talmacsi, lider „generalki".

Różne prognozy pogody przewidują różne warunki atmosferyczne w sobotę: od deszczu po słońce i wysoką temperaturę. Jak będzie, przekonamy się więc sami.

Wyniki

MotoGP

Drugi trening wolny

1. Casey Stoner, Ducati 1:37.950 11/22
2. Makoto Tamada, Yamaha 1:37.989 +0.039 23/23
3. Valentino Rossi, Yamaha 1:38.120 +0.170 27/28
4. Dani Pedrosa, Honda 1:38.201 +0.251 27/27
5. Randy de Puniet, Kawasaki 1:38.287 +0.337 21/27
6. John Hopkins, Suzuki 1:38.471 +0.521 23/23
7. Loris Capirossi, Ducai 1:38.481 +0.531 20/23
8. Nicky Hayden, Honda 1:38.518 +0.568 15/29
9. Alex Barros, Ducati 1:38.613 +0.663 27/27
10. Sylvin Guintoli, Yamaha 1:38.630 +0.680 22/25
11. Chris Vermeulen, Suzuki 1:38.669 +0.705 24/26
12. Carlos Checa, Honda 1:38.669 +0.719 14/25
13. Anthony West, Kawasaki 1:38.723 +0.773 26/28
14. Shinya Nakano, Honda 1:38.761 +0.811 25/25
15. Toni Elias, Honda 1:38.843 +0.983 8/27
16. Marco Melandri, Honda 1:38.919 +0.969 13/23
17. Colin Edwards, Yamaha 1:39.050 +1.100 24/24
18. Alex Hofmann, Ducati 1:39.117 +1.167 24/24
19. Kurtis Roberts, KR Honda 1:42.227 +4.277 11/17

Pierwszy trening wolny

1. Casey Stoner, Ducati 1:38.105 22/23
2. Valentino Rossi, Yamaha 1:38.417 +0.312 26/27
3. Randy de Puniet, Kawasaki 1:3.676 +0.571 24/25
4. Colin Edwards, Yamaha 1:38.677 +0.571 23/25
5. Carlos Checa, Honda 1:38.995 +0.890 25/25
6. John Hopkins, Suzuki 1:39.036 +0.931 23/26
7. Dani Pedrosa, Honda 1:39.048 +0.943 18/26
8. Nicky Hayden, Honda 1:39.142 +1.037 20/27
9. Shinya Nakano, Honda 1:39.143 +1.038 27/27
10. Marco Melandri, Honda 1:39.288 +1.183 17/23
11. Loris Capirossi, Ducati 1:39.446 +1.341 21/21
12. Makoto Tamada, Yamaha 1:39.461 +1.356 28/28
13. Chris Vermeulen, Suzuki 1:39.511 +1.406 26/26
14. Toni Elias, Honda 1:39.641 +1.536 9/23
15. Anthony West, Kawasaki 1:39.817 +1.712 20/28
16. Alex Hofmann, Ducati 1:39.827 +1.722 23/23
17. Sylvain Guintoli, Yamaha 1:39928 +1.823 13/25
18. Alex Barros, Ducati 1:40.110 +2.005 14/23
19. Kurtis Roberts, KR Honda 1:43.011 +4.906 14/18

250ccm

Pierwsza sesja kwalifikacyjna

1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:40.480 22/23
2. Andrea Dovizioso, Honda 1:40.824 +0.344 17/21
3. Mika Kallio, KTM 1:40.893 +0.413 20/21
4. Hiroshi Aoyama, KTM 1:41.063 +0.583 20/20
5. Alvaro Bautista, Aprilia 1:41.338 +0.858 19/21
6. Alex de Angelis, Aprilia 1:41.423 +0.943 20/20
7. Thomas Luthi, Aprilia 1:41.455 +0.975 20/21
8. Julian Simon, Honda 1:41.505 +1.025 20/21
9. Hector Barbera, Aprilia 1:41.652 +1.172 19/19
10. Yuki Takahashi, Honda 1:41.671 +1.191 17/17
11. Marco Simoncelli, Gilera 1:41.709 +1.229 11/16
12. Shuhei Aoyama, Honda 1:42.139 +1.659 18/19
13. Roberto Locatelli, Gilera 1:42.365 +1.885 20/21
14. Aleix Espargaro, Aprilia 1:42.454 +1.974 15/17
15. Fabrizio Lai, Aprilia 1:43.030 +2.550 9/15
16. Dirk Heidolf, Aprilia 1:43.100 +2.620 19/21
17. Efren Vazquez, Aprilia 1:43.336 +2.856 17/17
18. Ratthapark Wilaqirot, Honda 1:43.341 +2.861 19/19
19. Imre Toth, Aprilia 1:43.664 +3.184 18/20
20. Jules Cluzel, Aprilia 1:43.981 +3.501 18/19
21. Karel Abraham, Aprilia 1:44.005 +3.525 19/19
22. Alex Baldolini, Aprilia 1:44.096 +3.589 10/16
23. Eugene Laverty, Honda 1:44.607 +4.127 10/17
24. Dan Linfoot, Aprilia 1:44.885 +4.405 12/19
25. Alvaro Molina, Aprilia 1:45.059 +4.579 16/20

Poza limitem czasowym

Luke Lawrence, Apriia
Santiago Barragan, Honda
Zhu Wang, Aprilia
Ho Wan Chow, Aprilia

Pierwszy trening wolny

1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:41.445 26/26
2. Andrea Dovizioso, Honda 1:41.504 +.059 24/25
3. Hiroshi Aoyama, KTM 1:41.596 +0.151 27/28
4. Hector Barbera, Aprilia 1:41.732 +0.287 25/25
5. Yuki Yakahashi, Honda 1:42.192 +.0747 24/25
6. Shuhei Aoyama, Honda 1:42.365 +0.920 24/25
7. Mika Kallio, KTM 1:42.369 +0.920 24/25
8. Julian Simon, Honda 1:42.403 +0.958 23/23
9. Alex de Angelis, Aprilia 1:42.446 +1.001 13/26
10. Marco Simoncelli, Gilera 1:42.551 +1.106 23/25
11. Thomas Luthi, Aprilia 1:42.699 +1.254 21/21
12. Alvaro Bautista, Aprilia 1:42.751 +1.306 13/23
13. Roberto Locatelli, Gilera 1:42.834 +1.389 23/25
14. Ratthapark Wilairot, Honda 1:43.456 +2.011 23/24
15. Fabrizio Lai, Aprilia 1:44.136 +2.691 17/17
16. Alex Baldolini, Aprilia 1:44.141 +2.696 21/22
17. Aleix Espargaro, Aprilia 1:44.255 +2.810 23/24
18. Jules Cluzel, Aprilia 1:44.394 +2.949 23/23
19. Dirk Heifold, Aprilia 1:44.448 +3.003 24/24
20. Efren Vazquez, Aprilia 1:44.520 +3.075 21/24
21. Imre Toth, Aprilia 1:44.588 +3.143 23/23
22. Karel Abraham, Aprilia 1:45.393 +3.948 13/24
23. Eugene Laverty, Honda 1:45.744 +4.299 21/24
24. Dan Linfoot, Aprilia 1:46.269 +4.823 11/21
25. Alvaro Molina, Aprilia 1:46.801 +5.356 26/26
26. Ho Wan Chow, Aprilia 1:49.558 +8.113 26/26
27. Santiago Barragan, Honda 1:50.756 +9.311 21/22
28. Zhu Wang, Aprilia 1:51.565 +10.120 11/12
29. Luke Lawrence, Aprilia 1:53.132 +11.687 11/17

125ccm

Pierwsza sesja kwalifikacyjna

1. Mattia Pasini, Aprilia 1:45.115 9/11
2. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:45.466 +0.351 12/13
3. Sergio Gadea, Aprilia 1:45.497 +0.382 13/14
4. Lukas Pesek, Derbi 1:46.068 +0.953 14/14
5. Joan Olive, Aprilia 1:46.073 +0.958 15/15
6. Pol Espargaro, Aprilia 1:46.080 +0.965 13/14
7. Tomoyoshi Koyama, KTM 1:46.178 +1.063 15/15
8. Raffaele de Rosa, Aprilia 1:46.232 +1.117 14/14
9. Mike di Meglio, Honda 1:46.255 +1.140 14/14
10. Sandro Cortese, Aprilia 1:46.309 +1.194 12/14
11. Simone Corsi, Aprilia 1:46.353 +1.238 12/14
12. Nicolas Terol, Derbi 1:46.365 +1.250 15/15
13. Randy Krummenacher, KTM 1:46.373 +1.258 14/14
14. Michael Ranseder, Derbi 1:46.374 +1.259 15/15
15. Andrea Iannone, Aprilia 1:46.490 +1.35 15/15
16. Stefan Bradl, Aprilia 1:46.539 +1.424 15/15
17. Hector Faubel, Aprilia 1:46.725 +1.610 6/11
18. Pablo Nieto, Aprilia 1:46.756 +1.641 12/13
19. Bradley Smith, Honda 1:46.772 1+.657 13/114
20. Esteve Rabat, Honda 1:46.862 +1.747 6/13
21. Alexis Masbou, Honda 1:47.098 +1.983 15/15
22. Dominique Aegerter, Aprilia 1:47.121 +2.006 13/13
23. Stefano Bianco, Aprilia 1:47.267 +2.152 14/15
24. Roberto Tamburini, Aprilia 1:47.507 +2.392 13/13
25. Joey Litjens, Honda 1:47.539 +2.424 12/15
26. Lorenzo Zanetti, Arpilia 1:47.710 +2.595 15/15
27. Pere Tutusaus, Aprilia 1:48.003 +2.888 15/15
28. Danny Webb, Honda 1:48.197 +3.082 13/14
29. Dino Lombardi, Honda 1:48.327 +3.212 9/15
30. Robert Muresan, Derbi 1:48.642 +3.527 13/15
31. Steve Bonsey, KTM 1:48.651 +3.536 15/15
32. Federico Sandi, Aprilia 1:48.664 +3.549 13/13
33. Simone Grotzkyj, Aprilia 1:48/697 +3.582 12/13
34. Louis Rossi, Honda 1:50.393 +5.278 14/15
35. Ricard Cardus, Aprilia 1:50.854 +5.739

Poza limitem czasu

Ivo Relvas, Aprilia

Pierwszy trening wolny

1. Mattia Pasini, Aprilia 1:45.949 20/21
2. Hector Faubel, Aprilia 1:46.472 +0.523 18/18
3. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:46.690 +0.741 20/21
4. Sandro Cortese, Aprilia 1:46.853 +0904 21/21
5. Lukas Pesek, Derbi 1:46.933 +0.984 20/21
6. Raffaele de Rosa, Aprilia 1:46.988 +1.039 22/22
7. Joan Olive, Aprilia 1:46.997 +1.048 21/22
8. Esteve Rabat, Honda 1:47.028 +1.079 18/23
9. Simone Corsi, Aprilia 1:47.222 +1.273 19/22
10. Tomoyoshi Koyama, KTM 1:47.358 +1.409 20/20
11. Stefan Bradl, Aprilia 1:47.539 +1.590 23/23
12. Michael Ranseder, Derbi 1:47.556 +1.607 21/21
13. Nicolas Terol, Derbi 1:47.703 +1.754 20/22
14. Sergio Gadea, Aprilia 1:47.755 +1.806 11/13
15. Pablo Nieto, Aprilia 1:47.796 +1.847 20/21
16. Pol Espargaro, Aprilia 1:47.802 +1.853 21/22
17. Mike di Meglio, Honda 1:47.965 +2.016 20/21
18. Randy Krummenacher, KTM 1:48.062 +2.113 21/21
19. Bradley Smith, Honda 1:48.107 +2.158 22/23
20. Dominigue Aegerter, Aprilia 1:48.565 +2.616 22/22
21. Lorenzo Zanetti, Aprilia 1:48.715 +2.766 18/18
22. Stefano Bianco, Aprilia 1:48.829 1+2.880 18/18
23. Roberto Tamburini, Aprilia 1:48931 +2.982 21/21
24. Joey Litjens, Honda 1:48.949 +3.00 21/21
25. Andrea Iannone, Aprilia 1:49.148 +3.199 20/21
26. Alexis Masbou, Honda 1:49.158 +3.209 21/21
27. Danny Webb, Honda 1:49.228 +3.279 21/21
28. Federico Sandi, Aprilia 1:49.285 +3.336 20/22
29. Pere Tutusaus, Aprilia 1:49.623 +3.674 21/22
30. Dino Lombardi, Honda 1:49.641 +3.692 21/23
31. Robert Muresan, Derbi 1:49.737 +3.788 18/22
32. Simone Grotzkyj, Aprilia 1:50.258 +4.309 17/19
33. Steve Bonsey, KTM 1:52.078 +6.129 22/22
34. Louis Rossi, Honda 1:52.121 +6.172 17/22
35. Ricard Cardus, Aprilia 1:53.580 +7.631 4/4
36. Ivo Relvas, Aprilia 1:57.437 +11.488 14/18

NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjęcia
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz również

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górę