Cross Country Quadów w Chełmnie - wyniki
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami V i VI rundy Mistrzostw Polski oraz VI i VII rundy Pucharu Polski Cross Country Quadów
Na zawody do Chełmna, gdzie w ubiegły weekend rozegrano V i VI rundę Mistrzostw Polski oraz VI i VII rundę Pucharu Polski Cross Country Quadów przyjechało kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. W Mistrzostwach Polski kategorii quadów z napędem na jedną oś zarówno w sobotę, jak i niedzielę zwyciężył Grzegorz Brzozowski. Obok niego odpowiednio na drugim i trzecim miejscu podium stanęli Łukasz Eliasz i Marek Pająk. W klasie 4K sklasyfikowano zaledwie trzech zawodników w sobotniej rundzie i czterech w wyścigu niedzielnym. Tak, jak można było się tego spodziewać w obu rozgrywkach najlepszy był Roman Eliasz. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki zawodów.
Wyniki:
Mistrzostwa Polski runda V
klasa 2K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | GAMK Gdańsk | Walsh | 9 | 1:39:17.317 | 25 |
| 2 | 63 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | Yamaha | 9 | 1:39:32.582 | 22 |
| 3 | 23 | Jacek Stelmaszyk | GAMK Gdańsk | W-TEC | 8 | 1:32:22.784 | 20 |
| 4 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | Suzuki | 7 | 1:32:20.013 | 18 |
| 5 | 32 | Jarosław Dubiec | MKO Oborniki | Suzuki | 7 | 1:41:37.607 | 16 |
Klasa 4K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | Can Am | 7 | 1:32:51.029 | 25 |
| 2 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | Can Am | 7 | 1:33:11.183 | 22 |
| 3 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:32:43.536 | 20 |
Mistrzostwa Polski runda VI
klasa 2K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | GAMK Gdańsk | Walsh | 9 | 1:37:35.221 | 25 |
| 2 | 63 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | Yamaha | 9 | 1:38:56.324 | 22 |
| 3 | 23 | Jacek Stelmaszyk | GAMK Gdańsk | W-TEC | 8 | 1:32:04.266 | 20 |
| 4 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | Suzuki | 7 | 1:30:33.861 | 18 |
| 5 | 32 | Jarosław Dubiec | MKO Oborniki | Suzuki | 7 | 1:39:27.845 | 16 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt. |
| 1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | GAMK Gdańsk | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147 |
| 2 | 63 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 135 |
| 3 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 101 |
| 4 | 23 | Jacek Stelmaszyk | GAMK Gdańsk | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 5 | 32 | Jarosław Dubiec | MKO Oborniki | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 91 |
| 6 | 16 | Bartosz Rola | ATV Polska | 15 | 15 | 16 | WK | 46 | ||
| 7 | 77 | Dawid Kalinowski | Cross-ATV Piła | 20 | 20 | 40 | ||||
| 8 | 6 | Piotr Majkowski | GAMK Gdańsk | 18 | 18 | 36 | ||||
| 9 | 33 | Wojciech Wójcik | RTM Radom | | | 14 | | | | 14 |
Klasa 4K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | Can Am | 3 | 1:35:52.891 | 25 |
| 2 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | Can Am | 2 | 1:36:05.043 | 22 |
| 3 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 2 | 1:37:18.206 | 20 |
| 4 | 721 | Michał Trafiałek | ATV Polska | Can Am | 2 | 1:37:19.804 | 18 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt. |
| 1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 |
| 3 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 118 |
| 4 | 600 | Andrzej Grzyb | KTM "Novi" Kielce | 16 | 16 | WK | 18 | 0 | 50 | |
| 5 | 610 | Krzysztof Miech | 18 | 18 | 36 | |||||
| 6 | 613 | Robert Giedronowicz | ATV Polska | 0 | 20 | WK | 20 | |||
| 7 | 721 | Michał Trafiałek | ATV Polska | 18 | 18 | |||||
| 8 | 622 | Artur Lewandowski | ATV Polska | 0 | 0 | |||||
Puchar Polski runda VI
klasa 2K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | ATV Kielce | 8 | 1:39:51.064 | 25 | |
| 2 | 517 | Adam Kwiecień | NKM Siemiatycze | 8 | 1:40:28.498 | 22 | |
| 3 | 576 | Mateusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 8 | 1:40:58.400 | 20 |
| 4 | 511 | Dariusz Wójcik | SM Castrol Team Toruń | 7 | 1:30:06.506 | 18 | |
| 5 | 599 | Łukasz Nowak | Yamaha | 7 | 1:31:52.292 | 16 | |
| 6 | 535 | Artur Mulawa | Offroad Białystok | 7 | 1:33:11.184 | 15 | |
| 7 | 545 | Jan Grzegorzek | FMX Sławków | Yamaha | 7 | 1:35:59.701 | 14 |
| 8 | 516 | Marcin Pasecki | NZ | 7 | 1:36:34.357 | 13 | |
| 9 | 544 | Mariusz Właszczyk | KM Cross Lublin | 7 | 1:36:38.579 | 12 | |
| 10 | 586 | Arkadiusz Kowalski | KM Cross Lublin | 7 | 1:37:34.849 | 11 | |
| 11 | 502 | Andrzej Wójcik | SM Castrol Team Toruń | 7 | 1:37:47.013 | 10 | |
| 12 | 585 | Jan Mickiewicz | ATV Polska | Honda | 7 | 1:38:34.461 | 9 |
| 13 | 575 | Krzysztof Kosobudzki | SM Castrol Team Toruń | 7 | 1:38:58.797 | 8 | |
| 14 | 595 | Patryk Kucharewicz | Offroad Białystok | 7 | 1:39:25.203 | 7 | |
| 15 | 225 | Kacper Bartczak | NZ | 7 | 1:41:14.166 | 6 | |
| 16 | 504 | Piotr Szczerba | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:35:39.528 | 5 |
| 17 | 510 | Adam Korbel | ATV Kielce | 6 | 1:37:40.729 | 4 | |
| 18 | 530 | Artur Błański | Suzuki | 5 | 1:34:21.273 | 3 | |
| 19 | 528 | Rafał Andrzejewski | NZ | 5 | 1:34:48.190 | 2 | |
| NK | 566 | Szymon Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 4 | 57:09.450 | 0 |
| NK | 565 | Łukasz Łaskawiec | ATV Polska | Yamaha | 1 | 25:31.783 | 0 |
Klasa 4K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 700 | Kamil Wiśniewski | ATV Wyszków | 7 | 1:39:10.778 | 25 |
| 2 | 645 | Henryk Cieślak | AMROL Team Lipnica | 6 | 1:35:11.311 | 22 |
| 3 | 715 | Tadeusz Wiśniewski | 6 | 1:41:29.087 | 20 | |
| 4 | 643 | Michał Wilczyński | AMROL Team Lipnica | 5 | 1:34:39.051 | 18 |
Klasa 2K Młodzik
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | Yamaha | 13 | 47:23.322 | 25 |
| 2 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 45:27.910 | 22 |
| 3 | 3 | Wiktor Lewandowski | ATV Polska | Yamaha | 12 | 47:44.209 | 20 |
| 4 | 10 | Zuzanna Ścibior | Yamaha | 11 | 44:40.279 | 18 | |
| 5 | 2 | Ignacy Cisak | MKO Oborniki | Yamaha | 11 | 47:43.313 | 16 |
| NK | 7 | Piotr Duliński | ATV Polska | Yamaha | 3 | 16:40.792 | 0 |
| NK | 11 | Jan Przybył | Cross-ATV Piła | 0 |
Puchar Polski runda VII
Klasa 2K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 545 | Jan Grzegorzek | FMX Sławków | Yamaha | 8 | 1:36:06.208 | 25 |
| 2 | 565 | Łukasz Łaskawiec | ATV Polska | Yamaha | 8 | 1:36:20.513 | 22 |
| 3 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | ATV Kielce | 8 | 1:36:36.584 | 20 | |
| 4 | 535 | Artur Mulawa | Offroad Białystok | 8 | 1:36:40.215 | 18 | |
| 5 | 517 | Adam Kwiecień | NKM Siemiatycze | 8 | 1:37:58.507 | 16 | |
| 6 | 599 | Łukasz Nowak | Yamaha | 7 | 1:29:48.403 | 15 | |
| 7 | 595 | Patryk Kucharewicz | Offroad Białystok | 7 | 1:30:47.558 | 14 | |
| 8 | 544 | Mariusz Właszczyk | KM Cross Lublin | 7 | 1:30:53.366 | 13 | |
| 9 | 516 | Marcin Pasecki | NZ | 7 | 1:39:24.509 | 12 | |
| 10 | 566 | Szymon Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 6 | 1:30:52.554 | 11 |
| 11 | 504 | Piotr Szczerba | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:31:22.233 | 10 |
| 12 | 510 | Adam Korbel | ATV Kielce | 6 | 1:32:55.979 | 9 | |
| 13 | 576 | Mateusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 4 | 56:01.779 | 8 |
| 14 | 530 | Artur Błański | Suzuki | 4 | 1:24:54.290 | 7 | |
| NK | 541 | Trojan Małachowski | Cross-ATV Piła | 3 | 44:13.670 | 0 | |
| NK | 586 | Arkadiusz Kowalski | KM Cross Lublin | 3 | 46:50.306 | 0 | |
| NK | 82 | Tomasz Kaniewski | Yamaha | 1 | 27:54.533 | 0 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Suma pkt. |
| 1 | 517 | Adam Kwiecień | NKM Siemiatycze | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 22 | 16 | 126 |
| 2 | 545 | Jan Grzegorzek | FMX Sławków | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 25 | 125 |
| 3 | 565 | Łukasz Łaskawiec | ATV Polska | 15 | 6 | 25 | 25 | 25 | NK | 22 | 118 |
| 4 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | ATV Kielce | 20 | 4 | 3 | 16 | 15 | 25 | 20 | 103 |
| 5 | 525 | Sebastian Małyszko | Offroad Białystok | 18 | 25 | 22 | WK | 22 | 87 | ||
| 6 | 599 | Łukasz Nowak | 0 | 13 | 18 | 8 | 13 | 16 | 15 | 83 | |
| 7 | 566 | Szymon Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | 6 | 18 | 0 | 20 | 18 | NK | 11 | 73 |
| 8 | 544 | Mariusz Właszczyk | KM Cross Lublin | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 12 | 13 | 66 |
| 9 | 585 | Jan Mickiewicz | ATV Polska | 12 | 16 | 8 | 7 | 10 | 9 | 62 | |
| 10 | 541 | Trojan Małachowski | Cross-ATV Piła | 7 | 0 | 15 | 22 | 16 | NK | 60 | |
| 11 | 550 | Jacek Karpik | WLKS Siedlce | 9 | 14 | 12 | 13 | 12 | 60 | ||
| 12 | 576 | Mateusz Sukiennik | ATV Polska | 0 | 1 | 18 | 6 | 20 | 8 | 53 | |
| 13 | 586 | Arkadiusz Kowalski | KM Cross Lublin | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 11 | NK | 48 |
| 14 | 511 | Dariusz Wójcik | SM Castrol Team Toruń | 25 | 0 | 2 | 18 | 45 | |||
| 15 | 516 | Marcin Pasecki | NZ | 11 | 9 | 13 | 12 | 45 | |||
| 16 | 225 | Kacper Bartczak | NZ | 11 | 15 | 7 | 6 | 39 | |||
| 17 | 592 | Dawid Hoffman | NZ | 8 | 15 | 0 | 12 | 35 | |||
| 18 | 535 | Artur Mulawa | Offroad Białystok | 1 | 15 | 18 | 34 | ||||
| 19 | 595 | Patryk Kucharewicz | Offroad Białystok | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 14 | 33 | |
| 20 | 575 | Krzysztof Kosobudzki | SM Castrol Team Toruń | 13 | 5 | 8 | 26 | ||||
| 21 | 548 | Dariusz Gadzała | KM Cross Lublin | 10 | 10 | 20 | |||||
| 22 | 513 | Jacek Giedronowicz | NZ | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | |||
| 23 | 504 | Piotr Szczerba | ATV Polska | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||
| 24 | 88 | Gediminas Majauscas | Motodynamika | 14 | 14 | ||||||
| 25 | 537 | Paweł Drzewiecki | 14 | 14 | |||||||
| 26 | 73 | Thans Sigitas | Motodynamika | 13 | 13 | ||||||
| 27 | 510 | Adam Korbel | ATV Kielce | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | ||
| 28 | 509 | Marcin Kołodziej | 0 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 29 | 502 | Andrzej Wójcik | SM Castrol Team Toruń | 0 | 10 | 10 | |||||
| 30 | 555 | Piotr Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 31 | 530 | Artur Błański | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 32 | 532 | Rafał Osuch | NZ | 9 | 0 | 9 | |||||
| 33 | 542 | Sławomir Rurek | Cross-ATV Piła | 2 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 34 | 514 | Marcin Bartosiewicz | ATV Polska | 0 | 8 | 8 | |||||
| 35 | 31 | Janusz Wyszyński | NZ | 3 | 4 | 7 | |||||
| 36 | 564 | Patryk Czuper | 6 | 6 | |||||||
| 37 | 500 | Jurand Paciorowski | NZ | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
| 38 | 508 | Marcin Chojnacki | 4 | 4 | |||||||
| 39 | 518 | Marcin Mielewski | ATV Polska | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 40 | 528 | Rafał Andrzejewski | NZ | 0 | 2 | 2 | |||||
| 41 | 950 | Wiesław Biliński | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 589 | Maciej Cichoracki | NZ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 588 | Jakub Żmuda-Trzebiatowski | NZ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 551 | Rafal Grzybowski | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 522 | Adam Dana | TRAWERS Grudziądz | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 618 | Krzysztof Ryżewski | 0 | 0 | |||||||
| 47 | 512 | Arkadiusz Adamka | TRAWERS Grudziądz | 0 | 0 | ||||||
| 48 | 505 | Dawid Sadowski | NZ | 0 | 0 | ||||||
| 49 | 534 | Marcin Budzyński | ATV Polska | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 527 | Tomasz Pasierbski | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 777 | Michał Mazur | 0 | 0 | |||||||
| 52 | 46 | Dawid Mosiejko | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 567 | Marcin Połczyński | 0 | 0 | |||||||
| 54 | 292 | Linas Bacevicius | 0 | 0 | |||||||
| 55 | 560 | Rafał Woźny | 0 | 0 | |||||||
| 56 | 530 | Sebastian Talar | 0 | 0 | |||||||
| 57 | 568 | Tomasz Królewicz | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 707 | Andrzej Koruch | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 507 | Łukasz Domianowski | 0 | 0 | |||||||
| 60 | 531 | Wojciech Filozof | 0 | 0 | |||||||
| 61 | 520 | Filip Gołka | 0 | 0 | |||||||
| 62 | 82 | Tomasz Kaniewski | NK | 0 | |||||||
Klasa 4K
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 700 | Kamil Wiśniewski | ATV Wyszków | 6 | 1:26:52.380 | 25 |
| 2 | 645 | Henryk Cieślak | AMROL Team Lipnica | 6 | 1:29:45.496 | 22 |
| 3 | 715 | Tadeusz Wiśniewski | 6 | 1:32:12.497 | 20 | |
| 4 | 643 | Michał Wilczyński | AMROL Team Lipnica | 5 | 1:36:03.594 | 18 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Suma pkt. |
| 1 | 645 | Henryk Cieślak | AMROL Team Lipnica | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 111 |
| 2 | 700 | Kamil Wiśniewski | ATV Wyszków | 22 | 25 | 12 | 25 | 25 | 109 |
| 3 | 643 | Michał Wilczyński | AMROL Team Lipnica | 12 | 16 | 13 | 18 | 18 | 77 |
| 4 | 715 | Tadeusz Wiśniewski | 20 | 20 | 40 | ||||
| 5 | 710 | Marcin Miech | ATV Polska | 15 | 20 | 35 | |||
| 6 | 707 | Andrzej Kożuch | ATV Polska | 11 | 18 | 29 | |||
| 7 | 771 | Rafał Kamiński | 25 | 25 | |||||
| 8 | 111 | Artur Brzozowski | 22 | 22 | |||||
| 9 | 444 | Rafał Kozioł | 20 | 20 | |||||
| 10 | 701 | Adam Milanowski | 18 | 18 | |||||
| 11 | 803 | Mariusz Sipa | NZ | 18 | 18 | ||||
| 12 | 799 | Robert Milewski | 16 | 16 | |||||
| 13 | 810 | Sebastian Sobczak | 16 | 16 | |||||
| 14 | 706 | Marek Miszczyk | 15 | 15 | |||||
| 15 | 702 | Andrze Zackiewicz | 14 | 14 | |||||
| 16 | 424 | Ryszard Ryziński | 14 | 14 | |||||
| 17 | 704 | Michał Krzywicki | 13 | 13 | |||||
| 18 | 813 | Maciej Albinowski | 11 | 11 | |||||
| 19 | 703 | Karol Wasilewski | 10 | 10 | |||||
| 20 | 721 | Michał Trafiałek | ATV Polska | 0 | 0 | ||||
Klasa 2K Młodzik
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
| 1 | 11 | Jan Przybył | Cross-ATV Piła | 13 | 42:36.515 | 25 | ||
| 2 | 3 | Wiktor Lewandowski | ATV Polska | Yamaha | 12 | 40:10.742 | 22 | |
| 3 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 40:14.180 | 20 | |
| 4 | 7 | Piotr Duliński | ATV Polska | Yamaha | 12 | 40:16.542 | 18 | |
| 5 | 10 | Zuzanna Ścibior | Yamaha | 12 | 42:03.052 | 16 | ||
| 6 | 2 | Ignacy Cisak | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 42:35.463 | 15 | |
| 7 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | Yamaha | | 10 | 38:03.618 | 14 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Suma pkt. |
| 1 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 164 |
| 2 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 144 |
| 3 | 3 | Wiktor Lewandowski | ATV Polska | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 126 | |
| 4 | 11 | Jan Przybył | Cross-ATV Piła | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | NK | 25 | 121 |
| 5 | 2 | Ignacy Cisak | MKO Oborniki | 16 | 18 | 16 | 15 | 65 | |||
| 6 | 5 | Michał Troczyński | Cross-ATV Piła | 16 | 15 | 16 | 47 | ||||
| 7 | 10 | Zuzanna Ścibior | 18 | 16 | 34 | ||||||
| 8 | 7 | Piotr Duliński | ATV Polska | NK | 18 | 18 | |||||
| 9 | 15 | Julia Połczyńska | 15 | 15 | |||||||


Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze